Confere nova redação a lista de serviços tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências.
LEI Nº 10.423, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1987.
Confere nova redação a lista de serviços tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências.
Antônio Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no exercício do cargo de Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 de dezembro de 1987, decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço não compreendido na competência da União ou, dos Estados e, especificamente, a prestação de serviço constante da seguinte relação:
1 - médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres;
2 - hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso, e de recuperação e congêneres;
3 - bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres;
4 - enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária);
5 - assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta Lista, prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados;
6 - planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta Lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano;
7 - médicos veterinários;
8 - hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres;
9 - guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais;
10 - barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres;
11 - banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres;
12 - varrição, coleta, remoção e incineração de lixo;
13 - limpeza e dragagem de portos, rios e canais;
14 - limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins;
15 - desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres;
16 - controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza, e de agentes físicos e biológicos;
17 - incineração de resíduos quaisquer;
18 - limpeza de chaminés;
19 - saneamento ambiental e congêneres;
20 - assistência técnica;
21 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa;
22 - planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa;
23 - análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza;
24 - contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;
25 - perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas;
26 - traduções e interpretações;
27 - avaliação de bens;
28 - datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres;
29 - projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza;
30 - aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia;
31 - execução por administração, empreitada, ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM);
32 - demolição;
33 - reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM);
34 - pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo e gás natural;
35 - florestamento e reflorestamento;
36 - escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres;
37 - paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICM);
38 - raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias;
39 - ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza;
40 - planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;
41 - organização de festas e recepções: "buffet" (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICM);
42 - administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios;
43 - administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
44 - agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada;
45 - agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
46 - agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, artística ou literária;
47 - agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ("franchise") e de faturação ("factoring") (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
48 - agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres;
49 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47;
50 - despachantes;
51 - agentes da propriedade industrial;
52 - agentes da propriedade artística ou literária;
53 - leilão;
54 - regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro;
55 - armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
56 - guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres;
57 - vigilância ou segurança de pessoas e bens;
58 - transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do Município;
59 - diversões públicas:
a) cinemas, "taxi-dancings" e congêneres;
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
c) exposições, com cobrança de ingressos;
d) bailes; "shows", festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão ou pelo rádio;
e) jogos eletrônicos;
f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão;
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos.
60 - distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios;
61 - fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão);
62 - gravação e distribuição de filmes e videoteipes;
63 - fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora;
64 - fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem;
65 - produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres;
66 - colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço;
67 - lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM);
68 - conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM);
69 - recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICM);
70 - recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final;
71 - recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização;
72 - lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para o usuário final do objeto lustrado;
73 - instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;
74 - montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;
75 - cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos.
76 - composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;
77 - colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres;
78 - locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil;
79 - funerais;
80 - alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto o de aviamento;
81 - tinturaria e lavanderia;
82 - taxidermia;
83 - recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;
84 - propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação);
85 - veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão);
86 - serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto; atracação; capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água, serviços e acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais;
87 - advogados;
88 - engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;
89 - dentistas;
90 - economistas;
91 - psicólogos;
92 - assistentes sociais;
93 - relações públicas;
94 - cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
95 - instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de 2º via de avisos de lançamentos e de extrato de conta; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento necessários à prestação dos serviços);
96 - transporte de natureza estritamente municipal;
97 - comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo município;
98 - hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
99 - distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza;
100 - fornecimento de trabalho, qualificado ou não, não especificado nos itens anteriores.
101 - Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. (Redação dada pela Lei nº 13.252/2001)
Parágrafo Único. Os serviços especificados neste artigo ficam sujeitos ao imposto, ainda que a respectiva prestação envolva fornecimento de mercadorias.
Art. 2º O valor do imposto será calculado aplicando-se, ao preço do serviço, a alíquota correspondente, na forma da Tabela em anexo, ressalvados os casos previstos nos artigos seguintes.
Parágrafo Único. As importâncias fixas previstas na Tabela em anexo serão atualizadas na forma do disposto no artigo 2º e seu parágrafo único, da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000. (Redação dada pela Lei nº 13.476/2002)
Art. 3º Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, na forma da Tabela em anexo, sem se considerar a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.
§ 1º Considera-se prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o simples fornecimento de trabalho relativo às atividades compreendidas nos itens 1, 4, 7, 9, 11, 24 a 29, 39, 44 a 53, 77, 82, 87, 88, 89 a 93, 99 e 100 do artigo 1º, por profissional autônomo, que não tenha, a seu serviço, empregado da mesma qualificação profissional.
§ 2º O valor do imposto devido na forma deste artigo, para os que promoverem a sua primeira inscrição junto ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários, dentro do prazo regulamentar e a partir da data de vigência desta Lei, será reduzido na seguinte conformidade:(Revogado pela Lei nº 10.818/1989)
I - 50% (cinquenta por cento), no primeiro exercício tributável;
II - 40% (quarenta por cento), no segundo exercício tributável;
III - 30% (trinta por cento), no terceiro exercício tributável;
IV - 20% (vinte por cento), no quarto exercício tributável.
§ 3º Não se considera serviço pessoal do próprio contribuinte o serviço prestado por firmas individuais, nem o que for prestado em caráter permanente, sujeito a normas do tomador, ainda que por trabalhador autônomo.
Art. 4º Sempre que os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 91 da relação consignada pelo artigo 1º, forem prestados por sociedade, esta ficará sujeita ao imposto calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se sociedades de profissionais aquelas cujos componentes são pessoas físicas, habilitadas para o exercício da mesma atividade profissional, dentre as especificadas nos itens mencionados no "caput" deste artigo, e que não explorem mais de uma atividade de prestação de serviços.
§ 2º Nas condições deste artigo, o valor do imposto será calculado pela multiplicação da importância fixada, na Tabela em anexo, pelo número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
§ 3º Quando não atendidos os requisitos fixados no "caput" e no § 1º deste artigo, o imposto será calculado com base no preço do serviço mediante a aplicação da alíquota correspondente fixada pela Tabela em anexo.
Art. 4º Sempre que os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 91, da relação consignada pelo artigo 1º, forem prestados por sociedades de profissionais, o Imposto devido será calculado mediante a multiplicação da importância anual de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável.(Redação dada pela Lei nº 13.476/2002)
Art. 4º - Sempre que os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 91, da relação consignada pelo artigo 1º, forem prestados por sociedades de profissionais, o imposto devido será calculado mediante a multiplicação da importância anual prevista nos incisos I e II deste artigo pelo número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável:(Redação dada pela Lei nº 13.656/2003)
I - R$ 600,00 (seiscentos reais), no caso de sociedades com até 10 (dez) profissionais habilitados, sócios, empregados ou não;(Incluído pela Lei nº 13.656/2003)
II - R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no caso de sociedades com mais de 10 (dez) profissionais habilitados, sócios, empregados ou não.(Incluído pela Lei nº 13.656/2003)
§ 1º - As sociedades a que se refere o "caput" são aquelas cujos profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, sejam pessoas físicas, não consideradas como tais as firmas individuais, habilitadas ao exercício da mesma atividade profissional, dentre as especificadas nos itens mencionados no "caput", e que prestem os serviços de forma pessoal, em nome da sociedade.(Redação dada pela Lei nº 13.476/2002)
§ 2º - Não são consideradas sociedades de profissionais as que:(Redação dada pela Lei nº 13.476/2002)
I - tenham como sócio pessoa jurídica;(Incluído pela Lei nº 13.476/2002)
II - sejam sócias de outra sociedade;(Incluído pela Lei nº 13.476/2002)
III - desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios;(Incluído pela Lei nº 13.476/2002)
IV - tenham sócio que não preste serviço pessoal em nome da sociedade, dela participando tão-somente para aportar capital ou administrar;(Incluído pela Lei nº 13.476/2002)
V - explorem mais de uma atividade de prestação de serviços.(Incluído pela Lei nº 13.476/2002)
§ 3º - Quando não atendido qualquer dos requisitos fixados no "caput" e no parágrafo 1º ou quando se configurar qualquer das situações descritas no parágrafo 2º, o Imposto será calculado com base no preço do serviço, mediante a aplicação da alíquota correspondente fixada pela Tabela em anexo.(Redação dada pela Lei nº 13.476/2002)
§ 4º - A importância anual prevista no "caput" será atualizada na forma do disposto no artigo 2º e seu parágrafo único, da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000.(Redação dada pela Lei nº 13.476/2002)
§ 4º - As importâncias anuais previstas nos incisos I e II do "caput" deste artigo serão atualizadas na forma do disposto no artigo 2º e seu parágrafo único da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000.(Redação dada pela Lei nº 13.656/2003)
Art. 5º O lançamento do imposto, nos casos descritos pelos artigos 3º e 4º, será anual e poderá ser efetuado, de ofício, com base nos elementos constantes do Cadastro de Contribuintes Mobiliários.
§ 1º Para o cálculo do imposto, lançado na forma deste artigo, tomar-se-á por base a Unidade de Valor Fiscal do Município - UFM, vigente no exercício em que efetuado o lançamento.
§ 2º O recolhimento do imposto, lançado na forma deste artigo, será feito em 8 (oito) parcelas mensais e sucessivas, na forma, prazos e condições regulamentares, respeitado, na fixação do número de parcelas, o limite mínimo, por parcela, de 10% (dez por cento) do valor da UFM vigente a 1º de janeiro do exercício em que efetuado o lançamento.
§ 3º (Vetado).
Art. 5º O imposto, nos casos descritos pelos artigos 3º e 4º, será lançado anualmente pelo próprio contribuinte, podendo, a critério da administração ser lançado de ofício com base nos elementos constantes do Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM.(Redação dada pela Lei nº 10.818/1989)(Revogado pela Lei nº 10.822/1989)
§ 1º - Para os contribuintes já inscritos no CCM, o Imposto considera-se lançado no mês de janeiro de cada exercício.(Redação dada pela Lei nº 10.818/1989)
§ 2º - Para os contribuintes que vierem a, se inscrever durante o exercício, o Imposto considera-se lançado na data de inscrição no CCM.(Redação dada pela Lei nº 10.818/1989)
§ 3º - Para o cálculo do Imposto, lançado na forma deste artigo, tomar-se-á por base a Unidade de Valor Fiscal do Município - UFM vigente no mês de lançamento.(Redação dada pela Lei nº 10.818/1989)
§ 4º - O recolhimento do Imposto lançado na forma deste artigo, poderá ser feito em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, na forma, prazos e condições regulamentares.(Incluído pela Lei nº 10.818/1989)
§ 5º - Para fins de recolhimento o valor de cada parcela corresponderá a 20% (vinte por conto) da quantidade de UFMs lançadas, que será convertido em moeda corrente, pelo valor da UFM vigente no mês de vencimento.(Incluído pela Lei nº 10.818/1989)
§ 6º - O valor de cada parcela, apurado na forma do parágrafo anterior, não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor da UFM vigente no mês de vencimento.(Incluído pela Lei nº 10.818/1989)
§ 7º - Para os fins de quitação antecipada do Imposto, tomar-se-á o valor da UFM vigente no mês de pagamento de cada uma das parcelas.(Incluído pela Lei nº 10.818/1989)
Art. 6º Os contribuintes do imposto, referidos nos artigos 3º e 4º, ficam desobrigados da emissão e escrituração de documentos fiscais.(Revogado pela Lei nº 13.476/2002)
Parágrafo Único. Os tomadores dos serviços prestados pelos contribuintes referidos no "caput" deste artigo deverão exigir, dos respectivos prestadores, recibo onde conste, relativamente a estes, o número de suas inscrições no Cadastro de Contribuintes Mobiliários.
Art. 7º O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I - pelo proprietário do estabelecimento ou do veículo de aluguel, a frete, ou de transporte coletivo, no território do Município;
II - pelo locador ou cedente do uso de bens móveis ou imóveis;
III - por quem seja responsável pela execução dos serviços referidos nos itens 31, 32, 33, 34 e 36, da relação constante do artigo 1º, incluídos, nessa responsabilidade, os serviços auxiliares e complementares e as subempreitadas;
IV - pelo subempreiteiro de obra ou serviço referido no inciso anterior, e pelo prestador de serviços auxiliares ou complementares, tais como os de encanador, eletricista, carpinteiro, marmorista, serralheiro e outros.
Parágrafo Único. É responsável, solidariamente com o devedor, o proprietário da obra em relação aos serviços de construção civil, referidos nos itens indicados no inciso III deste artigo, que lhe forem prestados sem a documentação fiscal correspondente, ou sem a prova do pagamento do imposto pelo prestador dos serviços.
Art. 8º O "caput", do artigo 1º, da Lei nº 9.801, de 18 de dezembro de 1984, com as alterações conferidas pela Lei nº 10.201, de 4 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza as microempresas, assim consideradas, para os efeitos desta Lei, as pessoas físicas ou jurídicas que obtiverem receita anual igual ou inferior a 4.200 OTN (quatro mil e duzentas Obrigações do Tesouro Nacional) apurada segundo o valor unitário desses títulos no mês de março do ano-base, assim denominado o ano anterior ao da isenção."
Art. 9º Ficam excluídas do regime incentivo das microempresas, instituído pela Lei nº 9.801, de 18 de dezembro de 1984, com as alterações da Lei nº 10.201, de 4 de dezembro de 1986, as empresas ou sociedades de profissionais que prestem os serviços descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 7, 24, 25, 26, 27, 51, 52, 87, 88, 89, 90 e 91, da relação constante do artigo 1º.
Art. 10 São isentas do imposto as prestações de serviços efetuadas por jornais ou periódicos destinados à publicação de noticiário e informação de caráter geral e de interesse da coletividade e estações rádio emissoras e de televisão exceto quanto a estas, os serviços referidos nos itens 62, 63, 64, 65 e 78 da relação do artigo 1º, desde que, gratuitamente, ponham, à disposição da Prefeitura, para divulgação de matéria administrativa ou fiscal:(Revogado pela Lei nº 10.817/1989)
1 - as empresas editoras de jornais, um quarto de página por quinzena;
2 - as empresas editoras de revistas, meia página por número publicado;
3 - as empresas rádio emissoras, 60 (sessenta) segundos por dia, corridos ou fracionados, entre 20:00 (vinte) e 23:00 (vinte e três) horas;
4 - as empresas de televisão, 2 (duas) projeções de 15 (quinze) segundos cada, aos sábados, entre 19:00 (dezenove) e 23:00 (vinte e três) horas.
Art. 11 O disposto no § 1º, do artigo 5º, desta Lei, aplica-se às Taxas de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento e de Fiscalização de Anúncios.(Revogado pela Lei nº 10.814/1989)
Art. 12 Esta Lei entrará em vigor a 31 de dezembro de 1987, revogadas as disposições em contrário e, em especial, os artigos 49 e 59, incisos I e II da Lei nº 6.989 de 29 de dezembro de 1966, as letras "f", "i", "j" e o parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 7.410, de 30 de dezembro de 1969, além do item VII da letra "l", do artigo 1º, também da Lei nº 7.410, de 30 de dezembro de 1969, o artigo 1º da Lei nº 8.084, de 1º de julho de 1974, o parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 9.060, de 15 de maio de 1980, os artigos 1º, 2º e respectivos parágrafos, 3º e parágrafo único, 4º, 5º, 6º e parágrafo único, 7º, 8º e 10, todos da Lei nº 9.664, de 29 de dezembro de 1983, o artigo 4º da Lei nº 9.801, de 18 de dezembro de 1984, e os artigos 5º e 4º da Lei nº 10.200, de 4 de dezembro de 1986.
_______________________________________________________________________
| Descrição dos Serviços | Alíquotas| Importâncias |
| |s/ o preço|fixas, por ano|
| |do serviço| (UFM) |
| | (%) | |
|==============================================|==========|==============|
|1 - Médicos, inclusive análises clínicas,| 5,0| 3,5|
|eletricidade médica, radioterapia,| | |
|ultrassonografia, radiologia, tomografia e| | |
|congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|2 - Hospitais, clínicas, sanatórios,| | |
|laboratórios de análise, ambulatório,| | |
|prontos-socorros, manicômios, casas de saúde,| | |
|de repouso e de recuperação e congêneres: | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|a) quando resultantes de convênio de| 1,0| |
|assistência médica, dentária ou hospitalar,| | |
|de natureza social, celebrados com pessoas| | |
|jurídicas de direito público interno | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|b) quando resultantes de contratos para| 1,0| |
|prestação de assistência médica, dentária ou| | |
|hospitalar, executada por entidades| | |
|organizadas na forma de medicina de grupo,| | |
|quando credenciadas pelo Instituto Nacional| | |
|de Previdência Social | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|c) quando, incluídos na letra "a" ou "b" deste| 0,5| |
|item, executados, por entidades sem finalidade| | |
|lucrativa, assim entendidas as que atendam as| | |
|condições regulamentares | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|d) demais casos | 2,0| |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|3 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos,| 2,0| |
|sêmen e congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|4 - Enfermeiros, obstetras, ortópticos,| 5,0| 3,5|
|fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|5 - Assistência médica e congêneres previstos| 1,0| |
|nos itens 1, 2 e 3 desta Lista, prestados| | |
|através de planos de medicina de grupo,| | |
|convênios, inclusive com empresas para| | |
|assistência a empregados | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|6 - Planos de saúde, prestados por empresa que| 5,0| |
|não esteja incluída no item 5 desta Lista e| | |
|que se cumpram através de serviços prestados| | |
|por terceiros, contratados pela empresa ou| | |
|apenas pagos por esta, mediante indicação do| | |
|beneficiário do plano | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|7 - Médicos veterinários | 5,0| 3,5|
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|8 - Hospitais veterinários, clínicas| 2,0| |
|veterinárias e congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|9 - Guarda, tratamento, adestramento,| 5,0| 2,5|
|embelezamento, alojamento e congêneres,| | |
|relativos a animais | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|10 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros,| 5,0| |
|pedicuros, tratamento de pele, depilação e| | |
|congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|11 - Banhos, duchas, sauna, massagens,| 5,0| 2,5|
|ginástica e congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|12 - Varrição, coleta, remoção e incineração| 5,0| |
|de lixo | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|13 - Limpeza e dragagem de portos, rios e| 5,0| |
|canais | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|14 - Limpeza, manutenção e conservação de| 5,0| |
|imóveis, inclusive vias públicas, parques e| | |
|jardins | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|15 - Desinfecção, imunização, higienização,| 5,0| |
|desratização e congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|16 - Controle e tratamento de efluentes de| 5,0| |
|qualquer natureza, e de agentes físicos e| | |
|biológicos | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|17 - Incineração de resíduos quaisquer | 5,0| |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|18 - Limpeza de chaminés | 5,0| |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|19 - Saneamento ambiental e congêneres | 5,0| |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|20 - Assistência técnica | 5,0| |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|21 - Assessoria ou consultoria de qualquer| 5,0| |
|natureza, não contida em outros itens desta| | |
|Lista, organização, programação,| | |
|planejamento, assessoria, processamento de| | |
|dados, consultoria técnica, financeira ou| | |
|administrativa | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|22 - Planejamento, coordenação, programação ou| 5,0| |
|organização técnica, financeira ou| | |
|administrativa | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|23 - Análises, inclusive de sistemas, exames,| 5,0| |
|pesquisas e informações, coleta e| | |
|processamento de dados de qualquer natureza | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|24 - Contabilidade, auditoria, guarda-livros,| 5,0| 3,5|
|técnicos em contabilidade e congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|25 - Perícias, laudos, exames técnicos e| 5,0| 2,5|
|análises técnicas | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|26 - Traduções e interpretações | 5,0| 1,0|
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|27 - Avaliação de bens | 5,0| 2,5|
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|28 - Datilografia, estenografia, expediente,| 5,0| 1,0|
|secretaria em geral e congêneres | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|29 - Projetos, cálculo e desenhos técnicos de| 5,0| 2,5|
|qualquer natureza | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|30 - Aerofotogrametria (inclusive| 5,0| |
|interpretação), mapeamento e topografia | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|31 - Execução, por administração, empreitada,| 2,0| |
|ou subempreitada, de construção civil, de| | |
|obras hidráulicas e outras obras semelhantes e| | |
|respectiva engenharia consultiva, inclusive| | |
|serviços auxiliares ou complementares | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|32 - Demolição | 2,0| |
