CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

RESOLUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SMC/CONPRESP Nº 31 de 5 de Novembro de 2013

Tomba as Cavas de Ouro Históricas do Jaraguá , situadas nos bairros de Morro Doce e Jardim Britânia, Subprefeitura de Perus.

RESOLUÇÃO 31/14 CONPRESP/SMC

CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – CONPRESP

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985, e alterações posteriores, e de acordo com a decisão dos Conselheiros presentes à 578ª Reunião Ordinária , realizada em 05 de novembro de 2013 , e

CONSIDERANDO o valor histórico das antigas Cavas de Ouro na região do Jaraguá, local das primeiras atividades de mineração de ouro no Brasil, iniciadas no século XVI;

CONSIDERANDO o valor arqueológico e geológico para o desenvolvimento de pesquisas que possam contribuir para a compreensão da história e dos mecanismos da mineração de ouro em São Paulo e no Brasil;

CONSIDERANDO o potencial turístico, através de ações que privilegiem a musealização das Cavas, estratégias de geoconservação e educação patrimonial;

CONSIDERANDO as Cavas como importante marco paisagístico e seu potencial como agente de valorização de seu entorno;

CONSIDERANDO a eminente destruição ou descaracterização das antigas Cavas de Ouro na região do Jaraguá, pela crescente ocupação do entorno, e

CONSIDERANDO o contido no Processo no. 2010-0.281.842-3,

RESOLVE:

Artigo 1º - TOMBAR as Cavas de Ouro Históricas do Jaraguá , situadas nos bairros de Morro Doce e Jardim Britânia, Subprefeitura de Perus, com área de proteção delimitada pelos polígonos delimitados no Anexo I, que integra esta Resolução:

CAVAS Área total Perímetro total

(m²) (m)

CAVA I: FALDAS DO MORRO DO QUEBRA - PÉ 35.400 915,6

CAVA II: JARDIM BRITÂNIA 17.170 973,4

CAVA III: MORRO DOCE 29.020 882,6

CAVA IV: PARQUE NOVA ANHANGUERA 35.750 861,2

Artigo 2º - Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a ocupação dessas áreas:

I – As áreas delimitadas pelas Cavas I a IV devem manter a topografia e a vegetação existentes.

II – Serão permitidas propostas que incentivem a revitalização ou a valorização dessas áreas, desde que submetidas à apreciação prévia do DPH e aprovação do CONPRESP.

III - Qualquer obra aprovada conforme item anterior deverá ser executada com acompanhamento arqueológico.

IV – Os projetos deverão prever o desenvolvimento de programas para implantação de um sítio integrado de divulgação cientifica e de educação patrimonial de interesse público, abrangendo o conjunto das Cavas Históricas.

V – Também ficam preservadas as áreas geológicas sob a superfície, devendo qualquer projeto de infraestrutura ser precedido de prospecção arqueológica e geológica.

Artigo 3º - Ficam definidas as seguintes áreas envoltórias das Cavas, formadas pelas quadras, lotes e áreas descritas nas tabelas a seguir e nos mapas constantes dos anexos:

Tabelas

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido o gabarito máximo de 9 (nove) metros de altura, para qualquer edificação ou equipamento, medidos a partir do ponto médio da testada do lote até o ponto mais alto da edificação ou da estrutura.

Artigo 4º - Para a aplicação da presente Resolução, no que se refere à área envoltória de proteção definida no artigo 3º, ficam responsáveis a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSP), através da Subprefeitura de Perus, e a Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL), nas suas respectivas competências.

Parágrafo Primeiro - O CONPRESP e /ou o DPH poderão, a qualquer tempo e sempre que julgar necessário, avocar os processos referentes aos imóveis referidos no caput deste Artigo.

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade, revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 31 / CONPRESP / 2013

ANEXO I

CAVAS DE OURO – Descrição dos Polígonos

Obtidos por coordenadas do datum SAD 69 no sistema de projeções UTM, no fuso 23 Sul.

CAVA I – Faldas do Morro do Quebra-Pé

Coordenadas UTM do polígono I

PONTOS COORD_E COORD_N

1 317608,40 7406587,08

2 317633,16 7406584,17

3 317637,14 7406576,26

4 317634,20 7406550,41

5 317646,04 7406526,63

6 317676,78 7406511,84

7 317710,50 7406520,68

8 317726,32 7406546,45

9 317740,28 7406549,62

10 317768,98 7406518,63

11 317781,85 7406510,81

12 317818,48 7406466,19

13 317855,22 7406380,02

14 317871,09 7406369,04

15 317881,91 7406370,06

16 317886,90 7406355,17

17 317871,01 7406350,21

18 317864,08 7406332,40

19 317855,13 7406328,41

20 317802,62 7406335,40

21 317759,02 7406341,29

22 317731,34 7406348,25

23 317707,52 7406365,13

24 317681,79 7406379,98

25 317600,48 7406516,76

26 317608,40 7406587,08

CAVA II – Jardim Britânia

Coordenadas UTM do polígono II

PONTOS COORD_E COORD_N

1 317164,94 7406950,85

2 317187,76 7406948,81

3 317200,59 7406960,71

4 317283,83 7406924,09

5 317385,88 7406869,53

6 317411,65 7406851,68

7 317403,74 7406830,87

8 317535,53 7406735,81

9 317530,62 7406694,11

10 317395,79 7406771,41

11 317375,05 7406787,32

12 317348,25 7406838,82

13 317331,42 7406852,68

14 317298,73 7406892,37

15 317280,82 7406886,83

16 317200,60 7406935,34

17 317170,91 7406939,96

18 317164,94 7406950,85

CAVA III – Morro Doce

Coordenadas UTM do polígono III

PONTOS COORD_E COORD_N

1 316707,03 7407292,39

2 316705,68 7407318,29

3 316711,50 7407318,25

4 316712,13 7407333,76

5 316717,94 7407335,05

6 316725,72 7407325,96

7 316731,56 7407324,71

8 316739,98 7407305,32

9 316735,38 7407297,61

10 316756,10 7407274,95

11 316765,78 7407260,78

12 316777,40 7407271,78

13 316770,94 7407281,44

14 316779,38 7407292,40

15 316775,52 7407299,55

16 316779,98 7407302,16

17 316793,63 7407305,32

18 316811,02 7407279,50

19 316853,67 7407211,59

20 316878,19 7407219,98

21 316885,38 7407233,58

22 316906,66 7407232,29

23 316910,54 7407223,93

24 316894,42 7407172,89

25 316856,97 7407168,32

26 316812,94 7407092,12

27 316656,63 7407203,26

28 316680,72 7407262,60

29 316691,93 7407290,09

30 316707,03 7407292,39

CAVA IV – Parque Nova Anhanguera

Coordenadas UTM do polígono IV

PONTOS COORD_E COORD_N

1 316435,38 7407684,75

2 316556,33 7407730,45

3 316568,86 7407701,70

4 316600,54 7407709,74

5 316621,19 7407636,11

6 316648,41 7407641,22

7 316664,69 7407548,38

8 316643,26 7407521,09

9 316642,55 7407496,05

10 316629,30 7407476,84

11 316614,48 7407476,88

12 316599,07 7407507,80

13 316573,23 7407507,04

14 316554,83 7407531,39

15 316539,31 7407521,79

16 316525,37 7407501,12

17 316503,19 7407533,63

18 316470,76 7407528,46

19 316476,70 7407567,53

20 316435,38 7407684,75

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo