CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT/SETRAM Nº 15 de 23 de Março de 2022

Fixa novos valores para o serviço de táxis nas Categorias Comum, Comum-Rádio, Especial, Táxi Preto e Luxo no Município de São Paulo.

PORTARIA SMT.SETRAM nº 015, de 23 de março de 2022

GILMAR PEREIRA MIRANDA, Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 60.448, de 09 de agosto de 2021, bem como a Portaria SMT.GAB nº 042, de 09 de setembro de 2021;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 55.816, de 23 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos valores de tarifas do sistema de táxi no Município de São Paulo,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar, a partir das 00h00min de 02 (dois) de abril de 2022, para o serviço de táxis no Município de São Paulo, nas Categorias Comum, Comum-Rádio, Especial, Táxi Preto e Luxo, as seguintes tarifas:

I - Categoria Comum, Comum-Rádio, Especial e Táxi Preto:

a) bandeirada: R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos);

b) tarifa quilométrica: R$ 4,00 (quatro reais);

c) tarifa horária: R$ 49,00 (quarenta e nove reais);

II - Categoria Luxo:

a) bandeirada: R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos);

b) tarifa quilométrica: R$ 6,00 (seis reais);

c) tarifa horária: R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos);

Parágrafo único. Quando o serviço for prestado aos domingos e feriados municipais, estaduais e federais, ou no período compreendido entre 20h00 (vinte) e 6h00 (seis) horas nos dias úteis, será utilizada Bandeira 2, com acréscimo de 30% (trinta por cento) na tarifa quilométrica, para todas as Categorias do Sistema Táxi.

Art. 2º A verificação dos taxímetros será procedida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM, nos termos das normas estabelecidas e em consonância com o disposto nesta Portaria.

§ 1º Os táxis do Município de São Paulo ficam obrigados a proceder à verificação dos respectivos taxímetros, nos prazos estabelecidos pelo IPEM, findos os quais o veículo que não tiver o taxímetro verificado estará sujeito à sanções cabíveis pelo Departamento de Transportes Públicos - DTP.

§ 2º Fica autorizada, provisoriamente, a cobrança das tarifas dos táxis das Categorias Comum, Comum-Rádio, Especial, Táxi Preto e Luxo de acordo com as tabelas de preços elaboradas pela Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, constante dos Anexos integrantes desta Portaria, enquanto não for procedida a verificação dos taxímetros, nos prazos a serem estabelecidos pela referida Secretaria.

§ 3º As Categorias Especial e Luxo serão verificadas a partir da vigência desta portaria.

§ 4º Cada motorista deverá, obrigatoriamente, portar 2 (duas) tabelas, sendo uma afixada no vidro lateral traseiro esquerdo do veículo, e a outra para informação ao passageiro no ato da cobrança.

§ 5º A tabela deverá ter as seguintes características:

CATEGORIA COR DA TABELA FUNDO DE SEGURANÇA DIMENSÃO (mm) COR DA IMPRESSÃO

Comum Branca Azul 220 x 210 Preta

Comum-Rádio Branca Amarelo 220 x 210 Preta

Especial Branca Vermelho 220 x 210 Preta

Táxi Preto Branca Lilás 220 x 210 Preta

Luxo Branca Verde 220 x 210 Preta

§ 6º As entidades sindicais representantes das categorias profissionais e econômicas oficiais, poderão imprimir as tabelas desde que arquem com os custos de impressão e sigam o modelo fornecido pela Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana.

§ 7º A tabela referida neste artigo deverá ser preenchida com o número da placa do veículo no campo específico.

§ 8º A distribuição das tabelas para os condutores de veículos autônomos e de empresas será efetuada nos dias, horários e locais determinados pelas respectivas entidades.

§ 9º As tabelas poderão ser retiradas pelo taxista, mediante a apresentação do Alvará de Estacionamento e Cadastro do Condutor, ambos em validade.

Art. 3º É vedada a reprodução total ou parcial da tabela de que trata esta portaria, por pessoas ou entidades não autorizadas pela Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana.

Art. 4º A inobservância do estabelecido nesta portaria sujeitará o infrator às penalidades previstas em lei.

Art. 5º Revogam-se a partir de 02 (dois) de abril de 2022, inclusive:

I - a Portaria SMT/GAB nº 076/2016;

II - a Portaria SMT/GAB nº 210/2017.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

TAXI COMUM

TABELA DE PREÇOS PROVISÓRIO - TÁXI COMUM

 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A

NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR

 

4,50 5,50 17,70 24,70 30,90 43,90 44,10 63,10 57,30 82,30 70,50 101,50

4,90 6,08 18,10 25,28 31,30 44,48 44,50 63,68 57,70 82,88 70,90 102,08

5,30 6,66 18,50 25,86 31,70 45,06 44,90 64,26 58,10 83,46 71,30 102,66

5,70 7,25 18,90 26,45 32,10 45,65 45,30 64,85 58,50 84,05 71,70 103,25

6,10 7,83 19,30 27,03 32,50 46,23 45,70 65,43 58,90 84,63 72,10 103,83

6,50 8,41 19,70 27,61 32,90 46,81 46,10 66,01 59,30 85,21 72,50 104,41

6,90 8,99 20,10 28,19 33,30 47,39 46,50 66,59 59,70 85,79 72,90 104,99

7,30 9,57 20,50 28,77 33,70 47,97 46,90 67,17 60,10 86,37 73,30 105,57

7,70 10,15 20,90 29,35 34,10 48,55 47,30 67,75 60,50 86,95 73,70 106,15

8,10 10,74 21,30 29,94 34,50 49,14 47,70 68,34 60,90 87,54 74,10 106,74

8,50 11,32 21,70 30,52 34,90 49,72 48,10 68,92 61,30 88,12 74,50 107,32

8,90 11,90 22,10 31,10 35,30 50,30 48,50 69,50 61,70 88,70 74,90 107,90

9,30 12,48 22,50 31,68 35,70 50,88 48,90 70,08 62,10 89,28 75,30 108,48

9,70 13,06 22,90 32,26 36,10 51,46 49,30 70,66 62,50 89,86 75,70 109,06

10,10 13,65 23,30 32,85 36,50 52,05 49,70 71,25 62,90 90,45 76,10 109,65

10,50 14,23 23,70 33,43 36,90 52,63 50,10 71,83 63,30 91,03 76,50 110,23

10,90 14,81 24,10 34,01 37,30 53,21 50,50 72,41 63,70 91,61 76,90 110,81

11,30 15,39 24,50 34,59 37,70 53,79 50,90 72,99 64,10 92,19 77,30 111,39

11,70 15,97 24,90 35,17 38,10 54,37 51,30 73,57 64,50 92,77 77,70 111,97

12,10 16,55 25,30 35,75 38,50 54,95 51,70 74,15 64,90 93,35 78,10 112,55

12,50 17,14 25,70 36,34 38,90 55,54 52,10 74,74 65,30 93,94 78,50 113,14

12,90 17,72 26,10 36,92 39,30 56,12 52,50 75,32 65,70 94,52 78,90 113,72

13,30 18,30 26,50 37,50 39,70 56,70 52,90 75,90 66,10 95,10 79,30 114,30

13,70 18,88 26,90 38,08 40,10 57,28 53,30 76,48 66,50 95,68 79,70 114,88

14,10 19,46 27,30 38,66 40,50 57,86 53,70 77,06 66,90 96,26 80,10 115,46

14,50 20,05 27,70 39,25 40,90 58,45 54,10 77,65 67,30 96,85 80,50 116,05

14,90 20,63 28,10 39,83 41,30 59,03 54,50 78,23 67,70 97,43 80,90 116,63

15,30 21,21 28,50 40,41 41,70 59,61 54,90 78,81 68,10 98,01 81,30 117,21

15,70 21,79 28,90 40,99 42,10 60,19 55,30 79,39 68,50 98,59 81,70 117,79

16,10 22,37 29,30 41,57 42,50 60,77 55,70 79,97 68,90 99,17 82,10 118,37

16,50 22,95 29,70 42,15 42,90 61,35 56,10 80,55 69,30 99,75

16,90 23,54 30,10 42,74 43,30 61,94 56,50 81,14 69,70 100,34

17,30 24,12 30,50 43,32 43,70 62,52 56,90 81,72 70,10 100,92

ANEXO II

TAXI COMUM-RÁDIO

TABELA DE PREÇOS PROVISÓRIO - TÁXI COMUM RÁDIO

 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A

NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR

 

4,50 5,50 17,70 24,70 30,90 43,90 44,10 63,10 57,30 82,30 70,50 101,50

4,90 6,08 18,10 25,28 31,30 44,48 44,50 63,68 57,70 82,88 70,90 102,08

5,30 6,66 18,50 25,86 31,70 45,06 44,90 64,26 58,10 83,46 71,30 102,66

5,70 7,25 18,90 26,45 32,10 45,65 45,30 64,85 58,50 84,05 71,70 103,25

6,10 7,83 19,30 27,03 32,50 46,23 45,70 65,43 58,90 84,63 72,10 103,83

6,50 8,41 19,70 27,61 32,90 46,81 46,10 66,01 59,30 85,21 72,50 104,41

6,90 8,99 20,10 28,19 33,30 47,39 46,50 66,59 59,70 85,79 72,90 104,99

7,30 9,57 20,50 28,77 33,70 47,97 46,90 67,17 60,10 86,37 73,30 105,57

7,70 10,15 20,90 29,35 34,10 48,55 47,30 67,75 60,50 86,95 73,70 106,15

8,10 10,74 21,30 29,94 34,50 49,14 47,70 68,34 60,90 87,54 74,10 106,74

8,50 11,32 21,70 30,52 34,90 49,72 48,10 68,92 61,30 88,12 74,50 107,32

8,90 11,90 22,10 31,10 35,30 50,30 48,50 69,50 61,70 88,70 74,90 107,90

9,30 12,48 22,50 31,68 35,70 50,88 48,90 70,08 62,10 89,28 75,30 108,48

9,70 13,06 22,90 32,26 36,10 51,46 49,30 70,66 62,50 89,86 75,70 109,06

10,10 13,65 23,30 32,85 36,50 52,05 49,70 71,25 62,90 90,45 76,10 109,65

10,50 14,23 23,70 33,43 36,90 52,63 50,10 71,83 63,30 91,03 76,50 110,23

10,90 14,81 24,10 34,01 37,30 53,21 50,50 72,41 63,70 91,61 76,90 110,81

11,30 15,39 24,50 34,59 37,70 53,79 50,90 72,99 64,10 92,19 77,30 111,39

11,70 15,97 24,90 35,17 38,10 54,37 51,30 73,57 64,50 92,77 77,70 111,97

12,10 16,55 25,30 35,75 38,50 54,95 51,70 74,15 64,90 93,35 78,10 112,55

12,50 17,14 25,70 36,34 38,90 55,54 52,10 74,74 65,30 93,94 78,50 113,14

12,90 17,72 26,10 36,92 39,30 56,12 52,50 75,32 65,70 94,52 78,90 113,72

13,30 18,30 26,50 37,50 39,70 56,70 52,90 75,90 66,10 95,10 79,30 114,30

13,70 18,88 26,90 38,08 40,10 57,28 53,30 76,48 66,50 95,68 79,70 114,88

14,10 19,46 27,30 38,66 40,50 57,86 53,70 77,06 66,90 96,26 80,10 115,46

14,50 20,05 27,70 39,25 40,90 58,45 54,10 77,65 67,30 96,85 80,50 116,05

14,90 20,63 28,10 39,83 41,30 59,03 54,50 78,23 67,70 97,43 80,90 116,63

15,30 21,21 28,50 40,41 41,70 59,61 54,90 78,81 68,10 98,01 81,30 117,21

15,70 21,79 28,90 40,99 42,10 60,19 55,30 79,39 68,50 98,59 81,70 117,79

16,10 22,37 29,30 41,57 42,50 60,77 55,70 79,97 68,90 99,17 82,10 118,37

16,50 22,95 29,70 42,15 42,90 61,35 56,10 80,55 69,30 99,75

16,90 23,54 30,10 42,74 43,30 61,94 56,50 81,14 69,70 100,34

17,30 24,12 30,50 43,32 43,70 62,52 56,90 81,72 70,10 100,92

ANEXO III

TAXI ESPECIAL

TABELA DE PREÇOS PROVISÓRIO - TÁXI ESPECIAL

 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A

NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR

 

4,50 5,50 17,70 24,70 30,90 43,90 44,10 63,10 57,30 82,30 70,50 101,50

4,90 6,08 18,10 25,28 31,30 44,48 44,50 63,68 57,70 82,88 70,90 102,08

5,30 6,66 18,50 25,86 31,70 45,06 44,90 64,26 58,10 83,46 71,30 102,66

5,70 7,25 18,90 26,45 32,10 45,65 45,30 64,85 58,50 84,05 71,70 103,25

6,10 7,83 19,30 27,03 32,50 46,23 45,70 65,43 58,90 84,63 72,10 103,83

6,50 8,41 19,70 27,61 32,90 46,81 46,10 66,01 59,30 85,21 72,50 104,41

6,90 8,99 20,10 28,19 33,30 47,39 46,50 66,59 59,70 85,79 72,90 104,99

7,30 9,57 20,50 28,77 33,70 47,97 46,90 67,17 60,10 86,37 73,30 105,57

7,70 10,15 20,90 29,35 34,10 48,55 47,30 67,75 60,50 86,95 73,70 106,15

8,10 10,74 21,30 29,94 34,50 49,14 47,70 68,34 60,90 87,54 74,10 106,74

8,50 11,32 21,70 30,52 34,90 49,72 48,10 68,92 61,30 88,12 74,50 107,32

8,90 11,90 22,10 31,10 35,30 50,30 48,50 69,50 61,70 88,70 74,90 107,90

9,30 12,48 22,50 31,68 35,70 50,88 48,90 70,08 62,10 89,28 75,30 108,48

9,70 13,06 22,90 32,26 36,10 51,46 49,30 70,66 62,50 89,86 75,70 109,06

10,10 13,65 23,30 32,85 36,50 52,05 49,70 71,25 62,90 90,45 76,10 109,65

10,50 14,23 23,70 33,43 36,90 52,63 50,10 71,83 63,30 91,03 76,50 110,23

10,90 14,81 24,10 34,01 37,30 53,21 50,50 72,41 63,70 91,61 76,90 110,81

11,30 15,39 24,50 34,59 37,70 53,79 50,90 72,99 64,10 92,19 77,30 111,39

11,70 15,97 24,90 35,17 38,10 54,37 51,30 73,57 64,50 92,77 77,70 111,97

12,10 16,55 25,30 35,75 38,50 54,95 51,70 74,15 64,90 93,35 78,10 112,55

12,50 17,14 25,70 36,34 38,90 55,54 52,10 74,74 65,30 93,94 78,50 113,14

12,90 17,72 26,10 36,92 39,30 56,12 52,50 75,32 65,70 94,52 78,90 113,72

13,30 18,30 26,50 37,50 39,70 56,70 52,90 75,90 66,10 95,10 79,30 114,30

13,70 18,88 26,90 38,08 40,10 57,28 53,30 76,48 66,50 95,68 79,70 114,88

14,10 19,46 27,30 38,66 40,50 57,86 53,70 77,06 66,90 96,26 80,10 115,46

14,50 20,05 27,70 39,25 40,90 58,45 54,10 77,65 67,30 96,85 80,50 116,05

14,90 20,63 28,10 39,83 41,30 59,03 54,50 78,23 67,70 97,43 80,90 116,63

15,30 21,21 28,50 40,41 41,70 59,61 54,90 78,81 68,10 98,01 81,30 117,21

15,70 21,79 28,90 40,99 42,10 60,19 55,30 79,39 68,50 98,59 81,70 117,79

16,10 22,37 29,30 41,57 42,50 60,77 55,70 79,97 68,90 99,17 82,10 118,37

16,50 22,95 29,70 42,15 42,90 61,35 56,10 80,55 69,30 99,75

16,90 23,54 30,10 42,74 43,30 61,94 56,50 81,14 69,70 100,34

17,30 24,12 30,50 43,32 43,70 62,52 56,90 81,72 70,10 100,92

ANEXO IV

TAXI PRETO

TABELA DE PREÇOS PROVISÓRIO - TÁXI PRETO

 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A

NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR

 

4,50 5,50 17,70 24,70 30,90 43,90 44,10 63,10 57,30 82,30 70,50 101,50

4,90 6,08 18,10 25,28 31,30 44,48 44,50 63,68 57,70 82,88 70,90 102,08

5,30 6,66 18,50 25,86 31,70 45,06 44,90 64,26 58,10 83,46 71,30 102,66

5,70 7,25 18,90 26,45 32,10 45,65 45,30 64,85 58,50 84,05 71,70 103,25

6,10 7,83 19,30 27,03 32,50 46,23 45,70 65,43 58,90 84,63 72,10 103,83

6,50 8,41 19,70 27,61 32,90 46,81 46,10 66,01 59,30 85,21 72,50 104,41

6,90 8,99 20,10 28,19 33,30 47,39 46,50 66,59 59,70 85,79 72,90 104,99

7,30 9,57 20,50 28,77 33,70 47,97 46,90 67,17 60,10 86,37 73,30 105,57

7,70 10,15 20,90 29,35 34,10 48,55 47,30 67,75 60,50 86,95 73,70 106,15

8,10 10,74 21,30 29,94 34,50 49,14 47,70 68,34 60,90 87,54 74,10 106,74

8,50 11,32 21,70 30,52 34,90 49,72 48,10 68,92 61,30 88,12 74,50 107,32

8,90 11,90 22,10 31,10 35,30 50,30 48,50 69,50 61,70 88,70 74,90 107,90

9,30 12,48 22,50 31,68 35,70 50,88 48,90 70,08 62,10 89,28 75,30 108,48

9,70 13,06 22,90 32,26 36,10 51,46 49,30 70,66 62,50 89,86 75,70 109,06

10,10 13,65 23,30 32,85 36,50 52,05 49,70 71,25 62,90 90,45 76,10 109,65

10,50 14,23 23,70 33,43 36,90 52,63 50,10 71,83 63,30 91,03 76,50 110,23

10,90 14,81 24,10 34,01 37,30 53,21 50,50 72,41 63,70 91,61 76,90 110,81

11,30 15,39 24,50 34,59 37,70 53,79 50,90 72,99 64,10 92,19 77,30 111,39

11,70 15,97 24,90 35,17 38,10 54,37 51,30 73,57 64,50 92,77 77,70 111,97

12,10 16,55 25,30 35,75 38,50 54,95 51,70 74,15 64,90 93,35 78,10 112,55

12,50 17,14 25,70 36,34 38,90 55,54 52,10 74,74 65,30 93,94 78,50 113,14

12,90 17,72 26,10 36,92 39,30 56,12 52,50 75,32 65,70 94,52 78,90 113,72

13,30 18,30 26,50 37,50 39,70 56,70 52,90 75,90 66,10 95,10 79,30 114,30

13,70 18,88 26,90 38,08 40,10 57,28 53,30 76,48 66,50 95,68 79,70 114,88

14,10 19,46 27,30 38,66 40,50 57,86 53,70 77,06 66,90 96,26 80,10 115,46

14,50 20,05 27,70 39,25 40,90 58,45 54,10 77,65 67,30 96,85 80,50 116,05

14,90 20,63 28,10 39,83 41,30 59,03 54,50 78,23 67,70 97,43 80,90 116,63

15,30 21,21 28,50 40,41 41,70 59,61 54,90 78,81 68,10 98,01 81,30 117,21

15,70 21,79 28,90 40,99 42,10 60,19 55,30 79,39 68,50 98,59 81,70 117,79

16,10 22,37 29,30 41,57 42,50 60,77 55,70 79,97 68,90 99,17 82,10 118,37

16,50 22,95 29,70 42,15 42,90 61,35 56,10 80,55 69,30 99,75

16,90 23,54 30,10 42,74 43,30 61,94 56,50 81,14 69,70 100,34

17,30 24,12 30,50 43,32 43,70 62,52 56,90 81,72 70,10 100,92

ANEXO V

TAXI LUXO

TABELA DE PREÇOS PROVISÓRIO - TÁXI LUXO

 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A MARCADO A

NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR NO TAXÍMETRO PAGAR

 

6,75 8,25 26,55 36,88 46,35 65,50 66,15 94,13 85,95 122,76 105,75 151,38

7,35 9,12 27,15 37,74 46,95 66,37 66,75 95,00 86,55 123,62 106,35 152,25

7,95 9,98 27,75 38,61 47,55 67,24 67,35 95,86 87,15 124,49 106,95 153,12

8,55 10,85 28,35 39,48 48,15 68,12 67,95 96,73 87,75 125,36 107,55 153,98

9,15 11,72 28,95 40,35 48,75 68,97 68,55 97,60 88,35 126,23 108,15 154,85

9,75 12,59 29,55 41,21 49,35 69,84 69,15 98,47 88,95 127,09 108,75 155,72

10,35 13,45 30,15 42,08 49,95 70,71 69,75 99,33 89,55 127,96 109,35 156,59

10,95 14,32 30,75 42,95 50,55 71,58 70,35 100,20 90,15 128,83 109,95 157,45

11,55 15,19 31,35 43,82 51,15 72,44 70,95 101,07 90,75 129,70 110,55 158,32

12,15 16,06 31,95 44,68 51,75 73,31 71,55 101,94 91,35 130,56 111,15 159,19

12,75 16,92 32,55 45,55 52,35 74,18 72,15 102,80 91,95 131,43 111,75 160,06

13,35 17,79 33,15 46,42 52,95 75,05 72,75 103,67 92,55 132,30 112,35 160,92

13,95 18,66 33,75 47,29 53,55 75,91 73,35 104,54 93,15 133,17 112,95 161,79

14,55 19,53 34,35 48,15 54,15 76,78 73,95 105,41 93,75 134,03 113,55 162,66

15,15 20,39 34,95 49,02 54,75 77,65 74,55 106,27 94,35 134,90 114,15 163,53

15,75 21,26 35,55 49,89 55,35 78,52 75,15 107,14 94,95 135,77 114,75 164,39

16,35 22,13 36,15 50,76 55,95 79,38 75,75 108,01 95,55 136,64 115,35 165,26

16,95 23,00 36,75 51,62 56,55 80,25 76,35 108,88 96,15 137,50 115,95 166,13

17,55 23,86 37,35 52,49 57,15 81,12 76,95 109,74 96,75 138,37 116,55 167,00

18,15 24,73 37,95 53,36 57,75 81,98 77,55 110,61 97,35 139,24 117,15 167,86

18,75 25,60 38,55 54,23 58,35 82,85 78,15 111,48 97,95 140,11 117,75 168,73

19,35 26,47 39,15 55,09 58,95 83,72 78,75 112,35 98,55 140,97 118,35 160,60

19,95 27,33 39,75 55,96 59,55 84,59 79,35 113,21 99,15 141,84 118,95 170,47

20,55 28,20 40,35 56,83 60,15 85,45 79,95 114,08 99,75 142,71 119,55 171,33

21,15 29,07 40,95 57,70 60,75 86,32 80,55 114,95 100,35 143,58 120,15 172,20

21,75 29,94 41,55 58,56 61,35 87,19 81,15 115,82 100,95 144,44 120,75 173,07

22,35 30,80 42,15 59,43 61,95 88,06 81,75 116,68 101,55 145,31 121,35 173,94

22,95 31,67 42,75 60,30 62,55 88,92 82,35 117,55 102,15 146,18 121,95 174,80

23,55 32,54 43,35 61,17 63,15 89,79 82,95 118,42 102,75 147,05 122,55 175,67

24,15 33,41 43,95 62,03 63,75 90,66 83,55 119,29 103,35 147,91 123,15 176,54

24,75 34,27 44,55 62,90 64,35 91,53 84,15 120,15 103,95 148,78

25,35 35,14 45,15 63,77 64,95 92,39 84,75 121,02 104,55 149,65

25,95 36,01 45,75 64,64 65,55 93,26 85,35 121,89 105,15 150,52

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo