Designa servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS).
PORTARIA Nº 122/SMADS/2025
ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei e,
CONSIDERANDO a Instrução Normativa 01/SMADS/2023, que delega às Supervisões de Assistência Social (SAS) ligadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) as atribuições para a operacionalização do sistema CENTS.
CONSIDERANDO a Portaria 34/SGM/2017, alterada pelas portarias 10/SGM/2018 e 45/SEGES/2022 e a Instrução Normativa 01/SMADS/2023, que determinam a designação de novos operadores CENTS através da publicação de Portaria.
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as designações de servidores como operadores CENTS disposta na Portaria 21/SMADS/2025.
RESOLVE
Art. 1º - DESIGNAR os servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), conforme Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - DESTITUIR os servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) que constam no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 21/SMADS/2025.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS COMO OPERADORES DO CENTS NA SMADS.
SAS CIDADE ADEMAR
NOME | RF |
Roberto de Almeida Ferro | 783.605-8 |
Vanessa Correira Gomes | 911.914-1 |
SAS ARICANDUVA/FORMOSA
NOME | RF |
Flávio Luiz da Costa | 783.090-4 |
Jéssica da Silva Lima dos Santos | 784.139-6 |
Otávio Ferreira da Silva | 927.204-6 |
Roberta de Paula Teixeira do Nascimento | 788.542-3 |
SAS BUTANTÃ
NOME | RF |
Camila de Sousa Santos Melo | 878.877-4 |
Claudia Barreto da Silva | 823.541-4 |
Josilene Sousa do Rosário | 651.840-1 |
Maria de Fátima de Araújo | 792.652-9 |
SAS CAMPO LIMPO
NOME | RF |
Letícia Almeida Barbosa Pereira | 787.919-9 |
Marcia Cristina Da Silva Souza | 832.878-1 |
Adriana Cristina Rodrigues Sabiá | 823.603-8 |
SAS CAPELA DO SOCORRO
NOME | RF |
Andrea De Freitas Oliveira Mourão | 642.061-3 |
Cristiano Alcântara Silva | 927.214-3 |
Maria Lucia Ferrari | 523.221-0 |
Luciane De Cassia De Faria | 888.210-0 |
SAS CIDADE TIRADENTES
NOME | RF |
Camille Costa Araújo | 896.096-8 |
Monica Cristina Alves de Souza Tertuliano | 604.353-4 |
Mauricio Menon | 931.021-5 |
SAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA
NOME | RF |
Wesley da Silva Souza | 925.783-7 |
Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano | 604.240-6 |
Igor Souto Sacramento | 931.720-1 |
SAS ERMELINO MATARAZZO
NOME | RF |
Viviane Ramos Marinho | 778.385-0 |
Marina De Vasconcellos Carvalho | 925.787-0 |
Claudinei Correia Da Silva | 793.282-1 |
SAS FREGUESIA/BRASILÂNDIA
NOME | RF |
Geraldo Magela Rocha Filho | 925.839-6 |
Fernanda de Moraes Alcova de Paulo | 760.080-1 |
Glaucia Damasceno Dos Santos | 732.228-3 |
Guilherme Nascimento Teixeira | 932.144-6 |
SAS GUAIANASES
NOME | RF |
Cilene Cristina dos Reis Gonzaga | 633.408-3 |
Thais Aparecida Nogueira Oliveira | 929.078-8 |
Flavia Maria de Moura Reis | 929.078-8 |
SAS IPIRANGA
NOME | RF |
Daniela da Silva | 912.867-1 |
Julio Cesar Alves | 912.200-1 |
Eliane Pereira Lima | 924.452-2 |
Gerson Luis Dias Junior | 890.143-2 |
SAS ITAQUERA
NOME | RF |
Denilson Félix Viana | 571.294.7 |
Elizete Alves De Santana Coelho | 609.525-9 |
SAS ITAIM PAULISTA
NOME | RF |
Laureano Alcantara Porto Junior | 929.060-5 |
Willian de Souza Ximenes | 927.180-5 |
Erika Silva de Araújo | 925.759-4 |
Adriana Batista Santana | 823.587-2 |
SAS JABAQUARA
NOME | RF |
Adriana de Carvalho Martoni | 715.869.1 |
Priscila Rodrigues Saroa | 925.796-6 |
Andréia Betina de Souza Paiva | 724.974-8 |
Margareth Silvestre Oliveira | 5234581 |
SAS JAÇANÃ/TREMEMBÉ
NOME | RF |
Christiane Polo De Melo Pimenta | 634.288-4 |
Sidneia Souza Da Silva | 645.563-8 |
Roger Tadeu De Oliveira | 930.505-0 |
Ruth Messias Dos Santos | 649.280-1 |
SAS LAPA
NOME | RF |
Ester Soares de Souza | 912.207-9 |
Raquel Christian Schmidt | 925.742-0 |
SAS M’BOI MIRIM
NOME | RF |
Elaine Maria Grangeiro | 788.654-3 |
Tatiana Da Silva Penna | 851.815-7 |
SAS VILA MARIA/VILA GUILHERME
NOME | RF |
Maria de Lourdes do Carmo | 889.809-0 |
Mirtes Martins de Figueiredo Alves | 545.415-8 |
Felipe Gonçalves de Souza | 947.413-7 |
SAS MOOCA
NOME | RF |
Ana Paula Pimentel Michel | 671.503-6 |
Heloisa Nogueira Maximo | 890.637-8 |
Leticia Cazenato Sespedes | 925.811-6 |
Natasha Diba Fernandes | 911.209-0 |
SAS SÃO MIGUEL PAULISTA
NOME | RF |
Ricardo Del Valle dos Reis | 929.049-4 |
Paula Sales Batista Ramos | 938.929-6 |
Gisele Cristina dos Santos | 883.384-2 |
Luciana da Silva | 782.244-8 |
SAS PARELHEIROS
NOME | RF |
Débora Cristina De Souza | 619.116-9 |
Alex Sandro Da Silva Pátria Ribeiro | 798.691-2 |
Caroline Tamarozzi Toral Franco | 932.145-4 |
Jacira Maria Do Nascimento | 790.183-6 |
SAS PENHA
NOME | RF |
Kevin Fernandes de Carvalho | 889.368-3 |
Daniela Machado Pereira Bidinoti | 927.032-9 |
Lilian Luzia Mendes de Paula Araújo Bocciadi | 788.640-3 |
Tais Souza de Santana | 793.291-0 |
Geraldo Jose de Barros | 537.603-3 |
Matheus Ferreira | 937.922-3 |
SAS PINHEIROS
NOME | RF |
Carlos César Machado | 777.793-1 |
Tamara Cristina De Oliveira Moreira | 890.001-9 |
SAS PIRITUBA/JARAGUÁ
NOME | RF |
Talita Goncalves Calixto Lima | 931.716-3 |
Natália Pereira De Oliveira | 788.877-5 |
Nilton Aparecido Peres | 536.017-0 |
Aline Cristina Lima dos Santos | 948.224-5 |
SAS PERUS
NOME | RF |
Nelly Youssif Miotto | 670.711-4 |
Alairse Garcia Girardi | 537.439-1 |
Lilian Maria Pereira Terra Assis | 640.091-7 |
SAS SANTO AMARO
NOME | RF |
Alessandra Rosalino Martins | 789.007-9 |
Monalisa Daniela Pereira | 912.649-0 |
Ariane Aparecida Gonçalves Rodrigues | 850.978-6 |
SAS SAPOPEMBA
NOME | RF |
Danielle Cassa Votta | 925.803-5 |
Lucivaldo Prates Rodrigues | 930.985-3 |
Marcos Tadeu Bonancim Calazans | 889.364-1 |
Marli Matos De Godoi | 651.522-3 |
SAS SÉ
NOME | RF |
Caroline Maria da Sila Borges | 799.437-1 |
Maria Lurdes Correia Guimaraes | 948.044-7 |
SAS SÃO MATEUS
NOME | RF |
Denise Batista Da Silva | 823.553-3 |
Moacyr Yassuo Uehara | 587.988-1 |
Karina Damas Pordeus | 779.374-0 |
SAS SANTANA/TUCURUVI
NOME | RF |
Felipe Bazo Torres | 631.846.1 |
SAS VILA MARIANA
NOME | RF |
Adriana Furlante | 931.726-1 |
Paulo Roberto Demétrio Zahra | 927.217-8 |
Lourdes Elizabeth Ress | 646.378-9 |
SAS VILA PRUDENTE
NOME | RF |
Roberta Nunes Palhares | 793.320-7 |
Claudio De Lino Battaglini | 642.868-1 |
Genalucia De Oliveira Carvalho Silva | 927.222-4 |
Ethiene Borbely Leal | 788.216-5 |
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS – CGPAR
NOME | RF |
Leila Cristina Pereira da Silva | 850.989-1 |
ANEXO II
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTITUÍDOS COMO OPERADORES DO CENTS NA SMADS
SAS LAPA
NOME | RF |
Rosana Freitas Ferreira | 617.488-4 |
SAS VILA MARIA/VILA GUILHERME
NOME | RF |
Bruno Gonçalves Melo | 918.902-5 |
Marcelo Freire do Nascimento | 930.508-4 |
SAS PIRITUBA/JARAGUÁ
NOME | RF |
Michel Teodorio Da Silva | 929.408-2 |
SAS SÉ
NOME | RF |
Idalina Helena Villas Boas Menezes | 186.292-8 |
SAS SANTANA/TUCURUVI
NOME | RF |
Ivelize Oliveira Ferraz Bernardinetti | 823.523.6 |
SAS ITAQUERA
NOME | RF |
Laura Maria Lima | 477.131-1 |
SAS GUAIANASES
NOME | RF |
Deborah Apparecida La Rocca | 793.128-0 |
SAS FREGUESIA/BRASILÂNDIA
NOME | RF |
Priscila Rosa dos Santos Novais | 854.839-1 |
Jandira de Lima Santos Gomes | 651.253-4 |
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS – CGPAR
NOME | RF |
Antônio Felipe Fernandes Gomes | 911.506-4 |
Erika Ribeiro de Mendonça | 787.767-6 |
Vanessa Aparecida de Moraes | 823573-2 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo