Designa servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) e dá outras providências.
PORTARIA Nº 21/SMADS/2025
ELIANA GOMES, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei e,
CONSIDERANDO a Instrução Normativa 01/SMADS/2023, que delega às Supervisões de Assistência Social (SAS) ligadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) as atribuições para a operacionalização do sistema CENTS.
CONSIDERANDO a Portaria 34/SGM/2017, alterada pelas portarias portarias 10/SGM/2018 e 45/SEGES/2022 e a Instrução Normativa 01/SMADS/2023, que determinam a designação de novos operadores CENTS através da publicação de Portaria.
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as designações de servidores como operadores CENTS disposta na Portaria Nº 17/SMADS/2024.
RESOLVE
Art. 1º - DESIGNAR os servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), conforme Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - DESTITUIR os servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) que constam no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria Nº 017/SMADS/2024.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS COMO OPERADORES DO CENTS NA SMADS
SAS CIDADE ADEMAR |
|
NOME | RF |
Roberto de Almeida Ferro | 783.605-8 |
Vanessa Correira Gomes | 911.914-1 |
|
|
SAS ARICANDUVA/FORMOSA |
|
NOME | RF |
Flávio Luiz da Costa | 783.090-4 |
Jéssica da Silva Lima dos Santos | 784.139-6 |
Otávio Ferreira da Silva | 927.204-6 |
Roberta de Paula Teixeira do Nascimento | 788.542-3 |
|
|
SAS BUTANTÃ |
|
NOME | RF |
Camila de Sousa Santos Melo | 878.877-4 |
Claudia Barreto da Silva | 823.541-4 |
Josilene Sousa do Rosário | 651.840-1 |
Maria de Fátima de Araújo | 792.652-9 |
|
|
SAS CAMPO LIMPO |
|
NOME | RF |
Letícia Almeida Barbosa Pereira | 787.919-9 |
Marcia Cristina Da Silva Souza | 832.878-1 |
Adriana Cristina Rodrigues Sabiá | 823.603-8 |
|
|
SAS CAPELA DO SOCORRO |
|
NOME | RF |
Andrea De Freitas Oliveira Mourão | 642.061-3 |
Cristiano Alcântara Silva | 927.214-3 |
Maria Lucia Ferrari | 523.221-0 |
Luciane De Cassia De Faria | 888.210-0 |
|
|
SAS CIDADE TIRADENTES |
|
NOME | RF |
Camille Costa Araújo | 896.096-8 |
Monica Cristina Alves de Souza Tertuliano | 604.353-4 |
Mauricio Menon | 931.021-5 |
|
|
SAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA |
|
NOME | RF |
Wesley da Silva Souza | 925.783-7 |
Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano | 604.240-6 |
Igor Souto Sacramento | 931.720-1 |
|
|
SAS ERMELINO MATARAZZO |
|
NOME | RF |
Viviane Ramos Marinho | 778.385-0 |
Marina De Vasconcellos Carvalho | 925.787-0 |
Claudinei Correia Da Silva | 793.282-1 |
|
|
SAS FREGUESIA/BRASILÂNDIA |
|
NOME | RF |
Priscila Rosa dos Santos Novais | 854.839-1 |
Fernanda de Moraes Alcova de Paulo | 760.080-1 |
Glaucia Damasceno Dos Santos | 732.228-3 |
Jandira de Lima Santos Gomes | 651.253-4 |
|
|
SAS GUAIANASES |
|
NOME | RF |
Deborah Apparecida La Rocca | 793.128-0 |
Cilene Cristina dos Reis Gonzaga | 633.408-3 |
|
|
SAS IPIRANGA |
|
NOME | RF |
Daniela da Silva | 912.867-1 |
Julio Cesar Alves | 912.200-1 |
Eliane Pereira Lima | 924.452-2 |
|
|
SAS ITAQUERA |
|
NOME | RF |
Laura Maria Lima | 477.131-1 |
Elizete Alves De Santana Coelho | 609.525-9 |
|
|
SAS ITAIM PAULISTA |
|
NOME | RF |
Laureano Alcantara Porto Junior | 929.060-5 |
Willian de Souza Ximenes | 927.180-5 |
Erika Silva de Araújo | 925.759-4 |
Adriana Batista Santana | 823.587-2 |
|
|
SAS JABAQUARA |
|
NOME | RF |
Adriana de Carvalho Martoni | 715.869.1 |
Priscila Rodrigues Saroa | 925.796-6 |
Andréia Betina de Souza Paiva | 724.974-8 |
|
|
SAS JAÇANÃ/TREMEMBÉ |
|
NOME | RF |
Christiane Polo De Melo Pimenta | 634.288-4 |
Sidneia Souza Da Silva | 645.563-8 |
Roger Tadeu De Oliveira | 930.505-0 |
Ruth Messias Dos Santos | 649.280-1 |
|
|
SAS LAPA |
|
NOME | RF |
Rosana Freitas Ferreira | 617.488-4 |
Ester Soares de Souza | 912.207-9 |
Raquel Christian Schmidt | 925.742-0 |
|
|
SAS M’BOI MIRIM |
|
NOME | RF |
Elaine Maria Grangeiro | 788.654-3 |
Tatiana Da Silva Penna | 851.815-7 |
|
|
SAS VILA MARIA/VILA GUILHERME |
|
NOME | RF |
Maria de Lourdes do Carmo | 889.809-0 |
Mirtes Martins de Figueiredo Alves | 545.415-8 |
Bruno Gonçalves Melo | 918.902-5 |
Marcelo Freire do Nascimento | 930.508-4 |
|
|
SAS MOOCA |
|
NOME | RF |
Ana Paula Pimentel Michel | 671.503-6 |
Heloisa Nogueira Maximo | 890.637-8 |
Leticia Cazenato Sespedes | 925.811-6 |
Natasha Diba Fernandes | 911.209-0 |
|
|
SAS SÃO MIGUEL PAULISTA |
|
NOME | RF |
Ricardo Del Valle dos Reis | 929.049-4 |
|
|
SAS PARELHEIROS |
|
NOME | RF |
Débora Cristina De Souza | 619.116-9 |
Alex Sandro Da Silva Pátria Ribeiro | 798.691-2 |
Caroline Tamarozzi Toral Franco | 932.145-4 |
Jacira Maria Do Nascimento | 790.183-6 |
|
|
SAS PENHA |
|
NOME | RF |
Kevin Fernandes de Carvalho | 889.368-3 |
Daniela Machado Pereira Bidinoti | 927.032-9 |
Lilian Luzia Mendes de Paula Araújo Bocciadi | 788.640-3 |
Tais Souza de Santana | 793.291-0 |
|
|
SAS PINHEIROS |
|
NOME | RF |
Carlos César Machado | 777.793-1 |
Tamara Cristina De Oliveira Moreira | 890.001-9 |
|
|
SAS PIRITUBA/JARAGUÁ |
|
NOME | RF |
Talita Goncalves Calixto Lima | 931.716-3 |
Michel Teodorio Da Silva | 929.408-2 |
Natália Pereira De Oliveira | 788.877-5 |
Nilton Aparecido Peres | 536.017-0 |
|
|
SAS PERUS |
|
NOME | RF |
Nelly Youssif Miotto | 670.711-4 |
Alairse Garcia Girardi | 537.439-1 |
Lilian Maria Pereira Terra Assis | 640.091-7 |
|
|
SAS SANTO AMARO |
|
NOME | RF |
Alessandra Rosalino Martins | 789.007-9 |
Leandro da Silva Pereira | 850.982-4 |
|
|
SAS SAPOPEMBA |
|
NOME | RF |
Danielle Cassa Votta | 925.803-5 |
Lucivaldo Prates Rodrigues | 930.985-3 |
Marcos Tadeu Bonancim Calazans | 889.364-1 |
Marli Matos De Godoi | 651.522-3 |
|
|
SAS SÉ |
|
NOME | RF |
Caroline Maria da Sila Borges | 799.437-1 |
Idalina Helena Villas Boas Menezes | 186.292-8 |
|
|
SAS SÃO MATEUS |
|
NOME | RF |
Denise Batista Da Silva | 823.553-3 |
Moacyr Yassuo Uehara | 587.988-1 |
Karina Damas Pordeus | 779.374-0 |
|
|
SAS SANTANA/TUCURUVI |
|
NOME | RF |
Felipe Bazo Torres | 631.846.1 |
Ivelize Oliveira Ferraz Bernardinetti | 823.523.6 |
|
|
SAS VILA MARIANA |
|
NOME | RF |
Adriana Furlante | 931.726-1 |
Paulo Roberto Demétrio Zahra | 927.217-8 |
Lourdes Elizabeth Ress | 646.378-9 |
|
|
SAS VILA PRUDENTE |
|
NOME | RF |
Roberta Nunes Palhares | 793.320-7 |
Claudio De Lino Battaglini | 642.868-1 |
Genalucia De Oliveira Carvalho Silva | 927.222-4 |
Ethiene Borbely Leal | 788.216-5 |
|
|
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS - CGPAR |
|
NOME | RF |
Antonio Felipe Fernandes Gomes | 911.506-4 |
Erika Ribeiro de Mendonça | 787.767-6 |
Vanessa Aparecida de Moraes | 823573-2 |
ANEXO II
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTITUIDOS COMO OPERADORES DO CENTS NA SMADS
SAS CAPELA DO SOCORRO |
|
NOME | RF |
Angela Gonçalves Marques | 520.003-2 |
|
|
SAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA |
|
NOME | RF |
Taís Cristina Muniz Dos Santos Firmo | 757.461-4 |
|
|
SAS IPIRANGA |
|
NOME | RF |
Leandro Alves Medina | 916.574-6 |
|
|
SAS ITAIM PAULISTA |
|
NOME | RF |
Luzia Gonçalves De Oliveira | 889.141-9 |
Daniela Pereira | 851.814-9 |
Maria Almeida Alves | 792.642-1 |
Alexsandro Bispo Dos Anjos | 896.143-3 |
Rosana Dos Reis Limas | 927.213-5 |
Natalia Veiga De Figueiredo Elias | 858.859-7 |
|
|
SAS M’BOI MIRIM |
|
NOME | RF |
Luciane De Cassia De Faria | 888.210-0 |
|
|
SAS PENHA |
|
NOME | RF |
Mayra Larissa Costa Miranda | 918.560-7 |
|
|
SAS PIRITUBA/JARAGUÁ |
|
NOME | RF |
Bruna Carolina Monteiro Dal Fabbro | 733.218-1 |
Silvia Rejani | 545.073-0 |
Antônia Cristina Pereira Da Silva | 881.064-8 |
Marcio Xavier De Bacchi | 799.844-9 |
Rosana Longo | 787.295-0 |
Wilma Haruko Tanaka | 610.487-8 |
Vera Nuzia Boaventura | 858.858-9 |
|
|
SAS SAPOPEMBA |
|
NOME | RF |
Eliete Pardi | 314.744-4 |
Nilzete Eleutéria De Oliveira | 858.845-7 |
|
|
SAS SANTO AMARO |
|
NOME | RF |
Irma de Cassia Lins de Araujo | 788.634-9 |
|
|
SAS VILA MARIANA |
|
NOME | RF |
Camila Cristina Maria Alfieri | 826.537-6 |
|
|
SAS VILA PRUDENTE |
|
NOME | RF |
Mario Pereira Do Nascimento Silva | 833.355-6 |
Camila Canfora Puccini | 858.849.0 |
|
|
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS - CGPAR |
|
NOME | RF |
Alexandre Nogueira Gefri Junior | 890.635-1 |
Danielly Silva | 887.917-6 |
Gabriela Simões | 831.152-8 |
Gustavo Donizete Moreira | 896.109-3 |
Maria Alice Gomes Figueiredo | 544.673-2 |
Sara Garcia Martins | 609.495-3 |
Vanessa Sayuri Yanaçaki de Freitas | 819.171-9 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo