Inclui no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os estabelecimentos sob Gestão Municipal, na habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo.
PORTARIA Nº 265/2025 – SMS.G
Inclui no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os estabelecimentos sob Gestão Municipal, na habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo
Processo: 6018.2025/0043373-2
Luiz Carlos Zamarco, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a Portaria GM/MS N° 90, de 03/02/2023, que institui o Programa Nacional de Redução da Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria GM/MS N° 1.370, de 28/09/2023 que altera o artigo 9º da Portaria GM/MS nº 90, de 3 de fevereiro de 2023, que institui o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas;
Considerando a Portaria GM/MS N° 3.492, de 08/04/2024, que institui o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria SAE/MS N° 1.640, de 07/05/2024, que dispõe sobre a operacionalização do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, doravante denominada Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS N° 5.820, de 04/12/2024, que altera a Portaria GM/MSN° 90, de 03/02/2023, e revoga a Portaria GM/MS N° 1.370, de 28/09/2023, e em seu artigo 1° institui o Programa Mais Acesso a Especialistas – PMAE – Componente Cirurgias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e
Considerando a Portaria GM/MS N° 6.186, de 19/12/2024, que distribui recursos para o estado de São Paulo referente ao Plano de Ação Regional parcial de abrangência estadual do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (PMAE), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
RESOLVE:
Art. 1º - Incluir no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo, conforme anexo único a esta Portaria.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO – Lista dos estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo.
CNES | ESTABELECIMENTO |
| |
6393608 | AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA | ||
6194974 | AMA ESPECIALIDADES CAPAO REDONDO | ||
6138314 | AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECILIA | ||
9882170 | AMA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CAMPO LIMPO | ||
6394558 | AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA | ||
4421906 | AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE | ||
6759998 | AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACA | ||
6200389 | AMA ESPECIALIDADES JARDIM SAO LUIZ | ||
2751917 | AMB ESPEC MOOCA ITALO DOMINGOS LE VOCCI | ||
6148336 | AMA ESPECIALIDADES PARQUE PERUCHE | ||
6391893 | AMA ESPECIALIDADES PERUS | ||
6415415 | AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTANCIA DR VICENTE O GUIDA | ||
6357083 | AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCES | ||
6391885 | AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT | ||
2751844 | AMB ESPEC CECI DR ALEXANDRE KALIL YASBEK | ||
2751895 | AMB ESPEC JOSE BONIFACIO IV | ||
6670849 | AMB ESPEC PIRITUBA | ||
4050312 | AMB ESPEC SAO CARLOS | ||
2751968 | AMB ESPEC SAPOPEMBA | ||
2751984 | AMB ESPEC TUCURUVI ARMANDO DE AGUIAR PUPO | ||
4510682 | CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI PADRE TICAO | ||
4508505 | CENTRO DE EXAMES DA MULHER | ||
7954913 | CER II BUTANTA | ||
5468094 | CER II CIDADE TIRADENTES | ||
6930980 | CER II FREGUESIA DO O / BRASILANDIA | ||
4934741 | CER II GIRASSOL | ||
7739834 | CER II GUAIANASES | ||
9698892 | CER II JACANA | ||
7403496 | CER II JARDIM CAMARGO NOVO | ||
7389760 | CER II JARDIM CAMPOS | ||
9831061 | CER II JARDIM SOARES | ||
6642470 | CER II PARELHEIROS | ||
9844597 | CER II PARQUE ARTHUR ALVIM | ||
4103947 | CER II PERUS | ||
2027607 | CER II TATUAPE DR SALOMAO CROCHIK | ||
7798903 | CER II TUCURUVI | ||
7736878 | CER II VILA MARIANA | ||
9831045 | CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA | ||
7641982 | CER II VILA PRUDENTE | ||
9335560 | CER III CAMPO LIMPO | ||
7766904 | CER III CARANDIRU | ||
7706332 | CER III CIDADE ADEMAR | ||
9831037 | CER III ERMELINO MATARAZZO | ||
4215818 | CER III INTERLAGOS | ||
7646410 | CER III LAPA | ||
4223063 | CER III MOEMA | ||
7641974 | CER III PENHA | ||
4076133 | CER III PIRITUBA LIBERATO RAGONHA | ||
6516998 | CER III SANTO AMARO | ||
7393822 | CER III SAO MATEUS | ||
7641990 | CER III SAPOPEMBA | ||
7407610 | CER III SE | ||
7642008 | CER IV FLAVIO GIANNOTTI | ||
6657141 | CER IV M BOI MIRIM | ||
9844589 | CER IV MILTON ALDRED | ||
7642016 | CER IV SAO MIGUEL | ||
7992890 | HOSP MUN CAPELA DO SOCORRO | ||
6998194 | HOSP MUN SOROCABANA | ||
7019076 | HOSPITAL DIA BRASILANDIA FO | ||
7641990 | HOSPITAL DIA BUTANTA | ||
7642008 | HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO JARDIM PIRAJUSSARA | ||
2751925 | HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR | ||
6136028 | HOSPITAL DIA - ITAIM PAULISTA | ||
2751860 | HOSPITAL DIA FLAVIO GIANNOTTI | ||
2091658 | HOSPITAL DIA - M BOI MIRIM I JARDIM IBIRAPUERA | ||
7378394 | HOSPITAL DIA M BOI MIRIM II VERA CRUZ | ||
6135749 | HOSPITAL DIA MOOCA | ||
2751933 | HOSPITAL DIA PENHA | ||
9950931 | HOSPITAL DIA SANTO AMARO | ||
6391869 | HOSPITAL DIA SAO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONCALVES | ||
2751976 | HOSPITAL DIA SAO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA | ||
7979649 | HOSPITAL DIA VILA GUILHERME | ||
2751852 | HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE | ||
5420938 | HOSP MUN CARMEN PRUDENTE | ||
2080346 | HOSP MUN DR CARMINO CARICCHIO | ||
2786680 | HOSP MUN FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | ||
7711980 | HOSP MUN GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO | ||
2078325 | HOSP MUN INFANTIL MENINO JESUS | ||
2081970 | HOSP MUN JABAQUARA ARTUR RIBEIRO DE SABOYA | ||
9465464 | HOSP MUN JOSANIAS CASTANHA BRAGA | ||
5718368 | HOSP MUN M BOI MIRIM - Dr Moysés Deustsch | ||
2079186 | HOSP MUN MAT ESC DR MARIO DE MORAES A SILVA | ||
2075717 | HOSP MUN MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI | ||
2077450 | HOSP MUN PIRITUBA JOSE SOARES HUNGRIA | ||
2077639 | HOSP MUN PROF DR WALDOMIRO DE PAULA | ||
2082829 | HOSP MUN PROFESSOR DOUTOR ALIPIO CORREA NETTO | ||
2080583 | HOSP MUN TIDE SETUBAL | ||
2080788 | HOSP MUN V NHOCUNE ALEXANDRE ZAIO | ||
3212130 | HOSP MUN VER JOSE STOROPOLLI | ||
2077388 | HOSPITAL AMPARO MATERNAL | ||
0102105 | HOSPITAL MUNICIPAL BRASILANDIA | ||
2076896 | HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA | ||
2077655 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | ||
2091399 | ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DO PARI | ||
5598419 | CENTRO OFTALMOLÓGICO PAULISTA - CLINICA E CIRURGIA OCULAR LTDA | ||
2688530 | FUND SAO PAULO DERDIC | ||
2077531 | FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL AC CAMARGO | ||
2089696 | GRAACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA CÂNCER | ||
2077752 | HOSP MONUMENTO CEHM | ||
2075962 | HOSP DA STA CASA DE STO AMARO | ||
2080575 | HOSPITAL BP | ||
5130883 | HSOLHOS | ||
2091550 | INST CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | ||
2688638 | INST SUEL ABUJAMRA | ||
2077590 | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo