Inclui no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os estabelecimentos sob Gestão Municipal, na habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo.
PORTARIA Nº 265/2025 – SMS.G
Inclui no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os estabelecimentos sob Gestão Municipal, na habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo
Processo: 6018.2025/0043373-2
Luiz Carlos Zamarco, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a Portaria GM/MS N° 90, de 03/02/2023, que institui o Programa Nacional de Redução da Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria GM/MS N° 1.370, de 28/09/2023 que altera o artigo 9º da Portaria GM/MS nº 90, de 3 de fevereiro de 2023, que institui o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas;
Considerando a Portaria GM/MS N° 3.492, de 08/04/2024, que institui o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria SAE/MS N° 1.640, de 07/05/2024, que dispõe sobre a operacionalização do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, doravante denominada Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS N° 5.820, de 04/12/2024, que altera a Portaria GM/MSN° 90, de 03/02/2023, e revoga a Portaria GM/MS N° 1.370, de 28/09/2023, e em seu artigo 1° institui o Programa Mais Acesso a Especialistas – PMAE – Componente Cirurgias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e
Considerando a Portaria GM/MS N° 6.186, de 19/12/2024, que distribui recursos para o estado de São Paulo referente ao Plano de Ação Regional parcial de abrangência estadual do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (PMAE), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
RESOLVE:
Art. 1º - Incluir no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo, conforme anexo único a esta Portaria.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO – Lista dos estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo.
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
ANEXO ÚNICO – Lista dos estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo. (Redação dada Portaria SMS nº 418/2025)
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
ANEXO ÚNICO – Lista dos estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo.(Redação dada pela Portaria SMS n° 333/2026)
|
ANEXO ÚNICO – Lista dos estabelecimentos sob Gestão Municipal, com a habilitação descentralizada Código 38.01– Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE, de acordo com o Plano de Ação Regional – PAR Parcial do Estado de São Paulo.(Redação dada pela Portaria SMS n° 609/2026)
| CNES | Estabelecimento |
| 6393608 | AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA |
| 6194974 | AMA ESPECIALIDADES CAPAO REDONDO |
| 6138314 | AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECILIA |
| 6394558 | AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA |
| 4421906 | AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE |
| 6759998 | AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACA |
| 6200389 | AMA ESPECIALIDADES JARDIM SAO LUIZ |
| 6148336 | AMA ESPECIALIDADES PARQUE PERUCHE |
| 9882170 | AMA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CAMPO LIMPO |
| 6391893 | AMA ESPECIALIDADES PERUS |
| 6415415 | AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTANCIA DR VICENTE O GUIDA |
| 6357083 | AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCES |
| 6391885 | AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT |
| 7534817 | AMB ESPEC ALTO DA BOA VISTA |
| 2751844 | AMB ESPEC CECI DR ALEXANDRE KALIL YASBEK |
| 2751879 | AMB ESPEC FREGUESIA DO O |
| 2787571 | AMB ESPEC JARDIM MARCELO |
| 2751895 | AMB ESPEC JOSE BONIFACIO IV |
| 2751917 | AMB ESPEC MOOCA ITALO DOMINGOS LE VOCCI |
| 9653988 | AMB ESPEC PARELHEIROS |
| 6670849 | AMB ESPEC PIRITUBA |
| 4050312 | AMB ESPEC SAO CARLOS |
| 2751968 | AMB ESPEC SAPOPEMBA |
| 2751984 | AMB ESPEC TUCURUVI ARMANDO DE AGUIAR PUPO |
| 2091399 | ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DO PARI |
| 4510682 | CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI PADRE TICAO |
| 5301971 | CENTRO DE EXAMES DA MULHER CAPELA DO SOCORRO |
| 4508505 | CENTRO DE EXAMES DA MULHER ITAQUERA |
| 7954913 | CER II BUTANTA |
| 5468094 | CER II CIDADE TIRADENTES |
| 6930980 | CER II FREGUESIA DO O / BRASILANDIA |
| 4934741 | CER II GIRASSOL |
| 7739834 | CER II GUAIANASES |
| 9698892 | CER II JACANA |
| 7403496 | CER II JARDIM CAMARGO NOVO |
| 7389760 | CER II JARDIM CAMPOS |
| 9831061 | CER II JARDIM SOARES |
| 6642470 | CER II PARELHEIROS |
| 9844597 | CER II PARQUE ARTHUR ALVIM |
| 4103947 | CER II PERUS |
| 2027607 | CER II TATUAPE DR SALOMAO CROCHIK |
| 7798903 | CER II TUCURUVI |
| 7736878 | CER II VILA MARIANA |
| 9831045 | CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 7641982 | CER II VILA PRUDENTE |
| 9335560 | CER III CAMPO LIMPO |
| 7766904 | CER III CARANDIRU |
| 7706332 | CER III CIDADE ADEMAR |
| 9831037 | CER III ERMELINO MATARAZZO |
| 4215818 | CER III INTERLAGOS |
| 7646410 | CER III LAPA |
| 4223063 | CER III MOEMA |
| 7641974 | CER III PENHA |
| 4076133 | CER III PIRITUBA LIBERATO RAGONHA |
| 6516998 | CER III SANTO AMARO |
| 7393822 | CER III SAO MATEUS |
| 7641990 | CER III SAPOPEMBA |
| 7407610 | CER III SE |
| 7642008 | CER IV FLAVIO GIANNOTTI |
| 6657141 | CER IV M BOI MIRIM |
| 9844589 | CER IV MILTON ALDRED |
| 7642016 | CER IV SAO MIGUEL |
| 2077752 | HOSP MONUMENTO CEHM |
| 7992890 | HOSP MUN CAPELA DO SOCORRO |
| 5420938 | HOSP MUN CARMEN PRUDENTE |
| 2080346 | HOSP MUN DR CARMINO CARICCHIO |
| 2786680 | HOSP MUN FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA |
| 7711980 | HOSP MUN GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO |
| 2078325 | HOSP MUN INFANTIL MENINO JESUS |
| 2081970 | HOSP MUN JABAQUARA ARTUR RIBEIRO DE SABOYA |
| 9465464 | HOSP MUN JOSANIAS CASTANHA BRAGA |
| 5718368 | HOSP MUN M BOI MIRIM - Dr Moysés Deustsch |
| 2079186 | HOSP MUN MAT ESC DR MARIO DE MORAES A SILVA |
| 2075717 | HOSP MUN MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI |
| 2077450 | HOSP MUN PIRITUBA JOSE SOARES HUNGRIA |
| 2077639 | HOSP MUN PROF DR WALDOMIRO DE PAULA |
| 2082829 | HOSP MUN PROFESSOR DOUTOR ALIPIO CORREA NETTO |
| 6998194 | HOSP MUN SOROCABANA |
| 2080583 | HOSP MUN TIDE SETUBAL |
| 2080788 | HOSP MUN V NHOCUNE ALEXANDRE ZAIO |
| 3212130 | HOSP MUN VER JOSE STOROPOLLI |
| 2077388 | HOSPITAL AMPARO MATERNAL |
| 6136028 | HOSPITAL DIA - ITAIM PAULISTA |
| 2091658 | HOSPITAL DIA - M BOI MIRIM I JARDIM IBIRAPUERA |
| 7019076 | HOSPITAL DIA BRASILANDIA FO |
| 2027240 | HOSPITAL DIA BUTANTA |
| 6998178 | HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO JARDIM PIRAJUSSARA |
| 8032653 | HOSPITAL DIA CAPELA DO SOCORRO |
| 2751925 | HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR |
| 2751860 | HOSPITAL DIA FLAVIO GIANNOTTI |
| 7378394 | HOSPITAL DIA M BOI MIRIM II VERA CRUZ |
| 6135749 | HOSPITAL DIA MOOCA |
| 2751933 | HOSPITAL DIA PENHA |
| 9950931 | HOSPITAL DIA SANTO AMARO |
| 6391869 | HOSPITAL DIA SAO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONCALVES |
| 2751976 | HOSPITAL DIA SAO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA |
| 7979649 | HOSPITAL DIA VILA GUILHERME |
| 2751852 | HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE |
| 102105 | HOSPITAL MUNICIPAL BRASILANDIA |
| 2076896 | HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA |
| 5130883 | HSOLHOS |
| 2091550 | INST CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA |
| 2688638 | INST SUEL ABUJAMRA |
| 7096712 | Inst. Da Visão V. Carmosina IPEPO |
| 4740939 | Instituto Médico Paulista |
| 7979355 | CEO II SÃO MATEUS |
| 7975430 | CEO II CIDADE TIRADENTES |
| 7975449 | CEO II GUAIANASES |
| 7979363 | CEO II ERMELINO MATARAZZO |
| 2072270 | CEO III PROF ALFREDO REIS VIEGAS |
| 9010238 | CEO II CASA VERDE |
| 7999100 | CEO II PIRITUBA/PERUS |
| 9282394 | CEO II VILA MARIA/ VILA GUILHERME |
| 4693086 | CENTRO DE CUIDADO ODONTOLÓGICO |
| 3382613 | CEO II PENHA |
| 7988141 | CEO II VILA BERTIOGA |
| 9021752 | CEO II VILA CARRÃO |
| 9026517 | CEO II JABAQUARA |
| 9021701 | CEO II SAPOPEMBA |
| 7975465 | CEO II CAPELA DO SOCORRO |
| 5012600 | CEO III PARELHEIROS YVETTE RANZANI VIEGAS |
| 4072928 | CEO II CAPÃO REDONDO |
| 9144161 | CEO II VERA CRUZ |
| 2786621 | CEO II LRPD DR HUMBERTO NASTARI |
| 3738663 | AMA/UBS FAZENDA DO CARMO |
| 2786788 | UBS BARRO BRANCO |
| 4050347 | UBS CARLOS GENTILE DE MELO |
| 4050177 | UBS CASTRO ALVES |
| 2774771 | UBS CIDADE TIRADENTES - LUIS MARANHÃO |
| 2786974 | UBS DOM ANGELICO |
| 2787059 | UBS FERROVIÁRIOS |
| 3121135 | UBS GRÁFICOS |
| 3661660 | UBS INACIO MONTEIRO |
| 2787954 | UBS JARDIM VITÓRIA |
| 9618694 | UBS NASCER DO SOL |
| 4049969 | UBS PREFEITO PRESTES MAIA |
| 2027305 | UBS PROFETA JEREMIAS |
| 2774828 | AMA/UBS JARDIM TRÊS MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY |
| 2752247 | AMA/UBS PARQUE BOTURUSSU PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI |
| 2752190 | UBS BURGO PAULISTA |
| 2786958 | UBS COSTA MELO |
| 2065266 | UBS ERMELINO MATARAZZO |
| 2787547 | UBS JARDIM KERALUX |
| 2787687 | UBS JARDIM PENHA |
| 4049993 | UBS JARDIM POPULAR - DR. MATHEUS SANTAMARIA |
| 4050002 | UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS |
| 2064820 | UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ |
| 2079070 | UBS VILA CISPER |
| 2751836 | UBS VILA PARANAGUÁ |
| 4050010 | UBS GUAIANASES II |
| 2787083 | UBS GUAIANAZES |
| 2787202 | UBS JARDIM AURORA |
| 3016935 | UBS JARDIM BANDEIRANTES |
| 2787377 | UBS JARDIM ETELVINA |
| 2787385 | UBS JARDIM FANGANIELLO |
| 2787717 | UBS JARDIM ROBRU - GUAIANAZES |
| 4050045 | UBS JARDIM SOARES |
| 3002926 | UBS PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL |
| 2766019 | UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO |
| 2788624 | UBS SANTA LUZIA |
| 3044750 | UBS SÃO CARLOS - GUAIANASES |
| 2788780 | UBS VILA CHABILÂNDIA |
| 2789310 | UBS VILA COSMOPOLITA |
| 6269567 | UBS ATUALPA GIRÃO RABELO |
| 2057131 | UBS CIDADE KEMEL |
| 2786982 | UBS DOM JOÃO NERY |
| 9488413 | UBS ENCOSTA NORTE - LUIZ JOSE SANTOS |
| 2046261 | UBS ITAIM PAULISTA - DR. JÚLIO DE GOUVEIA |
| 2787970 | UBS JARAGUÁ |
| 2057271 | UBS JARDIM CAMARGO NOVO |
| 2787237 | UBS JARDIM CAMPOS |
| 2787350 | UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 2787989 | UBS JARDIM INDAIÁ |
| 2027526 | UBS JARDIM NÉLIA |
| 2787725 | UBS JARDIM ROBRU - MESSIAS JOSE DA SILVA |
| 2787849 | UBS JARDIM SILVA TELLES |
| 2788446 | UBS PARQUE SANTA RITA |
| 2788802 | UBS VILA CURUÇÁ |
| 4050207 | UBS VILA NOVA CURUÇÁ |
| 6408168 | AMA/UBS AGUIA DE HAIA |
| 4050088 | AMA/UBS JARDIM BRASILIA |
| 2026996 | AMA/UBS JOSÉ BONIFÁCIO I |
| 2786907 | UBS CIDADE LIDER |
| 9460551 | UBS CONJUNTO AE CARVALHO |
| 2787075 | UBS GLEBA DO PÊSSEGO - VICENTE FIUZA DA COSTA |
| 2752255 | UBS ITAQUERA |
| 2774798 | UBS JARDIM COPA - MATHILDE DE AQUINO DINIZ |
| 2787431 | UBS JARDIM HELIAN |
| 2027054 | UBS JARDIM MARILIA |
| 4050134 | UBS JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO |
| 2086808 | UBS JARDIM SANTA MARIA |
| 2787865 | UBS JARDIM SANTA TEREZINHA |
| 4049942 | UBS JARDIM SÃO PEDRO - FRANCISCO ANTONIO CESARONI |
| 4049950 | UBS JOSE BONIFACIO II - CELINA MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
| 4050142 | UBS JOSE BONIFACIO III - DRA. LUCY MAYUMI UDAKIRI |
| 2788179 | UBS PARADA XV DE NOVEMBRO |
| 3004341 | UBS SANTO ESTEVÃO |
| 2788772 | UBS VILA CARMOSINA |
| 2752271 | UBS VILA ITAPEMA |
| 2789094 | UBS VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 4050126 | UBS VILA RAMOS - DR. LUIZ AUGUSTO DE CAMPOS |
| 4050029 | UBS VILA REGINA |
| 4050215 | UBS VILA SANTANA |
| 3738647 | AMA/UBS JARDIM DA CONQUISTA III |
| 2787873 | AMA/UBS JARDIM SANTO ANDRÉ |
| 2788527 | AMA/UBS JARDIM SAO FRANCISCO II |
| 2787881 | AMA/UBS JARDIM TIETE I - OSCAR PEREIRA DA SILVA |
| 3219887 | UBS CDHU PALANQUE |
| 2027038 | UBS CIDADE SATELITE - SANTA BARBARA |
| 2027011 | UBS JARDIM CARRÃOZINHO |
| 2787296 | UBS JARDIM COLONIAL |
| 4050037 | UBS JARDIM COLORADO - DR. JOSÉ PIRES |
| 2786931 | UBS JARDIM DA CONQUISTA I |
| 3219771 | UBS JARDIM DA CONQUISTA II |
| 2787342 | UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS - SÃO MATEUS |
| 2787482 | UBS JARDIM IV CENTENÁRIO |
| 2788152 | UBS JARDIM NOVE DE JULHO |
| 2027046 | UBS JARDIM PARAGUAÇU - DR. GONÇALO FELICIANO ALVES |
| 2787741 | UBS JARDIM ROSELI |
| 2752298 | UBS JARDIM TIETE II |
| 2788276 | UBS PARQUE BOA ESPERANÇA |
| 4700449 | UBS PARQUE DAS FLORES |
| 4049853 | UBS PARQUE SÃO RAFAEL - DRA. ORA ROSEN |
| 2788489 | UBS RECANTO VERDE SOL |
| 4050061 | UBS RIO CLARO |
| 2788535 | UBS SÃO MATEUS - NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI |
| 2091798 | AMA/UBS SÍTIO DA CASA PINTADA |
| 2786915 | UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL |
| 2046962 | UBS CIDADE PEDRO JOSE NUNES |
| 2787334 | UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS |
| 4049934 | UBS JARDIM HELENA |
| 6873286 | UBS JARDIM LAPENNA |
| 2062658 | UBS JARDIM MAIA |
| 2787733 | UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM |
| 9632387 | UBS JARDIM SAO CARLOS |
| 2788209 | UBS NITRO OPERÁRIA - PAULO FELDMAN |
| 6283616 | UBS PARQUE PAULISTANO |
| 2788608 | UBS SANTA INÊS |
| 2788659 | UBS THÉRSIO VENTURA |
| 9459065 | UBS TRÊS PONTES - SRA FLORISVALDA NASCIMENTO DE SOUZA |
| 2819856 | UBS UNIÃO DE VILA NOVA |
| 2789000 | UBS VILA JACUÍ |
| 2075016 | UBS VILA PROGRESSO |
| 2788594 | AMA/UBS MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO |
| 2788756 | AMA/UBS VILA BARBOSA |
| 2027682 | UBS CASA VERDE |
| 2786869 | UBS CASA VERDE ALTA |
| 2786710 | UBS DONA ADELAIDE LOPES |
| 2091712 | UBS DR. WALTER ELIAS - CASA VERDE BAIXA |
| 2787148 | UBS DRA. ILZA WELTMAN HUTZLER |
| 4410750 | UBS JARDIM ANTARTICA |
| 2787695 | UBS JARDIM PERI |
| 2788373 | UBS PARQUE PERUCHE |
| 2788837 | UBS VILA DIONISIA |
| 6974511 | UBS VILA DIONISIA II |
| 2788853 | UBS VILA ESPANHOLA |
| 2788632 | UBS VILA SANTA MARIA |
| 2787555 | AMA/UBS JARDIM LADEIRA ROSA |
| 2787679 | AMA/UBS JARDIM PAULISTANO |
| 2789140 | AMA/UBS VILA PALMEIRAS |
| 2786818 | UBS BRASILÂNDIA |
| 4049977 | UBS CRUZ DAS ALMAS |
| 2786761 | UBS DR. AUGUSTO LEOPOLDO AYROSA GALVÃO |
| 9986898 | UBS ELISA MARIA II - DR CAMILO CRISTOFARO MARTINS |
| 4677358 | UBS JARDIM DAMASCENO |
| 5882281 | UBS JARDIM ELISA MARIA I |
| 2787407 | UBS JARDIM GUANABARA |
| 2787415 | UBS JARDIM GUARANI |
| 2787466 | UBS JARDIM ICARAÍ BRASILÂNDIA - DR DANIEL ALVES GRANGEIRO |
| 2787946 | UBS JARDIM VISTA ALEGRE - VANDA APARECIDA DOS SANTOS |
| 2788071 | UBS MARIA CECÍLIA FERRO DONNANGELO |
| 6879810 | UBS NOVA ESPERANÇA PAULISTANO II |
| 4466713 | UBS SANTO DIAS |
| 2788586 | UBS SILMARYA REJANE M.DE SOUZA |
| 2789159 | UBS VILA PENTEADO - FATIMA DE JESUS VIANA ROSA |
| 2789213 | UBS VILA PROGRESSO - JD MONTE ALEGRE |
| 2027062 | UBS VILA RAMOS - FREGUESIA DO Ó |
| 2789264 | UBS VILA TEREZINHA |
| 2788233 | AMA/UBS PARQUE ANHANGUERA |
| 2788225 | AMA/UBS PERUS |
| 3651770 | UBS JARDIM ROSINHA |
| 2091739 | UBS MORADA DO SOL |
| 3651762 | UBS MORRO DOCE |
| 3105504 | UBS RECANTO DOS HUMILDES |
| 6377742 | UBS VILA CAIÚBA |
| 2788241 | AMA/UBS ANHANGUERA |
| 2787024 | AMA/UBS ELISIO TEIXEIRA LEITE |
| 2774801 | AMA/UBS JARDIM IPANEMA |
| 2789167 | AMA/UBS VILA PEREIRA BARRETO |
| 2091747 | UBS ALPES DO JARAGUÁ |
| 2786885 | UBS CHÁCARA INGLESA |
| 3738582 | UBS CITY JARAGUA |
| 2787008 | UBS DOMINGOS MANTELLI |
| 9343121 | UBS INTERATIVA |
| 2787261 | UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA |
| 2787660 | UBS JARDIM PANAMERICANO |
| 7097778 | UBS JARDIM RINCÃO |
| 2788136 | UBS MOINHO VELHO |
| 3738604 | UBS PARQUE MARIA DOMITILA |
| 3469042 | UBS SANTO ELIAS |
| 9343148 | UBS SEM TERRA - PARQUE NAÇÕES UNIDAS |
| 2788667 | UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS |
| 2789027 | UBS VILA MAGGI |
| 2789035 | UBS VILA MANGALOT |
| 2789183 | UBS VILA PIRITUBA |
| 2789272 | UBS VILA ZATT |
| 5357861 | UBSI ALDEIA JARAGUA - KWARÃY DJEKUPÉ |
| 2787520 | AMA/UBS JARDIM JOAMAR |
| 2788047 | AMA/UBS LAUZANE PAULISTA |
| 4049985 | AMA/UBS WAMBERTO DIAS DA COSTA |
| 2027666 | UBS CHORA MENINO |
| 2788012 | UBS CONJUNTO DO IPESP |
| 2027690 | UBS DONA MARIQUINHA SCIASCIA |
| 2042541 | UBS DR. JOSÉ TOLEDO PIZA |
| 2068044 | UBS HORTO FLORESTAL |
| 2787962 | UBS JAÇANÃ - DR. SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LAET |
| 2787172 | UBS JARDIM APUANÃ - JOÃO KOCH |
| 3323331 | UBS JARDIM DAS PEDRAS |
| 5621267 | UBS JARDIM FLOR DE MAIO |
| 2091720 | UBS JARDIM FONTALIS |
| 2027631 | UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO |
| 9339833 | UBS JOVA RURAL |
| 2788306 | UBS PARQUE EDU CHAVES |
| 2027275 | UBS VILA ALBERTINA - DR OSVALDO MARÇAL |
| 2752212 | UBS VILA AURORA - DR DOMINGOS MAZZONETO DE CILO |
| 2027674 | UBS VILA NIVI |
| 2789108 | UBS VILA NOVA GALVÃO - SÔNIA REGINA CAMPANELLI |
| 3913007 | CS ESC BARRA FUNDA ALEXANDRE BRANJAC |
| 2029618 | UBS BOM RETIRO - DR. OCTAVIO AUGUSTO RODOVALHO |
| 6048633 | UBS BORACEA |
| 2786834 | UBS CAMBUCI |
| 2787113 | UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE |
| 2788144 | UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO DARIENZO |
| 6090621 | UBS REPÚBLICA - FERNANDA SANTE LIMEIRA |
| 2752336 | UBS SANTA CECÍLIA - DR HUMBERTO PASCALE |
| 5975220 | UBS SÉ |
| 2075202 | AMA/UBS JARDIM BRASIL |
| 2789051 | AMA/UBS VILA MEDEIROS |
| 2068079 | UBS CARANDIRU |
| 2787504 | UBS JARDIM JAPÃO |
| 7407629 | UBS JARDIM JULIETA |
| 2788349 | UBS PARQUE NOVO MUNDO I |
| 2788357 | UBS PARQUE NOVO MUNDO II |
| 2788845 | UBS VILA EDE |
| 2788950 | UBS VILA GUILHERME |
| 2788993 | UBS VILA IZOLINA MAZZEI |
| 2068109 | UBS VILA LEONOR |
| 2027720 | UBS VILA MARIA - DR. LUIZ PAULO GNECCO |
| 2063670 | UBS VILA SABRINA - DR. CARLOS AUGUSTO AUTRAN PEDERNEIRAS LIMA |
| 2787784 | AMA/UBS JARDIM SÃO JORGE - DR. PAULO EDUARDO ELIAS |
| 2788217 | AMA/UBS PAULO VI |
| 2789256 | AMA/UBS VILA SONIA |
| 2091348 | CS ESCOLA SAMUEL B PESSOA |
| 2786826 | UBS BUTANTÃ |
| 2786877 | UBS CAXINGUI - NANCI ABRANCHES |
| 8147159 | UBS HELENA MIGUEL REZEK |
| 2787210 | UBS JARDIM BOA VISTA |
| 9186492 | UBS JARDIM COLOMBO |
| 2787326 | UBS JARDIM D ABRIL |
| 2787512 | UBS JARDIM JAQUELINE |
| 2788004 | UBS JOSÉ MARCÍLIO MALTA CARDOSO |
| 2788470 | UBS REAL PARQUE - PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ FILHO |
| 2788500 | UBS RIO PEQUENO - PAULO DE BARROS FRANÇA |
| 7672578 | UBS SÃO REMO |
| 2788764 | UBS VILA BORGES |
| 2788810 | UBS VILA DALVA - ENG. GUILHERME HENRIQUE PINTO COELHO |
| 2789116 | AMA/UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| 2789175 | AMA/UBS VILA PIAUÍ |
| 3503488 | UBS ALTO DE PINHEIROS - DR SUEL ABUJAMRA |
| 4493532 | UBS CAJU |
| 2752301 | UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI |
| 2788063 | UBS DR. MANOEL JOAQUIM PÊRA |
| 7302541 | UBS JARDIM EDITE - GERONCIO HENRIQUE NETO |
| 2787938 | UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| 2027380 | UBS MENINÓPOLIS - DR. MARIO FRANCISCO NAPOLITANO |
