Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 115.614.502,13 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
Decreto Nº 62.322, DE 20 DE ABRIL DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 115.614.502,13 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 115.614.502,13 (cento e quinze milhões e seiscentos e quatorze mil e quinhentos e dois reais e treze centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
25.10.13.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 570.480,00 |
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 2.172,48 |
33903300.00.2.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 45.576,51 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.839.423,69 |
25.10.13.392.3001.2025 | Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.610.047,35 |
25.10.13.392.3001.2434 | Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo |
|
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 12.264,00 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.796.724,09 |
25.10.13.392.3001.2435 | Manutenção e Operação de Centros Culturais e Teatros |
|
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 123.551,04 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.950.116,82 |
25.10.13.392.3001.4403 | Manutenção e Operação de Casas de Cultura |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.500.000,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.000,00 |
33913900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.6398 | Circuito Cultural de São Paulo |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.6406 | Programação da Virada Cultural |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.6960 | Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais |
|
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 146.652,76 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.997,05 |
36.10.14.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 636.096,34 |
36.10.14.242.3006.7110 | Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência |
|
44503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 |
44903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.230.400,00 |
|
| 115.614.502,13 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior:
|
| 115.614.502,13 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 20 de abril de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 20 de abril de 2023.
Documento original assinado nº 081693677
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo