Convoca para as oficinas participativas dos planos de ação das subprefeituras conforme anexo I desta Portaria.
PORTARIA SMUL.GAB Nº 117 de 06 de outubro de 2025
ELISABETE FRANÇA, Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no Plano Diretor Estratégico, Lei Municipal 16.050/2014, em seu art. 346, parágrafo quarto, “§ 4º O Plano de Ação da Subprefeitura será atualizado quadrienalmente, ouvido o Conselho de Representantes, em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação do Programa de Metas, visando garantir a compatibilidade entre a territorialização das ações setoriais previstas e as diretrizes estabelecidas nesta lei e nos Planos Regionais.”.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 60.061/2021, art. 27, quanto às atribuições específicas da Coordenadoria de Planejamento Urbano (PLANURB) para "compatibilizar políticas e planos com os instrumentos municipais de planejamento e orçamento para cumprimento das funções sociais da cidade em atendimento ao Plano Diretor Estratégico e Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras";
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 57.537/2016, em seu art. 10º, parágrafo segundo, "§ 2º As Subprefeituras deverão envolver os Conselhos Participativos Municipais na elaboração dos Planos de Ação das Subprefeituras, realizando, pelo menos: I – apresentação introdutória sobre os Planos de Ação das Subprefeituras, sua finalidade, objetivos e produtos; II – oficina participativa, subsidiada por dados, mapas e indicadores socioeconômicos e territoriais; III – devolutiva em audiência pública.";
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 59.574/2020, § 1º, "a elaboração dos instrumentos de planejamento municipal ocorrerá de forma articulada e integrada, por meio de audiências públicas regionalizadas, de modo a garantir a participação social", compreendendo o Plano Plurianual (PPA), o Programa de Metas (PdM), o Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual (PLOA) e o Plano de Ação das Subprefeituras (PAS), bem como no § 2º, "a integração das audiências públicas será realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda (SF), com apoio", entre outras secretarias, da "Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), no tocante ao Plano de Ação das Subprefeituras";
CONSIDERANDO a execução de 32 oficinas regionais e 1 oficina com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPD, por solicitação do Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU, com a participação de servidores de diversas Coordenadorias de SMUL.
RESOLVE:
Art. 1º As oficinas participativas dos planos de ação das subprefeituras foram convocadas conforme o calendário anexo I desta Portaria.
Art. 2º Aos servidores públicos municipais designados no anexo II desta Portaria, fica concedido 1 (um) dia de descanso como compensação por cada dia efetivamente trabalhado nas oficinas participativas dos Planos de Ação das Subprefeituras, que ocorreram no período noturno, os quais poderão ser usufruídos, de comum acordo com as respectivas chefias, até o dia 31 de dezembro de 2026.
Art. 3º Aos servidores públicos municipais designados no anexo II desta Portaria, fica concedido 2 (dois) dias de descanso como compensação pelo dia efetivamente trabalhado na oficina participativa realizada para o CMPD, que ocorreu no sábado, 20/09, os quais poderão ser usufruídos, de comum acordo com as respectivas chefias, até o dia 31 de dezembro de 2026.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Elisabete França
Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento
SMUL
Anexo I - Calendário das Oficinas Participativas dos Planos de Ação das Subprefeituras
28/07 – segunda: Jaçanã/Tremembé
29/07 – terça: M’Boi Mirim
30/07 – quarta: Guaianases
04/08 – segunda: São Miguel, Itaim Paulista
05/08 – terça: Parelheiros, Capela do Socorro
06/08 – quarta: Cidade Tiradentes, São Mateus
07/08 – quinta: Santo Amaro
11/08 – segunda: Itaquera, Aricanduva
12/08 – terça: Jabaquara, Cidade Ademar
13/08 – quarta: Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme
14/08 – quinta: Casa Verde, Freguesia/Brasilândia
18/08 – segunda: Penha, Ermelino Matarazzo
19/08 – terça: Campo Limpo, Butantã
20/08 – quarta: Pirituba, Perus/Anhanguera
21/08 – quinta: Pinheiros
25/08 – segunda: Ipiranga, Vila Mariana
26/08 – terça: Vila Prudente, Sapopemba
27/08 – quarta: Lapa
28/08 – quinta: Mooca
08/09 – segunda: Sé
20/09 – sábado: CMPD
ANEXO II – Lista de Servidores de SMUL que trabalharam nos dias das Oficinas Participativas dos Planos de Ação das Subprefeituras
RF | OFICINA PLANO AÇÃO - FUNCIONARIOS | OFICINA PLANO AÇÃO - DATAS | TOTAL DE DIAS |
8059233 | Adriana Jardim Gouveia | 28/07/2025 - 05/08/2025 - 06/08/2025 - 12/08/2025 - 14/08/2028 - 08/09/2025 | 6 |
8060100 | Amanda de Almeida Ribeiro | 28/07/2025 - 30/07/2025 - 06/08/2025 - 14/08/2028 - 08/09/2025 | 5 |
9452320 | Anna Leticia Queiroz Montovanelli | 21/08/2025 | 1 |
8909393 | Beatriz Cervino Milla | 29/07/2025 - 25/08/2025 | 2 |
8487189 | Caio Cesar Kojo Santos | 21/08/2025 | 1 |
9425420 | Camila Ayra Mori | 05/08/2025 - 07/08/2025 - 12/08/2025 | 3 |
8972541 | Camilla do Vale Freitas | 29/07/2025 - 04/08/2025 - 05/08/2025 - 06/08/2025 - 11/08/2025 - 12/08/2025 - 13/08/2025 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 - 08/09/2025 - 20/09/2025 | 13 |
8892067 | Caroline Krobath Luz Pera | 29/07/2025 - 11/08/2025 - 14/08/2028 - 18/08/2025 - 26/08/2025 | 5 |
9122494 | Claudio Knapp Benedicto Ottoni | 19/08/2025 | 1 |
7808682 | Clayton Erik Teixeira | 04/08/2025 - 11/08/2025 | 2 |
8412707 | Daniela Faro Zuno | 28/07/2025 - 04/08/2025 - 05/08/2025 - 13/08/2025 - 20/09/2025 | 6 |
8359059 | Diego Xavier Leite | 29/07/2025 - 05/08/2025 - 12/08/2025 - 26/08/2025 - 08/09/2025 | 5 |
9478604 | Eduardo Kei da Costa Motidome | 13/08/2025 - 20/08/2025 - 21/08/2025 | 3 |
887122 | Felipe Roberto Leitão | 20/09/2025 | 2 |
9218564 | Fernanda Ormelezi Pitombo | 27/08/2025 | 1 |
7530463 | Fernando Henrique Gasperini | 04/08/2025 - 07/08/2025 - 13/08/2025 - 18/08/2025 - 20/08/2025 - 27/08/2025 - 08/09/2025 | 7 |
8773181 | Filipe Carrara Rodrigues | 04/08/2025 - 11/08/2025 - 18/08/2025 | 3 |
8251665 | Flavia Taliberti Peretto | 06/08/2025 - 13/08/2025 - 20/08/2025 - 08/09/2025 | 4 |
8859841 | Gabriella Granato Fernandes Lavagetti | 11/08/2025 | 1 |
9490281 | Georgia Santanillo Abejon | 28/07/2025 - 30/07/2025 - 27/08/2025 | 3 |
8925283 | Giovanna Estevão Saquietti | 30/07/2025 - 06/08/2025 - 07/08/2025 - 11/08/2025 - 12/08/2025 - 14/08/2028 - 18/08/2025 - 20/08/2025 - 27/08/2025 | 9 |
8892059 | Giulia Aikawa da Silveira Andrade | 20/08/2025 | 1 |
9166017 | Giulia Farran Matteo | 29/07/2025 - 07/08/2025 - 19/08/2025 - 20/08/2025 - 21/08/2025 - 25/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 | 8 |
9122559 | Giuliano Salvatore Fiusa Magnelli | 06/08/2025 - 11/08/2025 - 14/08/2028 - 18/08/2025 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 | 9 |
8434336 | Guilherme Guidetti Pedroso | 30/07/2025 - 11/08/2025 - 13/08/2025 | 3 |
8400288 | Guilherme Iseri de Brito | 28/07/2025 - 29/07/2025 - 30/07/2025 - 04/08/2025 - 05/08/2025 - 06/08/2025 - 07/08/2025 - 11/08/2025 - 12/08/2025 - 14/08/2028 - 20/08/2025 - 21/08/2025 - 25/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 - 20/09/2025 | 17 |
RF | OFICINA PLANO AÇÃO - FUNCIONARIOS | OFICINA PLANO AÇÃO - DATAS | TOTAL DE DIAS |
8926590 | Gustavo Rogério de Lucca | 30/07/2025 - 06/08/2025 - 12/08/2025 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 08/09/2025 | 6 |
7999780 | Heliana Lombardi Artigiani | 28/07/2025 - 26/08/2025 | 2 |
9105760 | Isadora da Silva Carvalho | 05/08/2025 - 07/08/2025 - 12/08/2025 - 19/08/2025 | 4 |
9125779 | Ivan Xavier Papaterra Limongi | 13/08/2025 - 19/08/2025 - 27/08/2025 | 3 |
8979154 | Jacques Felipe Iatchuk Vieira | 28/07/2025 - 25/08/2025 | 2 |
9218394 | Jayne Aparecida Silva de Andrade | 13/08/2025 - 14/08/2028 | 2 |
8926638 | Jefferson David Gomes Arruda | 06/08/2025 - 11/08/2025 | 2 |
5948118 | José Luiz Inacio | 28/07/2025 - 29/07/2025 - 20/09/2025 | 4 |
9479716 | José Luiz Tabith Junior | 25/08/2025 - 08/09/2025 | 2 |
7869894 | Juliana Coli Munhoz | 26/08/2025 | 1 |
7999852 | Juliana Mendes Prata | 08/09/2025 | 1 |
9192727 | Juliana Souza Santos | 19/08//2025 | 1 |
8785341 | Leona Molaia | 04/08/2025 - 05/08/2025 - 06/08/2025 - 11/08/2025 - 13/08/2025 - 19/08/2025 - 20/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 | 9 |
9331425 | Leticia Lopes Zuffo | 19/08/2025 | 1 |
8058903 | Luciana Chakarian Kuada | 20/08/2025 - 27/08/2025 - 08/09/2025 | 3 |
6276598 | Luis Octavio da Silva | 04/08/2025 - 13/08/2025 - 14/08/2028 - 18/08/2025 - 26/08/2025 | 5 |
8892156 | Maiara dos Santos Dias | 05/08/2025 - 12/08/2025 / 19/08/2025 | 3 |
9498796 | Maria Isabel Giusti Brun Bradhaw | 13/08/2025 | 1 |
8786127 | Mariana Costa Panseri | 25/08/2025 - 28/08/2025 | 2 |
8375186 | Marisa Antonia Pereira | 28/07/2025 - 29/07/2025 - 20/09/2025 | 4 |
8891656 | Mateus Tourinho Borges Penteado | 30/07/2025 - 04/08/2025 - 13/08/2025 - 14/08/2028 - 18/08/2025 - 20/08/2025 - 27/08/2025 | 7 |
7351844 | Mauro Ramon | 04/08/2025 - 11/08/2025 - 18/08/2025 - 21/08/2025 - 25/08/2025 - 27/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 - 20/09/2025 | 10 |
8893209 | Mayara Caldas Cavalheiro | 20/08/2025 | 1 |
9407065 | Maysi Yumi Santos Iano | 19/08/2025 - 21/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 | 4 |
8060762 | Pâmela Escolastico Rodrigues | 29/07/2025 - 04/08/2025 - 14/08/2028 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 - 20/09/2025 | 10 |
8060762 | Paolla Karrara Oliveira e Silva | 20/09/2025 | 2 |
8386129 | Paulo Leite Junior | 25/08/2025 | 1 |
9221085 | Pedro Augusto do Nascimento Assunpção | 12/08/2025 - 14/08/2028 - 18/08/2025 - 21/08/2025 - 26/08/2025 - 20/09/2025 | 7 |
7267169 | Pedro Kiyoshi Camargo Nakamura | 04/08/2025 - 06/08/2025 - 12/08/2025 - 13/08/2025 - 18/08/2025 - 20/08/2025 - 27/08/2025 | 7 |
9112235 | Priscila Cruz Barbosa da Silva | 14/08/2025 | 1 |
8545294 | Raquel Araujo de Jesus Ponte | 28/07/2025 - 13/08/2025 - 14/08/2028 | 3 |
8420564 | Ricardo Nagliati Toppan | 28/07/2025 - 04/08/2025 - 06/08/2025 - 11/08/2025 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 | 8 |
9122451 | Rita de Cassia Gouveia Jacome | 30/07/2025 - 04/08/2025 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 - 20/09/2025 | 7 |
RF | OFICINA PLANO AÇÃO - FUNCIONARIOS | OFICINA PLANO AÇÃO - DATAS | TOTAL DE DIAS |
8420564 | Rogério Tanan Torres | 28/07/2025 | 1 |
9122451 | Rosana Yamaguti | 28/07/2025 - 04/08/2025 - 05/08/2025 - 11/08/2025 - 13/08/2025 - 19/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 - 08/09/2025 | 9 |
8893853 | Steffano Esteves Vasconcelos | 05/08/2025 | 1 |
7504713 | Sueli Guerreiro | 28/07/2025 - 29/07/2025 - 30/07/2025 - 04/08/2025 - 05/08/2025 - 06/08/2025 - 07/08/2025 - 11/08/2025 - 12/08/2025 - 18/08/2025 - 19/08/2025 - 20/08/2025 - 25/08/2025 - 26/08/2025 - 27/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 - 20/09/2025 | 19 |
7406657 | Thalles Marcius de Morais | 04/08/2025 - 06/08/2025 - 11/08/2025 - 18/08/2025 | 4 |
8544247 | Tiago Martins Pinheiro | 29/07/2025 | 1 |
7547901 | Valmir Jonas da Silva | 30/07/2025 - 04/08/2025 | 2 |
9483365 | Victor Teixeira Gonçalves | 28/07/2025 - 27/08/2025 - 28/08/2025 - 20/09/2025 | 5 |
8058733 | Vinicius Luz de Lima | 30/07/2025 - 04/08/2025 - 06/08/2025 - 11/08/2025 - 12/08/2025 - 28/08/2025 - 08/09/2025 - 20/09/2025 | 9 |
9163565 | Vitor Godinho dos Santos | 05/08/2025 - 12/08/2025 | 2 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo