Designa servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
PORTARIA Nº 017/SMADS/2024
DECIO FERNANDO MOREIRA DE MATOS, Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Adjunto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei e,
CONSIDERANDO a Instrução Normativa 01/SMADS/2023, que delega às Supervisões de Assistência Social (SAS) ligadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) as atribuições para a operacionalização do sistema CENTS.
CONSIDERANDO a Portaria 34/SGM/2017, alterada pelas portarias 10/SGM/2018 e 45/SEGES/2022 e a Instrução Normativa 01/SMADS/2023, que determinam a designação de novos operadores CENTS através da publicação de Portaria.
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as designações de servidores como operadores CENTS disposta na portaria Nº 10/SMADS/2023 .
RESOLVE
Art. 1º - DESIGNAR os servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), conforme Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - DESTITUIR os servidores como operadores do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) que constam no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria Nº 010/SMADS/2023.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS COMO OPERADORES DO CENTS NA SMADS
SAS ARICANDUVA/FORMOSA
NOME | RF |
Otávio Ferreira da Silva | 927.204-6 |
Flávio Luiz da Costa | 783.090-4 |
Jéssica da Silva Lima dos Santos | 784.139-6 |
Roberta de Paula Teixeira do Nascimento | 788.542-3 |
SAS BUTANTÃ
NOME | RF |
Monalisa Daniela Pereira | 912.649-0 |
Camila de Sousa Melo | 878.877-4 |
Josilene de Sousa do Rosário | 651.840-1 |
SAS CAMPO LIMPO
NOME | RF |
Letícia Almeida Barbosa Pereira | 787.919-9 |
Aline Gaudêncio do Nascimento | 925.789-6 |
Marcia Cristina da Silva Souza | 832.878-1 |
SAS CAPELA DO SOCORRO
NOME | RF |
Andrea de Freitas Oliveira Mourão | 642.061-3 |
Maria Lúcia Ferrari | 523.210-3 |
Angela Gonçalves Marques | 520.003-2 |
Cristiano Alcantara Silva | 927.214-3 |
SAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA
NOME | RF |
Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano | 604.240-6 |
Giseli Cristina Rodrigo | 687.568-8 |
Tais Cristina Muniz dos Santos | 757.461-4 |
SAS CIDADE ADEMAR
NOME | RF |
Vanessa Correia Gomes | 911.914-1 |
Roberto Almeida Ferro | 783.605-8 |
SAS CIDADE TIRADENTES
NOME | RF |
Mônica Cristina Alves de Souza Tertuliano | 604.353-4 |
Maurício Menon | 931.021-5 |
SAS ERMELINO MATARAZZO
NOME | RF |
Claudinei Correia da Silva | 793.282-1 |
Viviane Ramos Marinho | 778.385-0 |
SAS FREGUESIA/BRASILÂNDIA
NOME | RF |
Priscila Rosa dos Santos Novais | 854.839-1 |
Jandira de Lima Santos Gomes | 651.253-4 |
Fernanda de Moraes Alcova de Paulo | 760.080-1 |
Glaucia Damasceno dos Santos | 732.228-3 |
SAS GUAIANASES
NOME | RF |
Cilene Cristina dos Reis Gonzaga | 633.408-3 |
Ane Caroline Almeida de Laet | 789.570-4 |
Rosicleide Ferreira Lima Vasconcelos | 741.106-5 |
SAS IPIRANGA
NOME | RF |
Daniela Silva | 912.867-1 |
Leandro Almeida Medina | 936.574-6 |
SAS ITAIM PAULISTA
NOME | RF |
Daniela Pereira | 851.814-9 |
Maria Almeida Alves | 792.642-1 |
Alexsandro Bispo dos Anjos | 896.143-3 |
Laureano Alcantara Porto Junior | 929.060-5 |
Willian de Souza Ximenes | 927.180-5 |
Rosana dos Reis Limas | 927.213-5 |
Natalia Veiga de Figueiredo Elias | 858.859-7 |
Luzia Gonçalves de Oliveira | 889.141-9 |
Erika Silva de Araújo | 925.759-4 |
SAS ITAQUERA
NOME | RF |
Elizete Alves de Santana Coelho | 609.525.9 |
Laura Maria Lima | 477.131.1 |
Willian Aparecido Duarte da Silva | 554.951-5 |
Elisabete Nazareth Martin | 136.552-5 |
SAS JABAQUARA
NOME | RF |
Adriana de Carvalho Martoni | 715.869-6 |
Maria Aparecida Alves | 476.617-2 |
Priscila Rodrigues Saroa | 925.796-9 |
SAS JAÇANÃ/TREMEMBÉ
NOME | RF |
Christiane Polo de Mello | 634.288.4 |
Ruth Messias dos Santos | 649.280-1 |
Sidneia Souza da Silva | 645.563-8 |
SAS LAPA
NOME | RF |
Rosana Freitas Ferreira | 617.488-4 |
Ester Soares de Souza | 912.207-9 |
SAS M’BOI MIRIM
NOME | RF |
Elaine Maria Granjeiro Almeida | 788.654-3 |
Luciane de Cassia de Faria | 888.210-0 |
Tatiana da Silva Penna | 851.815-7 |
SAS MOOCA
NOME | RF |
Ana Paula Pimentel Michel | 671.503-6 |
Heloisa Nogueira Maximo | 890.637-8 |
Hugo Leonardo Dias de Oliveira | 896.098-4 |
Letícia Cazelato Sespedes | 925.811-6 |
Marcele Giannota Guerra | 887.760-2 |
SAS PARELHEIROS
NOME | RF |
Oderval Ferreira de Paula Junior | 925.843-4 |
Jacira Maria do Nascimento | 790.183-6 |
Débora Cristina de Souza | 619.116-9 |
SAS PENHA
NOME | RF |
Mayra Larissa Costa Miranda | 918.560-7 |
Vitor Vicente de Albuquerque | 504.240-2 |
Daniela Machado Pereira Bidinoti | 927.032-9 |
Tais Souza de Santana | 793.291-0 |
Lilian Luzia Mendes de Paula Araujo Bocciadi | 788.640-3 |
SAS PERUS
NOME | RF |
Alairse Garcia Girardi | 537.439-1 |
Lilian Maria Pereira Terra Assis | 646.091-7 |
Nelly Youssif Miotto | 670.711-4 |
SAS PINHEIROS
NOME | RF |
Carlos César Machado | 777.793-1 |
Tamara Cristina de Oliveira Moreira | 890.001-9 |
SAS PIRITUBA/JARAGUÁ
NOME | RF |
Bruna Carolina Monteiro Dal Fabbro | 733.218-1 |
Silvia Rejani | 545.073-0 |
Antônia Cristina Pereira da Silva | 881.064-8 |
Marcio Xavier de Bacchi | 799.844-9 |
Nilton Aparecido Peres | 536.017-0 |
Rosana Longo | 787.295-0 |
Wilma Haruko Tanaka | 610.487-8 |
Vera Nuzia Boaventura | 858.858-9 |
Natália Pereira de Oliveira | 788.877.5 |
SAS SANTANA/TUCURUVI
NOME | RF |
Felipe Bazo Torres | 631.846.1 |
Vivian da Cunha Soares | 746.818-1 |
Ivelize Oliveira Ferraz Bernardinetti | 823.523.6 |
SAS SANTO AMARO
NOME | RF |
Irma de Cassia Lins de Araujo | 789.007-9 |
Alessandra Rosalino Martins | 788.634-9 |
SAS SÃO MATEUS
NOME | RF |
Denise Batista da Silva | 823.533-3 |
Karina Damas Pordeus | 779.374-0 |
Moacyr Yassuo Uehara | 587.998-1 |
SAS SÃO MIGUEL PAULISTA
NOME | RF |
Elizete Alves de Santana Coelho | 609.525-9 |
Cassia Beatris Vaccarelli Costa | 892.672-7 |
Diego Alves de Deus | 793.278-2 |
Ricardo Del Valle dos Reis | 929.049-4 |
SAS SAPOPEMBA
NOME | RF |
Eliete Pardi | 314.744-4 |
João Xavier Cotrim Filho | 643.243-3 |
Marli Matos de Godoi | 651.522-3 |
Nilzete Eleutéria de Oliveira | 858.845-7 |
Erica Rodrigues Nestlehner Pereira | 891.309-9 |
Marcos Tadeu Bonancim Calazans | 889.364-1 |
Roberto Bartolomeu | 883.200-5 |
SAS SÉ
NOME | RF |
Caroline Maria Silva Borges | 799.437-1 |
Idalina Helena Villas Boas Menezes | 186.292-8 |
SAS VILA MARIANA
NOME | RF |
Camila Cristina Maria Alfieri | 823.537-6 |
Ligia Sampaio Oliveira | 823.555-4 |
Lilian Deise de Souza | 779.357-0 |
Maria Aparecida de Santana | 789.006-1 |
Mariana Aparecida da Silva | 823.553-8 |
Roseane Alves dos Anjos | 779.393-6 |
Sheila Mara dos Santos | 823.548-1 |
Tatiana Lemos Moyano | 850.999-9 |
SAS VILA MARIA/VILA GUILHERME
NOME | RF |
Bruno Gonçalves Melo | 918.902.5 |
Maria de Lourdes do Carmo | 889.809.0 |
Mirtes Martins de Figueiredo Alves | 545.415.8 |
Valdino Fonseca Paulo | 896.125.5 |
Marcelo Freire do Nascimento | 930.508.4 |
Sergio dos Santos Sebastião | 601.195-1 |
Valdino Fonseca Paulo | 896.125-5 |
Rogério Alves de Sousa | 890.125-5 |
SAS VILA PRUDENTE
NOME | RF |
Silvia Sayuri Baba | 823.540-6 |
Mario Pereira do Nascimento Silva | 833.355-6 |
Camila Cânfora Puccini | 858.849-0 |
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOME | RF |
Maria Aparecida Caetano de Lima | 854.471-9 |
Coordenação de Gestão de Parcerias
NOME | RF |
Alexandre Nogueira Gefri Junior | 890.635-1 |
Antonio Felipe Fernandes Gomes | 911.506-4 |
Danielly Silva | 887.917-6 |
Gabriela Simões | 831.152-8 |
Gustavo Donizete Moreira | 896.109-3 |
Maria Alice Gomes Figueiredo | 544.673-2 |
Sara Garcia Martins | 609.495-3 |
Vanessa Sayuri Yanaçaki de Freitas | 819.171-9 |
ANEXO II
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTITUIDOS COMO OPERADORES DO CENTS NA SMADS
SAS ARICANDUVA/FORMOSA
NOME | RF |
Debora Ramos do Nascimento Monteiro | 653.494.5 |
SAS VILA PRUDENTE
NOME | RF |
Fabiana Pinheiro de Araújo | 788.043-0 |
Michelle Dias da Silva | 914.942-2 |
SAS CIDADE TIRADENTES
NOME | RF |
Camille Costa de Araujo | 896.096-8 |
SAS ITAIM PAULISTA
NOME | RF |
Irani Aparecida Cardoso Xavier | 911.922-1 |
Raquel Sena Santana | 787.512-6 |
Patrícia de Lima Brito Santos | 823.588-1 |
SAS SÃO MIGUEL PAULISTA
NOME | RF |
Miriam de Paula Baptista | 777.690-0 |
SAS BUTANTÃ
NOME | RF |
Maria de Fátima Araujo | 792.652-9 |
Otto Stenke Sinigagkia | 826.685-9 |
SAS IPIRANGA
NOME | RF |
Geraldo Jose de Barros | 537.603-3 |
Cristina Maria Viscome | 587.850-1 |
SAS JABAQUARA
NOME | RF |
Marie Matsuyama | 850.993-0 |
SAS PARELHEIROS
NOME | RF |
Gustavo Gomes da Silva | 914.843-4 |
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOME | RF |
Haroldo Jun Tani | 916.370-1 |
Coordenação de Gestão de Parcerias
NOME | RF |
Danila dos Anjos Santos | 887.236-8 |
Fernanda Lanes Aguiar Cezar | 858.852-0 |
Helene Aparecida Souza | 889.864-2 |
Priscila de Souza | 911.875-6 |
Ana Maria Modolo Diz | 538.987-9 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo