Divulga o Plano de aplicação de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA para o exercício de 2025.
ANEXO ÚNICO – Resolução 003/CONFEMA/2025
COMUNICADO nº 03/SVMA-G/CONFEMA/2025
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, em atendimento ao disposto no artigo 41, parágrafo IV da Lei 14.887 de 15 de janeiro de 2009, divulga a revisão de 09-10-2025 do Plano de aplicação de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA para o exercício de 2025, para apoio de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental e de pesquisa e atividades ambientais.
Acordo entre COHAB x SVMA - no valor de COHAB- R$116.634.127,82 - (cento e dezesseis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) – SVMA- R$ 98.081.859,66 (noventa e oito milhões, oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
AÇÃO | VALOR 09/10/2025 | ||
1703 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares - ACORDO MPSP - PQ. VILA LEOPOLDINA | R$ 1.219.156,03 | ||
1703 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares - COMPENSAÇÃO - PQ. JC TORRES | R$ 7.259.291,35 | ||
1703 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares | R$ 9.108.979,76 | ||
1702 - Construção e implantação de Parques | R$ 3.788.358,62 | ||
1704 - Construção e Implantação de Unidades de Conservação | R$ 4.800.000,00 | ||
1705 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM FAZENDA DO CARMO - CONTA 19.823-4 | R$ 1.328,524,46 | ||
1705 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM ITAIM | R$ 326.118,26 | ||
1704 - Construção e Implantação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM CRATERA DE COLÔNIA | R$ 4.172.163,03 | ||
1705 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM JACEGUAVA | R$ 760.942,61 | ||
1705 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação | R$ 294.259,80 | ||
6659 - Pagamento de Serviços Ambientais (10%) | R$ 3.184.924,02 | ||
7117 - Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas | R$ 0,00 | ||
7127 - Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Consultoria | R$ 2.820.928,63 | ||
7127 - Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Outros serviços PJ | R$ 8.633.000,00 | ||
TOTAL | R$ 47.696.646,57 | ||
| |||
| |||
|
| ||
|
Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente e
Presidente do Conselho Municipal do Fundo Especial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo