Designa servidores para atendimento das demandas provenientes da Defesa Civil.
PORTARIA Nº 001/SUB-AD/GAB/2025
ROGÉRIO BALZANO, Subprefeito de Cidade Ademar, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 13.399/2002 e Portaria Intersecretarial 06 SMSP/SGM/2002,
RESOLVE:
I - Designar os servidores abaixo, para atendimento das demandas provenientes da Defesa Civil, especificamente em vistorias de segurança, através de escala de revezamento, em dias úteis e dentro do horário de expediente, para o exercício de 2025:
| SEM | DIAS | Nome | RF | SEMANA | ||
| 1 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 01/01/2025 | 03/01/2025 | |
| 2 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 06/01/2025 | 10/01/2025 | |
| 3 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 13/01/2025 | 17/01/2025 | |
| 4 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | |
| 5 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | |
| 6 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 03/02/2025 | 07/02/2025 | |
| 7 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 10/02/2025 | 14/02/2025 | |
| 8 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 17/02/2025 | 21/02/2025 | |
| 9 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 24/02/2025 | 28/02/2025 | |
| 10 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | |
| 11 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 10/03/2025 | 14/03/2025 | |
| 12 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 17/03/2025 | 21/03/2025 | |
| 13 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | |
| 14 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | |
| 15 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | |
| 16 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 14/04/2025 | 18/04/2025 | |
| 17 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 21/04/2025 | 25/04/2025 | |
| 18 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 28/04/2025 | 02/05/2025 | |
| 19 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | |
| 20 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 12/05/2025 | 16/05/2025 | |
| 21 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 19/05/2025 | 23/05/2025 | |
| 22 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | |
| 23 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | |
| 24 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | |
| 25 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 16/06/2025 | 20/06/2025 | |
| 26 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 23/06/2025 | 27/06/2025 | |
| 27 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | |
| 28 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | |
| 29 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 14/07/2025 | 18/07/2025 | |
| 30 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 21/07/2025 | 25/07/2025 | |
| 31 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | |
| 32 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 04/08/2025 | 08/08/2025 | |
| 33 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 11/08/2025 | 15/08/2025 | |
| 34 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | |
| 35 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | |
| 36 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | |
| 37 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 08/09/2025 | 12/09/2025 | |
| 38 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | |
| 39 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 22/09/2025 | 26/09/2025 | |
| 40 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 29/09/2025 | 03/10/2025 | |
| 41 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | |
| 42 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 13/10/2025 | 17/10/2025 | |
| 43 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 20/10/2025 | 24/10/2025 | |
| 44 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | |
| 45 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | |
| 46 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | |
| 47 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | |
| 48 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | |
| 49 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | |
| 50 | 2º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | |
| 51 | 2º A 6ª FEIRA | Antonio Ferrara | 752.836-1 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | |
| 52 | 2º A 6ª FEIRA | Gabriela Marília Pires de Souza | 752.604-1 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | |
| 53 | 2º A 6ª FEIRA | Claudio Roberto Szeles Castanho da Silva | 810.480-8 | 29/12/2025 | 02/01/2026 | |
| 54 | 2º A 6ª FEIRA | Rogério Menezes de Oliveira | 921.240-0 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | |
| 55 | 2º A 6ª FEIRA | Francisco Lo Prete Filho | 753.539-2 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | |
| 56 | 2º A 6ª FEIRA | Kelsen Marcel de Oliveira Ferreira | 859.265-9 | 19/01/2026 | 23/01/2026 | |
| 57 | 3º A 6ª FEIRA | José Marcos Petriche Pinho | 556.698-3 | 26/01/2026 | 30/01/2026 | |
II - A designação dos integrantes acima é feita sem prejuízo de suas atribuições normais às Unidades que exercem suas funções.
III - Publique-se.
São Paulo, 08 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO BALZANO
Subprefeito de Cidade Ademar
SUB-AD
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo