Abre Crédito Adicional de R$ 720.623,21 (setecentos e vinte mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) de acordo com a Lei nº 18.377/2025.
PORTARIA SME Nº 6.993, DE 23 DE JUNHO DE 2026.
SEI 6016.2026/0072218-2
Abre Crédito Adicional de R$ 720.623,21 (setecentos e vinte mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) de acordo com a Lei nº 18.377/2025.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e no artigo 26 do Decreto nº 64.904, de 15 de janeiro de 2026, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 720.623,21 (setecentos e vinte mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), às seguintes dotações do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
16.23.12.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 583.986,18 |
16.23.12.366.4027.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 136.637,03 |
|
| 720.623,21 |
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação, em igual importância, das seguintes dotações:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.368.4027.2888 | Acompanhamento das Aprendizagens e Permanência Escolar |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 542.666,60 |
16.23.12.122.4002.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 87,60 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.771,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.853,00 |
16.23.12.361.4027.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
16.23.12.365.4028.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.935,84 |
16.23.12.365.4028.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.357,43 |
16.23.12.368.4027.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.800,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.672,00 |
16.23.12.368.4027.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.479,74 |
|
| 720.623,21 |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publicação autorizada SEI doc. 159478585
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo