CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SF Nº 75 de 28 de Dezembro de 2002

DIVULGA INDICES PARA REAJUSTE DE PRECOS DOS CONTRATOS DE SERVICOS E OBRAS FIRMADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - DEZEMBRO/01. OBS: REPUBLICACAO DA TABELA I, INTEGRANTE DA PORTARIA POR TER SAIDO COM INCORRECOES - DOM 090102,P.11.

PORTARIA 75/01 - SF

O SECRETÁRIO DAS FINANÇAS , no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 4º do Decreto nº 25.236, de 29 de dezembro de 1987,

R E S O L V E :

1. Divulgar os índices constantes das tabelas anexas para aplicação no reajustamento de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.

2. A concessão de reajuste de preços, com base nesta portaria ou nas que forem subsequentemente publicadas, deverá levar sempre em conta a periodicidade de 1 (um) ano estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.2. da Portaria SF-104/94 (DOM de 27/07/94).

3. Os reajustamentos de preços concedidos através dos índices divulgados por esta portaria produzirão efeitos a partir de 1º de dezembro de 2001 , de forma definitiva.

Base: jun/94=100

TABELA I

ESTRUTURA CENTROS EDIFICAÇÕES MÃO DE AJARDI- GUIAS E PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

MES PONTES GERAL ESCOLAS DE SAUDE EM GERAL OBRA NAMENTO SARJETAS VIAS ARTERIAIS TRAFEGO LEVE

2000

JAN 167,79 161,67 167,94 162,42 168,88 184,89 184,89 151,66 164,70 161,85

FEV 168,19 163,01 168,37 163,79 169,43 185,38 185,38 154,27 165,77 163,08

MAR 170,97 162,86 169,91 164,02 170,36 186,19 186,19 158,01 169,18 166,14

ABR 171,15 163,23 170,36 165,04 170,81 186,63 186,63 158,90 170,38 167,23

MAI 177,08 167,61 175,52 168,62 175,83 193,40 193,40 163,27 174,86 172,03

JUN 176,93 167,91 175,65 168,94 176,11 193,71 193,71 163,11 176,79 173,83

JUL 177,56 168,35 176,41 169,77 176,83 194,34 194,34 164,41 180,66 176,58

AGO 178,29 168,98 176,82 170,14 177,23 194,67 194,67 166,07 183,04 178,53

SET 177,38 169,11 176,68 170,67 177,39 194,77 194,77 168,17 185,42 181,05

OUT 177,50 169,42 177,25 170,98 177,90 195,24 195,24 169,04 186,66 182,97

NOV 177,79 169,69 178,22 171,94 178,57 195,85 195,85 169,89 188,91 185,21

DEZ 180,67 170,77 178,99 172,81 179,27 196,34 196,34 173,69 194,15 189,18

2001

JAN 180,75 172,38 179,69 173,64 180,15 197,02 197,02 174,73 194,62 189,65

FEV 181,69 172,80 180,52 175,00 180,99 197,75 197,75 175,25 194,81 190,19

MAR 182,06 173,23 181,05 176,04 181,68 198,31 198,31 175,12 195,65 191,23

ABR 182,02 173,07 181,37 176,15 181,99 198,56 198,56 174,87 197,13 192,68

MAI 189,07 178,22 187,05 180,20 187,83 206,53 206,53 177,78 200,32 196,06

JUN 192,07 180,70 189,45 182,09 189,67 208,29 208,29 179,22 202,41 198,50

JUL 194,10 182,68 191,96 184,43 192,31 210,61 210,61 180,86 204,07 198,89

AGO 195,51 183,87 193,75 186,62 193,79 211,85 211,85 182,50 206,77 201,21

SET 197,51 185,24 195,36 188,35 195,07 212,82 212,82 184,36 209,37 203,69

OUT 198,02 186,41 196,43 189,65 196,08 213,57 213,57 187,35 214,68 207,99

NOV 199,56 187,14 197,05 190,19 196,83 214,20 214,20 187,67 214,81 208,13

Base: jun/94=100

TABELA II

LIMPEZA EXECUÇÃO OPER.MANUT. COLETA FORNEC.COLOC. LOCAÇÃO LOCAÇÃO E LOC.MANUT. SERVIÇOS DE

MÊS COLETA VARRIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO DE ESTAÇÃO DE LIXO TERRA- GRADIL P/PON- DE MANUTENÇÃO ELETRO- SEGURANÇA E

DE LIXO BOCA DE LOBO SANITÁRIO TRANSBORDO HOSPITAL. PLANAGEM TES,VIADUTOS VEICULOS MECÂNICA ELETRÔNICA VIGILÂNCIA

2000

JAN 192,51 215,57 156,19 148,39 162,65 209,54 162,62 170,31 146,57 161,96 129,32 217,04

FEV 192,91 215,67 156,67 148,82 163,15 209,90 167,11 169,61 147,68 162,99 129,40 217,08

MAR 198,76 224,27 158,24 150,44 165,84 216,29 169,51 174,82 146,83 162,57 129,40 217,19

ABR 199,19 224,44 159,05 150,90 166,40 216,57 170,05 171,81 150,13 163,71 130,30 217,25

MAI 199,37 224,75 160,07 151,97 167,46 217,00 173,30 178,46 150,00 163,46 130,18 228,76

JUN 199,62 225,11 160,52 152,80 167,53 217,49 173,34 175,67 147,57 165,69 130,71 228,83

JUL 200,52 225,81 162,57 153,56 172,43 220,05 176,85 175,23 141,79 166,23 131,37 229,01

AGO 201,15 226,45 163,56 154,99 175,81 222,64 179,24 177,76 142,82 166,75 132,44 229,20

SET 201,22 226,72 163,46 154,87 175,70 223,06 183,30 175,93 142,34 168,52 132,28 229,23

OUT 201,54 226,89 163,78 154,37 175,67 223,41 182,46 175,07 142,15 168,80 132,38 229,28

NOV 201,62 227,09 163,77 154,79 176,52 224,24 182,82 174,56 145,35 170,34 132,96 229,35

DEZ 203,01 227,37 166,21 156,80 183,96 226,11 188,88 173,71 147,64 171,66 132,49 229,47

2001

JAN 204,90 227,56 167,17 156,38 185,62 226,80 189,02 174,21 149,81 171,61 133,39 229,52

FEV 207,19 227,64 169,41 157,16 185,96 226,85 188,77 175,95 149,76 172,38 133,43 229,51

MAR 214,41 238,47 170,72 156,91 185,62 233,47 189,77 175,69 150,00 172,48 133,43 229,58

ABR 215,26 238,88 172,95 158,26 186,25 233,97 189,82 176,50 148,16 174,27 135,50 229,63

MAI 215,49 239,11 173,48 158,62 187,02 234,33 191,61 184,46 149,89 175,85 137,24 241,51

JUN 215,86 239,66 173,91 159,20 188,46 235,12 192,12 191,32 150,64 177,70 140,07 241,80

JUL 217,28 240,47 175,53 161,07 194,54 237,29 198,71 190,07 151,67 178,16 142,50 242,06

AGO 217,99 241,11 176,22 161,40 196,80 238,25 200,89 193,30 149,71 179,82 142,72 242,28

SET 218,30 241,31 177,90 162,55 199,25 238,66 203,07 196,80 149,67 180,12 144,54 242,33

OUT 219,33 241,94 179,76 162,80 203,84 239,87 208,33 199,20 151,20 182,92 145,99 242,43

NOV 219,58 242,34 179,95 162,91 204,05 240,62 208,52 200,55 151,18 183,49 145,80 242,52

Base: jun/94=100

TABELA III

CONSERV. E LOCAÇÃO EXAMES ALIMENT. REPAROS OPER.MANUT. OPERAÇÃO E IGP-DI

MÊS LIMPEZA DE DE LEITOS LABORA- CONSUL- FORA DO MECÂN. EM ALIMEN- DE USINAS DE MANUTENÇÃO INPC COL. 2

AMBIENTES HOSPITAL. TORIAIS TORIA DOMICÍLIO VEÍCULOS TAÇÃO COMPOSTAGEM INCINERADORES I.B.G.E. F.G.V.

2000

JAN 219,62 184,43 217,22 201,59 169,70 176,95 150,78 205,92 212,17 186,03 194,51

FEV 219,79 183,85 217,37 202,12 170,04 178,05 148,69 205,96 212,25 186,12 194,89

MAR 220,36 183,85 215,59 202,75 170,96 178,14 148,09 206,23 212,37 186,36 195,24

ABR 220,96 184,33 215,76 203,06 172,22 178,71 147,24 206,38 212,53 186,53 195,49

MAI 232,80 184,61 215,35 204,14 173,03 180,98 146,40 215,70 222,56 186,44 196,81

JUN 232,88 185,66 215,53 206,27 173,33 181,30 146,69 215,87 222,79 187,00 198,63

JUL 233,23 186,22 218,05 209,48 174,02 182,75 150,38 216,02 222,90 189,60 203,12

AGO 233,53 188,14 218,98 211,76 174,40 184,20 153,94 216,25 223,00 192,08 206,82

SET 233,95 188,74 220,32 212,70 174,54 183,81 153,94 216,13 223,05 192,91 208,24

OUT 233,96 189,53 220,12 213,25 173,76 183,39 153,06 216,21 223,15 193,22 209,01

NOV 233,90 189,30 220,17 214,01 174,37 184,14 151,46 216,31 223,24 193,78 209,82

DEZ 233,92 190,34 220,10 213,76 174,35 183,99 150,27 216,23 223,10 194,84 211,42

2001

JAN 234,28 190,63 220,14 214,59 174,94 185,69 150,92 216,37 223,24 196,34 212,46

FEV 234,37 193,47 219,26 215,43 175,43 186,04 150,82 216,40 223,23 197,30 213,17

MAR 234,51 193,74 220,75 215,41 177,41 188,47 153,17 216,51 223,34 198,25 214,89

ABR 234,95 193,70 221,88 215,49 177,47 189,12 157,03 216,65 223,53 199,92 217,31

MAI 245,95 195,19 221,88 216,36 177,61 190,06 155,88 227,36 235,40 201,06 218,27

JUN 246,31 196,27 221,81 219,73 178,57 190,76 155,62 227,86 235,91 202,26 221,44

JUL 247,18 196,44 223,01 221,46 178,93 191,17 156,85 228,26 236,33 204,51 225,02

AGO 247,63 196,23 223,15 222,32 180,61 191,85 157,33 228,73 236,85 206,12 227,06

SET 247,86 199,01 223,23 223,57 183,57 194,73 158,56 228,87 236,95 207,03 227,92

OUT 248,64 198,60 223,06 224,65 184,43 195,94 161,05 228,86 237,21 208,98 231,22

NOV 249,18 200,48 222,63 225,85 185,81 196,17 161,89 229,00 237,35 211,67 232,99

 

PORTARIA 75/01 - SF

REPUBLICAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

Republicação da Tabela I, integrante da PORTARIA SF Nº 075/2001 , publicada no DOM de 29/12/2001, por ter saído com incorreção. Base: jun/94=100

TABELA I

ESTRUTURA CENTROS EDIFICAÇÕES MÃO DE AJARDI- GUIAS E PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

MES PONTES GERAL ESCOLAS DE SAUDE EM GERAL OBRA NAMENTO SARJETAS VIAS ARTERIAIS TRAFEGO LEVE

2000

JAN 167,79 161,67 167,94 162,42 168,88 184,89 184,89 151,66 164,70 161,85

FEV 168,19 163,01 168,37 163,79 169,43 185,38 185,38 154,27 165,77 163,08

MAR 170,97 162,86 169,91 164,02 170,36 186,19 186,19 158,01 169,18 166,14

ABR 171,15 163,23 170,36 165,04 170,81 186,63 186,63 158,90 170,38 167,23

MAI 177,08 167,61 175,52 168,62 175,83 193,40 193,40 163,27 174,86 172,03

JUN 176,93 167,91 175,65 168,94 176,11 193,71 193,71 163,11 176,79 173,83

JUL 177,56 168,35 176,41 169,77 176,83 194,34 194,34 164,41 180,66 176,58

AGO 178,29 168,98 176,82 170,14 177,23 194,67 194,67 166,07 183,04 178,53

SET 177,38 169,11 176,68 170,67 177,39 194,77 194,77 168,17 185,42 181,05

OUT 177,50 169,42 177,25 170,98 177,90 195,24 195,24 169,04 186,66 182,97

NOV 177,79 169,69 178,22 171,94 178,57 195,85 195,85 169,89 188,91 185,21

DEZ 180,67 170,77 178,99 172,81 179,27 196,34 196,34 173,69 194,15 189,18

2001

JAN 180,75 172,38 179,69 173,64 180,15 197,02 197,02 174,73 194,62 189,65

FEV 181,69 172,80 180,52 175,00 180,99 197,75 197,75 175,25 194,81 190,19

MAR 182,06 173,23 181,05 176,04 181,68 198,31 198,31 175,12 195,65 191,23

ABR 182,02 173,07 181,37 176,15 181,99 198,56 198,56 174,87 197,13 192,68

MAI 189,07 178,22 187,05 180,20 187,83 206,53 206,53 177,78 200,32 196,06

JUN 192,07 180,70 189,45 182,09 189,67 208,29 208,29 179,22 202,41 198,50

JUL 194,10 182,68 191,96 184,43 192,31 210,61 210,61 180,86 204,07 198,89

AGO 195,51 183,87 193,75 186,62 193,79 211,85 211,85 182,50 206,77 201,21

SET 197,51 185,24 195,36 188,35 195,07 212,82 212,82 184,36 209,37 203,69

OUT 198,02 186,41 196,43 189,65 196,08 213,57 213,57 187,35 214,68 207,99

NOV 199,56 187,14 197,05 190,19 196,83 214,20 214,20 187,67 214,81 208,13

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo