Abre Crédito Adicional de R$ 648.750,73 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) de acordo com a Lei nº 18.220/2024.
PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nº 333 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025
Abre Crédito Adicional de R$ 648.750,73 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) de acordo com a Lei nº 18.220/2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 7º,§ 2º da Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e no art. 26 do Decreto 64.008, de 16 de janeiro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Secretaria Municipal da Fazenda,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional de R$ 648.750,73 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
17.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | R$ 648.750,73 |
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
17.10.04.122.3024.2.100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias Civil | R$ 1.140,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de consumo | R$ 43.391,21 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de consumo | R$ 88.746,92 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Transporte e locomoção | R$ 88.538,34 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Transporte e locomoção | R$ 15.721,21 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | R$ 52.508,12 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão de Obra | R$ 47.033,32 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão de Obra | R$ 181.672,44 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Pessoa Jurídica | R$ 67.753,62 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Pessoa Jurídica | R$ 6.018,77 |
17.10.04.126.3011.2.818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | R$ 15.435,52 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | R$ 14.066,36 |
17.10.04.122.3024.2.106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Pessoa Jurídica | R$ 8.813,50 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Pessoa Jurídica | R$ 17.911,40 |
Total | R$ 648.750,73 | |
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo