Divulga os valores reajustados da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP para o exercício de 2023, nos termos do § 1º do artigo 4º da Lei nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei nº 17.719, de 26 de novembro de 2021.
PORTARIA SF Nº 284, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022
Divulga os valores reajustados da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP para o exercício de 2023, nos termos do § 1º do artigo 4º da Lei nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei nº 17.719, de 26 de novembro de 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o disposto no § 1º do artigo 4º da Lei Municipal nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei nº 17.719, de 26 de novembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar os valores reajustados da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP para o exercício de 2023, calculados com base no reajuste tarifário dos serviços de iluminação pública publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL por meio da Resolução Homologatória nº 3.053 de 28 de julho de 2022 e bandeiras tarifárias.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SF Nº 284, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022
Faixa de consumo mensal (em kWh) Valor 2023 (em R$)
Residencial PROGRESSIVO Não Residencial PROGRESSIVO
1 Até 50 R$ 1,04 R$ 2,08
2 51 a 100 R$ 3,13 R$ 6,26
3 101 a 150 R$ 4,70 R$ 9,22
4 151 a 200 R$ 6,54 R$ 13,09
5 201 a 300 R$ 9,11 R$ 18,45
6 301 a 400 R$ 12,85 R$ 26,06
7 401 a 500 R$ 16,63 R$ 33,20
8 501 a 600 R$ 20,43 R$ 41,09
9 601 a 800 R$ 25,63 R$ 52,10
10 801 a 1.000 R$ 33,37 R$ 67,22
11 1.001 a 1.300 R$ 42,51 R$ 85,69
12 1.301 a 1.600 R$ 53,88 R$ 108,41
13 1.601 a 2.000 R$ 66,99 R$ 134,51
14 2.001 a 2.400 R$ 82,10 R$ 164,42
15 2.401 a 2.800 R$ 97,20 R$ 194,85
16 2.801 a 3.400 R$ 115,45 R$ 231,82
17 3.401 a 4.000 R$ 138,54 R$ 276,76
18 4.001 a 5.000 R$ 166,25 R$ 332,11
19 5.001 a 6.000 R$ 199,50 R$ 398,53
20 6.001 a 8.000 R$ 239,40 R$ 478,24
21 8.001 a 10.000 R$ 287,28 R$ 573,89
22 10.001 a 15.000 R$ 344,74 R$ 688,67
23 15.001 a 20.000 R$ 413,69 R$ 826,40
24 20.001 a 30.000 R$ 496,43 R$ 991,68
25 Acima de 30.001 R$ 595,72 R$ 1.190,02
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo