Calendário Estratégicos de Eventos de 2026 da Cidade de São Paulo.
Portaria nº 63 de 16 de janeiro de 2026
Processo SEI 7210.2019/0000038-6
Calendário Estratégicos de Eventos de 2026 da Cidade de São Paulo.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, determina a organização e a publicação, em cada ano, do Calendário Estratégicos de Eventos da Cidade de São Paulo, no qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos por leis ou decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados no Município;
CONSIDERANDO que os critérios utilizados pela Comissão Intersecretarial para definição do Calendário foram: relevância dentro do seu segmento, posicionamento da cidade no calendário global, auxílio de implementação de políticas públicas e impacto econômico e turístico para São Paulo;
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar o Calendário Estratégicos de Eventos da Cidade de São Paulo definido para o ano de 2026, conforme segue:
Nº | Evento | Mês |
1 | Festividades Aniversário de São Paulo | JAN |
2 | Desfiles Oficiais do Carnaval da Cidade de São Paulo | FEV |
3 | Carnaval de Rua | FEV |
4 | Carnaval na Cidade de SP | FEV |
5 | ABCasa Fair | FEV/AGO |
6 | ABRIN | MAR |
7 | Fruit Attraction São Paulo | MAR |
8 | Lollapalooza Brasil | MAR |
9 | Yes Movel Show | MAR |
10 | Expo Revestir | MAR |
11 | Anuga Select Brazil | ABR |
12 | FEICON | ABR |
13 | Maratona Internacional de São Paulo | ABR |
14 | Intermodal South America | ABR |
15 | Gamescom Latam | ABR |
16 | Arnold Sports Festival South America | ABR |
17 | Meia Maratona Internacional da Cidade de São Paulo | ABR |
18 | São Paulo Fashion Week | ABR/ OUT |
19 | APAS Show | MAI |
20 | BFSHOW | MAI |
21 | FEIMEC | MAI |
22 | FISPAL FOOD SERVICE E FISPAL SORVETES | MAI |
23 | Hospitalar | MAI |
24 | Virada Cultural | MAI |
25 | Bett Brasil | MAI |
26 | São João de Nóis Tudin | MAI |
27 | Arena Brasileira | JUN |
28 | ELETROLAR SHOW | JUN |
29 | FCE COSMETIQUES | JUN |
30 | EXPOSEC | JUN |
31 | Marcha para Jesus | JUN |
32 | NATURAL TECH | JUN |
33 | Parada LGBT | JUN |
34 | Só Track Boa | JUN |
35 | Taste São Paulo | JUN |
36 | Virada ODS | JUN |
37 | NBA House | JUN |
38 | Festival Interlagos - Automóveis | JUN |
39 | Anime Friends | JUL |
40 | Rockfun Fest | JUL |
41 | MEGA ARTESANAL | JUL |
42 | WEC Rolex 6 horas de São Paulo | JUL |
43 | Fórum E-Commerce Brasil | JUL |
44 | SP City Marathon | JUL |
45 | Escolar Office Brasil | AGO |
46 | Farraial | AGO |
47 | Festival Interlagos - Motos | AGO |
48 | FI SOUTH AMÉRICA | AGO |
49 | INTERSOLAR SOUTH AMERICA | AGO |
50 | Jornada do Patrimônio | AGO |
51 | Pet South America | AGO |
52 | SP2B – São Paulo Beyond Business | AGO |
53 | BEAUTY FAIR | SET |
54 | Bienal Internacional do Livro | SET |
55 | Futurecom | SET |
56 | Virada Esportiva | SET |
57 | Festival Summer Beats | SET |
58 | Fórum São Paulo da Longevidade | SET |
59 | IRONMAN 70.3 SP | SET |
60 | PRO WINE SÃO PAULO | OUT |
61 | Brasil Game Show | OUT |
62 | São Paulo Oktoberfest | OUT |
63 | SP Gastronomia | OUT |
64 | Fenatran | NOV |
65 | Mesa São Paulo | NOV |
66 | Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 | NOV |
67 | REATECH | NOV |
68 | Expo Consciência Negra | NOV |
69 | Corrida Internacional de São Silvestre | DEZ |
70 | Primavera Sound | DEZ |
71 | Fórmula E | DEZ |
72 | Stock Car Pro Series | DEZ |
73 | Comic Com Experience CCXP | DEZ |
74 | Festejos Natalinos Oficiais da Cidade de São Paulo | DEZ |
75 | Réveillon na Paulista | DEZ |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 16 de janeiro de 2026, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 149445724
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo