Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 34.845.107,78 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto nº 65.272, de 24 de junho de 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 34.845.107,78 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 34.845.107,78 (trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil cento e sete reais e setenta e oito centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.24.12.306.4010.6553 | Alimentação Escolar |
|
33903000.03.1.571.1667.1 | Material de Consumo | 1.372.859,90 |
33903000.03.2.571.1667.1 | Material de Consumo | 1.382.093,31 |
25.10.13.391.4032.6416 | Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal |
|
44905200.02.1.719.1975.1 | Equipamentos e Material Permanente | 68.000,00 |
25.10.13.392.4032.6355 | Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas |
|
33903000.02.1.719.1975.1 | Material de Consumo | 39.122,08 |
33903900.02.1.719.1975.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.912,24 |
44905200.02.1.719.1975.1 | Equipamentos e Material Permanente | 4.555.782,49 |
29.50.15.452.4007.5395 | Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro |
|
44905100.08.2.799.0708.1 | Obras e Instalações | 27.400.992,12 |
85.10.13.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9006.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.345,64 |
|
| 34.845.107,78 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da seguinte dotação:
I - da seguinte dotação:
CODIGO | NOME | VALOR |
85.10.13.126.4001.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.345,64 |
25.10.13.392.4032.6359 | Fomento às Linguagens Artísticas |
|
33903900.02.1.719.1975.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.665.816,81 |
|
| 4.689.162,45 |
II - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
|
| 28.783.085,43 |
III - do excesso de arrecadação
|
| 1.372.859,90 |
|
| 34.845.107,78 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 24 de junho de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CIBELE ALMEIDA MOLINA
Secretária Municipal de Planejamento e Eficiência em Exercício
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 24 de junho de 2026.
Documento original assinado nº 159415310
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo