Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 78.955.582,67 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto Nº 65.012, DE 13 DE MARÇO DE 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 78.955.582,67 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 78.955.582,67 (setenta e oito milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.4027.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 7.485.590,99 |
16.10.12.361.4027.2857 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental |
|
31901100.03.2.571.1520.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.064.794,99 |
16.10.12.361.4027.2879 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33903900.03.2.571.1520.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.262.249,87 |
16.10.12.361.4027.3366 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
44903900.03.2.571.1520.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.706.084,17 |
44905100.03.2.571.1520.1 | Obras e Instalações | 17.060.841,65 |
16.10.12.362.4027.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 279.516,08 |
16.10.12.365.4028.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 547.013,36 |
16.10.12.365.4028.2878 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33903900.03.2.571.1520.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 613.829,19 |
16.10.12.365.4028.3360 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
44903900.03.2.571.1520.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 701.547,34 |
44905100.03.2.571.1520.1 | Obras e Instalações | 7.015.473,45 |
16.10.12.365.4028.3362 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
44903900.03.2.571.1520.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 551.090,81 |
44905100.03.2.571.1520.1 | Obras e Instalações | 5.510.908,13 |
16.10.12.365.4028.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.765.235,33 |
16.10.12.365.4028.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.923.776,55 |
16.10.12.366.4027.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 227.401,49 |
16.10.12.367.4027.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
44905200.03.2.571.1520.1 | Equipamentos e Material Permanente | 70.561,51 |
16.10.12.368.4027.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903900.03.2.571.1520.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.568.157,76 |
78.10.14.122.4001.3002 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos |
|
44906100.00.1.500.9001.1 | Aquisição de Imóveis | 361.510,00 |
84.10.10.302.4016.4113 | Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS |
|
33503900.02.1.600.1913.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
33503900.02.1.600.1935.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
33503900.02.1.600.1937.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
33503900.02.1.600.1940.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
33503900.02.1.600.1951.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
33503900.02.1.600.1956.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
33503900.02.1.600.1957.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
33503900.02.1.600.1958.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
33503900.02.1.600.1964.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
|
| 78.955.582,67 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
78.10.14.422.4010.4426 | Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 361.510,00 |
84.10.10.302.4016.4113 | Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS |
|
33503900.02.1.600.0000.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.240.000,00 |
|
| 3.601.510,00 |
II - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
|
| 75.354.072,67 |
|
| 78.955.582,67 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 13 de março de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 13 de março de 2026.
Documento original assinado nº 152445763
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo