Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 8.755.841,49 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto nº 65.003, de 10 de março de 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 8.755.841,49 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 8.755.841,49 (oito milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
25.10.13.392.4032.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.03.2.710.1922.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.140.000,00 |
53.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 191.181,00 |
84.10.10.301.4015.1526 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades |
|
44905100.03.2.632.1470.1 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
84.10.10.301.4015.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903900.03.2.632.1467.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85.000,00 |
33903900.03.2.632.1522.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
44905200.02.2.601.1762.1 | Equipamentos e Material Permanente | 41.536,00 |
44905200.02.2.601.1917.1 | Equipamentos e Material Permanente | 167.673,00 |
84.10.10.302.4016.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905200.02.2.601.1711.1 | Equipamentos e Material Permanente | 33.136,00 |
44905200.02.2.601.1713.1 | Equipamentos e Material Permanente | 192.331,43 |
44905200.02.2.601.1714.1 | Equipamentos e Material Permanente | 5.650.000,00 |
44905200.02.2.601.1726.1 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 |
44905200.02.2.601.1763.1 | Equipamentos e Material Permanente | 191.394,00 |
44905200.02.2.601.1764.1 | Equipamentos e Material Permanente | 69.710,00 |
44905200.02.2.601.1776.1 | Equipamentos e Material Permanente | 94.307,06 |
44905200.02.2.601.1918.1 | Equipamentos e Material Permanente | 199.573,00 |
|
| 8.755.841,49 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - da seguinte dotação:
CODIGO | NOME | VALOR |
34.10.14.422.4010.4426 | Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191.181,00 |
|
| 191.181,00 |
II - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
|
| 8.564.660,49 |
|
| 8.755.841,49 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de março de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de março de 2026.
Documento original assinado nº 151893676
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo