Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 11.265.078,90 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
decreto nº 64.810, de 10 de dezembro de 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 11.265.078,90 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 11.265.078,90 (onze milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e setenta e oito reais e noventa centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 162.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 2.600.000,00 |
67.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 13.179,74 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 558.188,15 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 7.528,20 |
67.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 1.101.515,62 |
67.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 192.348,40 |
67.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 6.197,26 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.599,73 |
67.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 810.521,80 |
74.10.23.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.800.000,00 |
|
| 11.265.078,90 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
03.10.09.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 26.165,49 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.365,84 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38.717,65 |
33909100.00.1.500.9001.0 | Sentenças Judiciais | 7.000,00 |
03.10.09.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 9.940,10 |
11.20.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 6.304,22 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.067,17 |
11.20.04.122.3024.2103 | Administração do Edifício Matarazzo |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 27.454,56 |
11.20.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.091,41 |
11.20.04.131.3025.2389 | Comunicação e Orientação na Valorização e Cuidado na Primeira Infância |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.460,00 |
13.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 15.756,00 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 5.687,25 |
13.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 47.056,31 |
13.10.04.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.958,77 |
14.10.16.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 24.179,50 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 35.992,14 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.247,34 |
14.10.16.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.328,00 |
14.10.16.451.3002.9178 | E3611 - Programa Revita Favela |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.729,81 |
14.10.16.482.3002.2635 | Serviço de Moradia Transitória |
|
33304100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 42.365,00 |
17.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 29.433,80 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 24.596,00 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 31.259,96 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.489,01 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.471,90 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 10.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.375,33 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 9.578,43 |
17.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.112,68 |
17.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 16.860,00 |
17.10.04.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 37.685,05 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
19.10.27.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.778,87 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 8.379,45 |
19.10.27.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 64.129,95 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.715,18 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 14.250,95 |
19.10.27.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.575,24 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 101.478,57 |
19.10.27.811.3017.4570 | Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.757,00 |
19.10.27.812.3017.4502 | Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.051,10 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 85.845,00 |
20.10.26.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 63.474,00 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 30.123,54 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 97.756,36 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 7.650,01 |
20.10.26.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
20.10.26.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 99.880,80 |
21.10.02.062.3024.4817 | Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos |
|
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.775,90 |
21.10.02.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 8.000,00 |
21.10.04.122.3024.2109 | Manutenção e Operação do Programa de Residência Jurídica |
|
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 8.554,02 |
21.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 31.450,31 |
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 19.126,70 |
22.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 44.313,20 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 28.538,61 |
22.10.27.813.3015.1109 | Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.116.535,02 |
23.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 21.797,60 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 15.416,67 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.335,55 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.560,11 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 23.439,89 |
23.10.04.126.3011.2403 | Manutenção e Operação do Descomplica SP |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.689,80 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 43.928,62 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.657.872,75 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.161,36 |
23.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 36.053,10 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 22.546,10 |
24.10.08.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 31.568,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 6.779,00 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 21.034,25 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.111,47 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 8.209,56 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.311,95 |
25.10.13.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
25.10.13.391.3001.6360 | Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 43.537,02 |
25.10.13.391.3001.6413 | Ações e Atividades Culturais do Departamento do Patrimônio Histórico |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.876,00 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.124,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.435,33 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
25.10.13.391.3001.6416 | Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 11.895,06 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.731,70 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 15.810,00 |
25.10.13.392.3001.2005 | Fomento e Difusão do Funk |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.900,00 |
25.10.13.392.3001.2007 | Fomento e Difusão do Reggae e da Cultura Rastafari |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.140,00 |
25.10.13.392.3001.2026 | Ações e Atividades Culturais da Biblioteca Mario de Andrade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.079,98 |
25.10.13.392.3001.2880 | Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB) |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.560,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.567,38 |
25.10.13.392.3001.6355 | Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.074,83 |
25.10.13.392.3001.6356 | Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.055,50 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.828,50 |
25.10.13.392.3001.6376 | Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop) |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.875,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
25.10.13.392.3001.6379 | Centro de Referência da Dança |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.500,00 |
25.10.13.392.3001.6385 | Prêmio Zé Renato |
|
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 6.246,42 |
25.10.13.392.3001.6386 | Fomento à Música |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.400,00 |
25.10.13.392.3001.6387 | Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.309,54 |
25.10.13.392.3001.6392 | Programação de Atividades Culturais de Casas de Cultura |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.455,00 |
25.10.13.392.3001.6393 | Programação de Atividades Culturais do Centro Cultural São Paulo |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.374,00 |
25.10.13.392.3001.6394 | Mês do Hip Hop |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.235,71 |
25.10.13.392.3001.6398 | Circuito Cultural de São Paulo |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.500,00 |
25.10.13.392.3001.6414 | Conservação e Valorização de Acervos da Biblioteca Mário de Andrade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.740,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.500,40 |
25.10.13.392.3001.6415 | Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 42.879,70 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 27.496,00 |
25.10.13.392.3001.9164 | E3581 - PMLLLB Ações Formativas, Pesquisa e Consulta para Renovação do Plano em 2025 |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.496,74 |
26.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 5.015,00 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 20.666,15 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.413,76 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.469,11 |
26.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.732,74 |
27.10.18.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 53.531,51 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.595,22 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.084,86 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.500,00 |
27.10.18.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 14.122,15 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 42.472,42 |
27.10.18.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 84.426,63 |
27.10.18.541.3005.2702 | Manutenção e Operação de Unidades de Conservação |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.404,11 |
27.10.18.541.3005.2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 914.118,50 |
27.10.18.541.3005.2704 | Manutenção e Operação dos Planetários Municipais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.422,76 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 147.237,86 |
27.10.18.541.3005.6651 | Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 111.473,73 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.853,49 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 14.755,00 |
27.10.18.541.3005.6669 | Educação Ambiental |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 14.928,33 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 11.451,88 |
27.10.18.541.3005.6682 | Manutenção e Operação de Viveiros de Produção |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 51.644,96 |
29.10.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.128,97 |
29.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 8.182,32 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 21.736,29 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.315,79 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 46.713,60 |
29.60.15.451.3022.3662 | Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.845,76 |
30.10.11.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 6.106,40 |
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 42.353,95 |
30.10.11.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 18.933,31 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 9.270,00 |
30.10.11.334.3019.4430 | Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo |
|
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 97.748,84 |
30.10.12.366.3019.4434 | Bolsa-Trabalho |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 42.770,80 |
32.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 9.435,05 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 15.373,14 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.601,25 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.103,12 |
32.10.04.124.3012.2404 | Ações do Programa Agentes de Governo Aberto |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.102,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 36.100,00 |
32.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 7.718,93 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 8.073,26 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 24.940,16 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 10.241,55 |
32.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 48.121,31 |
33.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 15.765,02 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 6.809,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.811,36 |
33.10.15.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.543,11 |
34.10.08.605.3016.4470 | Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 41.600,92 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 48.495,15 |
34.10.14.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 11.537,53 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 9.834,21 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 22.463,00 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 6.393,31 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 9.003,66 |
34.10.14.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 19.941,31 |
34.10.14.243.3013.2157 | Administração dos Conselhos Tutelares |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 46.197,79 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.391,60 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 8.793,26 |
34.10.14.244.3013.4329 | Políticas, Programas e Ações para Mulheres |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 30.800,00 |
34.10.14.422.3007.4330 | Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Pessoa Idosa |
|
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 22.887,53 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 22.720,04 |
34.10.14.422.3013.2053 | Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 7.469,50 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 16.874,83 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.200,92 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 7.181,78 |
34.10.14.422.3013.2431 | Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População de Rua |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.879,54 |
34.10.14.422.3013.4322 | Políticas, Programas e Ações para Povos Indígenas |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.974,40 |
34.10.14.422.3013.6178 | Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 37.706,29 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 7.531,68 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 34.839,68 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.922,49 |
34.10.14.422.3018.2142 | Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade |
|
33903100.00.1.500.9001.1 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 11.440,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.950,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 203,44 |
34.10.14.422.3018.4318 | Políticas, Programas e Ações para Juventude |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.341,76 |
34.10.14.422.3018.4326 | Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento Inclusivo |
|
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 20.459,75 |
34.10.14.422.3018.4333 | Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos |
|
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 7.393,26 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.605,12 |
34.10.14.422.3018.4334 | Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial |
|
33903100.00.1.500.9001.1 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 9.711,20 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 29.760,33 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 10.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 823,69 |
34.10.14.422.3023.4321 | Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua |
|
33903100.00.1.500.9001.1 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20.000,00 |
36.10.14.122.3012.2803 | Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
36.10.14.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 6.445,26 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 8.666,37 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 48.165,75 |
|
