Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 151.388.012,96 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto nº 64.805, de 10 de dezembro de 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 151.388.012,96 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 151.388.012,96 (cento e cinquenta e um milhões e trezentos e oitenta e oito mil e doze reais e noventa e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.3010.2850 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37.957.352,17 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.573.206,90 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 228.865,56 |
16.10.12.365.3025.2849 | Transporte Escolar - Educação Infantil |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.177.622,64 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.154.610,81 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 94.093,81 |
16.10.12.367.3010.2848 | Transporte Escolar - Educação Especial |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.164.061,56 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.032.527,84 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.671,67 |
|
| 151.388.012,96 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 44.575,47 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 4.845,00 |
16.10.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.288.367,65 |
16.10.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.860,19 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.633,05 |
16.10.12.365.3025.2828 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.156.588,60 |
16.10.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76.257,27 |
16.10.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.023.896,38 |
16.10.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.971.700,44 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.439.875,91 |
16.10.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.044,35 |
16.10.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.737,76 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.429,58 |
16.10.12.368.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.622.689,34 |
16.10.12.368.3010.2439 | Programa Saúde na Escola |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 259.607,19 |
16.10.12.368.3010.2872 | Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados |
|
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.725.000,00 |
16.10.12.368.3010.4303 | Ações de Educação Integral |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 2,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.264.862,48 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 193.437,20 |
16.10.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 589.612,45 |
16.11.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 57.644,82 |
16.11.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,69 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,00 |
16.12.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,90 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
16.12.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 149.231,14 |
16.17.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 20.000,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 94.174,84 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.167,06 |
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.550,84 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 42.004,00 |
16.17.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 28.320,45 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 66.458,20 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.034,95 |
16.17.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 110.732,60 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 183.570,86 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 271.577,08 |
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 21.768,93 |
16.17.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.153,41 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.229,00 |
16.17.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77,00 |
16.17.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 140.700,55 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286.542,00 |
16.17.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 220.016,36 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52.956,48 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.204,64 |
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 46.528,76 |
16.17.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.000,00 |
16.17.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 379.757,55 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
16.18.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 60.112,51 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 2.600,91 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.956,33 |
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,05 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 6.844,40 |
16.18.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 8.364,31 |
16.18.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 60.105,37 |
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.718,58 |
16.18.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,50 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.377,00 |
16.18.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 410,40 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.052,42 |
16.18.12.365.3025.2828 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 |
16.18.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52,00 |
16.18.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 613,41 |
16.18.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 36.060,31 |
16.18.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 3.323,11 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126.595,98 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.772,98 |
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.319,24 |
16.18.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 317,72 |
16.18.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.471,21 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.769,51 |
16.18.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33909200.00.1.500.9001.1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 274,56 |
16.18.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
16.18.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.300,00 |
16.18.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,69 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
16.18.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 196,29 |
16.20.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 21.100,00 |
16.21.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 5.831,35 |
16.24.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.340,81 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 307.668,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 148.070,47 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 422,18 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 368.206,56 |
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 461.399,63 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 28.352,30 |
16.24.12.306.3016.2873 | Leve-Leite |
|
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12,78 |
16.24.12.306.3016.6553 | Alimentação Escolar |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 407,41 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 187,16 |
28.13.12.271.3004.6823 | Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação |
|
31911300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 126.140.973,10 |
|
| 151.388.012,96 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de dezembro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de dezembro de 2025.
Documento original assinado nº 147642607
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo