Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 70.132.120,80 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto nº 64.804, de 10 de dezembro de 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 70.132.120,80 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 70.132.120,80 (setenta milhões e cento e trinta e dois mil e cento e vinte reais e oitenta centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
29.10.15.451.3022.5540 | Qualificação e Transformação Urbanística - AIU-SCE - Lei 17.844/2022 |
|
33904500.00.1.500.9001.1 | Subvenções Econômicas | 20.000.000,00 |
84.10.10.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000.000,00 |
85.10.13.392.3001.6490 | Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Grupos Artísticos, Técnicos e Administrativos |
|
33508500.00.2.501.9001.1 | Contrato de Gestão | 24.133.413,21 |
33508500.00.2.502.9001.1 | Contrato de Gestão | 998.707,59 |
|
| 70.132.120,80 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
03.10.09.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33904700.00.2.501.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19.282.585,40 |
03.10.09.126.3011.1220 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
44904000.00.2.501.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 358.672,71 |
10.10.01.032.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 27.000,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.850.000,00 |
44904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 470.000,00 |
10.10.01.032.3014.2017 | Escola de Gestão e Contas Públicas |
|
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 9.581,20 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 100.418,80 |
10.10.01.032.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31901100.00.1.500.9001.0 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 |
31901300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 550.000,00 |
31901600.00.1.500.9001.1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 80.000,00 |
31909400.00.1.500.9001.0 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000.000,00 |
31909600.00.1.500.9001.0 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 360.000,00 |
31911300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 900.000,00 |
31919600.00.1.500.9001.0 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 600.000,00 |
33900800.00.1.500.9001.0 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 850.000,00 |
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 17.950,00 |
33903200.00.1.500.9001.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 37.050,00 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 140.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 600.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.940.000,00 |
33904100.00.1.500.9001.1 | Contribuições | 55.000,00 |
33904600.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Alimentação | 700.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 40.000,00 |
33904900.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Transporte | 34.000,00 |
33909200.00.1.500.9001.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | 250.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 637.000,00 |
10.10.01.126.3011.1220 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
13.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.2.501.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 302.872,68 |
14.10.16.482.3002.2635 | Serviço de Moradia Transitória |
|
33909300.00.1.500.9001.1 | Indenizações e Restituições | 11.326.605,65 |
19.10.27.812.3017.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.010.390,93 |
19.10.27.812.3017.4502 | Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos |
|
33903900.00.2.502.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 998.707,59 |
20.10.26.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 533.273,59 |
20.10.26.123.0000.6837 | Restituição de Receitas Descontinuadas |
|
33909300.00.1.500.9001.0 | Indenizações e Restituições | 4.433.070,63 |
42.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.501.9001.1 | Obras e Instalações | 535.700,24 |
49.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
49.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903000.00.2.501.9001.1 | Material de Consumo | 221.152,68 |
70.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.932.429,50 |
84.22.10.304.3003.2522 | Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.000,00 |
93.10.08.241.3007.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 344.865,12 |
93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.351.794,08 |
|
| 70.132.120,80 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de dezembro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de dezembro de 2025.
Documento original assinado nº 147630576
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo