Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 6.909.278,11 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto nº 64.644, de 16 de outubro de 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 6.909.278,11 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 6.909.278,11 (seis milhões e novecentos e nove mil e duzentos e setenta e oito reais e onze centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.365.3025.3359 | Construção de Centros de Educação Infantil - CEI |
|
44905100.05.2.599.1286.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
28.38.06.182.3011.6602 | Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 3.686.668,00 |
55.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 6.510,11 |
78.10.14.422.3023.4426 | Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33903000.08.1.759.1796.1 | Material de Consumo | 12.526,00 |
44905100.08.1.759.1796.1 | Obras e Instalações | 560.000,00 |
44905200.08.1.759.1796.1 | Equipamentos e Material Permanente | 67.474,00 |
84.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905200.02.1.601.1870.1 | Equipamentos e Material Permanente | 276.100,00 |
84.10.10.302.3026.4113 | Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS |
|
33503900.02.1.600.1839.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
33503900.02.1.600.1869.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
33503900.02.1.600.1875.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
|
| 6.909.278,11 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
28.38.06.182.3011.6602 | Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.686.668,00 |
55.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 6.510,11 |
|
| 3.693.178,11 |
II - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
|
| 1.000.000,00 |
III - do excesso de arrecadação
|
| 2.216.100,00 |
|
| 6.909.278,11 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 16 de outubro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 16 de outubro de 2025.
Documento original assinado nº 144154395
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo