Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 83.417.410,59 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto Nº 64.592, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 83.417.410,59 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 83.417.410,59 (setenta e oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
14.10.16.482.3005.3355 | Execução do Programa de Mananciais |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.765.932,89 |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 17.234.067,11 |
16.18.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 74.127,87 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 14.826,17 |
16.21.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 654.532,06 |
83.10.16.482.3002.3661 | Parceria Público Privada - Habitação |
|
44678300.00.1.500.9001.1 | Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada | 47.500.000,00 |
93.10.08.244.3023.4308 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.473.037,29 |
93.10.08.244.3023.6162 | Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023 |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.829.000,00 |
85.10.13.392.3001.6490 | Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Grupos Artísticos, Técnicos e Administrativos |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 4.871.887,20 |
|
| 83.417.410,59 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
85.10.13.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 39.623,00 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 7.972,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.813,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.278,00 |
85.10.13.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18,00 |
85.10.13.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 12.350,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.635,00 |
85.10.13.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
85.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
85.10.13.392.3001.6434 | Ações de formação das Escolas de Música e Dança do Theatro Municipal e da Praça das Artes |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 341.904,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.703.990,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.683.204,20 |
14.10.16.482.3002.3340 | Programa Pode Entrar |
|
44906100.00.1.500.9001.1 | Aquisição de Imóveis | 20.000.000,00 |
16.10.12.364.3010.2820 | Manutenção e Operação da UniCEU |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 100.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
16.10.12.368.3010.2832 | Manutenção e Operação dos Centros de Estudos de Línguas Paulistano - CELP |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 234.532,06 |
16.18.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.197,74 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
16.18.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 6.826,17 |
16.18.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 7.885,55 |
16.18.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 8.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.044,58 |
16.18.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 42.000,00 |
16.21.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 |
28.19.27.812.3017.4513 | Fomento ao Esporte |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.739.261,20 |
91.10.16.122.3024.2611 | Administração da Carteira Imobiliária |
|
33913900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.500.000,00 |
93.10.08.241.3007.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.223.551,91 |
93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.339.224,18 |
|
| 83.417.410,59 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 30 de setembro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 30 de setembro de 2025.
Documento original assinado nº 143376863
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo