Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 152.888.983,99 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
DECRETO Nº 63.106, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 152.888.983,99 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 152.888.983,99 (cento e cinquenta e dois milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e novecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.3010.2816 | Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Ensino Fundamental |
|
33903200.00.1.500.7019.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 184.066,66 |
33903200.00.1.500.7043.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 161.500,00 |
33903200.00.1.500.9001.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 19.987.236,81 |
33903200.00.1.501.7040.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 250.000,00 |
33903200.00.1.501.7051.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 150.000,00 |
33903200.00.1.501.9001.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 8.730.559,99 |
33903200.00.2.500.7035.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99.377,47 |
33903200.00.2.500.7039.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 300.000,00 |
33903200.00.2.500.9001.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 34.647.099,03 |
33903200.02.2.550.0299.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 13.418.391,91 |
16.10.12.365.3025.2815 | Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Educação Infantil |
|
33903200.00.1.500.9001.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 64.600.239,14 |
33903200.02.1.550.0299.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.360.512,98 |
|
| 152.888.983,99 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
45906100.00.1.501.9001.1 | Aquisição de Imóveis | 8.730.559,99 |
12.10.15.452.3022.2340 | Operação Tapa Buraco |
|
33903500.00.1.500.9001.1 | Serviços de Consultoria | 449.000,00 |
12.10.15.452.3022.2383 | Manutenção e Operação no Serviço de Guinchamento |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 669.393,27 |
12.10.15.452.3022.2387 | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 428.822,05 |
12.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 504.300,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 164.046,07 |
13.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.081.318,68 |
13.10.04.122.3024.2405 | Sistema de Remuneração Variável |
|
31901600.00.1.500.9001.0 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.200.000,00 |
13.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 223.802,85 |
14.10.16.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 522.874,14 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 |
16.10.12.122.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 335.496,31 |
16.10.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385.171,22 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 39.062,31 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 214.578,10 |
33804100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 4.232,48 |
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 80.538,07 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 507.291,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.360,17 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.252,93 |
16.10.12.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44904000.02.2.550.0299.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 158.178,47 |
44905200.02.2.550.0299.1 | Equipamentos e Material Permanente | 240.493,52 |
16.10.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.400,00 |
16.10.12.361.3010.2807 | Alfabetização na Idade Certa |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 223.217,98 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.581.599,91 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 64.093,81 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.236.872,53 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.220,64 |
16.10.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 387.151,24 |
16.10.12.361.3010.2879 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 486.591,41 |
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.198.715,27 |
16.10.12.365.3025.2878 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 907.385,78 |
16.10.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
16.10.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32,21 |
16.10.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 851.390,51 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 386.972,92 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.681.297,13 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.433,58 |
16.10.12.368.3010.2830 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 167.383,61 |
16.10.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 124.582,50 |
33903000.02.2.550.0299.1 | Material de Consumo | 1,26 |
16.10.12.368.3010.2872 | Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.750,00 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42.625,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 695.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.840,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.418,14 |
16.10.12.368.3010.4303 | Ações de Educação Integral |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 95.238,85 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 176.487,22 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 178.912,75 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.770,07 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 83.092,46 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 158.211,13 |
16.10.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 475.991,68 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 155.603,81 |
16.12.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 36.681,62 |
16.17.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 2.783,74 |
16.17.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.695,01 |
16.17.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 703,24 |
16.22.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 322.915,92 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.230,04 |
16.22.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.972,39 |
16.22.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.948,16 |
16.22.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.845,70 |
16.22.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.250,00 |
16.22.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.750,00 |
16.23.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 13.168,80 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
16.23.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 528.211,44 |
16.23.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 303,42 |
16.23.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.044,10 |
16.23.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 172.140,96 |
16.23.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 176.151,41 |
16.24.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 207,25 |
33903500.00.1.500.9001.1 | Serviços de Consultoria | 299.400,00 |
16.24.12.306.3016.6553 | Alimentação Escolar |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 227.078,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.803.523,45 |
33903900.02.1.550.0299.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.360.512,98 |
33903900.02.2.550.0299.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.019.718,66 |
17.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 357.750,12 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 632.829,08 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.649.561,99 |
17.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 839.696,25 |
17.10.04.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 215.552,31 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166.550,40 |
19.10.27.811.3017.4550 | Bolsa Atleta |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 120.000,00 |
20.50.26.453.3004.4651 | Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A |
|
33904100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 1.500.000,00 |
20.50.26.453.3006.4705 | Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE |
|
33904100.00.1.500.9001.1 | Contribuições | 800.000,00 |
21.10.02.062.3024.4817 | Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 130.240,77 |
22.10.17.451.3008.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 2.735.637,15 |
25.10.13.392.3001.2434 | Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo |
|
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 1.355.678,17 |
25.10.13.392.3001.4403 | Manutenção e Operação de Casas de Cultura |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 122.770,60 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 582.850,18 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.285.252,52 |
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 267.567,44 |
25.10.13.392.3001.6395 | Realização de Eventos Culturais |
|
33903900.00.1.500.7019.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 184.066,66 |
33903900.00.1.500.7043.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 161.500,00 |
33903900.00.1.501.7040.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
33903900.00.1.501.7051.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
33903900.00.2.500.7035.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.377,47 |
33903900.00.2.500.7039.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
27.10.18.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.027.043,74 |
27.10.18.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 199.788,48 |
27.10.18.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.067.326,79 |
27.10.18.541.3005.2702 | Manutenção e Operação de Unidades de Conservação |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 213.996,29 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 372.107,75 |
27.10.18.541.3005.2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.108.581,39 |
29.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 676.496,18 |
29.10.15.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 184.541,30 |
30.10.11.334.3019.2407 | Política Municipal de Desenvolvimento Econômico |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 875.058,97 |
42.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 212.575,29 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900.841,22 |
43.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158.870,78 |
45.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 2.195.361,88 |
45.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 286.515,10 |
46.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 484.000,00 |
52.10.15.452.3022.2387 | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 813.139,38 |
61.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.846,80 |
61.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 276.017,45 |
62.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 194.564,68 |
62.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 244.551,34 |
63.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 4.357.164,62 |
65.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 785.270,94 |
65.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 222.467,78 |
65.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 520.322,43 |
66.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
67.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 762.466,28 |
70.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.002.000,00 |
70.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 312.523,12 |
71.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 334.427,38 |
71.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163.313,97 |
73.10.07.212.3015.4910 | Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158.881,36 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
74.10.27.695.3015.9055 | Evento - Cycle City |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.163.500,00 |
74.10.27.813.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.932.927,49 |
78.10.08.605.3016.4302 | Armazém Solidário |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 283.901,12 |
78.10.14.422.3023.4426 | Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 654.550,00 |
87.10.26.572.3009.4703 | Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.933.846,81 |
93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
33503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 274.058,55 |
93.10.08.244.3023.4308 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua |
|
33503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.227.574,77 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.220.320,19 |
93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
33503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 655.069,94 |
|
| 152.888.983,99 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de dezembro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de dezembro de 2023.
Documento original assinado nº 096120751
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo