Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 21.259.860,91 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
Decreto nº 62.830, de 10 de outubro de 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 21.259.860,91 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 21.259.860,91 (vinte e um milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais e noventa e um centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903500.00.1.500.9001.1 | Serviços de Consultoria | 640.162,03 |
16.10.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 806.313,89 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 11.616.521,87 |
16.10.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.632,67 |
16.10.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 143.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 552.613,17 |
16.10.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 7.110.232,63 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 157.880,96 |
19.10.27.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 20.000,00 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 10.071,00 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 47.880,00 |
66.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 19.552,69 |
|
| 21.259.860,91 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 101.031,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 376.001,42 |
16.10.12.363.3010.2882 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 8.034,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 51.968,00 |
16.10.12.365.3025.2824 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 2.031,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 92.643,00 |
16.10.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.377.565,25 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 |
16.10.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.130.380,97 |
16.10.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 132.111,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 32.039,80 |
16.10.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 35.115,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 284.957,53 |
16.10.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.238.479,25 |
19.10.27.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.951,00 |
66.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 19.552,69 |
|
| 21.259.860,91 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de outubro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de outubro de 2023.
Documento original assinado nº 091305422
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo