Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 200.051.969,77 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
Decreto Nº 62.439, DE 31 DE MAIO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 200.051.969,77 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 200.051.969,77 (duzentos milhões e cinquenta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
22.10.17.451.3008.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 71.794.822,75 |
22.10.17.545.3008.4901 | Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.756.924,99 |
38.10.06.181.3013.1055 | Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana |
|
44903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.731.854,05 |
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 2.020.602,98 |
44.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 5.449.784,93 |
57.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 2.423.162,46 |
68.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 6.000.000,00 |
73.10.07.212.3015.4910 | Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais |
|
33903300.00.2.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.800.000,00 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
33913900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
74.10.27.813.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89.974.817,61 |
|
| 200.051.969,77 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior:
|
| 200.051.969,77 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 31 de maio de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 31 de maio de 2023.
Documento original assinado nº 083896476
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo