Altera a tabela integrante do Decreto nº 62.087, de 26 de dezembro de 2022, que fixa o valor dos preços de serviços prestados por Unidades da Prefeitura do Município de São Paulo.
DECRETO Nº 62.218, DE 8 DE MARÇO DE 2023
Altera a tabela integrante do Decreto nº 62.087, de 26 de dezembro de 2022, que fixa o valor dos preços de serviços prestados por Unidades da Prefeitura do Município de São Paulo.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º Os subitens “3.4” e “6.16” da tabela integrante do Decreto nº 62.087, de 26 de dezembro de 2022, passam a vigorar na conformidade do disposto respectivamente nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o subitem “6.17” da tabela integrante do Decreto nº 62.087, de 26 de dezembro de 2022.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 8 de março de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
FABRICIO COBRA ARBEX
Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
Secretária Municipal de Justiça
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 8 de março de 2023.
Documento original assinado nº 079620224
Anexo I integrante do Decreto nº 62.218, de 8 de março de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO 2023 (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Estádio Municipal (RUBRICA DA RECEITA 1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.11.01.000) - SAF 39208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | CENTRO ESPORTIVO TIETÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1. | Ginásios 01, 02, 03 e 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.1. | 9940 | Ginásio de esportes, por terceiros - por hora diurna | 75,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.2. | 9941 | Ginásio de esportes, por terceiros - por hora noturna | 148,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.3. | 9943 | Ginásio de esportes, para eventos não esportivos - por hora diurna | 107,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.4. | 9944 | Ginásio de esportes, para eventos não esportivos - por hora noturna | 213,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.5. | 9946 | Mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento - por hora | 1.916,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2. | Quatro (4) quadras oficiais descobertas de tênis em saibro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.1. | 9953 | Utilização por amadores - por hora diurna | 93,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.2. | 9954 | Utilização por amadores - por hora noturna | 131,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.3. | 9955 | Competição profissional sem cobrança de ingresso - diária | 2.994,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.4. | 9956 | Competição profissional com cobrança de ingressos - uso diurno | 3.157,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.5. | 9957 | Competição profissional com cobrança de ingressos - uso noturno | 3.313,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.6. | 9958 | Competição amadora sem cobrança de ingresso - diária | 2.994,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.7. | 9959 | Competição amadora com cobrança de ingresso - uso diurno | 2.965,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.8. | 9960 | Competição amadora com cobrança de ingresso - uso noturno | 3.229,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3. | Quatro (4) quadras poliesportivas descobertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3.1. | 9961 | Quadra poliesportiva descoberta, por terceiros - por hora diurna | 39,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3.2. | 9962 | Quadra poliesportiva descoberta, por terceiros - por hora noturna | 55,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4. | Espaço para restaurante / refeitório / lanchonete (sem equipamentos), com salão, cozinha e dispensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4.1. | 9963 | Utilização do espaço por hora diurna ou noturna | 182,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4.2. | 5983 | Mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento - diária | 958,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5. | Espaço auxiliar para fornecimento de alimentação ou realização de eventos com 9 (nove) quiosques cobertos e mesas, bancos e balcões de alvenaria, além de 2 (dois) conjuntos de sanitários, depósito e sala auxiliar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5.1. | 9964 | Utilização de todo espaço por 4 horas | 466,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5.2. | 9965 | Utilização de todo espaço por 8 horas | 775,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5.3. | 5984 | Mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento - diária | 1.278,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6. | Eventos de grande porte - Área externa com gramado sintético e espaço disponível para montagem de palcos destinada recepção de até 18.000 pessoas (com ou sem cobrança de ingressos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6.1. | 9966 | Utilização do espaço para Eventos de grande porte artísticos, religiosos, culturais e similares (diária) | 120.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6.2 | 9967 | Mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento (diária) | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6.3. | 9968 | Instalação de trailer, veículo ou barraca, para a venda de uniformes esportivos, alimentos e bebidas em eventos, integrantes ou não, do calendário da SEME , pela diária de cada unidade instalada nos dias de evento de grande porte | 1.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.7. | Pista de skate/Halp Pipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.7.1. | 5992 | Utilização de todo o espaço - por hora diurna | 302,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.7.2. | 5993 | Utilização de todo o espaço - por hora noturna | 602,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Em dias de eventos de grande porte, fica descaracterizado o Centro Esportivo Tietê como estádio de futebol, ginásio esportivos e congêneres para fins da Lei Estadual n. 9.470/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Para evitar a descaracterização do espaço esportivo poderá a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer limitar o número de cessões de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
espaço com pagamento de preço público para eventos de grande porte durante o ano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo