DECRETO Nº 40.340, 19 DE MARÇO DE 2001
Dispõe sobre o reajuste dos padrões de vencimentos e salários do funcionalismo municipal, na forma do disposto no artigo 4º da Lei nº 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, e dá outras providências.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º - De acordo com o disposto no artigo 4º da Lei nº 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, bem assim no artigo 5º da Lei nº 12.782, de 30 de dezembro de 1998, os padrões de vencimentos do funcionalismo municipal, as funções gratificadas e os salários-família e esposa ficam reajustados em 0,7% (sete centésimos por cento), a partir de 1º de março de 2001, de acordo com os Anexos de I a XV, partes integrantes deste decreto.
Art. 2º - As pensões normais e vitalícias pagas pela Prefeitura ficam reajustadas, a partir de 1º de março de 2001, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1º deste decreto, observada a legislação pertinente.
Art. 3º - O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM reajustará, a partir de 1º de março de 2001, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1º deste decreto, as pensões devidas aos beneficiários de servidores falecidos até 28 de fevereiro de 2001, onerando, tais despesas, as dotações do orçamento da Autarquia.
Art. 4º - O reajuste de que trata este decreto aplica-se, no mesmo percentual e bases, a partir de 1º de março de 2001, aos proventos dos inativos e aos salários dos servidores regidos pelas Leis nº 9.160, de 3 de dezembro de 1980, nº 9.168, de 4 de dezembro de 1980, e nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989.
Art. 5º - As disposições contidas neste decreto aplicam-se, no que couber, aos servidores, aposentados e pensionistas das Autarquias Municipais, aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Art. 6º - As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 19 de março de 2001, 448º da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
ANNA EMÍLIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
HELENA KERR DO AMARAL, Secretária Municipal da Administração
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de março de 2001.
RUI GOETHE DA COSTA FALÇÃO, Secretário do Governo Municipal
ANEXO I A XV REFERENTE AO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 40.340, DE 19 DE MARÇO DE 2001
I - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
TABELA A - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 259,50 277,67 297,13 317,91 340,15
QCE-02 277,67 297,13 317,91 340,15 363,98
QCE-03 297,13 317,91 340,15 363,98 389,43
QCE-04 317,91 340,15 363,98 389,43 416,70
QCE-05 340,15 363,98 389,43 416,70 445,88
QCE-06 363,98 389,43 416,70 445,88 477,09
QCE-07 389,43 416,70 445,88 477,09 510,49
TABELA B - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 345,97 370,22 396,14 423,87 453,54
QCE-02 370,22 396,14 423,87 453,54 485,27
QCE-03 396,14 423,87 453,54 485,27 519,24
QCE-04 423,87 453,54 485,27 519,24 555,62
QCE-05 453,54 485,27 519,24 555,62 594,50
QCE-06 485,27 519,24 555,62 594,50 636,12
QCE-07 519,24 555,62 594,50 636,12 680,63
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 20 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 643,46 682,08 723,00 766,37 812,37
QCE-09 682,08 723,00 766,37 812,37 861,11
QCE-10 723,00 766,37 812,37 861,11 912,79
QCE-11 766,37 812,37 861,11 912,79 967,55
QCE-12 812,37 861,11 912,79 967,55 1.025,59
QCE-13 861,11 912,79 967,55 1.025,59 1.087,13
QCE-14 912,79 967,55 1.025,59 1.087,13 1.152,33
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 965,22 1.023,12 1.084,52 1.149,59 1.218,56
QCE-09 1.023,12 1.084,52 1.149,59 1.218,56 1.291,68
QCE-10 1.084,52 1.149,59 1.218,56 1.291,68 1.369,19
QCE-11 1.149,59 1.218,56 1.291,68 1.369,19 1.451,32
QCE-12 1.218,56 1.291,68 1.369,19 1.451,32 1.538,40
QCE-13 1.291,68 1.369,19 1.451,32 1.538,40 1.630,71
QCE-14 1.369,19 1.451,32 1.538,40 1.630,71 1.728,54
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.286,92 1.364,16 1.446,00 1.532,74 1.624,74
QCE-09 1.364,16 1.446,00 1.532,74 1.624,74 1.722,22
QCE-10 1.446,00 1.532,74 1.624,74 1.722,22 1.825,58
QCE-11 1.532,74 1.624,74 1.722,22 1.825,58 1.935,10
QCE-12 1.624,74 1.722,22 1.825,58 1.935,10 2.051,18
QCE-13 1.722,22 1.825,58 1.935,10 2.051,18 2.174,26
QCE-14 1.825,58 1.935,10 2.051,18 2.174,26 2.304,66
II - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
TABELA A - GRUPO 5
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Referência Valor
DAI - 01 271,65
DAI - 02 298,82
DAI - 03 328,72
DAI - 04 361,59
DAI - 05 397,73
DAI - 06 437,52
DAI - 07 481,30
DAI - 08 529,40
DAS - 09 927,85
DAS - 10 1.020,61
DAS - 11 1.122,67
DAS - 12 1.234,96
DAS - 13 1.358,45
DAS - 14 1.494,27
DAS - 15 1.643,67
DAS - 16 1.808,09
SM 1.988,90
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 170,72 187,79 206,59 227,24 249,96
QPA-02 187,79 206,59 227,24 249,96 274,95
QPA-03 206,59 227,24 249,96 274,95 302,45
QPA-04 227,24 249,96 274,95 302,45 332,70
QPA-05 249,96 274,95 302,45 332,70 365,95
QPA-06 274,95 302,45 332,70 365,95 402,55
QPA-07 302,45 332,70 365,95 402,55 442,81
QPA-08 326,65 359,30 395,22 434,76 478,24
QPA-09 352,78 388,05 426,86 469,54 516,51
QPA-10 380,99 419,08 461,03 507,11 557,83
QPA-11 411,46 452,61 497,89 547,66 602,43
QPA-12 444,39 488,80 537,72 591,49 650,64
TABELA C - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 227,61 250,38 275,39 302,96 333,25
QPA-02 250,38 275,39 302,96 333,25 366,59
QPA-03 275,39 302,96 333,25 366,59 403,23
QPA-04 302,96 333,25 366,59 403,23 443,57
QPA-05 333,25 366,59 403,23 443,57 487,93
QPA-06 366,59 403,23 443,57 487,93 536,75
QPA-07 403,23 443,57 487,93 536,75 590,41
QPA-08 435,52 479,07 526,98 579,67 637,64
QPA-09 470,35 517,40 569,13 626,04 688,68
QPA-10 508,00 558,79 614,69 676,13 743,76
QPA-11 548,60 603,50 663,86 730,24 803,26
QPA-12 592,51 651,79 716,95 788,66 867,51
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 965,22 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49
QPA-14 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12
QPA-15 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78
QPA-16 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49
QPA-17 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30
QPA-18 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32
QPA-19 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32 2.285,06
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.286,92 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66
QPA-14 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18
QPA-15 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34
QPA-16 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58
QPA-17 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34
QPA-18 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20
QPA-19 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20 3.046,76
III - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
TABELA A - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 170,72 187,79 206,59 227,24 249,96
QPD-02 187,79 206,59 227,24 249,96 274,95
QPD-03 206,59 227,24 249,96 274,95 302,45
QPD-04 227,24 249,96 274,95 302,45 332,70
QPD-05 249,96 274,95 302,45 332,70 365,95
QPD-06 274,95 302,45 332,70 365,95 402,55
QPD-07 302,45 332,70 365,95 402,55 442,81
QPD-08 326,65 359,30 395,22 434,76 478,24
QPD-09 352,78 388,05 426,86 469,54 516,51
QPD-10 380,99 419,08 461,03 507,11 557,83
QPD-11 411,46 452,61 497,89 547,66 602,43
QPD-12 444,39 488,80 537,72 591,49 650,64
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 227,61 250,38 275,39 302,96 333,25
QPD-02 250,38 275,39 302,96 333,25 366,59
QPD-03 275,39 302,96 333,25 366,59 403,23
QPD-04 302,96 333,25 366,59 403,23 443,57
QPD-05 333,25 366,59 403,23 443,57 487,93
QPD-06 366,59 403,23 443,57 487,93 536,75
QPD-07 403,23 443,57 487,93 536,75 590,41
QPD-08 435,52 479,07 526,98 579,67 637,64
QPD-09 470,35 517,40 569,13 626,04 688,68
QPD-10 508,00 558,79 614,69 676,13 743,76
QPD-11 548,60 603,50 663,86 730,24 803,26
QPD-12 592,51 651,79 716,95 788,66 867,51
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 965,22 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49
QPD-14 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12
QPD-15 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78
QPD-16 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49
QPD-17 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30
QPD-18 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32
QPD-19 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32 2.285,06
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.286,92 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66
QPD-14 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18
QPD-15 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34
QPD-16 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58
QPD-17 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34
QPD-18 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20
QPD-19 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20 3.046,76
TABELA E - GRUPO 1
ARQUITETOS, ENGENHEIROS, ENG. AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.052,06 1.136,94 1.228,66 1.327,75 1.434,81
QPD-21 1.136,94 1.228,66 1.327,75 1.434,81 1.550,53
QPD-22 1.228,66 1.327,75 1.434,81 1.550,53 1.675,58
QPD-23 1.327,75 1.434,81 1.550,53 1.675,58 1.810,73
QPD-24 1.434,81 1.550,53 1.675,58 1.810,73 1.956,74
QPD-25 1.550,53 1.675,58 1.810,73 1.956,74 2.114,56
QPD-26 1.675,58 1.810,73 1.956,74 2.114,56 2.285,06
TABELA F - GRUPO 1
ARQUITETOS, ENGENHEIROS, ENG. AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.402,78 1.515,94 1.638,18 1.770,31 1.913,10
QPD-21 1.515,94 1.638,18 1.770,31 1.913,10 2.067,37
QPD-22 1.638,18 1.770,31 1.913,10 2.067,37 2.234,12
QPD-23 1.770,31 1.913,10 2.067,37 2.234,12 2.414,30
QPD-24 1.913,10 2.067,37 2.234,12 2.414,30 2.609,02
QPD-25 2.067,37 2.234,12 2.414,30 2.609,02 2.819,40
QPD-26 2.234,12 2.414,30 2.609,02 2.819,40 3.046,76
IV - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
APOIO A EDUCAÇÃO
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-01 250,37 275,39 302,96 333,25 366,57
QPE-02 275,39 302,96 333,25 366,57 403,22
QPE-03 302,96 333,25 366,57 403,22 443,57
QPE-04 333,25 366,57 403,22 443,57 487,90
QPE-05 366,57 403,22 443,57 487,90 536,72
QPE-06 403,22 443,57 487,90 536,72 590,42
QPE-07 443,57 487,90 536,72 590,42 649,43
QPE-08 479,07 526,96 579,68 637,64 701,43
QPE-09 517,40 569,14 626,03 688,65 757,53
QPE-10 558,77 614,69 676,15 743,75 818,15
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 412,62 439,46 468,02 498,48 530,85
QPE-12 439,46 468,02 498,48 530,85 565,35
QPE-13 468,02 498,48 530,85 565,35 602,09
QPE-14 498,48 530,85 565,35 602,09 641,23
QPE-15 530,85 565,35 602,09 641,23 682,91
QPE-16 565,35 602,09 641,23 682,91 727,35
QPE-17 602,09 641,23 682,91 727,35 774,58
QPE-18 641,23 682,91 727,35 774,58 824,95
QPE-19 682,91 727,35 774,58 824,95 878,60
QPE-20 727,35 774,58 824,95 878,60 935,71
QPE-21 774,58 824,95 878,60 935,71 996,49
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 618,98 659,24 702,06 747,72 796,31
QPE-12 659,24 702,06 747,72 796,31 848,06
QPE-13 702,06 747,72 796,31 848,06 903,17
QPE-14 747,72 796,31 848,06 903,17 961,89
QPE-15 796,31 848,06 903,17 961,89 1.024,39
QPE-16 848,06 903,17 961,89 1.024,39 1.090,99
QPE-17 903,17 961,89 1.024,39 1.090,99 1.161,92
QPE-18 961,89 1.024,39 1.090,99 1.161,92 1.237,47
QPE-19 1.024,39 1.090,99 1.161,92 1.237,47 1.317,87
QPE-20 1.090,99 1.161,92 1.237,47 1.317,87 1.403,50
QPE-21 1.161,92 1.237,47 1.317,87 1.403,50 1.494,77
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 825,24 878,92 936,04 996,96 1.061,70
QPE-12 878,92 936,04 996,96 1.061,70 1.130,70
QPE-13 936,04 996,96 1.061,70 1.130,70 1.204,18
QPE-14 996,96 1.061,70 1.130,70 1.204,18 1.282,46
QPE-15 1.061,70 1.130,70 1.204,18 1.282,46 1.365,82
QPE-16 1.130,70 1.204,18 1.282,46 1.365,82 1.454,70
QPE-17 1.204,18 1.282,46 1.365,82 1.454,70 1.549,16
QPE-18 1.282,46 1.365,82 1.454,70 1.549,16 1.649,90
QPE-19 1.365,82 1.454,70 1.549,16 1.649,90 1.757,20
QPE-20 1.454,70 1.549,16 1.649,90 1.757,20 1.871,42
QPE-21 1.549,16 1.649,90 1.757,20 1.871,42 1.992,98
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 1.100,40 1.171,94 1.248,14 1.329,23 1.415,67
QPE-12 1.171,94 1.248,14 1.329,23 1.415,67 1.507,64
QPE-13 1.248,14 1.329,23 1.415,67 1.507,64 1.605,64
QPE-14 1.329,23 1.415,67 1.507,64 1.605,64 1.709,99
QPE-15 1.415,67 1.507,64 1.605,64 1.709,99 1.821,18
QPE-16 1.507,64 1.605,64 1.709,99 1.821,18 1.939,57
QPE-17 1.605,64 1.709,99 1.821,18 1.939,57 2.065,62
QPE-18 1.709,99 1.821,18 1.939,57 2.065,62 2.199,90
QPE-19 1.821,18 1.939,57 2.065,62 2.199,90 2.342,88
QPE-20 1.939,57 2.065,62 2.199,90 2.342,88 2.495,17
QPE-21 2.065,62 2.199,90 2.342,88 2.495,17 2.657,34
QPE-22 2.199,90 2.342,88 2.495,17 2.657,34 2.830,10
OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima
V - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA A - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 326,65 359,30 395,22 434,76 478,24
QPF-02 352,78 388,05 426,86 469,54 516,51
QPF-03 380,99 419,08 461,03 507,11 557,83
QPF-04 411,46 452,61 497,89 547,66 602,43
QPF-05 444,39 488,80 537,72 591,49 650,64
TABELA B - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 435,52 479,07 526,98 579,67 637,64
QPF-02 470,35 517,40 569,13 626,04 688,68
QPF-03 508,00 558,79 614,69 676,13 743,76
QPF-04 548,60 603,50 663,86 730,24 803,26
QPF-05 592,51 651,79 716,95 788,66 867,51
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 44 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-06 1.286,92 1.357,73 1.432,40 1.511,17 1.594,28
QPF-07 1.357,73 1.432,40 1.511,17 1.594,28 1.681,98
QPF-08 1.432,40 1.511,17 1.594,28 1.681,98 1.774,49
QPF-09 1.511,17 1.594,28 1.681,98 1.774,49 1.872,08
QPF-10 1.594,28 1.681,98 1.774,49 1.872,08 1.975,04
QPF-11 1.681,98 1.774,49 1.872,08 1.975,04 2.083,66
QPF-12 1.774,49 1.872,08 1.975,04 2.083,66 2.198,28
TABELA D - GRUPO 3
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Ref. Valor
PFC-01 1.122,67
PFC-02 1.234,96
PFC-03 1.358,45
PFC-04 1.494,27
VI- QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL DE SÃO PAULO
REF/GRAUS A B C D E
QPG-01 293,20 337,15 387,75 445,92 512,80
QPG-02 337,15 387,75 445,92 512,80 589,70
QPG-03 387,75 445,92 512,80 589,70 678,16
QPG-04 632,02 676,28 723,62 774,26 828,45
QPG-05 701,58 750,67 803,21 859,43 919,60
QPG-06 778,74 833,22 891,58 952,63 1.020,76
QPG-07 864,38 923,98 989,66 1.058,90 1.133,04
QPG-08 959,45 1.026,64 1.098,52 1.175,38 1.257,66
VII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL
TABELA A - GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 324,69 357,15 392,86 432,13 475,35
QPP-02 350,65 385,72 424,28 466,69 513,36
QPP-03 378,67 416,58 458,22 504,02 554,45
QPP-04 408,96 449,91 494,84 544,35 598,81
TABELA B - GRUPO 2 - ORIENTADOR SOCIAL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 408,96 449,91 494,84 544,35 598,81
QPP-02 441,71 485,90 534,41 587,91 646,70
QPP-03 477,05 524,75 577,21 634,96 698,45
QPP-04 515,21 566,75 623,39 685,76 754,31
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 965,22 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49
QPP-06 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12
QPP-07 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78
QPP-08 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49
QPP-09 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30
QPP-10 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32
QPP-11 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32 2.285,06
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.286,92 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66
QPP-06 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18
QPP-07 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34
QPP-08 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58
QPP-09 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34
QPP-10 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20
QPP-11 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20 3.046,76
VIII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 206,59 227,24 249,96 274,95 302,45
QPS-02 227,24 249,96 274,95 302,45 332,70
QPS-03 249,96 274,95 302,45 332,70 365,95
QPS-04 274,95 302,45 332,70 365,95 402,55
QPS-05 302,45 332,70 365,95 402,55 442,81
QPS-06 326,65 359,30 395,22 434,76 478,24
QPS-07 352,78 388,05 426,86 469,54 516,51
QPS-08 380,99 419,08 461,03 507,11 557,83
QPS-09 411,46 452,61 497,89 547,66 602,43
QPS-10 444,39 488,80 537,72 591,49 650,64
OBS.: Aplica-se aos servidores sujeitos a J-24
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 247,88 272,67 299,93 329,92 362,93
QPS-02 272,67 299,93 329,92 362,93 399,24
QPS-03 299,93 329,92 362,93 399,24 439,15
QPS-04 329,92 362,93 399,24 439,15 483,05
QPS-05 362,93 399,24 439,15 483,05 531,38
QPS-06 391,96 431,16 474,27 521,70 573,88
QPS-07 423,32 465,63 512,22 563,44 619,77
QPS-08 457,19 502,90 553,20 608,54 669,38
QPS-09 493,76 543,15 597,44 657,25 722,96
QPS-10 533,29 586,59 645,27 709,79 780,79
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 275,39 302,96 333,25 366,59 403,23
QPS-02 302,96 333,25 366,59 403,23 443,57
QPS-03 333,25 366,59 403,23 443,57 487,93
QPS-04 366,59 403,23 443,57 487,93 536,75
QPS-05 403,23 443,57 487,93 536,75 590,41
QPS-06 435,52 479,07 526,98 579,67 637,64
QPS-07 470,35 517,40 569,13 626,04 688,68
QPS-08 508,00 558,79 614,69 676,13 743,76
QPS-09 548,60 603,50 663,86 730,24 803,26
QPS-10 592,51 651,79 716,95 788,66 867,51
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Serviços da Saúde, Área - Consultório Dentário
Atendente de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem sujeitos a J-30
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 643,46 701,39 764,52 833,35 908,33
QPS-12 701,39 764,52 833,35 908,33 990,09
QPS-13 764,52 833,35 908,33 990,09 1.079,17
QPS-14 833,35 908,33 990,09 1.079,17 1.176,29
QPS-15 908,33 990,09 1.079,17 1.176,29 1.282,17
QPS-16 990,09 1.079,17 1.176,29 1.282,17 1.397,60
QPS-17 1.079,17 1.176,29 1.282,17 1.397,60 1.523,38
QPS-18 1.176,29 1.282,17 1.397,60 1.523,38 1.660,46
QPS-19 1.282,17 1.397,60 1.523,38 1.660,46 1.809,91
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 772,21 841,67 917,40 999,97 1.090,01
QPS-12 841,67 917,40 999,97 1.090,01 1.188,11
QPS-13 917,40 999,97 1.090,01 1.188,11 1.295,01
QPS-14 999,97 1.090,01 1.188,11 1.295,01 1.411,60
QPS-15 1.090,01 1.188,11 1.295,01 1.411,60 1.538,61
QPS-16 1.188,11 1.295,01 1.411,60 1.538,61 1.677,10
QPS-17 1.295,01 1.411,60 1.538,61 1.677,10 1.828,05
QPS-18 1.411,60 1.538,61 1.677,10 1.828,05 1.992,56
QPS-19 1.538,61 1.677,10 1.828,05 1.992,56 2.171,91
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 965,22 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49
QPS-12 1.052,06 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12
QPS-13 1.146,75 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78
QPS-14 1.250,01 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49
QPS-15 1.362,49 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30
QPS-16 1.485,12 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32
QPS-17 1.618,78 1.764,49 1.923,30 2.096,32 2.285,06
QPS-18 1.764,49 1.923,30 2.096,32 2.285,06 2.490,73
QPS-19 1.923,30 2.096,32 2.285,06 2.490,73 2.714,86
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.158,27 1.262,52 1.376,17 1.500,03 1.635,01
QPS-12 1.262,52 1.376,17 1.500,03 1.635,01 1.782,14
QPS-13 1.376,17 1.500,03 1.635,01 1.782,14 1.942,52
QPS-14 1.500,03 1.635,01 1.782,14 1.942,52 2.117,35
QPS-15 1.635,01 1.782,14 1.942,52 2.117,35 2.307,89
QPS-16 1.782,14 1.942,52 2.117,35 2.307,89 2.515,64
QPS-17 1.942,52 2.117,35 2.307,89 2.515,64 2.742,09
QPS-18 2.117,35 2.307,89 2.515,64 2.742,09 2.988,84
QPS-19 2.307,89 2.515,64 2.742,09 2.988,84 3.257,85
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.286,92 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66
QPS-12 1.402,78 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18
QPS-13 1.529,04 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34
QPS-14 1.666,70 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58
QPS-15 1.816,66 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34
QPS-16 1.980,18 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20
QPS-17 2.158,34 2.352,58 2.564,34 2.795,20 3.046,76
QPS-18 2.352,58 2.564,34 2.795,20 3.046,76 3.320,92
QPS-19 2.564,34 2.795,20 3.046,76 3.320,92 3.619,82
IX - QUADRO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Ref. Valor
AA - 00 339,23
AA - 01 356,19
AA - 02 373,98
AA - 03 392,68
AA - 04 412,33
AA - 05 432,94
AA - 06 454,59
AA - 07 477,34
AA - 08 501,19
AA - 09 526,23
AA - 10 552,57
AA - 11 580,17
AA - 12 609,20
AA - 13 639,65
AA - 14 671,65
AA - 15 705,26
AA - 16 740,49
AA - 17 777,48
AA - 18 816,37
AA - 19 857,18
AA - 20 900,07
AA - 21 945,11
AA - 22 992,32
X - QUADRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
REF/GRAUS A B C D E
EA - 01 245,54 270,10 297,13 326,85 359,53
EA - 02 270,10 297,13 326,85 359,53 395,50
EA - 03 297,13 326,85 359,53 395,50 435,04
EA - 04 326,85 359,53 395,50 435,04 478,54
XI - QUADRO DO ENSINO MUNICIPAL
JORNADA DE TEMPO PARCIAL
REF/GRAUS A B C D E
EM - 01 211,66 222,25 233,36 245,02 257,30
EM - 02 222,25 233,36 245,02 257,30 270,17
EM - 03 233,36 245,02 257,30 270,17 283,66
EM - 04 245,02 257,30 270,17 283,66 297,86
