Dispõe sobre o reajuste dos padrões de vencimentos e salários do funcionalismo municipal, de que trata o artigo 4° da Lei n° 11.722, de 13 de fevereiro de 1995 e dá outras providências.
DECRETO Nº 39.132, 16 DE MARÇO DE 2000
Dispõe sobre o reajuste dos padrões de vencimentos e salários do funcionalismo municipal, de que trata o artigo 4° da Lei n° 11.722, de 13 de fevereiro de 1995 e dá outras providências.
CELSO PITTA, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1° - De acordo com o disposto no artigo 4° da Lei n° 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, os padrões de vencimentos do funcionalismo municipal, as funções gratificadas e os salário-família e salário-esposa, ficam reajustados em 2,32% a partir de 1° de março de 2000, de acordo com os Anexos de I a XV, partes integrantes deste decreto.
Art. 2° - As pensões normais e vitalícias pagas pela Prefeitura ficam reajustadas, a partir de 1° de março de 2000, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1° deste decreto, observada a legislação pertinente.
Art. 3° - O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM reajustará, a partir de 1° de março de 2000, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1° deste decreto, as pensões devidas aos beneficiários de servidores falecidos até 29.02.2000, onerando, tais despesas, as dotações do orçamento da Autarquia.
Art. 4° - O reajuste de que trata este decreto aplica-se, no mesmo percentual e bases, a partir de 1° de março de 2000, aos proventos dos inativos e aos salários dos servidores regidos pelas Leis n° 9.160, de 03 de dezembro de 1980, n° 9.168, de 04 de dezembro de 1980 e nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989.
Art. 5° - As disposições contidas neste decreto aplicam-se, no que couber, aos servidores, aposentados e pensionistas das Autarquias Municipais, aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Art. 6° - As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 7° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 16 de março de 2000, 447º da fundação de São Paulo.
CELSO PITTA, PREFEITO
EDEVALDO PEREIRA DE BRITO, Secretário dos Negócios Jurídicos
DENIZ FERREIRA RIBEIRO, Secretário das Finanças
JOSÉ ANTONIO DE FREITAS, Secretário Municipal da Administração
Publicado na Secretária do Governo Municipal, em 16 de março de 2000.
CARLOS AUGUSTO MEINBERG, Secretário do Governo Municipal
ANEXO I A XV REFERENTE AO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 39.132, DE 16 DE MARÇO DE 2000
I - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
TABELA A - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 248,24 265,62 284,23 304,12 325,41
QCE-02 265,62 284,23 304,12 325,41 348,19
QCE-03 284,23 304,12 325,41 348,19 372,54
QCE-04 304,12 325,41 348,19 372,54 398,63
QCE-05 325,41 348,19 372,54 398,63 426,54
QCE-06 348,19 372,54 398,63 426,54 456,39
QCE-07 372,54 398,63 426,54 456,39 488,35
TABELA B - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 330,97 354,16 378,96 405,48 433,87
QCE-02 354,16 378,96 405,48 433,87 464,23
QCE-03 378,96 405,48 433,87 464,23 496,72
QCE-04 405,48 433,87 464,23 496,72 531,52
QCE-05 433,87 464,23 496,72 531,52 568,72
QCE-06 464,23 496,72 531,52 568,72 608,53
QCE-07 496,72 531,52 568,72 608,53 651,11
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 20 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 615,56 652,50 691,63 733,12 777,13
QCE-09 652,50 691,63 733,12 777,13 823,75
QCE-10 691,63 733,12 777,13 823,75 873,19
QCE-11 733,12 777,13 823,75 873,19 925,58
QCE-12 777,13 823,75 873,19 925,58 981,11
QCE-13 823,75 873,19 925,58 981,11 1.039,98
QCE-14 873,19 925,58 981,11 1.039,98 1.102,35
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 923,36 978,74 1.037,48 1.099,73 1.165,71
QCE-09 978,74 1.037,48 1.099,73 1.165,71 1.235,65
QCE-10 1.037,48 1.099,73 1.165,71 1.235,65 1.309,80
QCE-11 1.099,73 1.165,71 1.235,65 1.309,80 1.388,37
QCE-12 1.165,71 1.235,65 1.309,80 1.388,37 1.471,68
QCE-13 1.235,65 1.309,80 1.388,37 1.471,68 1.559,98
QCE-14 1.309,80 1.388,37 1.471,68 1.559,98 1.653,57
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.231,12 1.305,00 1.383,26 1.466,24 1.554,26
QCE-09 1.305,00 1.383,26 1.466,24 1.554,26 1.647,50
QCE-10 1.383,26 1.466,24 1.554,26 1.647,50 1.746,38
QCE-11 1.466,24 1.554,26 1.647,50 1.746,38 1.851,16
QCE-12 1.554,26 1.647,50 1.746,38 1.851,16 1.962,22
QCE-13 1.647,50 1.746,38 1.851,16 1.962,22 2.079,96
QCE-14 1.746,38 1.851,16 1.962,22 2.079,96 2.204,70
II - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
TABELA A - GRUPO 5
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Referência Valor
DAI - 01 259,86
DAI - 02 285,85
DAI - 03 314,45
DAI - 04 345,91
DAI - 05 380,48
DAI - 06 418,54
DAI - 07 460,42
DAI - 08 506,44
DAS - 09 887,61
DAS - 10 976,35
DAS - 11 1.073,98
DAS - 12 1.181,40
DAS - 13 1.299,53
DAS - 14 1.429,45
DAS - 15 1.572,38
DAS - 16 1.729,66
SM 1.902,64
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 163,31 179,64 197,62 217,39 239,11
QPA-02 179,64 197,62 217,39 239,11 263,03
QPA-03 197,62 217,39 239,11 263,03 289,34
QPA-04 217,39 239,11 263,03 289,34 318,27
QPA-05 239,11 263,03 289,34 318,27 350,08
QPA-06 263,03 289,34 318,27 350,08 385,09
QPA-07 289,34 318,27 350,08 385,09 423,60
QPA-08 312,48 343,72 378,08 415,91 457,51
QPA-09 337,48 371,21 408,35 449,18 494,11
QPA-10 364,47 400,91 441,04 485,11 533,63
QPA-11 393,61 432,98 476,30 523,90 576,30
QPA-12 425,12 467,60 514,39 565,84 622,42
TABELA C - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 217,74 239,52 263,45 289,81 318,79
QPA-02 239,52 263,45 289,81 318,79 350,69
QPA-03 263,45 289,81 318,79 350,69 385,75
QPA-04 289,81 318,79 350,69 385,75 424,33
QPA-05 318,79 350,69 385,75 424,33 466,77
QPA-06 350,69 385,75 424,33 466,77 513,47
QPA-07 385,75 424,33 466,77 513,47 564,81
QPA-08 416,63 458,29 504,13 554,53 609,99
QPA-09 449,95 494,96 544,44 598,89 658,81
QPA-10 485,96 534,56 588,03 646,80 711,50
QPA-11 524,81 577,32 635,07 698,57 768,43
QPA-12 566,81 623,53 685,85 754,45 829,88
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 923,36 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39
QPA-14 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71
QPA-15 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57
QPA-16 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95
QPA-17 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88
QPA-18 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40
QPA-19 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40 2.185,95
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.231,12 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86
QPA-14 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30
QPA-15 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74
QPA-16 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54
QPA-17 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12
QPA-18 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94
QPA-19 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94 2.914,62
III - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
TABELA A - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 163,31 179,64 197,62 217,39 239,11
QPD-02 179,64 197,62 217,39 239,11 263,03
QPD-03 197,62 217,39 239,11 263,03 289,34
QPD-04 217,39 239,11 263,03 289,34 318,27
QPD-05 239,11 263,03 289,34 318,27 350,08
QPD-06 263,03 289,34 318,27 350,08 385,09
QPD-07 289,34 318,27 350,08 385,09 423,60
QPD-08 312,48 343,72 378,08 415,91 457,51
QPD-09 337,48 371,21 408,35 449,18 494,11
QPD-10 364,47 400,91 441,04 485,11 533,63
QPD-11 393,61 432,98 476,30 523,90 576,30
QPD-12 425,12 467,60 514,39 565,84 622,42
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 217,74 239,52 263,45 289,81 318,79
QPD-02 239,52 263,45 289,81 318,79 350,69
QPD-03 263,45 289,81 318,79 350,69 385,75
QPD-04 289,81 318,79 350,69 385,75 424,33
QPD-05 318,79 350,69 385,75 424,33 466,77
QPD-06 350,69 385,75 424,33 466,77 513,47
QPD-07 385,75 424,33 466,77 513,47 564,81
QPD-08 416,63 458,29 504,13 554,53 609,99
QPD-09 449,95 494,96 544,44 598,89 658,81
QPD-10 485,96 534,56 588,03 646,80 711,50
QPD-11 524,81 577,32 635,07 698,57 768,43
QPD-12 566,81 623,53 685,85 754,45 829,88
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 923,36 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39
QPD-14 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71
QPD-15 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57
QPD-16 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95
QPD-17 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88
QPD-18 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40
QPD-19 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40 2.185,95
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.231,12 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86
QPD-14 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30
QPD-15 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74
QPD-16 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54
QPD-17 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12
QPD-18 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94
QPD-19 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94 2.914,62
TABELA E - GRUPO 1
ARQUITETOS, ENGENHEIROS, ENGENHEIROS AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS.
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.006,44 1.087,64 1.175,37 1.270,16 1.372,59
QPD-21 1.087,64 1.175,37 1.270,16 1.372,59 1.483,28
QPD-22 1.175,37 1.270,16 1.372,59 1.483,28 1.602,90
QPD-23 1.270,16 1.372,59 1.483,28 1.602,90 1.732,19
QPD-24 1.372,59 1.483,28 1.602,90 1.732,19 1.871,87
QPD-25 1.483,28 1.602,90 1.732,19 1.871,87 2.022,85
QPD-26 1.602,90 1.732,19 1.871,87 2.022,85 2.185,95
TABELA F - GRUPO 1
ARQUITETOS, ENGENHEIROS, ENGENHEIROS AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS.
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.341,92 1.450,18 1.567,12 1.693,52 1.830,12
QPD-21 1.450,18 1.567,12 1.693,52 1.830,12 1.977,71
QPD-22 1.567,12 1.693,52 1.830,12 1.977,71 2.137,22
QPD-23 1.693,52 1.830,12 1.977,71 2.137,22 2.309,59
QPD-24 1.830,12 1.977,71 2.137,22 2.309,59 2.495,85
QPD-25 1.977,71 2.137,22 2.309,59 2.495,85 2.697,12
QPD-26 2.137,22 2.309,59 2.495,85 2.697,12 2.914,62
IV - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
APOIO A EDUCAÇÃO
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-01 239,51 263,45 289,81 318,79 350,67
QPE-02 263,45 289,81 318,79 350,67 385,74
QPE-03 289,81 318,79 350,67 385,74 424,33
QPE-04 318,79 350,67 385,74 424,33 466,74
QPE-05 350,67 385,74 424,33 466,74 513,44
QPE-06 385,74 424,33 466,74 513,44 564,82
QPE-07 424,33 466,74 513,44 564,82 621,27
QPE-08 458,29 504,11 554,54 609,99 671,00
QPE-09 494,96 544,45 598,88 658,78 724,67
QPE-10 534,54 588,03 646,82 711,49 782,66
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 394,72 420,40 447,73 476,85 507,83
QPE-12 420,40 447,73 476,85 507,83 540,83
QPE-13 447,73 476,85 507,83 540,83 575,97
QPE-14 476,85 507,83 540,83 575,97 613,42
QPE-15 507,83 540,83 575,97 613,42 653,29
QPE-16 540,83 575,97 613,42 653,29 695,80
QPE-17 575,97 613,42 653,29 695,80 740,99
QPE-18 613,42 653,29 695,80 740,99 789,18
QPE-19 653,29 695,80 740,99 789,18 840,49
QPE-20 695,80 740,99 789,18 840,49 895,13
QPE-21 740,99 789,18 840,49 895,13 953,27
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 592,13 630,65 671,61 715,29 761,76
QPE-12 630,65 671,61 715,29 761,76 811,27
QPE-13 671,61 715,29 761,76 811,27 863,99
QPE-14 715,29 761,76 811,27 863,99 920,16
QPE-15 761,76 811,27 863,99 920,16 979,96
QPE-16 811,27 863,99 920,16 979,96 1.043,68
QPE-17 863,99 920,16 979,96 1.043,68 1.111,52
QPE-18 920,16 979,96 1.043,68 1.111,52 1.183,80
QPE-19 979,96 1.043,68 1.111,52 1.183,80 1.260,71
QPE-20 1.043,68 1.111,52 1.183,80 1.260,71 1.342,62
QPE-21 1.111,52 1.183,80 1.260,71 1.342,62 1.429,94
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 789,44 840,80 895,46 953,70 1.015,66
QPE-12 840,80 895,46 953,70 1.015,66 1.081,66
QPE-13 895,46 953,70 1.015,66 1.081,66 1.151,94
QPE-14 953,70 1.015,66 1.081,66 1.151,94 1.226,84
QPE-15 1.015,66 1.081,66 1.151,94 1.226,84 1.306,58
QPE-16 1.081,66 1.151,94 1.226,84 1.306,58 1.391,60
QPE-17 1.151,94 1.226,84 1.306,58 1.391,60 1.481,98
QPE-18 1.226,84 1.306,58 1.391,60 1.481,98 1.578,36
QPE-19 1.306,58 1.391,60 1.481,98 1.578,36 1.680,98
QPE-20 1.391,60 1.481,98 1.578,36 1.680,98 1.790,26
QPE-21 1.481,98 1.578,36 1.680,98 1.790,26 1.906,54
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 1.052,67 1.121,11 1.194,00 1.271,58 1.354,27
QPE-12 1.121,11 1.194,00 1.271,58 1.354,27 1.442,25
QPE-13 1.194,00 1.271,58 1.354,27 1.442,25 1.536,00
QPE-14 1.271,58 1.354,27 1.442,25 1.536,00 1.635,82
QPE-15 1.354,27 1.442,25 1.536,00 1.635,82 1.742,19
QPE-16 1.442,25 1.536,00 1.635,82 1.742,19 1.855,45
QPE-17 1.536,00 1.635,82 1.742,19 1.855,45 1.976,03
QPE-18 1.635,82 1.742,19 1.855,45 1.976,03 2.104,49
QPE-19 1.742,19 1.855,45 1.976,03 2.104,49 2.241,26
QPE-20 1.855,45 1.976,03 2.104,49 2.241,26 2.386,95
QPE-21 1.976,03 2.104,49 2.241,26 2.386,95 2.542,09
QPE-22 2.104,49 2.241,26 2.386,95 2.542,09 2.707,35
OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima
V - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA A - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 312,48 343,72 378,08 415,91 457,51
QPF-02 337,48 371,21 408,35 449,18 494,11
QPF-03 364,47 400,91 441,04 485,11 533,63
QPF-04 393,61 432,98 476,30 523,90 576,30
QPF-05 425,12 467,60 514,39 565,84 622,42
TABELA B - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 416,63 458,29 504,13 554,53 609,99
QPF-02 449,95 494,96 544,44 598,89 658,81
QPF-03 485,96 534,56 588,03 646,80 711,50
QPF-04 524,81 577,32 635,07 698,57 768,43
QPF-05 566,81 623,53 685,85 754,45 829,88
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 44 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-06 1.231,12 1.298,84 1.370,27 1.445,63 1.525,14
QPF-07 1.298,84 1.370,27 1.445,63 1.525,14 1.609,03
QPF-08 1.370,27 1.445,63 1.525,14 1.609,03 1.697,52
QPF-09 1.445,63 1.525,14 1.609,03 1.697,52 1.790,89
QPF-10 1.525,14 1.609,03 1.697,52 1.790,89 1.889,38
QPF-11 1.609,03 1.697,52 1.790,89 1.889,38 1.993,29
QPF-12 1.697,52 1.790,89 1.889,38 1.993,29 2.102,93
TABELA D - GRUPO 3
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Referência Valor
PFC-01 1.073,98
PFC-02 1.181,40
PFC-03 1.299,53
PFC-04 1.429,45
VI- QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA
REF/GRAUS A B C D E
QPG-01 280,48 322,53 370,92 426,58 490,56
QPG-02 322,53 370,92 426,58 490,56 564,12
QPG-03 370,92 426,58 490,56 564,12 648,75
QPG-04 604,62 646,95 692,23 740,68 792,52
QPG-05 671,14 718,11 768,38 822,16 879,72
QPG-06 744,97 797,09 852,91 911,31 976,48
QPG-07 826,89 883,91 946,73 1.012,97 1.083,90
QPG-08 917,84 982,10 1.050,87 1.124,40 1.203,11
VII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL
TABELA A - GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 310,60 341,66 375,82 413,39 454,74
QPP-02 335,44 368,99 405,88 446,45 491,10
QPP-03 362,25 398,51 438,34 482,16 530,41
QPP-04 391,23 430,39 473,38 520,74 572,84
TABELA B - GRUPO 2 - ORIENTADOR SOCIAL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 391,23 430,38 473,38 520,74 572,83
QPP-02 422,55 464,83 511,24 562,41 618,65
QPP-03 456,35 501,99 552,17 607,42 668,15
QPP-04 492,87 542,17 596,36 656,01 721,60
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 923,36 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39
QPP-06 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71
QPP-07 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57
QPP-08 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95
QPP-09 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88
QPP-10 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40
QPP-11 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40 2.185,95
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.231,12 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86
QPP-06 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30
QPP-07 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74
QPP-08 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54
QPP-09 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12
QPP-10 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94
QPP-11 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94 2.914,62
VIII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 197,62 217,39 239,11 263,03 289,34
QPS-02 217,39 239,11 263,03 289,34 318,27
QPS-03 239,11 263,03 289,34 318,27 350,08
QPS-04 263,03 289,34 318,27 350,08 385,09
QPS-05 289,34 318,27 350,08 385,09 423,60
QPS-06 312,48 343,72 378,08 415,91 457,51
QPS-07 337,48 371,21 408,35 449,18 494,11
QPS-08 364,47 400,91 441,04 485,11 533,63
QPS-09 393,61 432,98 476,30 523,90 576,30
QPS-10 425,12 467,60 514,39 565,84 622,42
OBS.: Aplica-se aos servidores sujeitos a J-24
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 237,13 260,84 286,93 315,62 347,19
QPS-02 260,84 286,93 315,62 347,19 381,92
QPS-03 286,93 315,62 347,19 381,92 420,10
QPS-04 315,62 347,19 381,92 420,10 462,10
QPS-05 347,19 381,92 420,10 462,10 508,34
QPS-06 374,96 412,45 453,70 499,06 548,99
QPS-07 404,96 445,43 490,00 539,00 592,89
QPS-08 437,36 481,08 529,21 582,14 640,35
QPS-09 472,35 519,59 571,53 628,74 691,59
QPS-10 510,16 561,15 617,28 679,01 746,92
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 263,45 289,81 318,79 350,69 385,75
QPS-02 289,81 318,79 350,69 385,75 424,33
QPS-03 318,79 350,69 385,75 424,33 466,77
QPS-04 350,69 385,75 424,33 466,77 513,47
QPS-05 385,75 424,33 466,77 513,47 564,81
QPS-06 416,63 458,29 504,13 554,53 609,99
QPS-07 449,95 494,96 544,44 598,89 658,81
QPS-08 485,96 534,56 588,03 646,80 711,50
QPS-09 524,81 577,32 635,07 698,57 768,43
QPS-10 566,81 623,53 685,85 754,45 829,88
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Serviços da Saúde, Área - Consultório Dentário
Atendente de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem sujeitos a J-30
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 615,56 670,96 731,36 797,20 868,93
QPS-12 670,96 731,36 797,20 868,93 947,15
QPS-13 731,36 797,20 868,93 947,15 1.032,37
QPS-14 797,20 868,93 947,15 1.032,37 1.125,27
QPS-15 868,93 947,15 1.032,37 1.125,27 1.226,56
QPS-16 947,15 1.032,37 1.125,27 1.226,56 1.336,97
QPS-17 1.032,37 1.125,27 1.226,56 1.336,97 1.457,31
QPS-18 1.125,27 1.226,56 1.336,97 1.457,31 1.588,44
QPS-19 1.226,56 1.336,97 1.457,31 1.588,44 1.731,41
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 738,71 805,16 877,61 956,60 1.042,73
QPS-12 805,16 877,61 956,60 1.042,73 1.136,58
QPS-13 877,61 956,60 1.042,73 1.136,58 1.238,84
QPS-14 956,60 1.042,73 1.136,58 1.238,84 1.350,37
QPS-15 1.042,73 1.136,58 1.238,84 1.350,37 1.471,87
QPS-16 1.136,58 1.238,84 1.350,37 1.471,87 1.604,36
QPS-17 1.238,84 1.350,37 1.471,87 1.604,36 1.748,76
QPS-18 1.350,37 1.471,87 1.604,36 1.748,76 1.906,14
QPS-19 1.471,87 1.604,36 1.748,76 1.906,14 2.077,71
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 923,36 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39
QPS-12 1.006,44 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71
QPS-13 1.097,02 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57
QPS-14 1.195,79 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95
QPS-15 1.303,39 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88
QPS-16 1.420,71 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40
QPS-17 1.548,57 1.687,95 1.839,88 2.005,40 2.185,95
QPS-18 1.687,95 1.839,88 2.005,40 2.185,95 2.382,70
QPS-19 1.839,88 2.005,40 2.185,95 2.382,70 2.597,12
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.108,04 1.207,76 1.316,48 1.434,96 1.564,09
QPS-12 1.207,76 1.316,48 1.434,96 1.564,09 1.704,84
QPS-13 1.316,48 1.434,96 1.564,09 1.704,84 1.858,27
QPS-14 1.434,96 1.564,09 1.704,84 1.858,27 2.025,51
QPS-15 1.564,09 1.704,84 1.858,27 2.025,51 2.207,79
QPS-16 1.704,84 1.858,27 2.025,51 2.207,79 2.406,53
QPS-17 1.858,27 2.025,51 2.207,79 2.406,53 2.623,16
QPS-18 2.025,51 2.207,79 2.406,53 2.623,16 2.859,21
QPS-19 2.207,79 2.406,53 2.623,16 2.859,21 3.116,54
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.231,12 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86
QPS-12 1.341,92 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30
QPS-13 1.462,72 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74
QPS-14 1.594,40 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54
QPS-15 1.737,86 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12
QPS-16 1.894,30 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94
QPS-17 2.064,74 2.250,54 2.453,12 2.673,94 2.914,62
QPS-18 2.250,54 2.453,12 2.673,94 2.914,62 3.176,88
QPS-19 2.453,12 2.673,94 2.914,62 3.176,88 3.462,82
IX - QUADRO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Referência Valor
AA - 00 324,51
AA - 01 340,73
AA - 02 357,76
AA - 03 375,65
AA - 04 394,44
AA - 05 414,16
AA - 06 434,88
AA - 07 456,63
AA - 08 479,46
AA - 09 503,40
AA - 10 528,61
AA - 11 555,01
AA - 12 582,78
AA - 13 611,91
AA - 14 642,51
AA - 15 674,67
AA - 16 708,37
AA - 17 743,76
AA - 18 780,97
AA - 19 820,00
AA - 20 861,03
AA - 21 904,12
AA - 22 949,28
X - QUADRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
REF/GRAUS A B C D E
EA - 01 234,89 258,38 284,23 312,67 343,94
EA - 02 258,38 284,23 312,67 343,94 378,34
EA - 03 284,23 312,67 343,94 378,34 416,17
EA - 04 312,67 343,94 378,34 416,17 457,78
XI - QUADRO DO ENSINO MUNICIPAL
JORNADA DE TEMPO PARCIAL
REF/GRAUS A B C D E
EM - 01 202,48 212,61 223,24 234,40 246,14
EM - 02 212,61 223,24 234,40 246,14 258,45
