Constitui Comissão para seleção de livros com a finalidade de analisar e selecionar os livros que serão adquiridos para o Projeto Minha Biblioteca, acervo inicial e acervo complementar, para as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo.
OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 11/12/2023
PORTARIA SME Nº 3.721
SEI 6016.2023/0109371-0
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO:
- a Lei 16.333, de 2015, que institui o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB) do Município de São Paulo, com o fim de assegurar a todos o acesso ao livro, à leitura e à literatura;
- a Instrução Normativa SME nº 10, de 2019, que institui o Projeto “Minha Biblioteca” que dispõe sobre a distribuição gratuita de obras literárias aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências;
- a Instrução Normativa SME nº 49, de 2022, que dispõe sobre a organização dos projetos Sala de Leitura, Espaço de Leitura, e dá outras providências;
- o Edital SME nº 03, de 03/11/2023, para o processo de inscrição e avaliação de obras literárias para o Projeto Minha Biblioteca, acervo inicial e acervo complementar;
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão para seleção de livros com a finalidade de analisar e selecionar os livros que serão adquiridos para o Projeto Minha Biblioteca, acervo inicial e acervo complementar, para as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo.
Art. 2º A análise realizada pelos membros da Comissão seguirá os critérios definidos no Edital SME nº 03, de 03/11/2023.
Art. 3º Cada título recebido pela SME será analisado, individualmente, por no mínimo, três membros da Comissão, que deverão emitir parecer no prazo e na conformidade das orientações que serão comunicadas na primeira reunião da referida Comissão.
Art. 4º A relação final de títulos aprovados para eventual aquisição pela SME, no âmbito do Projeto Minha Biblioteca, acervo inicial e acervo complementar, será definida pela Comissão considerando a avaliação de cada título bem como a busca pela promoção da diversidade temática, editorial e de gêneros literários.
Art. 5º Os membros da Comissão comprometem-se a participar da formação, em data a ser definida, promovida pela SME/DC-SAEL, por meio de Plataforma Virtual, objetivando a ciência dos critérios utilizados na escolha das obras literárias.
Parágrafo único. Esta comissão terá vigência para o ano de 2024 e ficará disponível caso haja necessidade de análises futuras.
Art. 6º A Comissão para a seleção de livros será constituída pelos servidores e membros da sociedade civil abaixo designados, sob a coordenação geral dos dois primeiros membros:
1. Karla de Oliveira Queiroz | RF: 795.122.1 |
2. Luciene Aparecida Grisolio Cioffi | RF: 803.608.0 |
3. Adriana Carolina de Siqueira | RF: 790.612.9 |
4. Adriana Costa Campos | RF: 820.117.0 |
5. Adriana da Silva Ferreira | RF: 818.962.5 |
6. Adriana Minghetti da Silva | RF: 722.463.0 |
7. Adriana Zenezi | RF: 824.978.4 |
8. Ainá Agata Tavares | RF: 694.411.6 |
9. Alessandra Pinto | RF: 804.847.9 |
10. Alexandra Garrote Angiolin Luz | RF: 850.163.7 |
11. Amanda Maria Franco Liberato | RF: 824.347.6 |
12. Ana Barbara dos Santos | RF: 756.207.1 |
13. Ana Carla Lourenço Ximenes | RF: 842.598.1 |
14. Ana Carolina Cuofano Gomes da Silva | RF: 772.822.1 |
15. Ana Cláudia Faustino Gilio | RF: 819.764.4 |
16. Ana Claudia Quirino da Silva | RF: 756.259.4 |
17. Ana Flora Pinheiro Salviano | RF: 682.021.2 |
18. Ana Helena Branco Maia | RF: 842.633.3 |
19. Ana Katy Lazare Gabriel | RF: 807.842.4 |
20. Ana Laura da Silva Pereira Maia | RF: 836.891.1 |
21. Ana Maria Anunciato de Souza | RF: 792.817.3 |
22. Ana Paula Alves Pereira Ferreira | RF: 820.598.1 |
23. Ana Paula Dias | RF: 744.874.1 |
24. Ana Regina Barbosa Spinardi | RF: 584.170.4 |
25. André de Pina Moreira | RF: 842.202.8 |
26. André Mendes da Silva | RF: 842.202.8 |
27. Andrea Aparecida dos Santos Duarte | RF: 813.428.6 |
28. Andreia Fernandes de Souza | RF: 780.485.7 |
29. Andreia Pereira Marques | RF: 803.484.2 |
30. Andreza Briganó dos Reis | RF: 792.979.0 |
31. Andreza Sales Nascimento | RF: 778.117.2 |
32. Angélica Dadario | RF: 802.632.7 |
33. Angélica Furtado De Almeida | RF: 737.312.1 |
34. Anisio Carlos dos Santos Silva | RF: 851.219.1 |
35. Arlete Correia dos Santos de Souza | RF: 695.095.7 |
36. Armindo dos Santos Bispo | RF: 802.228.3 |
37. Arthur Roberto Germano Santos | RF: 842.242.7 |
38. Beatriz Nogueira de Sousa | RF: 842.179.0 |
39. Beatriz Pacheco Gonçalves | RF: 816.650.1 |
40. Bernadete Gomes Coelho | RF: 801.238.5 |
41. Bianca Alberto Gomes da Costa | RF: 808.834.9 |
42. Bianca Alexandre de Carvalho | RF: 823.974.6 |
43. Bruna Acioli Silva Machado | RF: 801.956.8 |
44. Bruna Galluccio Ferreira | RF: 837.182.2 |
45. Caio Marques Fernandes | RF: 803.040.5 |
46. Camila Ikeuti | RF: 828.302.8 |
47. Camila Oliveira Sandes | RF: 836.253.0 |
48. Carlos Eduardo Pinto Vergueiro Filho | RF: 809.122.6 |
49. Carolina de Medeiros Cecatto | RF: 807.870.0 |
50. Caroline de Santis | RF: 720.889-8 |
51. Carolinne Mendes da Silva | RF: 809.533.7 |
52. Cassia Maria Rita Vianna Bittens | CPF: 268.402.218-65 |
53. Catarina Maria dos Santos Castineiras | RF: 841.061.5 |
54. Cecilia Regina Carlini Ferreira Coelho | RF: 541.301.0 |
55. Cinthia Krayuska de Araujo | RF: 842.278.8 |
56. Claudia Aparecida Corrêa da Rocha | RF: 796.812.4 |
57. Claudia Ferreira de Rezende | RF: 695.935.1 |
58. Claudia Gonçalves da Silva | RF: 776.795.1 |
59. Claudiana Gois dos Santos | RF: 846.788.9 |
60. Cláudio Santana Bispo | RF: 720.583.0 |
61. Cleomar de Souza Lima | RF: 804.495.3 |
62. Crislaine do Nascimento Ferreira | RF: 847.029.4 |
63. Cristiane Carvalho da Silva | RF: 839.961.1 |
64. Cristina Barroco Massei Fernandes | RF: 606.213.0 |
65. Cristina Oliveira | RF: 781.179.9 |
66. Damaris Gomes de Lima | RF: 754.394.8 |
67. Daniel de Souza Medeiros | RF: 748.839.4 |
68. Daniela Lívia da Costa Espósito | RF: 809.067.0 |
69. Daniela Marques Vichessi | RF: 775.538.4 |
70. Daniela Oliveira Francisco | RF: 711.729.9 |
71. Daniele Andrade Santos | RF: 844.820.5 |
72. Daniele Arruda Sena | RF: 793.739.3 |
73. Danielle Mendonça Tosta | RF: 785.168.5 |
74. Danilo de Goes Prado | RF: 790.598-0 |
75. Danubia Ricardo Zanetti | RF: 809.340-7 |
76. Débora Naso | RF: 772.141-2 |
77. Débora Ocsemberg Chirumbolo | RF: 750.908-1 |
78. Deborah Araújo Lemos | RF: 842.324.5 |
79. Deise Emília Guerra | RF: 792.378.3 |
80. Deise Honorato Cruz dos Santos | RF: 798.453.7 |
81. Denis Dias de Toledo | RF: 820.211.7 |
82. Denise de Camargo | RF: 842.373.3 |
83. Deusdete Cassio de Jesus | RF: 695.789.7 |
84. Diana Navas | CPF: 216.236.978-83 |
85. Edilene Aparecida dos Santos | RF: 823.775.1 |
86. Eduardo Cardoso | RF: 842.648.1 |
87. Eduardo Murakami da Silva | RF: 809.441.1 |
88. Elaine Silva Lacerda | RF: 772.789.5 |
89. Elenice Rosa da Silva Costa | RF: 745.727.8 |
90. Eliana Mello Juvenal | RF: 685.823.6 |
91. Eliene Lopes Silva | RF: 799.539.3 |
92. Eline Lopes Silva | RF: 799.539.3 |
93. Elisabete Marques Sanchez Ribal | RF: 809.569.8 |
94. Elisabete Martins da Fonseca | RF: 660.443.9 |
95. Elisane Maria dos Santos | RF: 800.097.2 |
96. Ellen Cristina Gonçalves Cardoso | RF: 668.827.6 |
97. Ellis Mara Barbosa Elias Marta e Silva | RF: 753.826.0 |
98. Erica Gimenez Lateri | RF: 801.759.0 |
99. Erika Luiza da Fosneca | RF: 738.121.2 |
100. Érika Nadal Ferreira Rodrigues | RF: 784.316.0 |
101. Ester Gardel Costa dos Santos | RF: 823.930.4 |
102. Eva Aparecida dos Santos | RF: 816.177.1 |
103. Eva Vilma Cavalcante Almeida | RF: 843.797.1 |
104. Fabiana de Riccio Mendonça | RF: 784.825.1 |
105. Fabiana França Barbosa | RF: 753.685.2 |
106. Fabiane de Oliveira Paes Bezerra | RF: 740.604.5 |
107. Fabiano Fernandes Garcez | RF: 802.524.0 |
108. Fábio Dias da Silva | RF: 749.451.3 |
109. Fatima Bonifácio | RF: 555.985.5 |
110. Felipe Alberto da Silva Lopes | RF: 817.992.1 |
111. Fernanda Depizzol | RF: 772.553.1 |
112. Fernanda Gomes Pacelli | RF: 770.459.3 |
113. Fernanda Lamesa Ambrosio | RF: 848.272.1 |
114. Flávia Emília Carvalho Ferreira Maciel | RF: 747.384.2 |
115. Flávio Bronharon | RF: 807.913.7 |
116. França Helena Amandio Berton | RF: 848.990.4 |
117. Gabriel de Paula Santos | RF: 845.959.2 |
118. Gabriela Rodrigues da Silva | RF: 804.345.1 |
119. Germain Tabor Andrade Silva | RF: 841.576.5 |
120. Geyza Cecilia Campos | RF: 842.920.1 |
121. Gisele Renata da Cruz | RF: 846.669.6 |
122. Gladis Cassapian Barbosa | RF: 725.258.7 |
123. Glaucia Pereira de Brito Ungaro | RF: 842.411.0 |
124. Glaucia Regina Ultramari de Lima | RF: 827.159.3 |
125. Glaucimeire Aparecida de Moura | RF: 790.734.6 |
126. Gregory dos Santos Pina | RF: 808.453.0 |
127. Guilherme Cunha de Carvalho | RF: 780.046.1 |
128. Haroldo Heverton Souza de Arruda | RF: 772.550.7 |
129. Humberto Luís de Jesus | RF: 612.314.7 |
130. Ingrid Cadidé dos Santos | RF: 797.614.3 |
131. Irene da Silva Teotonio Faria | RF: 711.543.1 |
132. Isabel Cristina Furtado de Medeiros Sampaio | RF: 772.658.9 |
133. Ivan Venturini | RF: 639.138.9 |
134. Izabel Cristina Macedo Amaral | RF: 773.534.1 |
135. Janaina Freire de Oliveira dos Santos | RF: 791.820.8 |
136. Jane Augusto Félix | RF: 770.644.8 |
137. Janete Barbosa de Oliveira | RF: 676.634.0 |
138. Jaqueline Batista Macario | RF: 810.001.2 |
139. Jaqueline Flores dos Santos | RF: 797.690.9 |
140. Jean Richard Maciel da Costa | RF: 784.634.7 |
141. Jeferson Douglas Firmino | RF: 809.009.2 |
142. Jessica Duran Tunes | RF: 840.614.6 |
143. João Rosalvo da Silva Junior | RF: 786.868.5 |
144. Jonas Ribeiro dos Santos | RF: 774.942.2 |
145. Josiane Gonçalves da Silva | RF: 786.154.1 |
146. Jucineide Barbosa da Cruz | RF: 736.004.5 |
147. Juliana Cândida de Oliveira | RF: 734.901.7 |
148. Juliana Cavalcanti Candelária | RF: 827.097.0 |
149. Juliana Del Lungo Candido | RF: 841.604.4 |
150. Juliana Gonçalves Mutafi | RF: 794.325.3 |
151. Juliana Nagahama | RF: 723.738.3 |
152. Juliana Regina Marques Pereira | RF: 804.728.6 |
153. Juliane dos Santos Ribeiro | RF: 804.908.4 |
154. Juliene Codognotto | RF: 794.543.4 |
155. Juvenal Francisco da Silva Filho | RF: 686.293.4 |
156. Kaligiane Dorgelma Felix da Silva Lima | RF: 819.391.6 |
157. Karen Jacomino | RF: 823.913.4 |
158. Karina Almeida do Nascimento Avelino | RF: 843.836.6 |
159. Karina Pellegrino Brossi | RF: 749.350.9 |
160. Karine Evelyn Alves Carvalho | RF: 846.372.7 |
161. Kátia Gisele Turollo do Nascimento | RF: 772.764.0 |
162. Kelly Aparecida Brandão Avelino | RF: 802.505.3 |
163. Kelly Cristiane da Cruz Rocha | RF: 879.770.6 |
164. Kelly Cristina Ribeiro Ventura | RF: 809.142.1 |
165. Kely Robéria Teixeira da Silva | RF: 791.267.6 |
166. Leonardo Moncorvo Tonet | RF: 774.378.5 |
167. Lidiane Cristina de Andrade Nogueira | RF: 853.825.5 |
168. Lidiane Cristina Loiola Souza | RF: 795.574.0 |
169. Lívia Barros Martins Pereira | RF: 848.987.4 |
170. Loretta Mariah Fratogianni Monteiro | RF: 848.917.3 |
171. Luanna Nascimento Gomes de Figueiredo | RF: 770.881.5 |
172. Luanna Oliveira de Almeida | RF: 755.061.8 |
173. Lucia Ramalho Nunes Munis | RF: 692.396.8 |
174. Luciana de Fatima da Silva | RF: 896.849.7 |
175. Luciana Freire Jatobá | RF: 837.256.0 |
176. Luiz Gustavo Ramaglia Mota | RF: 846.376.0 |
177. Luiza Soares Bayerlein Lira | RF: 803.689.6 |
178. Magali Cristina Alves da Silva | RF: 802.308.5 |
179. Manuela Francisco Barreiro | RF: 750.877.8 |
180. Manuella Alves da Silva | RF: 853.823.9 |
181. Marcela Firmino dos Santos | RF: 850.694.9 |
182. Marcelle Reis da Silva | RF: 840.560.3 |
183. Marcia Maria dias Andrade Ferreira | RF: 723.372.8 |
184. Maria Inês Alves Pereira | RF: 840.191.8 |
185. Maria Olivia Chaves Spinola | RF: 720.823.5 |
186. Maria Tereza Vieira Schinzari | RF: 551.489.4 |
187. Mariana da Silva Santos | RF: 847.004.9 |
188. Mariana Gonçalves | RF: 897.943.0 |
189. Mariana Paulino Soares | RF: 801.831.6 |
190. Mariane de Lima | RF: 791.145.9 |
191. Marianne Vicente da Silva | RF: 820.746.1 |
192. Marina das Graças Moraes | RF: 751.069.1 |
193. Marina Estela Cavali | RF: 807.930.7 |
194. Marina Pereira Rodrigues | RF: 748.096.2 |
195. Marineusa Medeiros da Silva | RF: 695.581.9 |
196. Marisa Garcia | RF: 555.935.9 |
197. Máxima Ferreira Gonçalves | RF: 784.064.1 |
198. Mayra Barros Dias | RF: 796.197.9 |
199. Meirieli Nascimento Miranda | RF: 846.315.8 |
200. Melina Rodolpho | RF: 793.458.1 |
201. Michele Correia Meira | RF: 774.744.6 |
202. Milene Braga Goettems | RF: 714.575.6 |
203. Mônica Cristina Ferreira | RF: 770.418.6 |
204. Mônica Falco Sameshima de Freitas | RF: 744.775.2 |
205. Nágila Euclides da Silva Polido | RF: 690.676.1 |
206. Natalia Sanches Couto | RF: 800.011.5 |
207. Nelsi Maria de Jesus | RF: 723.070.2 |
208. Noah Pereira Melo | RF: 812.291.1 |
209. Pablo Kehoma Costa Santos | RF: 851.184.5 |
210. Paloma Damiana Rosa Cruz | RF: 808.739.3 |
211. Paloma Fortunato da Silva | RF: 794.100.5 |
212. Patricia Pereira de Alcântara | RF: 808.352.5 |
213. Paula Gardenia Lucena Gallego | RF: 816.506.8 |
214. Paula Souza Sampaio | RF: 803.914.3 |
215. Priscila Barbosa Arantes | RF: 748.059.8 |
216. Priscila da Silva Leandro | RF: 841.581.1 |
217. Rafael Fernando da Silva Santos Fitipaldi | RF: 846.225.9 |
218. Ranieri Rangon Ramos | RF: 795.405.9 |
219. Raquel Ataíde de Cesare | RF: 820.690.2 |
220. Regiane de Paula Santana | RF: 846.103.1 |
221. Regina Celia Fortuna Broti Gavassa | RF: 668.633.8 |
222. Reginaldo Viana de Castro | RF: 810.048.9 |
223. Reinaldo Reis Alves | RF: 841.668.1 |
224. Renata de Lara Pereira Tamasi | RF: 691.391.1 |
225. Renata Lívia Soares Perini | RF: 772.642.2 |
226. Renata Santos Gimenes | RF: 819.791.1 |
227. Renato Brunassi Neves dos Santos Silva | RF: 808.339.8 |
228. Ricardo Mendes Montefusco | RF: 639.307.1 |
229. Rita de Cássia Almeida Braga | RF: 846.949.1 |
230. Roberta Pereira de Lima Diniz | RF: 750.720.8 |
231. Roberto Antonio Maciel | RF: 668.636.2 |
232. Rodrigo Fogaça Shimizu | RF: 820.055.6 |
233. Rogerio da Silva | RF: 792.212.4 |
234. Rogério Fraulo | RF: 841.546.3 |
235. Ronaldo da Silva Rodrigues | RF: 843.217.1 |
236. Roquelene Almeida de Jesus | RF: 694.505.8 |
237. Rosana Aparecida de Oliveira | RF: 821.489.1 |
238. Rosana Aparecida Protasio Santos de Peder | RF: 725.090.8 |
239. Rosana Bueno | RF: 725.679.5 |
240. Rosangela Aparecida Paschoal Brighenti Dayyoub | RF: 740.022.5 |
241. Rosemeire Flores da Silva Freire | RF: 813.246.1 |
242. Samir Ahmad dos Santos Mustapha | RF: 794.413.6 |
243. Samuel David dos Santos | RF: 851.228.1 |
244. Sandra de Melo Silva | RF: 794.783.6 |
245. Sara dos Santos | RF: 820.104.8 |
246. Sara Leticia Martiniano da Silva Alves | RF: 820.502.7 |
247. Sarah Regina da Costa Corrêa | RF: 859.837.1 |
248. Sheila Galvão da Silva | RF: 817.304.4 |
249. Shirlei Nadaluti Monteiro | RF: 819.699.1 |
250. Silvana Aparecida Cipulla de Godoy | RF: 675.452.0 |
251. Silvana Moura Riguengo | RF: 673.779.0 |
252. Silvia Carvalho Araujo Tavares | RF: 770.384.8 |
253. Silvia Reinhold Timm | RF: 691.121.8 |
254. Simone Aparecida Luz Cabral | RF: 791.886.1 |
255. Simone da Silva | RF: 692.816.1 |
256. Simone de Oliveira Andrade Silva | RF: 813.014.1 |
257. Solange Cristina Corregio | RF: 748.516.6 |
258. Solange Vieira Lapastina | RF: 794.405.5 |
259. Sônia Maria Aparecida de Souza Naufal | RF: 791.236.6 |
260. Taís da Costa Nascimento da Silva | RF: 837.032.0 |
261. Taís Freitas de Souza | RF: 821.565.1 |
262. Talita Cristina Silva Zaniboni | RF: 802.280.1 |
263. Talita dos Santos Barbosa | RF: 808.376.2 |
264. Tamires Martins dos Santos | RF: 822.635.1 |
265. Tania Regina da Silva | RF: 600.121.1 |
266. Tânia Veiga Judar | RF: 839.847.0 |
267. Tathiane Graziela Hamada Cipullo | RF: 784.412.3 |
268. Tatiane Cleofe Debei | RF: 743.999.7 |
269. Tereza Cristina de Andrade | RF: 838.215.8 |
270. Thaís Blasio Martins | RF: 776.342.5 |
271. Thaís Cristina Saldanha dos Santos | RF: 809.307.5 |
272. Thaís Thomaz Bovo | RF: 802.253.4 |
273. Thalita Garcia Lopes | RF: 798.664.5 |
274. Thamirys Souza Areas Marins | RF: 849.622.6 |
275. Thellma Figueiredo de Souza | RF: 574.232.3 |
276. Thiago Pacheco | RF: 849.207.7 |
277. Valeria Silva Nascimento de Oliveira | RF: 722.805.8 |
278. Valquiria Elaine Lage | RF: 845.493.1 |
279. Vanessa Carneiro Dias | RF: 790.672.2 |
280. Vanessa Eroico Lameira | RF: 750.724.1 |
281. Vanessa Santana Lima Trauzzola | RF: 792.626.0 |
282. Vilma Aparecida Galhego | RF: 776.866.4 |
283. Vinicius Custodio de Lima Silva | RF: 841.608.7 |
284. Vivian Stefani Rodrigues de Amorim | RF: 848.356.6 |
285. Viviane Maria da Silva Mendes | RF: 806.591.8 |
286. Wérlen Morais dos Santos | RF: 793.850.1 |
287. William Luís Caetano de Sousa | RF: 849.938.1 |
288. Willian Vinicius Silva | RF: 794.430.6 |
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria SME nº 3.054, de 18/05/2022.
Documento Autorizado = 101039679
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo