Institui as metas e procedimentos do Programa de Uso Racional de Água dentro dos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura.
Portaria n° 91.206/SMC/2023
Institui as metas e procedimentos do Programa de Uso Racional de Água dentro dos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura.
CONSIDERANDO o Artigo 1°, § 3, inserido pela Lei Municipal 14.403/07 no texto da Lei Municipal 14.018/05, que versa sobre a instituição do Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água e Reuso em Edificações em propriedades públicas;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 47.279/06 que institui o referido Programa no âmbito da Administração Pública;
CONSIDERANDO a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) como Parâmetro Estratégico de Ação Governamental;
CONSIDERANDO a importância de políticas que visem um maior controle sobre os dispêndios hídricos em um atual cenário de crise ambiental e climática mundiais;
CONSIDERANDO a necessidade de uma formalização clara de metas para alcançar os objetivos supracitados de maneira eficiente e transparente, nos ditames de uma boa gestão pública;
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais, e com vistas aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e eficiência,
RESOLVE:
Artigo 1°: Ficam instituídas as metas de consumo hídrico (anexo I) que deverão ser rigorosamente seguidas por todos os 106 equipamentos citados.
Fornecimento |
U N | Consumo Médio Anterior (m³/mês) | Meta de Consumo (M³/Mês) |
Endereço |
Complemento |
95164251001 | UN CENTRO | 162 | 200 | Rua Libero Badaro, 346 | EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA |
95717366003 | UN CENTRO | 276 | 450 | Avenida São Luis, 235 | BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE |
95719652003 | UN CENTRO | 81 | 120 | Rua Doutor Braulio Gomes, 139 | BMA/ HEMEROTECA |
134219643001 | UN CENTRO | 18 | 30 | Praça Haroldo Daltro, 451 | BIBLIOTECA LENYRA FRACCAROLI |
622138731001 | UN LESTE | 6 | 20 | Avenida Aricanduva, 5777 | BIBLIOTECA MILTON SANTOS |
125110219001 | UN CENTRO | 41 | 65 | Avenida Renata, 163 | CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE |
245982167001 | UN OESTE | 8 | 11 | Rua Valdemar Sanches, 41 | CAMILA CERQUEIRA CÉSAR |
192141899002 | UN OESTE | 41 | 45 | Rua Doutor João Batista Reimão, 146 | BIBLIOTECA HELENA SILVEIRA |
193010496001 | UN OESTE | 13 | 20 | Avenida Anace, 92 | BIBLIOTECA MARCOS REY |
184840937001 | UN SUL | 13 | 20 | Rua Bras Pires Meira, 100 | BIBLIOTECA MALBA TAHAN |
173532624002 | UN NORTE | 27 | 30 | Rua São Romualdo, 382 | BIBLIOTECA MENOTTI DEL PICCHIA |
135259991003 | UN LESTE | 13 | 20 | Rua Sampei Sato, 440 | BIBLIOTECA RUBEM BORBA |
171791223001 | UN NORTE | 17 | 25 | Estrada do Sabão, s/nº | BIBLIOTECA AFONSO SCHIMIT |
171354940001 | UN NORTE | 7 | 10 | Rua Doutor Artur Fajardo, 447 | BIBLIOTECA THALES CASTANHO DE ANDRADE |
226668428002 | UN LESTE | 16 | 13 | Rua Otel o Augusto Ribeiro, 113 | BIBLIOTECA CORA CORALINA |
223433004001 | UN LESTE | 18 | 30 | Rua Andes, 491A | BIBLIOTECA JAMIL AL MANSUR HADDAD |
68248970001 | UN CENTRO | 133 | 150 | Rua José Clovis de Castro, 89 | BIBLIOTECA AMADEU AMARAL |
74700022002 | UN CENTRO | 15 | 15 | Rua Abrahão Mussa, s/nº | BIBLIOTECA CASTRO ALVES |
74078585001 | UN CENTRO | 38 | 45 | Rua Cisplatina, 505 | BIBLIOTECA ROBERTO SANTOS |
139864490003 | UN LESTE | 3 | 15 | Rua Jaguar, 225 | BIBLIOTECA VICENTE PAULO GUIMARÃES |
222952750004 | UN LESTE | 21 | 30 | Rua Victorio Santim, 44 | BIBLIOTECA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA |
225637928001 | UN LESTE | 6 | 15 | Rua Guilherme Valencia, 210 | BIBLIOTECA VICENTE DE CARVALHO |
225651750001 | UN LESTE | 16 | 20 | Rua Jardim Tamoio, 1119 | BIBLIOTECA VINICIUS DE MORAES |
84689234001 | UN SUL | 114 | 140 | Rua Arsenio Tavolieri, 45 | CENTRO CULTURAL JABAQUARA |
240107071002 | UN NORTE | 12 | 15 | R.Comandante Eduardo de Oliveira, 100 | BIBLIOTECA JOSÉ MAURO VASCONCELOS |
109471679002 | UN CENTRO | 13 | 10 | Rua Jaricunas, 458 | BIBLIOTECA CLARICE LISPECTOR |
109100506004 | UN CENTRO | 152 | 200 | Rua Catão, 611 | BIBLIOTECA MÁRIO SCHEMBERG |
96922583001 | UN CENTRO | 44 | 40 | Praça Ilo Ottani, s/nº | BIBLIOTECA ADELPHA FIGUEIREDO |
712911995001 | UN CENTRO | 13 | 20 | Avenida Celso Garcia, 4200 | BIBLIOTECA CASSIANO RICARDO |
158832132001 | UN CENTRO | 22 | 55 | Avenida Celso Garcia, 4142 | BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN |
152351493002 | UN CENTRO | 15 | 100 | Praça Ituzaingo, s/nº | BIBLIOTECA PAULO SÉRGIO DUARTE MILLIET |
158726618001 | UN CENTRO | 8 | 15 | Rua Restinga, 136 | BIB PROF. ARNALDO M AGALHÃES GIÁCOMO |
222042613002 | UN LESTE | 8 | 45 | Avenida Padre Francisco Toledo, 331 | BIBLIOTECA JOVINA ROCHA ALVARES PESSOA |
111617367001 | UN NORTE | 28 | 50 | Rua Carlos Santos Xavier Moraes, 138 | BIBLIOTECA PADRE JOSÉ ANCHIETA |
488181275001 | UN CENTRO | 40 | 135 | Rua Cardeal Arcoverde, 1021 | BIBLIOTECA ALCEU AMOROSO |
67474853002 | UN CENTRO | 90 | 140 | Avenida Pedroso de Morais, 1919 | BIBLIOTECA ÁLVARO GUERRA |
64698688001 | UN CENTRO | 35 | 150 | Rua Lopes Neto, 206 | BIBLIOTECA ANNE FRANK |
116489618001 | UN NORTE | 17 | 25 | Avenida Mutinga, 1425 | BIBLIOTECA BRITO BROCA |
112275168003 | UN NORTE | 25 | 50 | Rua Diogenes Dourado, 101 | BIBLIOTECA ÉRICO VERISSIMO |
101619022001 | UN NORTE | 9 | 20 | Rua Estefania Mendes Pereira, 54 | BIBLIOTECA NARBAL FONTES |
99659557001 | UN NORTE | 22 | 30 | Praça Tenorio de Aguiar, 32 | BIBLIOTECA NUTO SANT'ANNA |
101180551002 | UN NORTE | 8 | 15 | Rua Helena do Sacramento, 1000 | BIBLIOTECA PEDRO SILVA NAVA |
62724100004 | UN SUL | 1 | 15 | Avenida Mário Lopes Leão, 228 | BIBLIOTECA BELMONTE |
58740503002 | UN SUL | 214 | 280 | Rua Antonio Bandeira, 114 | CENTRO CULTURAL SANTO AMARO |
141041994001 | UN LESTE | 10 | 15 | Avenida Nordestina, 780 | BIBLIOTECA RAIMUNDO MENEZES |
209109670001 | UN CENTRO | 20 | 40 | Rua José Joaquim, 290 | BIBLIOTECA GILBERTO FREIRE |
93408668001 | UN CENTRO | 72 | 110 | Rua General Jardim, 485 | BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO |
94815755001 | UN CENTRO | 12 | 15 | Rua Muniz de Souza, 1155 | BIBLIOTECA RAUL BOPP |
78637805001 | UN CENTRO | 0 | 20 | Rua Bras Lourenço, 333 | BIBLIOTECA CHÁCARA DO CASTELO |
78637724001 | UN CENTRO | 13 | 20 | Rua Bras Lourenço, 333 | BIBLIOTECA CHÁCARA DO CASTELO |
78432405001 | UN CENTRO | 18 | 20 | Rua Sena Madureira, 298 | BIBLIOTECA VIRIATO CORREA |
235957364002 | UN NORTE | 32 | 25 | Avenida Alberto Byington, s/nº | BIBLIOTECA ÁLVARES DE AZEVEDO |
203385381001 | UN CENTRO | 9 | 15 | Rua Otto Shubart, 196 | BIBLIOTECA AURELIANO LEITE |
215515960001 | UN CENTRO | 10 | 15 | Praça Centenário da Vila Prudente, 25 LIG-1 | BIBLIOTECA RICARDO RAMOS |
250009340001 | UN OESTE | 8 | 15 | Avenida Morumbi, 5387 | CAPELA DO MORUMBI |
242913741001 | UN OESTE | 13 | 15 | Rua Ttavi Mota Lima, 21 | CASA DO SERTANISTA |
249747901001 | UN OESTE | 17 | 30 | Praça Monteiro Lobato, s/nº | CASA DO BANDEIRANTE |
169115046001 | UN NORTE | 4 | 10 | Rua Santo Anselmo, 102 | SITIO MORRINHOS |
422801330010 | UN CENTRO | 146 | 150 | Praça Monumento, 228 | CRIPTA IMPERIAL - CASA DO GRITO |
97262927001 | UN CENTRO | 104 | 180 | Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 187 | SOLAR DA MARQUESA |
97260207001 | UN CENTRO | 36 | 175 | Rua Roberto Simonsen, 136 B | CASA HISTÓRICAS |
93556268001 | UN CENTRO | 29 | 40 | Rua da Consolação, 1024 | CHÁCARA LANE |
159549434001 | UN CENTRO | 6 | 10 | Rua Guabiju, 49 | CASA DO TATUAPÉ |
86040437898593 | UN CENTRO | 35 | 40 | Rua Santa Cruz, 325 | CASA DO MODERNISTA |
77819977002 | UN CENTRO | 724 | 950 | Rua Vergueiro, 1000 | CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - CCSP |
738405728005 | UN SUL | 7 | 350 | Rua Professor Os car Barreto Fi lho, 260 | CENTRO CULTURAL GRAJAU |
636407241002 | UN NORTE | 186 | 200 | Av. Deputado Emilio Carlos, 3641 | CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE |
108389294003 | UN CENTRO | 103 | 120 | Rua Constança, 72 | CENTRO CULTURAL TENDAL DA LAPA |
108295397001 | UN CENTRO | 7 | 50 | Praça Alfredo Weiszflog, 58 | TEATRO CACILDA BACKER |
129586897003 | UN CENTRO | 44 | 90 | Avenida Paes de Barros, 955 | TEATRO ARTHUR AZEVEDO |
101134606001 | UN NORTE | 37 | 30 | Avenida Santos Dumont, 1770 | TEATRO ALFREDO MESQUITA |
537328475001 | UN NORTE | 110 | 80 | Rua Ol avo Fontoura, 1500 | PRAÇA DO CIRCO |
161484794002 | UN LESTE | 55 | 80 | Rua Major Angelo Zanchi, 51 | CENTRO CULTURAL DA PENHA |
164410287005 | UN LESTE | 164 | 350 | Rua Prof. Alves Pedroso, 600 | TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO |
58728473004 | UN SUL | 47 | 100 | Av. Adolfo Pinheiro, 765 | TEATRO PAULO EIRÓ |
91459230001 | UN CENTRO | 48 | 15 | Rua Maestro Cardim, 60 | POLO CULTURAL ITORORÓ |
91452066002 | UN CENTRO | 10 | 30 | Rua Martiniano de Carvalho, 267 | POLO CULTURAL ITORORÓ |
91454867001 | UN CENTRO | 12 | 11 | Rua Pedroso, 238 | POLO CULTURAL ITORORÓ |
95676155002 | UN CENTRO | 8 | 30 | Avenida São João, 419 | CINE ART'PALÁCIO |
84125969001 | UN CENTRO | 97 | 160 | Rua Borges Lagoa, 650 | TEATRO JOÃO CAETANO |
86040437932444 | UN OESTE | 46 | 65 | Av. Junta Mizumoto, 13 | CASA DE CULTURA BUTANTÃ |
192138910001 | UN OESTE | 112 | 190 | Rua Aroldo de Azevedo, 1000 | CASA DE CULTURA CAMPO LIMPO |
430276362008 | UN LESTE | 13 | 70 | Avenida Paranagua, 1633 | CASA DE CULTURA ERMELINO M ATARAZZO |
757623158001 | UN NORTE | 36 | 70 | Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº | CASA DE CULTURA BRASILÂNDIA |
707528771003 | UN NORTE | 9 | 15 | Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº | CASA DE CULTURA BRASILÂNDIA - TELECENTRO |
171100689001 | UN NORTE | 44 | 50 | Largo Da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 | CASA DE CULTURA SALVADOR LIGABUE |
227202279002 | UN LESTE | 39 | 45 | Rua Castelo de Leca, 36 | CASA DE CULTURA GUAIANASES |
72398663001 | UN CENTRO | 110 | 125 | Rua Abagiba, 20 | CASA DE CULTURA IPIRANGA/ CHICO SCIENCE |
148131654006 | UN LESTE | 26 | 35 | Rua Monte Camberela, 490 | CASA DE CULTURA ITAIM PAULISTA |
103921222002 | UN NORTE | 19 | 25 | R. Mª Amalia Lopes de Azevedo, 190 | CASA DE CULTURA TREMEMBÉ |
191350508001 | UN SUL | 45 | 70 | Rua Manuel Dias Leme, 17 | CASA DE CULTURA M 'BOI MIRIM |
742369382001 | UN SUL | 16 | 35 | R. Nazle Muad Lutfi, 169 | CASA DE CULTURA PARELHEIROS |
719914841003 | UN NORTE | 0 | 10 | Rua Julio Maciel, 520 | CASA DE CULTURA HIP HOP NOROESTE |
1054320320003 | UN NORTE | 6 | 20 | Rua Canhoba, 299 | CASA DE CULTURA PERUS - ESPAÇO PANDORA |
62724606001 | UN SUL | 12 | 25 | Praça Floriano Peixoto, 131 | CASA DE CULTURA PÇO JULIO GUERRA |
62231928002 | UN SUL | 11 | 25 | Rua Santana, 201 | CASA DE CULTURA HIP HOP SUL |
62484389001 | UN SUL | 5 | 15 | Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 | CASA DE CULTURA MANOEL C. MENDONÇA |
892461101003 | UN CENTRO | 19 | 20 | Rua Monte Mandirá, 40 | CASA DE CULTURA SÃO MATEUS |
207341400002 | UN CENTRO | 163 | 65 | Rua Quaresma Delgado, 354 | CASA DE CULTURA SÃO RAFAEL |
141547499002 | UN LESTE | 64 | 50 | Rua Irineu Bonardi, 169 | CASA DE CULTURA SÃO MIGUEL |
237832909001 | UN NORTE | 53 | 50 | Praça Oscar da Silva, 110 | CASA DE CULTURA VILA GUILHERME |
96725400003 | UN CENTRO | 383 | 480 | Rua Pascoal Ranieri, 75 | CENTRAL DE SERVIÇOS PARI - CSP |
90890043001 | UN CENTRO | 21 | 35 | Rua Afonso Pena, 272 | ARQUIVO HISTORICO - CADOPO |
90889703001 | UN CENTRO | 68 | 100 | Praça Coronel Fernando Prestes, 152 | ARQUIVO HISTÓRICO |
90228138001 | UN SUL | 158 | 180 | Rua Volkswagen, 167 | Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA |
95691200005 | UN CENTRO | 75 | 80 | Rua Formosa, 215 |
Artigo 2°: Futuras publicações com novas metas substituirão as existentes anteriormente.
Artigo 3°: Cada equipamento deve se responsabilizar pela gestão de seus dispêndios mensais de água, realizando no mínimo três leituras semanais dos relógios hídricos.
Artigo 4°: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo