Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 423.188,75 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
PORTARIA SF Nº 423, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 423.188,75 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2º, do art. 7º, da Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, regulamentado pelo art. 26 do Decreto nº 63.124, de 10 de janeiro de 2024, visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Pasta,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), suplementar às seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
17.20.04.126.3011.2.818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | |
33904000.08.1.759.1383.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 65.000,00 |
17.20.04.126.3024.2.171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | |
33904000.08.1.759.1383.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
TOTAL | 215.000,00 |
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, da seguinte dotação:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
17.20.04.126.3011.2.080 | Ações de Melhorias para Administração Fazendária | |
33909300.08.1.759.1383.1 | Indenizações e Restituições | 215.000,00 |
TOTAL | 215.000,00 |
Art. 3º Fica aberto crédito adicional de R$ 208.188,75 (duzentos e oito mil cento e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), suplementar à seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
17.10.04.122.3024.2.100 | Administração da Unidade | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 208.188,75 |
TOTAL | 208.188,75 |
Art. 4º A cobertura do crédito de que trata o artigo 3º far-se-á através de recursos provenientes das anulações parciais, em igual importância no total, das seguintes dotações orçamentárias:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
17.10.04.122.3024.2.100 | Administração da Unidade | |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 3.318,17 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 24.596,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.771,14 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 214,20 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.941,82 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.116,00 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 10.417,37 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.208,21 |
17.10.04.126.3011.2.818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.119,47 |
17.10.04.128.3011.2.180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores | |
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 80,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.193,53 |
17.10.04.126.3024.2.171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 121.212,84 |
TOTAL | 208.188,75 |
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo