Dispõe sobre o funcionamento do Programa Smart Sampa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA CONJUNTA SME/SMSU/SP Nº 4, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.
SEI 6016.2024/0144153-1
Dispõe sobre o funcionamento do Programa Smart Sampa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
Os SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO e de SEGURANÇA URBANA, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Decreto nº 63.552, de 4 de julho de 2024, que criou o Programa Smart Sampa;
CONSIDERANDO o Decreto nº 62.312, de 13 de abril de 2023, que criou o Comitê de Proteção Escolar;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 59.767, de 2020, que regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - no âmbito da Administração Municipal direta e indireta;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa CGM nº 01, de 2022, que estabelece disposições referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da Administração Pública Municipal de São Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de pactuar os serviços e os cronogramas de instalações de sistema de videomonitoramento por meio de câmeras nas unidades educacionais;
CONSIDERANDO o objetivo de adoção de soluções tecnológicas inovadoras e avançadas para a melhoria da gestão pública, aprimoramento da segurança nas unidades educacionais, e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população;
CONSIDERANDO as unidades educacionais como locais estratégicos da cidade.
RESOLVEM:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Portaria orienta o funcionamento do Programa Smart Sampa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação com a finalidade de estabelecer fluxo de instalação e manutenção de sistema de videomonitoramento por meio de câmeras nas unidades educacionais, bem como o gerenciamento de dados, e procedimentos decorrentes do Programa.
Parágrafo único. As ações relacionadas ao Programa serão executadas em conjunto pela Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE, e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por intermédio da Coordenadoria de Tecnologia, Integração e Segurança - CTIS.
Art. 2º Caberá à SMSU a proposição de cronograma de instalação das câmeras nas unidades educacionais, contendo as informações pertinentes ao serviço, previsão de instalação e fornecimento de nome dos prestadores de serviço.
§1º O cronograma de instalação deverá ser analisado e aprovado previamente pelo GIPE/SME.
§2º A aprovação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser realizada no prazo de no mínimo 30 (trinta) dias do início dos serviços e no respectivo processo administrativo.
§3º Após a aprovação do cronograma, caberá ao GIPE/SME, via e-mail institucional, a comunicação das Diretorias Regionais de Educação - DREs para ciência do cronograma de instalação.
§4º Caberá à DRE, via e-mail institucional, a comunicação das respectivas unidades educacionais para ciência do cronograma de instalação.
§5º Qualquer alteração no planejamento ensejará notificação da SMSU ao GIPE/SME, via e-mail institucional, com antecedência mínima de 5 dias, sem prejuízo de atualização do cronograma original via processo administrativo.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3º São atribuições da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU:
I - A instalação de rede de câmeras de vigilância nas Unidades Educacionais conforme cronograma apresentado e aprovado previamente;
II - O compartilhamento de todos os dados relacionados ao andamento dos serviços de instalação/manutenção das Unidades Educacionais, bem como seu status de funcionamento;
III - A autorização de acesso à plataforma de videomonitoramento ao Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE/SME, mediante assinatura de termo de confidencialidade e aprovação no Conselho de Gestão e Transparência do Smart Sampa;
IV - A elaboração e disponibilização ao Gabinete Integrado de Proteção Escolar –GIPE/SME de relatórios gerenciais com todas as informações relevantes ao andamento e ao acompanhamento do Programa Smart Sampa no âmbito da SME;
V - A identificação, correção, mapeamento e comunicação ao Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE/SME sobre quaisquer eventualidades que prejudiquem o monitoramento das unidades educacionais;
VI - A operacionalização dos Procedimentos Operacionais Padrão para atendimento às ocorrências identificadas por meio do monitoramento;
VII - A indicação de servidor(es) responsável(is) pela gestão e acompanhamento do Programa Smart Sampa no âmbito da SME;
VIII - A capacitação e o treinamento dos servidores do Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE/SME envolvidos na operação do sistema de videomonitoramento, garantindo que estejam aptos a utilizar a plataforma e a responder adequadamente aos eventos registrados pelas câmeras.
Art. 4º São atribuições da Secretaria Municipal Educação, representada pelo Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE/SME:
I - A indicação das unidades educacionais que integrarão o Programa Smart Sampa, inclusive apontando as unidades prioritárias, e atuando nas suas eventuais mudanças;
II - A aprovação do cronograma de instalação das câmeras nas unidades educacionais;
III - A centralização das informações encaminhadas pelas DREs e o recebimento de informações da SMSU;
IV - A manutenção de relatório gerencial devidamente atualizado sobre o andamento das instalações em todas as etapas;
V - A indicação de servidor(es) responsável(is) pela gestão e acompanhamento do Programa Smart Sampa em SME;
VI – A recomendação da definição e a delimitação das áreas de monitoramento;
VII - A análise dos dados disponibilizados pela SMSU e respectivos encaminhamentos, se necessário;
VIII - A notificação às DREs sobre possíveis eventualidades que venham a interferir na efetividade do monitoramento das câmeras;
IX – A comunicação à SMSU de quaisquer fatos que interfiram efetivamente no bom funcionamento das câmeras nas unidades educacionais;
X – O esclarecimento do funcionamento do Programa Smart Sampa às DREs.
Parágrafo único. O servidor responsável pela gestão, designado pelo SME, anotará, no processo administrativo, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Art. 5º São atribuições das Diretorias Regionais de Educação - DRE:
I - A indicação de servidor(es) responsável(is) pela gestão e acompanhamento do Programa Smart Sampa no âmbito da DRE;
II - A divulgação do cronograma de instalação e demais informações sobre visitas técnicas às unidades educacionais;
III - A atualização periódica de informações sobre o andamento das instalações nas respectivas Diretorias Regionais de Educação – DRE;
IV - A centralização do recebimento de reclamações, sugestões e demais devolutivas evidenciadas pelas unidades educacionais no âmbito do Programa Smart Sampa, bem como o compartilhamento dessas informações com o Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE/SME;
V - A comunicação, de quaisquer fatos que interfiram efetivamente no bom funcionamento das câmeras nas unidades educacionais, ao Gabinete Integrado de Proteção Escolar – GIPE/SME;
VI - O esclarecimento do funcionamento do Programa Smart Sampa às Unidades Educacionais.
Art. 6º São atribuições das Unidades Educacionais:
I - A indicação do assistente de direção da unidade para acompanhamento do Programa Smart Sampa no âmbito da Unidade Educacional;
II - A comunicação, de quaisquer fatos que interfiram efetivamente no bom funcionamento das câmeras na respectiva Unidade, à DRE;
III - Disponibilizar, conforme cronograma, os espaços que receberão as intervenções, de forma a minimizar o impacto nas rotinas da Unidade Educacional;
IV - O acompanhamento integral da instalação e/ou manutenção da infraestrutura do Programa Smart Sampa, assim como a comunicação da finalização do serviço técnico à DRE;
V – Definir, em conjunto com a equipe da SMSU, as áreas a serem monitoradas prioritariamente, levando em consideração fatores como histórico de incidentes, pontos críticos de segurança e vulnerabilidades estruturais;
VI - Definir os horários das áreas a serem monitoradas, levando em consideração fatores como horário de aulas, manutenção e circulação de pessoas.
Parágrafo único. A responsabilidade do registro de Boletim de Ocorrência no caso de vandalismo das câmeras é de responsabilidade do Consórcio contratado pela SMSU, sendo de responsabilidade da Unidade Escolar, apenas a comunicação imediata do ocorrido.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Art. 7º A SMSU e a SME garantirão a proteção aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme disposto na Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, assegurando que as imagens e dados coletados sejam utilizados exclusivamente para os fins previstos neste decreto, obrigando-se a utilizar os dados passíveis de acesso, nos termos desta Portaria, somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes compete exercer, não podendo, de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros não autorizados das informações compartilhadas entre si ou geradas no âmbito desta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria atentar-se-á às eventuais alterações e inovações normativas sobre o tema de proteção de dados, disciplinando a proteção de dados pessoais com os fundamentos previstos no Art. 2º da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.
Art. 9º As imagens compartilhadas deverão ser utilizadas exclusivamente para os fins previstos nesta Portaria, ou seja, para garantir a segurança e a proteção das unidades educativas, do patrimônio público, dos funcionários e dos estudantes, com o compromisso de manter a confidencialidade das imagens, adotando medidas de segurança para prevenir o acesso não autorizado.
Art. 10. A SMSU e a SME deverão excluir, mediante solicitação, os dados pessoais retidos em seus registros.
Art. 11. Independentemente do previsto nesta Portaria, a SMSU e a SME se responsabilizam por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 12. Os recursos orçamentários necessários à manutenção do sistema Smart Sampa nas Unidades Educacionais listadas no Anexo I desta Portaria serão transferidos pela Secretaria Municipal de Educação à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, através de nota de reserva com transferência, conforme o progresso das atividades mediante comprovação de execução de cada fase.
Parágrafo único. No entanto, se a entrega for antecipada os recursos orçamentários também serão transferidos de forma antecipada.
Art. 13. Os custos de manutenção do sistema Smart Sampa nas Unidades Educacionais listadas no Anexo II desta Portaria serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
CAPÍTULO V
DO PLANO DE TRABALHO
Art. 14. Para fins de definir as responsabilidades, prazos, cronogramas e metas a serem alcançadas no âmbito desta Portaria será elaborado um Plano de Trabalho, conforme consta no doc. 115184332, objeto dos autos nº 6016.2024/0144153-1.
Parágrafo único. O Plano de Trabalho será parte integrante e indissociável desta Portaria, e sua execução deverá ser acompanhada e avaliada periodicamente pela SMSU e SME, permitindo ajustes conforme necessário para o alcance dos objetivos estabelecidos.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. A relação nominal das Unidades Educacionais abarcadas pelo Programa Smart Sampa, encontram-se no Anexo I e II desta Portaria.
Art. 16. A divulgação de imagens ou informações contempladas no Programa Smart Sampa, quando for o caso, será precedida de análise e autorização expressa do Conselho de Gestão e Transparência do Programa, nos termos do art. 17 do Decreto 63.552/2024.
Art. 17. A presente portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as rotinas existentes que não sejam conflitantes com suas definições.
ANEXO I – UNIDADES EDUCACIONAIS A SEREM ABARCADAS PELO PROGRAMA SMART SAMPA – CUSTEADAS PELA SME
ITEM | DRE | CÓDIGO U.E. | DISTRITO | TIPO U.E. | NOME |
1 | BT | 400228 | RAPOSO TAVARES | CEI DIRET | SAO JORGE ARPOADOR |
2 | BT | 400274 | RAPOSO TAVARES | CEI DIRET | CIDADE DE GENEBRA |
3 | BT | 400633 | VILA SONIA | CEI INDIR | JARDIM JAQUELINE |
4 | BT | 400870 | VILA SONIA | CEI INDIR | CHACARA DO JOCKEY |
5 | BT | 400689 | VILA ANDRADE | CEU CEI | PARAISOPOLIS |
6 | BT | 306215 | RIO PEQUENO | CR.P.CONV | SAO FRANCISCO - ASA |
7 | BT | 306211 | VILA SONIA | CR.P.CONV | DOM EMILIO PIGNOLI |
8 | BT | 308942 | RIO PEQUENO | CR.P.CONV | VOVO JOSE |
9 | BT | 308978 | RIO PEQUENO | CR.P.CONV | CORUJINHA DO SABER |
10 | BT | 309104 | MORUMBI | CR.P.CONV | CORUJINHA IV |
11 | BT | 307992 | RAPOSO TAVARES | CR.P.CONV | RECANTO DA ALEGRIA IV |
12 | BT | 309168 | RIO PEQUENO | CR.P.CONV | NOSSO SONHO |
13 | BT | 092754 | RAPOSO TAVARES | EMEF | ALCIDES GONCALVES ETCHEGOYEN, GEN. |
14 | BT | 090115 | RIO PEQUENO | EMEI | CAROLINA MARIA DE JESUS |
15 | BT | 019242 | RAPOSO TAVARES | EMEI | MARIAZINHA REZENDE FUSARI, PROFA |
16 | BT | 019327 | RIO PEQUENO | EMEI | RIO PEQUENO I |
17 | BT | 090069 | RAPOSO TAVARES | EMEI | ALUISIO DE ALMEIDA |
18 | BT | 090077 | RAPOSO TAVARES | EMEI | CAROLINA RIBEIRO, PROFA. |
19 | BT | 090123 | VILA SONIA | EMEI | FERNANDO PESSOA |
20 | CL | 400112 | CAMPO LIMPO | CEI DIRET | AURINDO DOS SANTOS FREIRE |
21 | CL | 400083 | JARDIM ANGELA | CEI DIRET | JARDIM GUARUJA - RITA MONTEIRO DE SOUZA |
22 | CL | 400054 | JARDIM SAO LUIS | CEI DIRET | GUMERCINDO DE PADUA FLEURY, VER. |
23 | CL | 400792 | CAPAO REDONDO | CEI INDIR | CAPAO REDONDO I |
24 | CL | 400346 | CAPAO REDONDO | CEI INDIR | COHAB ADVENTISTA |
25 | CL | 400759 | CAMPO LIMPO | CEI INDIR | CAMPO LIMPO IV |
26 | CL | 400865 | CAMPO LIMPO | CEI INDIR | NOVO IPE |
27 | CL | 019649 | CAMPO LIMPO | CEMEI | JARDIM DAS PALMAS |
28 | CL | 019648 | JARDIM ANGELA | CEMEI | CARMELO CALI |
29 | CL | 019528 | JARDIM ANGELA | CEMEI | VILA DO SOL I |
30 | CL | 307077 | CAPAO REDONDO | CR.P.CONV | NOSSA SENHORA APARECIDA |
31 | CL | 309108 | CAPAO REDONDO | CR.P.CONV | PRINCESA MELISSA |
32 | CL | 309201 | CAPAO REDONDO | CR.P.CONV | PEQUENAS TURQUESAS III |
33 | CL | 309379 | CAMPO LIMPO | CR.P.CONV | PRINCIPE KAWANN |
34 | CL | 308378 | CAPAO REDONDO | CR.P.CONV | PENTAGRAMA V |
35 | CL | 308268 | CAPAO REDONDO | CR.P.CONV | PENTAGRAMA I |
36 | CL | 309111 | CAPAO REDONDO | CR.P.CONV | ARTE DE APRENDER |
37 | CL | 099236 | CAMPO LIMPO | EMEF | MODESTO SCAGLIUSI |
38 | CL | 019501 | JARDIM SAO LUIS | EMEI | PARQUE FIGUEIRA GRANDE I - ANDRE LUIZ JANUARIO |
39 | CS | 200206 | PARELHEIROS | CECI | TENONDE PORA |
40 | CS | 306825 | GRAJAU | CR.P.CONV | JARDIM DAS ACACIAS |
41 | CS | 308901 | GRAJAU | CR.P.CONV | RECANTO DOS NAVEGANTES |
42 | CS | 309222 | PARELHEIROS | CR.P.CONV | ALPS PARELHEIROS I |
43 | CS | 308902 | GRAJAU | CR.P.CONV | SANTA MARGARIDA |
44 | CS | 019291 | PARELHEIROS | EMEF | VARGEM GRANDE |
45 | CS | 093343 | CIDADE DUTRA | EMEF | OLEGARIO MARIANO |
46 | CS | 011568 | PARELHEIROS | EMEI | JOSE ROSCHEL CHRISTI - JUCA ROCHA |
47 | CS | 019323 | CIDADE DUTRA | EMEI | ODILEA BOTTA DE MATTOS, PROFA |
48 | CS | 019647 | PARELHEIROS | EMEI | MARIA LUIZA VALENTIM DA CRUZ, PROFA |
49 | FB | 400327 | BRASILANDIA | CEI INDIR | TEQUINHO DO CEU |
50 | FB | 400575 | BRASILANDIA | CEI INDIR | JARDIM ITAGUACU |
51 | FB | 400641 | BRASILANDIA | CEI INDIR | JARDIM ELISA MARIA |
52 | FB | 306842 | BRASILANDIA | CEI INDIR | CRIA |
53 | FB | 400334 | CACHOEIRINHA | CEI INDIR | VILA NOVA CACHOEIRINHA |
54 | FB | 308370 | BRASILANDIA | CR.P.CONV | IRMA LOUIS MARIE |
55 | FB | 309189 | CACHOEIRINHA | CR.P.CONV | CANDIDO PORTINARI |
56 | FB | 308730 | BRASILANDIA | CR.P.CONV | MUNDO DE SOFIA |
57 | FB | 091430 | FREGUESIA DO O | EMEI | MADALENA CARAMURU |
58 | FB | 098957 | CACHOEIRINHA | EMEI | ARLINDO VEIGA DOS SANTOS, PROF. |
59 | FB | 091456 | FREGUESIA DO O | EMEI | FELIPE MESTRE JOU |
60 | G | 400153 | LAJEADO | CEI DIRET | JOAQUIM GOUVEIA FRANCO JR., VER. |
61 | G | 400129 | GUAIANASES | CEI DIRET | JARDIM SAO PAULO |
62 | G | 307020 | CIDADE TIRADENTES | CEI INDIR | ELITE |
63 | G | 400698 | LAJEADO | CEI INDIR | CONJUNTO HABITACIONAL BALTAZAR CISNEROS |
64 | G | 400755 | CIDADE TIRADENTES | CEI INDIR | JARDIM WILMA FLOR |
65 | G | 400355 | CIDADE TIRADENTES | CEI INDIR | SITIO CONCEICAO, CEI |
66 | G | 400797 | CIDADE TIRADENTES | CEI INDIR | SANTA RITA |
67 | G | 306932 | GUAIANASES | CR.P.CONV | ALEM DO HORIZONTE |
68 | G | 307204 | LAJEADO | CR.P.CONV | BOAVENTURA I |
69 | G | 307076 | GUAIANASES | CR.P.CONV | MUNDO DOS SONHOS III |
70 | G | 309468 | CIDADE TIRADENTES | CR.P.CONV | VIDA DE CRIANCA |
71 | G | 307067 | CIDADE TIRADENTES | CR.P.CONV | RAFA GIRE |
72 | G | 000086 | GUAIANASES | EMEI | PAULO CAMILHIER FLORENCANO |
73 | G | 091154 | LAJEADO | EMEI | ANTONIO PEREIRA LIMA |
74 | IP | 400294 | SACOMA | CEI DIRET | JARDIM CLIMAX II |
75 | IP | 400266 | BOM RETIRO | CEI DIRET | WILSON JOSE ABDALLA |
76 | IP | 400420 | SANTA CECILIA | CEI INDIR | RAPHAELA CAPELLANO DIAS |
77 | IP | 306919 | IPIRANGA | CR.P.CONV | IPIRANGA |
78 | IP | 308873 | IPIRANGA | CR.P.CONV | DOS ANJOS |
79 | IP | 011533 | SAO LUCAS | EMEF | FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, PROF. |
80 | IP | 095397 | SAO LUCAS | EMEF | MARLENE RONDELLI, PROFA. |
81 | IP | 095401 | SAO LUCAS | EMEF | PRUDENTE DE MORAIS, PRES. |
82 | IP | 091995 | SACOMA | EMEI | BATISTA CEPELOS |
83 | IP | 091898 | BOM RETIRO | EMEI | ALCEU MAYNARD DE ARAUJO, PROF. |
84 | IQ | 400064 | CIDADE LIDER | CEI DIRET | MARIA APARECIDA SIQUEIRA CAMPOS |
85 | IQ | 400097 | CIDADE LIDER | CEI DIRET | JOAO BENTO DE CARVALHO |
86 | IQ | 400036 | ARICANDUVA | CEI DIRET | CORYNTHO BALDOINO DA COSTA FILHO, VER |
87 | IQ | 307489 | ITAQUERA | CEI INDIR | VO CATARINA |
88 | IQ | 400387 | JOSE BONIFACIO | CEI INDIR | NOGUEIRA SUDESTE |
89 | IQ | 400604 | ITAQUERA | CEI INDIR | A E DE CARVALHO |
90 | IQ | 400746 | JOSE BONIFACIO | CEI INDIR | CONJUNTO JOSE BONIFACIO |
91 | IQ | 400859 | CARRAO | CEI INDIR | CARRAO II |
92 | IQ | 400841 | ITAQUERA | CEI INDIR | ITAQUERA I |
93 | IQ | 400388 | JOSE BONIFACIO | CEI INDIR | JOSE BONIFACIO (BOM PASTOR II) |
94 | IQ | 307136 | ITAQUERA | CR.P.CONV | RECANTO FELIZ |
95 | IQ | 308912 | PARQUE DO CARMO | CR.P.CONV | NOVA ALIANCA |
96 | IQ | 093441 | CIDADE LIDER | EMEF | CARLOS CHAGAS |
97 | IQ | 093629 | PARQUE DO CARMO | EMEF | AURELIO ARROBAS MARTINS, PROF. |
98 | IQ | 093432 | CIDADE LIDER | EMEF | CORREIA DE MELLO, BRIG. |
99 | IQ | 090735 | CIDADE LIDER | EMEI | JOSE DUARTE |
100 | IQ | 099333 | CIDADE LIDER | EMEI | JARDIM MARILIA |
101 | IQ | 090921 | CIDADE LIDER | EMEI | PEDRO CHAVES, MIN. |
102 | IQ | 019209 | PARQUE DO CARMO | EMEI | LUIS BIRAGHI, MONSENHOR |
103 | JT | 400005 | SANTANA | CEI DIRET | ANITA CASTALDI ZAMPIROLLO, PROFA. |
104 | JT | 400173 | JACANA | CEI DIRET | MARIA AUXILIADORA DA SILVA |
105 | JT | 400377 | JACANA | CEI DIRET | PARQUE EDU CHAVES |
106 | JT | 400095 | MANDAQUI | CEI DIRET | WILSON D ANGELO BRAZ, PROF |
107 | JT | 400180 | VILA MARIA | CEI DIRET | MARIO DA COSTA BARBOSA |
108 | JT | 400677 | VILA MARIA | CEI INDIR | PARQUE NOVO MUNDO II |
109 | JT | 400681 | SANTANA | CEI INDIR | JARDIM SAO PAULO I |
110 | JT | 400750 | VILA MARIA | CEI INDIR | CEREJEIRAS |
111 | JT | 400451 | VILA MARIA | CEI INDIR | VILA MARIA ALTA |
112 | JT | 092258 | JACANA | EMEI | OTTILIA DE JESUS PIRES, PROFA. |
113 | JT | 092240 | JACANA | EMEI | EDU CHAVES, AVIADOR |
114 | JT | 017728 | VILA MARIA | EMEI | JOSE JOAQUIM DA SILVA |
115 | MP | 400258 | SAO MIGUEL | CEI DIRET | VILA PROGRESSO |
116 | MP | 400094 | JARDIM HELENA | CEI DIRET | JARDIM MAIA |
117 | MP | 400132 | SAO MIGUEL | CEI DIRET | JARDIM SAO VICENTE |
118 | MP | 400056 | JARDIM HELENA | CEI DIRET | HELENA PEREIRA DE MORAES |
119 | MP | 400880 | VILA JACUI | CEI INDIR | PARQUE CRUZEIRO DO SUL |
120 | MP | 400652 | VILA JACUI | CEI INDIR | CAMELIAS |
121 | MP | 400644 | VILA CURUCA | CEI INDIR | CENTRO SOCIAL MARISTA ROBRU |
122 | MP | 400820 | VILA JACUI | CEI INDIR | BALTAZAR SANTANA |
123 | MP | 400769 | SAO MIGUEL | CEI INDIR | JARDIM LAPENA |
124 | MP | 400628 | VILA JACUI | CEI INDIR | VILA JOIA |
125 | MP | 400810 | ITAIM PAULISTA | CEI INDIR | TAPAJOS |
126 | MP | 306743 | VILA CURUCA | CR.P.CONV | PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALOTTA DE OLIVEIRA VIII |
127 | MP | 306968 | ITAIM PAULISTA | CR.P.CONV | ESPACO DA COMUNIDADE VIII |
128 | MP | 306653 | ITAIM PAULISTA | CR.P.CONV | ITAIM PAULISTA II, CRECHE PRE ESC |
129 | MP | 307683 | SAO MIGUEL | CR.P.CONV | VOVO ADELAIDE |
130 | MP | 306944 | SAO MIGUEL | CR.P.CONV | DESCOBRINDO TALENTOS |
131 | MP | 307151 | JARDIM HELENA | CR.P.CONV | ELYON |
132 | MP | 309394 | JARDIM HELENA | CR.P.CONV | BABY MARAVILHA |
133 | MP | 306970 | ITAIM PAULISTA | CR.P.CONV | BERNARDO SANTANA |
134 | MP | 307270 | JARDIM HELENA | CR.P.CONV | CRESCER E APRENDER II |
135 | MP | 308345 | VILA CURUCA | CR.P.CONV | ESPACO DAS DESCOBERTAS |
136 | MP | 308117 | VILA CURUCA | CR.P.CONV | VO ESTER |
137 | MP | 093904 | JARDIM HELENA | EMEF | CAPISTRANO DE ABREU |
138 | PE | 306651 | CANGAIBA | CEI INDIR | VILA SILVIA |
139 | PE | 400614 | TATUAPE | CEI INDIR | CARRAO I |
140 | PE | 400313 | ARTUR ALVIM | CEI INDIR | JOSE DE ANCHIETA, PE. |
141 | PE | 019357 | CANGAIBA | CEU EMEI | BRAZ JAIME ROMANO |
142 | PE | 306793 | PENHA | CR.P.CONV | SEMENTINHA DO SABER |
143 | PE | 309142 | ARTUR ALVIM | CR.P.CONV | ONDACAIMA JUNIOR |
144 | PE | 094005 | VILA MATILDE | EMEF | HUMBERTO DE CAMPOS |
145 | PE | 019418 | PONTE RASA | EMEF | ALEX MARTINS COSTA, PROF, MAESTRO |
146 | PE | 091073 | ERMELINO MATARAZZO | EMEI | AUGUSTO FROEBEL |
147 | PE | 092037 | MOOCA | EMEI | MARCILIO DIAS |
148 | PJ | 400549 | JARAGUA | CEI DIRET | VILA SAO JOAO |
149 | PJ | 400166 | SAO DOMINGOS | CEI DIRET | LAERCIO CORTE, VER. |
150 | PJ | 400653 | JAGUARE | CEI INDIR | JAGUARE |
151 | PJ | 400850 | JARAGUA | CEI INDIR | CELY VELLOSO VIGNOLA, PROFESSORA |
152 | PJ | 400448 | VILA LEOPOLDINA | CEI INDIR | VILA LEOPOLDINA |
153 | PJ | 400424 | SAO DOMINGOS | CEI INDIR | JARDIM MUTINGA |
154 | PJ | 308160 | PERUS | CR.P.CONV | TOCA DO COELHO |
155 | PJ | 309218 | JAGUARE | CR.P.CONV | CARROSSEL |
156 | PJ | 309367 | PERUS | CR.P.CONV | LINDO SOL |
157 | PJ | 019412 | PERUS | EMEF | BADRA |
158 | PJ | 014249 | JARAGUA | EMEF | ERNESTO DE MORAES LEME, PROF. |
159 | PJ | 000540 | JARAGUA | EMEF | RAUL POMPEIA |
160 | PJ | 094536 | SAO DOMINGOS | EMEF | JAIRO RAMOS |
161 | PJ | 090379 | LAPA | EMEI | NEYDE GUZZI DE CHIACCHIO, PROFA. |
162 | PJ | 091600 | PIRITUBA | EMEI | OLGA CALIL MENAH, PROFA. |
163 | PJ | 091626 | PIRITUBA | EMEI | EUNICE DOS SANTOS, PROFA. |
164 | SA | 400218 | JABAQUARA | CEI DIRET | O PEQUENO SEAREIRO |
165 | SA | 400248 | CAMPO GRANDE | CEI DIRET | VILA ERNESTINA |
166 | SA | 400339 | CAMPO GRANDE | CEI INDIR | JARDIM PALMARES |
167 | SA | 400402 | PEDREIRA | CEI INDIR | MARIA ESTEFANO MALUF |
168 | SA | 309385 | PEDREIRA | CEI INDIR | NAIR TADIELLO GRACIOSO |
169 | SA | 306828 | PEDREIRA | CR.P.CONV | SAO FRANCISCO DE ASSIS, CEI |
170 | SA | 000418 | CAMPO GRANDE | EMEF | JOAO DE SOUZA FERRAZ, PROF. |
171 | SA | 019530 | JABAQUARA | EMEI | VILA SANTA CATARINA |
172 | SA | 090506 | CAMPO GRANDE | EMEI | JANINE COSTA FELIPE, PROFA |
173 | SM | 306479 | SAPOPEMBA | CEI INDIR | SAO ROBERTO |
