Dispõe sobre a Matriz do curso de Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal
PROCESSO 6016.2023/0106517-1
Atos Normativos e Despachos SME/CME Nº 089556576
SEI 6016.2023/0106517-1
Interessado: Secretaria Municipal de Educação / Coordenadoria Pedagógica (SME/COPED)
Assunto: Matriz do curso de Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal
Relatoria: Guiomar Namo de Mello, Rose Neubauer (Teresa Roserley Neubauer da Silva) e Sueli Aparecida de Paula Mondini
Parecer CME nº 16/2023
Aprovado em 05/09/2023
I. RELATÓRIO
1. Histórico
Considerando o Parecer CME 06/2021 que aprovou as Matrizes para todos os anos do Ensino Médio, nas 4 unidades com oferta no período diurno, nas 4 unidades com oferecimento no período noturno e na EMEBS Hellen Keller no diurno e noturno;
Considerando o Parecer CME 09/2022 que aprovou a Matriz Curricular somente do 1º ano do curso de Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal, com compromisso de envio das Matrizes referentes às demais séries do curso normal de nível médio, para apreciação deste Colegiado:
a Secretaria Municipal de Educação (SME) encaminha, em agosto/2023, proposta de Matriz de todos os anos do curso para apreciação e aprovação deste Conselho Municipal de Educação (CME), para a implantação a partir de 2024.
O curso Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal na EMEFM Professor Derville Allegretti, para os ingressantes em 2024, obedecerá à proposta de Educação Integral em tempo integral com carga horária total de 4050 horas, distribuídas em 3 (três) anos, de 45 aulas semanais, ou seja, 9 (nove) aulas por dia, de 45 minutos cada.
Os estudantes do 1º ano 2023 que optarem pelo curso Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal, cumprirão, a partir de 2024, a Matriz Curricular aqui apresentada (SEI 089559326):
Matriz curricular - Ensino Médio - Modalidade Normal - 31/08/2023 | |||||||||||
1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | TOTAL | ||||||||
Área de conhecimento | Componentes Curriculares | H/Ano | H/A Semana | Componentes Curriculares | H/Ano | H/A Semana | Componentes Curriculares | H/Ano | H/A Semana | H/Ano | |
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | Linguagens e suas Tecnologias | Língua Portuguesa | 150 | 5 | Língua Portuguesa | 90 | 3 | Língua Portuguesa | 60 | 2 | 300 |
Língua Inglesa | 60 | 2 | Língua Inglesa | 60 | 2 | Língua Inglesa | 30 | 1 | 150 | ||
Arte | 60 | 2 | Arte | 60 | 2 | Arte | 30 | 1 | 150 | ||
Educação Física | 60 | 2 | Educação Física | 60 | 2 | Educação Física | 0 | 0 | 120 | ||
Matemática e suas Tecnologias | Matemática | 150 | 5 | Matemática | 90 | 3 | Matemática | 60 | 2 | 300 | |
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Geografia | 60 | 2 | Geografia/História | 60 | 2 | Geografia/História | 30 | 1 | 150 | |
História | 60 | 2 | |||||||||
Filosofia | 60 | 2 | Filosofia/Sociologia | 60 | 2 | Filosofia/Sociologia | 30 | 1 | 150 | ||
Sociologia | 60 | 2 | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Física | 60 | 2 | Física/Quimica | 60 | 2 | Fisica/Quimica | 30 | 1 | 150 | |
Química | 60 | 2 | |||||||||
Biologia | 60 | 2 | Biologia | 60 | 2 | Biologia | 30 | 1 | 150 | ||
TOTAL FORMAÇÃO GERAL | 900 | 30 | 600 | 20 | 300 | 10 | 1800 | ||||
FORTALECIMENTO DAS APRENDIZAGENS | Componentes Curriculares | Produções Textuais | 60 | 2 | Produções Textuais | 0 | 0 | Produções Textuais | 0 | 0 | 60 |
Literatura na S. Leitura | 30 | 1 | Literatura na S. Leitura | 30 | 1 | Literatura na S. Leitura | 30 | 1 | 30 | ||
Matemática | 60 | 2 | Matemática | 0 | 0 | Matemática | 0 | 0 | 60 | ||
Biologia | 60 | 2 | Biologia | 0 | 0 | Biologia | 0 | 0 | 60 | ||
História | 30 | 1 | História | 0 | 0 | História | 0 | 0 | 30 | ||
Geografia | 30 | 1 | Geografia | 0 | 0 | Geografia | 0 | 0 | 30 | ||
FORTALECIMENTO DAS APRENDIZAGENS | 270 | 9 | 30 | 1 | 30 | 1 | 270 | ||||
RECURSOS PARA INTEGRAÇÃO | Projeto de Vida | 60 | 2 | Projetos de Vida | 30 | 1 | Projetos de Vida | 30 | 1 | 120 | |
Tecnologias | 60 | 2 | Tecnologias | 30 | 1 | Tecnologias | 30 | 1 | 120 | ||
Língua Espanhola | 60 | 2 | Língua Espanhola | 30 | 1 | Língua Espanhola | 0 | 0 | 90 | ||
Educção Física | 0 | 0 | Educção Física | 0 | 0 | Educação Física | 30 | 1 | 30 | ||
RECURSOS PARA INTEGRAÇÃO | 180 | 6 | 90 | 3 | 90 | 3 | 360 | ||||
ITINERÁRIO MAGISTÉRIO | Fundamentos da Educação | Desenvolvimento e aprendizagem | 0 | 0 | Desenvolvimento e aprendizagem | 30 | 1 | Desenvolvimento e aprendizagem | 60 | 2 | 90 |
Teorias Sociais e Filosóficas | 0 | 0 | Teorias Sociais e Filosóficas | 30 | 1 | Teorias Sociais e Filosóficas | 0 | 0 | 30 | ||
História da Escola | 0 | 0 | História da Escola | 30 | 1 | História da Escola | 0 | 0 | 30 | ||
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 90 | 3 | 60 | 2 | 150 | ||||
Objetos do conhecimento Metodologias Específicas - 1°/5° Anos | Metodologia de ensino de L. Portuguesa | 0 | 0 | Metodologia de ensino de L. Portuguesa | 60 | 2 | Metodologia de ensino de L. Portuguesa | 30 | 1 | 90 | |
Metodologia de ensino de Matemática | 0 | 0 | Metodologia de ensino de Matemática | 60 | 2 | Metodologia de ensino de Matemática | 30 | 1 | 90 | ||
Metodologia de ensino de História/Geografia | 0 | 0 | Metodologia de ensino de História/Geografia | 30 | 1 | Metodologia de ensino de História/Geografia | 30 | 1 | 60 | ||
Metodologia de ensino de Ciências | 0 | 0 | Metodologia de ensino de Ciências | 30 | 1 | Metodologia de ensino de Ciências | 30 | 1 | 60 | ||
METODOLOGIAS ESPECÍFICAS | 0 | 0 | 180 | 6 | 120 | 4 | 300 | ||||
Didática e Gestão da Aprendizagem | Brincadeiras e culturas Infantis | 0 | 0 | Brincadeiras e culturas Infantis | 30 | 1 | Brincadeiras e culturas Infantis | 0 | 0 | 30 | |
Pedagogia de Projetos | 0 | 0 | Pedagogia de Projetos | 30 | 1 | Pedagogia de Projetos | 30 | 1 | 60 | ||
Avaliação das Aprendizagens | 0 | 0 | Avaliação das Aprendizagens | 60 | 2 | Avaliação das Aprendizagens | 30 | 1 | 90 | ||
DIDÁTICA E GESTÃO DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 120 | 4 | 60 | 2 | 180 | ||||
Libras | 0 | 0 | Libras | 30 | 1 | Libras | 60 | 2 | 90 | ||
LINGUAGENS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 30 | 1 | 60 | 2 | 90 | ||||
Políticas Educacionais | Legislação e Currículo | 0 | 0 | Legislação e Currículo | 0 | 0 | Legislação e Currículo | 30 | 1 | 30 | |
POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30 | ||||
Pedagogia das Infâncias | Cuidar e Educar na primeira infância | 0 | 0 | Cuidar e Educar na primeira infância | 60 | 2 | Cuidar e Educar na primeira infância | 0 | 0 | 60 | |
Linguagens e práticas culturais nas infâncias | 0 | 0 | Linguagens e práticas culturais nas infâncias | 0 | 0 | Linguagens e práticas culturais nas infâncias | 30 | 1 | 30 | ||
Tempos, Espaços, Ambientes e Materiais | 0 | 0 | Tempos, Espaços, Ambientes e Materiais | 30 | 1 | Tempos, Espaços, Ambientes e Materiais | 30 | 1 | 60 | ||
Escuta e Autoria de bebês e Crianças | 0 | 0 | Escuta e Autoria de bebês e Crianças | 0 | 0 | Escuta e Autoria de bebês e Crianças | 30 | 1 | 30 | ||
Documentação e Registro | 0 | 0 | Documentação e Registro | 0 | 0 | Documentação e Registro | 30 | 1 | 30 | ||
PEDAGOGIA DAS INFÂNCIAS | 0 | 0 | 90 | 3 | 120 | 4 | 210 | ||||
Concepções e Práticas da EJA | Concepções e Práticas da EJA | 0 | 0 | Concepções e Práticas da EJA | 0 | 0 | Concepções e Práticas da EJA | 60 | 2 | 60 | |
EJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 60 | ||||
Inclusão e Equidade | Educação Especial | 0 | 0 | Educação Especial: 1) Fundamentação teórica e legal 2) Tecnologia Assistiva | 30 | 1 | Educação Especial: Acesso ao currículo e estratégias de ensino | 60 | 2 | 90 | |
Educação para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero | 0 | 0 | Educação para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero | 0 | 0 | Educação para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero | 30 | 1 | 30 | ||
INCLUSÃO E EQUIDADE | 0 | 0 | 30 | 1 | 90 | 3 | 120 | ||||
SUBTOTAL ITINERÁRIO | 450 | 15 | 660 | 22 | 720 | 24 | 1830 | ||||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0 | 0 | 90 | 3 | 330 | 11 | 420 | ||||
TOTAL | 1350 | 45 | 1350 | 45 | 1350 | 45 | 4050 |
A Matriz Curricular apresentada para a 1ª série em 2024 traz como diferencial o Fortalecimento das Aprendizagens.
A partir da 2ª série, são desenvolvidas as unidades de percurso do Itinerário de Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal, com ementas e bibliografias oferecendo subsídios aos educadores para desenvolvimento do Curso, conforme Resolução CME nº 01/2023.
2. Apreciação
Trata o presente de proposta apresentada pela SME, por meio da COPED, para curso Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal na EMEFM Professor Derville Allegretti.
A proposta analisada possibilita que as demais unidades de ensino médio, possam ofertar, a partir de 2025, o curso Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal, pois o desenvolvimento de componentes curriculares específicos para o curso acontecerá sempre a partir do 2º ano, como ocorrerá em 2024 na EMEFM Professor Derville Allegretti.
A Matriz Curricular apresentada traz a Formação Técnica Profissional para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – regular e EJA, com carga horária de 4.050 horas distribuídas em três anos de tempo integral.
A Formação Geral Básica e o Itinerário Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal serão desenvolvidos de forma articulada e integrada na mesma unidade escolar.
Na Matriz Curricular apresentada, o Itinerário Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal possibilitará aos estudantes, 420 horas de estágio supervisionado e, como diferencial, 400 horas de práticas pedagógicas nos componetes curriculares.
Concluindo, a Matriz apresentada tem embasamento na legislação federal: Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum à Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) e atende às normas municipais: Recomendação CME 02/2023 e Resolução CME 01/2023.
Isto posto, este Conselho apresenta ponderações, que merecem atenção da Secretaria Municipal de Educação:
1. A promoção da avaliação em processo, indicando como os Componentes Curriculares, integrantes das Áreas do Conhecimento articulados com a Unidade de Percurso do Itinerário de Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal, contribuirão para a constituição das Competências Gerais e Competências Específicas enunciadas para os estudantes do Ensino Médio;
2. As horas obrigatórias de Práticas Pedagógicas trarão base para o desenvolvimento do trabalho do profissional dos egressos do curso, sendo desenvolvidas de duas formas:
a. Práticas Pedagógicas nos Componentes Curriculares (PPCC), como metodologia, realizadas ao longo do curso e integradas aos componentes curriculares específicos da Formação Técnica Profissional modalidade Normal. Deverão ser desenvolvidas associadas às metodologias ativas e ao emprego de inovações, das linguagens digitais e ao compromisso com a igualdade e equidade educacional.
b. Estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso – PPC da unidade educacional articulado simultaneamente às dimensões do conhecimento profissional e engajamento profissional e às especificidades distintas da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
A carga horária do estágio supervisionado do Curso Normal deverá ser igualmente distribuída nas duas etapas de atuação do futuro professor – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – regular e EJA, e especificada no PPP da unidade, no Projeto Pedagógico do Curso e no Regimento Escolar.
II. CONCLUSÃO
Nos termos deste Parecer, autorizam-se as alterações constantes na proposta para o Curso Normal de Nível Médio da EMEFM Professor Derville Allegretti, com possibilidade de expansão para outras unidades de ensino médio e aprova-se a Matriz Curricular do Curso de Formação Profissional Técnica de Nível Médio – Modalidade Normal no período diurno, para atuação profissional na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental – regular e EJA.
III. DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
O Conselho Municipal de Educação aprova, por unanimidade, o presente Parecer.
Sala do Plenário, em 05 de setembro de 2023
Conselheira Cristina Margareth de Souza Cordeiro
No exercício da Presidência
Conselho Municipal de Educação de São Paulo – CME SP
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo