Dispõe sobre a criação de cargos de Nutricionista no Quadro Geral de Pessoal, reestrutura a respectiva carreira, e da outras providências.
LEI Nº 10.713, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1988.
Dispoe sobre a criaçao de cargos de Nutricionista no Quadro Geral de Pessoal, reestrutura a respectiva carreira, e da outras providencias.
JÂNIO DA SILVA QUADROS, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 7 de dezembro de 1988, decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados 122 cargos de Nutricionista na Tabela III, da Parte Permanente, do Quadro Geral de Pessoal, assim distribuídos:
I - 10 cargos - Nutricionista IV;
II - 20 cargos - Nutricionista III;
III - 32 cargos - Nutricionista II;
IV - 60 cargos - Nutricionista I.
Art. 2º Em decorrência da criação dos cargos previstos no Artigo 1º, a carreira de Nutricionista, constante do Anexo III da Lei nº 9418, de 6 de janeiro de 1982, modificada pelo Artigo 4º da Lei nº 9497, de 29 de junho de 1982, passa a ter a estrutura indicada no Anexo único, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 3º O provimento dos cargos constantes do Anexo Único, far-se-á:
I - Mediante concurso público para os cargos da classe inicial;
II - Mediante concurso de acesso dentre titulares de cargos da classe imediatamente inferior, para os cargos das classes intermediárias e final.
Art. 4º Os 93 cargos provisoriamente constantes no nível I, conforme Anexo Único desta Lei, correspondem aos cargos vagos existentes nos níveis superiores da carreira ora reestruturada.
Art. 5º Quando ocorrer vacância de cargos de Nutricionista I, em consequência do acesso de seus titulares a cargos superiores da carreira, observar-se-á o seguinte procedimento:
I - Quando se tratar de cargo provisoriamente situado no nível I, ele será excluído dessa situação;
II - Quando se tratar de cargo definitivamente situado no nível I, será ele preenchido por um titular de cargo em situação provisória sendo este, por sua vez, dela excluído.
Parágrafo Único. O procedimento adotado neste Artigo será obedecido até que a quantidade de cargos situados no nível I da carreira fique reduzida aos 108 cargos constantes, de forma definitiva, do Anexo Único desta Lei.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 16 de Dezembro de 1988, 435º da fundação de São Paulo.
JÂNIO DA SILVA QUADROS, PREFEITO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DA LEI Nº 10.713, DE 16 DE dezembro DE 1988.
_________________________________________________________________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
|=======|=============================================|===================================================================|
|Nº DE|DENOMINAÇÃO |REF.|PARTE |Nº DE|DENOMINAÇÃO |REF. |PARTE TABELA |CARGOS SITUADOS|
|CARGOS | | |TABELA |CARGOS | | | |PROVISORIAMENTE NO|
| | | | | | | | |NÍVEL I |
|-------|------------------|----|----------|----------|--------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 05|Nutricionista IV |NS-4|PP-III | 15|Nutricionista IV |NS-4 |PP-III | |
|-------|------------------|----|----------|----------|--------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 13|Nutricionista III |NS-3|PP-III | 33|Nutricionista III |NS-3 |PP-III | |
|-------|------------------|----|----------|----------|--------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 28|Nutricionista II |NS-2|PP-III | 60|Nutricionista II |NS-2 |PP-III | |
|-------|------------------|----|----------|----------|--------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 48|Nutricionista I |NS-1|PP-III | 108|Nutricionista I |NS-1 |PP-III | 93|
|-------|------------------|----|----------|----------|--------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 94| | | | 216| | | | 93|
|_______|__________________|____|__________|__________|____________________|_____|_________________|______________________|
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo