Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 12.649.535,88 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
DECRETO Nº 64.721, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 12.649.535,88 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 12.649.535,88 (doze milhões e seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.19.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 21.676,34 |
38.10.06.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.007.700,00 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 1.459.955,26 |
33903000.00.2.501.9001.1 | Material de Consumo | 1.325.899,09 |
33909300.00.1.500.9001.1 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 |
44905200.00.2.501.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 4.826.498,55 |
94.10.18.541.3005.1704 | Construção e Implantação de Unidades de Conservação |
|
44906100.08.1.759.0081.1 | Aquisição de Imóveis | 1.478.873,35 |
44906100.08.2.759.0081.1 | Aquisição de Imóveis | 2.508.933,29 |
|
| 12.649.535,88 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.19.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.676,34 |
38.10.06.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.137,30 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.571,88 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.133,92 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 107,68 |
38.10.06.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58,92 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.412,80 |
38.10.06.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.066,17 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 274.912,59 |
38.10.06.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 818.245,41 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 297.984,55 |
38.10.06.126.3024.2199 | Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
38.10.06.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.825,00 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241.538,03 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 492.021,50 |
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.986.150,38 |
38.10.06.182.3008.2112 | Manutenção e Operação da Defesa Civil |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.639,51 |
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166.247,26 |
94.10.18.541.3005.1703 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares |
|
44905100.08.1.759.0081.0 | Obras e Instalações | 505.479,31 |
44905100.08.1.759.0081.1 | Obras e Instalações | 973.394,04 |
94.10.18.541.3005.1704 | Construção e Implantação de Unidades de Conservação |
|
44905100.08.2.759.0081.1 | Obras e Instalações | 2.508.933,29 |
|
| 12.649.535,88 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de novembro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 18 de novembro de 2025.
Documento original assinado nº 146196525
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo