Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 175.315.294,05 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto Nº 64.702, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 175.315.294,05 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 175.315.294,05 (cento e setenta e cinco milhões e trezentos e quinze mil e duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.10.24.131.3012.2421 | Publicidade Institucional |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000.000,00 |
12.10.15.452.3022.2340 | Operação Tapa Buraco |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.368.608,33 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.122.288,71 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.509.102,96 |
13.10.04.303.3004.2753 | Promoção à Saúde do Servidor Municipal |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 431.211,01 |
22.10.17.451.3008.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 2.756.413,74 |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 72.243.586,26 |
22.10.27.813.3015.1109 | Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 25.000.000,00 |
30.10.11.334.3019.2438 | Operação e Manutenção da São Paulo Investimentos e Negócios |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 1.000.000,00 |
38.10.06.126.3024.2199 | Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.520.128,63 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.363.954,41 |
|
| 175.315.294,05 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 258.571,89 |
12.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 15.106,06 |
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 20.000,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 17.548,73 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 107.628,91 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 823,99 |
33903300.00.1.500.9001.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.065,26 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 239.130,87 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 331.634,14 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 48.319,60 |
12.10.15.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 237.990,01 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 484.433,15 |
12.10.15.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 879.724,04 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 24.626,11 |
12.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.679.182,46 |
12.10.15.452.3005.6007 | Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 |
12.10.15.452.3005.6009 | Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.160.988,11 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.152.011,42 |
12.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 186.787,50 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.010.191,37 |
12.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 167,40 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.172.123,27 |
12.10.15.541.3005.2324 | Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.704,91 |
12.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.151.294,44 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.917.758,28 |
33903900.00.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 357.091,54 |
14.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 |
14.10.16.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 14.436,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 40.145,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 8.000,00 |
14.10.16.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
14.10.16.482.3002.3340 | Programa Pode Entrar |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 24.256.413,74 |
14.10.16.482.3002.3354 | Construção de Unidades Habitacionais |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 15.088.197,18 |
22.10.17.451.3008.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.01.1.754.1229.0 | Obras e Instalações | 3.500.000,00 |
26.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 2.500,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.500,00 |
33.10.04.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.176,23 |
33.10.04.131.3012.2421 | Publicidade Institucional |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33.10.15.122.3012.2153 | Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33.10.15.452.3005.6010 | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
68.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.703,17 |
68.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.882,77 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.408,37 |
68.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.029,68 |
68.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.492,70 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.971,52 |
|
| 66.751.759,82 |
II - do excesso de arrecadação
|
| 108.563.534,23 |
|
| 175.315.294,05 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 11 de novembro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 11 de novembro de 2025.
Documento original assinado nº 145766861
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo