Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 103.903.961,12 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto nº 64.670, de 30 de outubro de 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 103.903.961,12 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 103.903.961,12 (cento e três milhões e novecentos e três mil e novecentos e sessenta e um reais e doze centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.452.3022.2340 | Operação Tapa Buraco |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.307.917,10 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.527.672,49 |
12.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.185.425,57 |
62.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 133.993,16 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33508500.02.2.600.1168.1 | Contrato de Gestão | 67.000.000,00 |
84.10.10.301.3003.2530 | Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância |
|
33903000.02.2.600.1168.1 | Material de Consumo | 500.000,00 |
84.10.10.304.3003.2522 | Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde |
|
33903000.02.2.600.1168.1 | Material de Consumo | 2.500.000,00 |
84.10.10.304.3003.2523 | Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS |
|
33903900.02.2.600.1168.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 748.952,80 |
|
| 103.903.961,12 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 555.159,59 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.141.361,63 |
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 47.360,74 |
12.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 123.852,97 |
12.10.15.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.068,66 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 283.909,97 |
12.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.488.415,29 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.079.806,61 |
12.10.15.452.3005.6009 | Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.601.749,29 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.205.341,57 |
12.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 672.527,16 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 2.060.878,40 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 235.076,76 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.139.924,35 |
12.10.15.452.3022.2340 | Operação Tapa Buraco |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 6.102.839,96 |
12.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 48.687,20 |
12.10.15.452.3022.2387 | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 452.978,62 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
12.10.15.541.3005.2324 | Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76.984,73 |
12.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.760,74 |
33903900.00.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 322.330,92 |
62.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.331,20 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 104.661,96 |
|
| 33.155.008,32 |
II - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
|
| 70.748.952,80 |
|
| 103.903.961,12 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 30 de outubro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 30 de outubro de 2025.
Documento original assinado nº 145215892
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo