Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 70.589.134,26 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto nº 64.190, de 6 de maio de 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 70.589.134,26 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 70.589.134,26 (setenta milhões e quinhentos e oitenta e nove mil e cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 64.620,37 |
19.10.27.812.3017.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200.000,00 |
19.10.27.812.3017.3512 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.800.000,00 |
27.10.18.541.3005.2704 | Manutenção e Operação dos Planetários Municipais |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 630.011,41 |
84.10.10.302.3026.1536 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905100.10.2.755.9001.1 | Obras e Instalações | 27.591.039,96 |
84.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
33503900.02.2.600.1168.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
93.10.08.244.3023.6162 | Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023 |
|
33903200.03.1.661.1218.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 300.000,00 |
93.10.08.244.3023.6167 | Benefícios Eventuais |
|
33903300.03.1.661.1218.1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 107.830,80 |
95.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.08.2.759.0021.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.195.631,72 |
|
| 70.589.134,26 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 64.620,37 |
17.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.772,00 |
17.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.088.141,14 |
19.10.27.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 103.402,00 |
19.10.27.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 717.102,30 |
19.10.27.811.3017.4550 | Bolsa Atleta |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.406.487,40 |
19.10.27.811.3017.4570 | Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515.080,00 |
33508500.00.1.500.9001.0 | Contrato de Gestão | 748.690,00 |
19.10.27.811.3017.9117 | E3514 - Construção do Centro Olímpico – Jd. Letícia (São Luís) |
|
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.731.097,72 |
19.10.27.812.3017.9113 | E3514 - Incentivo à Prática de Esportes – Fomento ao Futebol de Amputados |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
19.10.27.812.3017.9114 | E3514 - Incentivo à Prática de Esportes – Libertadores da América Futebol para Amputados |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
19.10.27.812.3017.9115 | E3514 - Eventos de Fomento à Prática Esportiva (Incluso Virada Esportiva - Clínicas para futebol de amputados e Aniversário da Cidade – Copinha dos Amputados) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
19.10.27.812.3017.9118 | E3514 - Construção de Centro de Treinamento de Futebol para Amputados |
|
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
19.10.27.812.3017.9119 | E3514 - Centro Esportivo em M'Boi Mirim |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
19.10.27.812.3017.9120 | E3514 - Clube Náutico Guarapiranga |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
23.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 41.216,00 |
33903400.00.1.500.9001.0 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 45.341,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 161.669,00 |
23.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 252.774,00 |
23.10.04.126.3011.2403 | Manutenção e Operação do Descomplica SP |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 399.169,75 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.607,00 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 2.145.318,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 375.000,00 |
23.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 48.100,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 31.962,00 |
23.10.04.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.755,00 |
23.10.12.126.3001.4420 | Manutenção e Operação de Telecentros |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 546.510,00 |
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 829.517,00 |
23.10.19.126.3018.4307 | PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.616.446,00 |
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 18.686,00 |
23.10.19.128.3011.4417 | Desenvolvimento de Capacidades Estatais para a Inovação em Governo |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
23.10.19.573.3011.4415 | Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
23.10.24.126.3018.4305 | Manutenção e Operação das Praças Digitais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
24.10.08.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
26.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 2.500,00 |
26.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.600,00 |
26.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 44.100,00 |
27.10.18.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 55.183,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 112.694,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 352.804,00 |
27.10.18.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 584.718,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.222.316,75 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 245.427,74 |
27.10.18.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.498.544,25 |
27.10.18.541.3005.2702 | Manutenção e Operação de Unidades de Conservação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 48.700,00 |
27.10.18.541.3005.2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.495.786,06 |
27.10.18.541.3005.2704 | Manutenção e Operação dos Planetários Municipais |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 467.526,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.906,27 |
27.10.18.541.3005.6651 | Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 320.955,04 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.203.199,00 |
27.10.18.541.3005.6655 | Promoção da Arborização Urbana |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.004.889,00 |
27.10.18.541.3005.6669 | Educação Ambiental |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 150.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 241.883,00 |
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 384.583,67 |
27.10.18.541.3005.6681 | Manutenção e Operação do Herbário Municipal |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.386,00 |
27.10.18.541.3005.6682 | Manutenção e Operação de Viveiros de Produção |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 500,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.175.576,00 |
27.10.18.541.3005.6686 | Manutenção e Operação de Viveiros Estacionais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 |
27.10.18.542.3005.6660 | Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.625,00 |
73.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 78.960,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 63.505,00 |
73.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.022,32 |
73.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 20.000,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 97.178,00 |
93.10.08.244.3023.6167 | Benefícios Eventuais |
|
33909300.03.1.661.1218.0 | Indenizações e Restituições | 407.830,80 |
|
| 41.102.462,58 |
II - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
|
| 29.486.671,68 |
|
| 70.589.134,26 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 6 de maio de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELISSIONI
Secretário Executivo de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 6 de maio de 2025.
Documento original assinado nº 124906075
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo