Fixa o valor dos preços de serviços prestados por Unidades da Prefeitura do Município de São Paulo.
DECRETO Nº 63.076, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
Fixa o valor dos preços de serviços prestados por Unidades da Prefeitura do Município de São Paulo.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam aprovados os preços dos serviços prestados pelas Unidades da Prefeitura do Município de São Paulo, constantes da Tabela integrante deste decreto, para vigorarem a partir de 1º de janeiro de 2024.
Art. 2º Os recolhimentos de preços públicos objeto deste decreto deverão observar as rubricas de receitas às quais o item pertença e seu código SAF.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogado o Decreto nº 62.087, de 26 de dezembro 2022
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 22 de dezembro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
FABRICIO COBRA ARBEX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DO GOVERNO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 22 de dezembro de 2023.
Documento original assinado nº 095538596
Tabela integrante do Decreto n° 63.076, de 22 de dezembro de 2023 | |||
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO 2024 (R$) |
1. Receitas de Aluguéis (RUBRICA DA RECEITA 1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000) - SAF 39137 | |||
1.1. | OCUPAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS - POR MÊS | ||
1.1.1. | 8000 | Imóveis construídos para habitação ou exploração comercial | 1/12 de 10% do valor do imóvel apurado na ocasião |
1.1.2. | 8001 | Imóveis construídos ocupados por entidades assistenciais | 1/12 de 10% do valor fiscal do imóvel na ocasião |
1.1.3. | 8002 | Imóveis não construídos destinados à exploração comercial | 1/12 de 6% do valor do imóvel na ocasião |
1.1.4. | 8003 | Imóveis não construídos ocupados por entidades assistenciais | 1/12 de 6% do valor fiscal do imóvel na ocasião |
1.1.5. | 8004 | Imóveis não construídos ocupados por empreiteiras para obras | 1/12 de 9% do valor fiscal corrigido do imóvel na ocasião |
1.1.6. | 8005 | Imóveis não construídos ocupados por circos e/ou atividades afins | 1/12 de 9% do valor fiscal corrigido do imóvel na ocasião |
1.1.7. | 8006 | Instalação de banca de flores em logradouros - por mês, por m², por unidade | 59,00 |
1.1.8. | 8007 | Área destinada à "Campanha de Alimento mais Barato" - por m² / mês | 106,60 |
2. Outras Receitas de Concessões e Permissões (RUBRICA DA RECEITA 1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.11.01.000) - SAF 39248 | |||
2.1. | 8851 | Ocupação e uso do solo por postes - por m², por mês | 60,30 |
2.2. | FILMAGENS | ||
2.2.1. | Edifício Matarazzo | ||
2.2.1.1. | Pátio externo de Entrada (acesso do Viaduto do Chá) - sem interferência no fluxo de acesso ao Edifício | ||
2.2.1.1.1. | 5580 | Por período de 6 horas diurnas | 2.320,00 |
2.2.1.1.2. | 5581 | Por período de 6 horas noturnas | 1.160,00 |
2.2.1.2. | Áreas internas do Edifício | ||
2.2.1.2.1. | 5582 | Por período de 6 horas diurnas | 5.452,00 |
2.2.1.2.2. | 5583 | Por período de 6 horas noturnas | 3.712,00 |
2.2.1.3. | Áreas internas do Edifício + Pátio externo de Entrada (acesso do Viaduto do Chá) | ||
2.2.1.3.1. | 5584 | Por período de 6 horas diurnas | 7.541,00 |
2.2.1.3.2. | 5585 | Por período de 6 horas noturnas | 3.770,00 |
2.2.2. | Edifício Othon | ||
2.2.2.1. | 5422 | Por período de 6 horas diurnas | 5.220,00 |
2.2.2.2. | 5423 | Por período de 6 horas noturnas | 3.480,00 |
2.2.3. | Edifício CEJUR | ||
2.2.3.1. | 5586 | Por período de 6 horas diurnas | 3.950,00 |
2.2.3.2. | 5587 | Por período de 6 horas noturnas | 7.897,00 |
Considera-se: | |||
I. Filmagem: todo ato de registrar imagens com impressão de movimento, assim como todo processo de realização de produtos audiovisuais independentemente da tecnologia utilizada. | |||
II. Fins jornalísticos: referem-se às atividades de coleta, investigação e análise de informações da atualidade para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau. | |||
Observações: | |||
Para filmagens sem fins jornalísticos: | |||
1. O processo de solicitação será encaminhado diretamente à Spcine, seguindo tramitação de acordo com o Decreto Municipal 56.905/16. | |||
2. Consideram-se horas diurnas das 06 horas às 18 horas e horas noturnas das 18 horas às 06 horas. | |||
3. Não há cobrança proporcional ao número de horas de filmagem nos períodos diurnos. | |||
4. A cobrança de filmagens noturnas deve ser proporcional ao número de horas de filmagem autorizada, tomando como base de cálculo os preços públicos estabelecidos pelo período de 6 horas noturnas. | |||
5. Não há cobrança de preço público para registro fotográfico ou audiovisual das fachadas dos edifícios pertencentes à Secretaria. | |||
2.3. | FILMAGENS E GRAVAÇÕES / FOTOGRAFIAS | ||
2.3.1. | Centro: De Referência de Assistência Social (CRAS); Para População em Situação de Rua (Centro Pop); De Acolhida (CA); De Acolhida Especial (CAE - Idoso, Famílias, Mulheres - exceto vítimas de violência) | ||
2.3.1.1. | 4981 | Por período de 6 horas diurnas | 1.179,00 |
2.3.1.2. | 4982 | Por período de 6 horas noturnas | 2.356,00 |
2.3.2. | Centro de Referência da Cidadania do Idoso (CRECI), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Convivência Intergeracional (CCINTER), Centro de Referência da Diversidade (CRD). | ||
2.3.2.1. | 5590 | Por período de 6 horas diurnas | 1.179,00 |
2.3.2.2. | 5591 | Por período de 6 horas noturnas | 2.356,00 |
2.3.3. | Centro: Para Crianças e Adolescentes (CCA); Para Juventude (CJ); De Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes Jovens e Adultos (CEDESP); De Convivência Intergeracional (CCINTER). | ||
2.3.3.1. | 5592 | Por período de 6 horas diurnas | 1.179,00 |
2.3.3.2. | 5593 | Por período de 6 horas noturnas | 2.356,00 |
2.3.4. | Supervisão de Assistência Social (SAS), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Básica (SASF). | ||
2.3.4.1. | 5594 | Por período de 6 horas diurnas | 1.179,00 |
2.3.4.2. | 5595 | Por período de 6 horas noturnas | 2.356,00 |
2.3.5. | Núcleos de Convivência para PopRua, Repúblicas, Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência (NAISPD). | ||
2.3.5.1. | 5596 | Por período de 6 horas diurnas | 1.179,00 |
2.3.5.2. | 5597 | Por período de 6 horas noturnas | 2.356,00 |
2.3.6. | Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Bagageiro, Autonomia em Foco, Família Acolhedora, Residência Inclusiva, Circo Escola e Restaurante Escola. | ||
2.3.6.1. | 5598 | Por período de 6 horas diurnas | 1.179,00 |
2.3.6.2. | 5599 | Por período de 6 horas noturnas | 2.356,00 |
2.3.7. | Espaço Público do Aprender Social (ESPASO) | ||
2.3.7.1. | 4983 | Por um período de 6 horas diurnas | 1.767,00 |
2.3.7.2. | 4984 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.535,00 |
2.3.8. | Edifício Sede da SMADS | ||
2.3.8.1. | 4985 | Por um período de 6 horas diurnas | 2.946,00 |
2.3.8.2. | 4986 | Por um período de 6 horas noturnas | 5.892,00 |
2.4. | FILMAGENS E GRAVAÇÕES | ||
2.4.1. | AMB ESPEC - Ambulatório de Especialidades | ||
2.4.1.1. | 5838 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.1.2. | 5839 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.2. | AMA - Assistência Médica Ambulatorial | ||
2.4.2.1. | 5840 | Por período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.2.2. | 5841 | Por período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.3. | AMA E - Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades | ||
2.4.3.1. | 5842 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.3.2. | 5843 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.4. | CAPS - Centros de Atenção Psicossocial | ||
2.4.4.1. | 5844 | Por período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.4.2. | 5845 | Por período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.5. | CECCO - Centro de Convivência e Cooperativa | ||
2.4.5.1. | 5846 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.5.2. | 5847 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.6. | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | ||
2.4.6.1. | 5848 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.6.2. | 5849 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.7. | CER - Centro Especializado em Reabilitação | ||
2.4.7.1. | 5850 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.7.2. | 5851 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.8. | CR DST/AIDS - Centro de Referência em DST/AIDS | ||
2.4.8.1. | 5852 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.8.2. | 5853 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.9. | CRST - Centro de Referência Saúde do Trabalhador | ||
2.4.9.1. | 5854 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.9.2. | 5855 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.10. | CTA DST/AIDS - Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS | ||
2.4.10.1. | 5856 | Por período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.10.2. | 5857 | Por período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.11. | HM - Hospital Municipal | ||
2.4.11.1 | 5858 | Por um período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.11.2 | 5859 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.12. | HDRHC - Hospital Dia da Rede Hora Certa | ||
2.4.12.1 | 5860 | Por um período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.12.2 | 5861 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.13. | NIR - Núcleo Integrado de Reabilitação | ||
2.4.13.1 | 5862 | Por um período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.13.2 | 5863 | Por um período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.14. | NISA - Núcleo de Saúde Integrada Auditiva | ||
2.4.14.1 | 5864 | Por um período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.14.2 | 5865 | Por um período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.15. | PA - Pronto Atendimento | ||
2.4.15.1 | 5866 | Por um período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.15.2 | 5867 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.16. | PSM - Pronto Socorro Municipal | ||
2.4.16.1 | 5868 | Por um período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.16.2 | 5869 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.17. | SAE DST/AIDS - Serviço de Atendimento Especializado em DST/AIDS | ||
2.4.17.1 | 5870 | Por um período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.17.2 | 5871 | Por um período de 6 horas noturnas | 2.411,00 |
2.4.18. | UBS - Unidade Básica de Saúde | ||
2.4.18.1 | 5872 | Por um período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.18.2 | 5873 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.19. | UPA - Unidade de Pronto Atendimento | ||
2.4.19.1 | 5874 | Por um período de 6 horas diurnas | 4.717,00 |
2.4.19.2 | 5875 | Por um período de 6 horas noturnas | 3.145,00 |
2.4.20. | URSI - Unidade de Referência de Saúde do Idoso | ||
2.4.20.1 | 5876 | Por um período de 6 horas diurnas | 3.616,00 |
2.4.20.2 | 5877 | Por um período de 6 horas diurnas | 2.411,00 |
2.5. | FILMAGENS E GRAVAÇÕES | ||
2.5.1. | 4987 | NÍVEL I - Produção Independente - preço base: considerar o mesmo valor cobrado pela utilização dos equipamentos públicos previstos nos itens e subitens do grupo 2.2., 2.3. e 2.4. | Aplicar desconto s/ preço base conforme Anexo Único do Dec. 56.905/16 e alteração |
2.5.2. | 4988 | NÍVEL II - Produção NÃO Independente - preço base: considerar o mesmo valor cobrado pela utilização dos equipamentos públicos previstos nos itens e subitens do grupo 2.2., 2.3. e 2.4. | Aplicar desconto s/ preço base conforme Anexo Único do Dec. 56.905/16 e alteração |
Considera-se: | |||
I. Evento artístico-cultural: aquele que se relaciona às atividades de teatro, dança, música, circo, pintura, desenho, grafite, escultura, trabalhos manuais, | |||
II. Filmagem: todo ato de registrar imagens com impressão de movimento, assim como todo processo de realização de produtos audiovisuais independentemente da tecnologia utilizada. | |||
III. Fins jornalísticos: referem-se às atividades de coleta, investigação e análise de informações da atualidade para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau. | |||
IV. Fins publicitários: referem-se às atividades que utilizem técnicas de comunicação em massa (revistas, jornais, outdoor, cartazes, painéis, rádio). | |||
V. Fotografia: refere-se ao ato de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. | |||
VI. Evento corporativo, interesse diverso ou privativo: é o uso do espaço ou acervo que busque concretizar os interesses privados ou de um grupo | |||
Observações: | |||
Para filmagens sem fins jornalísticos: | |||
1. O processo de solicitação será encaminhado diretamente à SPCine, seguindo tramitação de acordo com o Decreto Municipal 56.905/16. | |||
2. Consideram-se horas diurnas das 06 horas às 18 horas e horas noturnas das 18 horas às 06 horas. | |||
3. Não há cobrança proporcional ao número de horas de filmagem nos períodos diurnos. | |||
4. A cobrança de filmagens noturnas deve ser proporcional ao número de horas de filmagem autorizada, tomando como base de cálculo os preços públicos estabelecidos pelo período de 6 horas noturnas. | |||
5. Não há cobrança de preço público para registro fotográfico ou audiovisual das fachadas dos edifícios pertencentes à Secretaria. | |||
2.6. | SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO | ||
2.6.1. | Bicicletas | ||
2.6.1.1. | 4922 | Padrão 1 - até 5.000 bicicletas | Aplicar fórmula conforme arts. 7º a 9º da Res. 17, de 12/12/17 e alterações, do CMUV |
2.6.1.2. | 4923 | Padrão 2 - de 5.001 bicicletas até 10.000 bicicletas | Aplicar fórmula conforme arts. 7º a 9º da Res. 17, de 12/12/17 e alterações, do CMUV |
2.6.1.3. | 4924 | Padrão 3 - a partir de 10.001 bicicletas | Aplicar fórmula conforme arts. 7º a 9º da Res. 17, de 12/12/17 e alterações, do CMUV |
2.6.1.4. | 4925 | Padrão 4 - bicicletas disponibilizadas fora do centro expandido em raio de até 600 metros de estações ou terminais de transporte público | Aplicar fórmula conforme arts. 7º a 9º da Res. 17, de 12/12/17 e alterações, do CMUV |
2.6.2. | Sistema de Compartilhamento de Patinete | ||
2.6.2.1. | 5421 | Serviço de Compartilhamento de Patinetes Elétricos | Aplicar o disposto na Resolução n.º 22 de 29/10/2019 do CMUV e alterações |
2.7. | 5419 | Portaria de autorização para o comércio e prestação de serviços em vias e logradouros públicos (cria a Supervisão de Controle do Uso do Espaço Público - SCUEP) | A ser calculado mediante aplicação das fórmulas previstas no Decreto nº 58.831, de 1º de julho de 2019, que institui o Sistema TÔ LEGAL |
2.8. | AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE - INTERLAGOS | ||
2.8.1. | Competições / Atividades e Esportivas | ||
2.8.1.1. | 5878 | Pista Oficial / Competições Internacionais / Atividades Esportivas / Diurno - Sexta-feira a Domingo e Feriados / 8h00 às 18h00 (áreas auxiliares - das 00h00 as 23h59) / A1, P1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, E1, E2, E3, E4, E5, E9 e E10 / Por período | 83.971,00 |
2.8.1.2. | 4926 | Pista Oficial / Competições Nacionais / Atividades Esportivas / Diurno - Sexta-feira a Domingo e Feriados / 8h00 às 18h00 (áreas auxiliares - das 00h00 as 23h59) / A1, P1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, E1, E2, E3, E4, E5, E9 e E10 / Por período | 64.593,00 |
2.8.1.3. | 4975 | Pista Oficial / Campeonatos Estaduais / Atividades Esportivas - Inclusos treinos livres, Track Day, Time Attack e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 08h00 às 18h00 (áreas auxiliares - das 00h00 às 23h59) / P1, B, B2, B3, B5, B6, E1 e E9 / Por dia | 34.838,00 |
2.8.1.4. | 5424 | Pista Oficial / Eventos Históricos / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / P1, B, B2, B3, B5, B6 e E1 / Por dia | 27.243,00 |
2.8.1.5. | 4927 | Pista Oficial / Competições / Atividades exclusivamente automotivas / Noturno - Sexta-feira a Domingo e Feriados / 19h00 às 23h00 (Áreas auxiliares - das 18h00 às 23h59) / P1, A ou A1, E2 ou A2 / Por período | 13.652,00 |
2.8.1.6. | 4929 | Pista Oficial / Competições / Atividades Esportivas / Noturno - Segunda-feira a quinta-feira / 19h00 às 23h00 (áreas auxiliares - das 18h00 as 23h59) / P1, A ou A1, E2 ou A2 / Por período | 13.652,00 |
2.8.1.7. | 4930 | Pista Oficial / Aula de Pilotagem (exclusivamente carros) / Segunda-feira a Terça-feira / 08h00 às 18h00 (áreas auxiliares - das 00h00 as 23h59) / P1 e E2 / Por período | 7.546,00 |
2.8.1.8. | 4931 | Retão / Competições / Atividades Esportivas / Segunda-feira a domingo / 08h01 às 13h00 /13h01 às 18h00 / 18h01 às 23h00 / P2 e E8 / Por período | 5.458,00 |
2.8.1.9. | 4932 | Ferradura / Competições / Atividades Esportivas / Segunda-feira a domingo / 08h01 às 13h00 / 13h01 às18h00 / 18h01 às 23h00 / P3 / Por período | 5.458,00 |
2.8.1.10. | 4933 | Pista Off Road / Competições / Atividades Esportivas / Segunda-feira a domingo / 08h01 às 13h00 / 13h01 às 18h00 / 18h01 às 23h00 / P4 e E2 / Por período | 5.458,00 |
2.8.1.11. | 4989 | Kartódromo / Competições / Kart Estadual / Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Feriados / 08h00 às 18h00 (áreas auxiliares - das 00h00 as 23h59) / E6, P5, B7, B8, K1 e E10 / Por período | 7.192,00 |
2.8.1.12. | 4990 | Kartódromo / Competições / Kart Nacional / Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Feriados / 08h00 as 18h00 (áreas auxiliares - das 00h00 as 23h59) / E6, P5, B7, B8, K2 e E10 / Por período | 8.517,00 |
2.8.1.13. | 4991 | Kartódromo / Treino / Todos os dias / 08h00 às 17h00 / E6, P5, B8 e K1 / Por período | 724,00 |
2.8.1.14. | 4992 | Kartódromo / Treino / Todos os dias / 18h00 às 23h00 / E6, P5, B8 e K1 / Por período | 1.038,00 |
2.8.1.15. | 4993 | Kartódromo / Lazer / Locação / Todos os dias / 08h00 as 17h00 / E6, P5, K1 e K2 / Por período | 989,00 |
2.8.1.16. | 4994 | Kartódromo / Lazer / Locação / Todos os dias / 18h00 as 23h00 / E6, P5, K1 e K2 / Por período | 1.360,00 |
2.8.2. | EVENTOS: Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo, Apresentações Artísticas e atividades similares | ||
2.8.2.1. | 4934 | Pista Oficial / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares / Diurno - segunda a domingo / 8h às 18h (áreas auxiliares das 0h às 23h59) / P1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, E1, E3, E4 e E5 / Por período | 77.138,00 |
2.8.2.2. | 4935 | Pista Oficial / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares / Noturno - Todos os dias da Semana / 19h00 às 23h00 (Áreas auxiliares - das 18h00 às 23h59) / P1, E1, A ou A1, E2 / Por período | 57.792,00 |
2.8.2.3. | 4936 | Retão / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / P2 e E8 / Por dia | 36.754,00 |
2.8.2.4. | 4937 | Ferradura / Coorporativos, Empresariais, Promocionais ou Apresentações Artísticas / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / P3 / Por dia | 36.754,00 |
2.8.2.5. | 4938 | Pista Off Road / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / P4 e E2 / Por dia | 24.987,00 |
2.8.2.6. | 4939 | Anfiteatro Ferradura / Apresentações Artísticas / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / P1, P3 e E1 / Por dia | 165.367,00 |
2.8.2.7. | 4940 | Arena I (53.615,91 m²) / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares /Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / E1 / Por dia | 58.141,00 |
2.8.2.8. | 4941 | Arena I (53.615,91 m²) / Apresentações Artísticas / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / E1 / Por dia | 406.962,00 |
2.8.2.9. | 4942 | Área dos Portões 7 e 8 / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E3 e E4 / Por dia | 14.319,00 |
2.8.2.10. | 4943 | Área dos Portões 7 e 8 / Apresentações Artísticas / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E3 e E4 / Por dia | 50.129,00 |
2.8.2.11. | 4944 | Área entre os Portões A a TL / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre ou Ciclismo e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E5 / Por dia | 15.803,00 |
2.8.2.12. | 4945 | Área entre os Portões A a TL / Apresentações Artísticas / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59/ E5 / Por Dia | 55.530,00 |
2.8.2.13. | 4946 | Arena II (27.487,76 m²) / Coorporativos , Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / E2/ Por dia | 29.808,00 |
2.8.2.14. | 4947 | Arena II (27.487,76 m²) / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo, Apresentações Artísticas e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / E2/ Por dia | 208.641,00 |
2.8.2.15. | 4949 | Área do Setor Z / Coorporativos, Empresariais ou Promocionais / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E7 / Por dia | 7.546,00 |
2.8.2.16. | 4950 | Área do Setor Z / Apresentações Artísticas / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E7 / Por dia | 45.951,00 |
2.8.2.17. | 4951 | Tribuna de Honra/ Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo, Apresentações Artísticas e atividades similares/ Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / B4 / Por dia | 17.645,00 |
2.8.2.18. | 4952 | Sala de Imprensa / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo, Apresentações Artísticas e atividades similares/ Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / A / Por Dia | 17.645,00 |
2.8.2.19. | 4954 | HC Inferior/ HC Intermediário / HC Superior / Coorporativos , Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo, Apresentações Artísticas e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / A1 / Por dia | 23.473,00 |
2.8.2.20. | 4956 | Autódromo / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Corrida de Pedestre, Ciclismo, Apresentações Artísticas e atividades similares / Autódromo Total - Acima 7 diárias / 00h00 às 23h59 / Todas áreas Autódromo conf. proposta / por dia | 132.469,00 |
2.8.2.21. | 4995 | Kartódromo / Apresentações Artísticas / Eventos Coorporativos / Kartódromo + estacionamento do Kartódromo / 00h00 às 23h59 / E6, P5, B7, B8 e K1 / Por dia | 42.750,00 |
2.8.2.22. | 5426 | Área acima dos boxes (Paddock) / Coorporativos, Empresariais, Promocionais, Apresentações Artísticas e atividades similares / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / B1 / Por dia | 41.053,00 |
2.8.3. | ESTACIONAMENTOS | ||
2.8.3.1. | 4957 | Estacionamento Arena I (53.615,91 m²) / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / E1 / por dia | 15.881,00 |
2.8.3.2. | 4958 | Estacionamento Arena II (27.487,76 m²) / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 / E1 / por dia | 12.472,00 |
2.8.3.3. | 4959 | Estacionamento Portão 7 e 8 / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E3 e E4 / Por dia | 7.955,00 |
2.8.3.4. | 4960 | Estacionamento Portão A ao TL / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E5 / Por dia | 8.256,00 |
2.8.3.5. | 4961 | Estacionamento P9 - Kartódromo / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E6 / Por dia | 6.127,00 |
2.8.3.6. | 4962 | Estacionamento - Portão Z / Estacionamento / Segunda-feira à domingo / 00h00 às 23h59 / E7 / Por dia | 7.955,00 |
2.8.3.7. | 4963 | Estacionamento Perimetral - Portão 9 ao D / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / E8 / Por dia | 7.955,00 |
2.8.3.8. | 5427 | Estacionamento - Retão / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / P2 / Por dia | 7.955,00 |
2.8.3.9. | 5428 | Estacionamento - Ferradura / Estacionamento / Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / P3 / Por dia | 7.955,00 |
2.8.4. | MONTAGEM E DESMONTAGEM | ||
2.8.4.1. | 4964 | Todos os Equipamentos / Montagem e Desmontagem / Com uso da pista - Segunda-feira a domingo / 00h00 as 23h59 (Testes de Veículos - das 08h00 às 18h00) / áreas selecionadas em proposta com disponibilidade total da Pista Oficial / por dia | 23.566,00 |
2.8.4.2. | 4965 | Todos os Equipamentos / Montagem e Desmont. ou Carga e Descarga Show / Sem uso da pista - seg. a dom. / 0h00 às 23h59 / áreas selecionadas em proposta exceto pista oficial, de acordo com a disponibilidade / Por dia | 3.262,00 |
2.8.4.3. | 4966 | Autódromo / Montagem e Desmontagem Show / Palco / Sem uso de pista - Segunda-feira a domingo / 00h00 às 23h59 / áreas selecionadas em proposta exceto pista oficial, de acordo com a disponibilidade / Por dia | 9.321,00 |
2.8.4.4. | 4996 | Kartódromo / Montagem / Desmontagem / Com uso da pista apresentação artística / 00h00 às 23h59 / áreas selecionadas em proposta, com disponibilidade total da pista / Por dia | 10.236,00 |
2.8.4.5. | 4997 | Kartódromo / Montagem / Desmontagem / Com uso da pista / 00h00 às 23h59 / áreas selecionadas em proposta, com disponibilidade total da pista / Por dia | 3.813,00 |
2.8.4.6. | 4998 | Kartódromo / Montagem / Desmontagem / Sem uso da pista / 00h00 às 23h59 / áreas selecionadas em proposta, exceto pista, de acordo com disponibilidade / Por dia | 1.588,00 |
2.8.5. | ARMAZENAMENTO | ||
2.8.5.1. | 5429 | Armazenamento Área do Setor Z / SEM USO DE PISTA / áreas selecionadas em proposta, exceto pista, de acordo com disponibilidade / diária calculada por volume (de até 15m²) | 144,70 |
2.8.5.2. | 5430 | Armazenamento Área do Setor RETÂO / SEM USO DE PISTA / áreas selecionadas em proposta, exceto pista, de acordo com disponibilidade / diária calculada por volume (de até 15m²) | 107,30 |
2.8.5.3. | 5431 | Armazenamento Área do Setor FERRADURA / SEM USO DE PISTA / áreas selecionadas em proposta, exceto pista, de acordo com disponibilidade / diária calculada por volume (de até 15m²) | 107,30 |
2.8.6. | FILMAGEM / FOTOGRAFIA | ||
2.8.6.1. | 4967 | Por um período de 6 horas diurnas | 10.777,00 |
2.8.6.2. | 4968 | Por um período de 6 horas noturnas | 19.284,00 |
2.8.7. | FILMAGENS E GRAVAÇÕES | ||
