Altera o quantitativo e a distribuição dos cargos em comissão do Gabinete do Prefeito, nos termos do artigo 19 da Lei nº 17.708, de 3 de novembro de 2021.
DECRETO Nº 62.565, DE 12 DE JULHO DE 2023
Altera o quantitativo e a distribuição dos cargos em comissão do Gabinete do Prefeito, nos termos do artigo 19 da Lei nº 17.708, de 3 de novembro de 2021.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transferidos entre as unidades do Gabinete do Prefeito, com a quantidade alterada, os cargos de provimento em comissão constantes do Anexo I deste decreto, na conformidade da sua coluna “Situação Nova”, onde se discriminam os respectivos símbolos, denominações, lotações e quantidade de CDAs-unitários, observadas as seguintes regras:
I – incluídos, os que constam da coluna “Situação Nova” sem correspondência na coluna “Situação Atual”;
II - suprimidos, por força da alteração prevista neste decreto, os constantes da coluna “Situação Atual” sem correspondência na coluna “Situação Nova”.
Art. 2º As quantidades de cargos em comissão e de CDAs-unitários do Gabinete do Prefeito são as constante do Anexo II deste decreto, que substitui o Anexo II integrante do Decreto nº 61.373, de 31 de maio de 2022.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 12 de julho de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES
Secretária Municipal de Gestão
FABRICIO COBRA ARBEX
Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
Secretária Municipal de Justiça
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 12 de julho de 2023.
Documento original assinado nº 086258336
Anexo I integrante do Decreto nº 62.565, de 12 de julho de 2023 | |||||||||
Cargos de Provimento em Comissão do Gabinete do Prefeito Alterados | |||||||||
Vaga | Símbolo | Situação Atual | Situação Nova | ||||||
Denominação do Cargo | Critérios de Ocupação | Unidade de Lotação | Quantidade CDAs-Unitários | Denominação do Cargo | Critérios de Ocupação | Unidade de Lotação | Quantidade CDAs-unitários | ||
20164 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20166 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 4 | |||||
20169 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20172 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 4 | |||||
20174 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20177 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20179 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 3 | |||||
CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 3 | |||||
20180 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20182 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20188 | CDA-1 | Assessor I | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 1 | ||||
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021. | Gabinete do Prefeito | 5 | |||||
Total de CDAs-unitários | 19 | 19 |
Anexo II | ||||||
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo