Divulga a revisão de 13.12.2024 do Plano de aplicação de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA para o exercício de 2024.
ANEXO ÚNICO – Resolução 008/CONFEMA/2024
COMUNICADO nº 09/SVMA-G/CONFEMA/2024
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, em atendimento ao disposto no artigo 41, parágrafo IV da Lei 14.887 de 15 de janeiro de 2009, divulga a revisão de 13.12.2024 do Plano de aplicação de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA para o exercício de 2024, para apoio de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental e de pesquisa e atividades ambientais.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR |
94.10.18.541.3005.1.703.44905100.03 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares - CONVÊNIO SABESP | R$4.958.896,58 |
94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares - ACORDO MPSP - PQ. VILA LEOPOLDINA | R$731.493,60 |
94.10.18.541.3005.1.703.44905100.08 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares | R$21.955.902,84 |
94.10.18.541.3005.1.704.44903900.08 | Construção e Implantação de Unidades de Conservação | R$1.000,00 |
94.10.18.541.3005.1.705.44905100.08 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM FAZENDA DO CARMO | R$428.026,13 |
94.10.18.541.3005.1.705.44905100.08 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação | R$1.000,00 |
94.10.18.541.3005.2.702.33903900.08 | Manutenção e Operação de Unidades de Conservação (40%) | R$1.744.447,46 |
94.10.18.541.3005.2.703.33903900.08 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares (40%) | R$21.292.782,70 |
94.10.18.541.3005.6.659.44903900.08 | Pagamento de Serviços Ambientais (10%) | R$5.141.520,00 |
94.10.18.541.3005.7.117.44903900.08 | Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas | R$301.280,00 |
94.10.18.541.3005.7.127.44903500.08 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Consultoria - SNUC - RVS ANHANGUERA | R$567.259,97 |
94.10.18.541.3005.7.127.44903500.08 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Consultoria | R$14.633.060,25 |
94.10.18.541.3005.7.127.33913900.08 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Outros serviços PJ | R$15.323.026,75 |
VALOR TOTAL | R$ 87.079.696,28 |
RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente e
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo