Abre Crédito Adicional de R$ 4.453.400,00 (Quatro Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos Reais) de acordo com a Lei nº 17.876/2022.
RESOLUÇÃO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Nº. 11 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.
Abre Crédito Adicional de R$ 4.453.400,00 (Quatro Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos Reais) de acordo com a Lei nº 17.876/2022.
O Superintendente do Serviço Funerário do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 9° da Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e no art. 28 do Decreto 62147, de 16 de janeiro de 2023, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da(o) Serviço Funerário do Município de São Paulo,
R E S O L V E:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.453.400,00(Quatro Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos Reais), às seguintes dotações do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | NOME |
04.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33904600.06.1.501.9001.1 | Auxílio-Alimentação | 753.400,00 |
31901300.06.1.501.9001.1 | Obrigações Patronais | 700.000,00 |
31901100.06.1.501.9001.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000.000,00 |
|
| 4.453.400,00 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação, em igual importância, das seguintes dotações:
CÓDIGO | NOME | NOME |
04.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31901600.06.1.501.9001.0 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200.000,00 |
04.10.15.452.3011.2300 | Manutenção e Operação de Cemitério |
|
33909300.06.1.501.9001.1 | Indenizações e Restituições | 138.000,00 |
33903000.06.1.501.9001.0 | Material de Consumo | 580.000,00 |
33903900.06.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 815.000,00 |
04.10.15.452.3011.2302 | Comercialização de Artigos do Serviço Funerário |
|
33906200.06.1.501.9001.0 | Aquisição de Produtos para Revenda | 949.000,00 |
33903200.06.1.501.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 321.970,00 |
33903000.06.1.501.9001.0 | Material de Consumo | 48.000,00 |
33903900.06.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 361.650,00 |
04.10.15.452.3011.2304 | Transportes Fúnebres |
|
33903000.06.1.501.9001.0 | Material de Consumo | 167.620,00 |
33903900.06.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.820,00 |
04.10.15.452.3011.2306 | Manutenção e Operação de Crematório |
|
33903000.06.1.501.9001.0 | Material de Consumo | 371.200,00 |
33903900.06.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.140,00 |
|
| 4.453.400,00 |
Artigo 3º Este(a) resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
VALDIR MOTTA TOCACELLI
Superintendente - designado
Portaria nº 192 de 18 de outubro de 2023
Publicada em 19 de outubro de 2023.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo