CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU Nº 44 de 26 de Novembro de 2019

Dispõe sobre o cumprimento das metas fixadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana para as Unidades da Guarda Civil Metropolitana, no período em que especifica.

PORTARIA SMSU 44, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre o cumprimento das metas fixadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana para as Unidades da Guarda Civil Metropolitana, no período em que especifica.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Segurança Urbana, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Publicar o boletim anexo que traz a mensuração do cumprimento das metas definidas no Plano de Trabalho/Metas, contido no Sistema de Informação Gerencial da Guarda Civil Metropolitana – SIG GCM/Metas, instituído para as Unidades da Guarda Civil Metropolitana: Comandos Operacionais, Comando Geral e Subcomando da Guarda Civil Metropolitana.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, aos 26 de novembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Segurança Urbana.

ANEXO ÚNICO À PORTARIA SMSU 44, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º/05/2019 ATÉ 31/10/2019

BOLETIM DE METAS 2019 – PERÍODO VIGENTE - 01/05/2018 A 31/10/2019

COMANDO GERAL 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE COMANDO GERAL 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

ASSESSORIA TEC. COMANDO 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

TOTAL 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

SUBCOMANDO 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE SUBCOMANDANTE 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

DIV. ESPORTE E CULTURA 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

DIV. IDENT. FUNC E PORTE 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

DIVISÃO DE ARSENAL E EQUIPAMENTOS 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

DIVISÃO DE DISCIPLINA 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

INSP. DE DEF. DA MULHER E AÇÕES SOC 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

TOTAL 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

SUPLAN 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE DO SUPERINTENDENTE 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

DIV. DE ANÁLISE DE DADOS E INDORMAÇÃO 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

DIV. DE DIÁRIA ESP. DE ATIV. COMPLEMENTAR 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

TOTAL 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

SOP 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE SUPERINTENDENTE 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

TOTAL 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

SOP - COMANDO OPERACIONAL 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

COP-1 (COC) 97,93% 86,30% 96,56% 93,60%

COP-2 (COL) 93,97% 96,36% 99,69% 96,67%

COP-3 (CON) 97,74% 87,52% 97,88% 94,38%

COP-4 (COOC) 95,86% 94,94% 99,18% 96,66%

COP-5 (COS) 89,42% 99,05% 99,44% 95,97%

SAE 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

TOTAL 93,64% 92,90% 97,81% 94,79%

SAE 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

INSP. DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

INSPETORIA DO CANIL 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

INSPETORIA DE AÇÕES INTEGRADAS 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

DIVISÃO DE TRÂNSITO 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

TOTAL 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

SAE - UNIDADES 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

IRDAM Anhanguera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

IRDAM Capivari-Monos 95,15% 95,50% 91,11% 93,92%

IRDAM Carmo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

IRDAM Ibirapuera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Inspetoria da Sede da Prefeitura - ISP 39,88%     39,88%

Inspetoria da Câmara Municipal 86,60% 70,69% 79,49% 78,93%

TOTAL 86,94% 93,24% 94,12% 91,43%

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL NORTE

UGCM 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-30 (IR-ST) 98,92% 93,20% 96,38% 96,17%

ID-31 (IR-MG) 89,80% 76,25% 93,04% 86,36%

ID-32 (IR-JT) 100,00% 88,47% 100,00% 96,16%

ID-33 (IR-CV) 100,00% 79,67% 100,00% 93,22%

ID-34 (IR-FO) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 97,74% 87,52% 97,88% 94,38%

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL SUL

UGCM 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-50 (IR-SA) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-51 (IR-JA) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-52 (IR-IP) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-53 (IR-MB) 69,55% 92,44% 100,00% 87,33%

ID-54 (IR-CA) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-55 (IR-CL) 86,82% 100,00% 100,00% 95,61%

ID-56 (IR-CS) 67,58% 100,00% 95,53% 87,70%

ID-57 (IR-PA/CM) 91,46% 100,00% 100,00% 97,15%

TOTAL 89,42% 99,05% 99,44% 95,97%

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL LESTE

UGCM 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-20 (IR-VP) 99,95% 94,30% 100,00% 98,08%

ID-21 (IR-AF) 84,27% 91,65% 100,00% 91,97%

ID-22 (IR-PE) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-23 (IR-EM) 85,82% 93,45% 100,00% 93,09%

ID-24 (IR-GN) 89,17% 100,00% 100,00% 96,39%

ID-25 (IR-IT) 100,00% 95,86% 96,86% 97,57%

ID-26 (IR-IQ) 92,33% 97,24% 100,00% 96,52%

ID-27 (IR-CT) 100,00% 91,10% 100,00% 97,03%

ID-28 (IR-SM) 88,15% 100,00% 100,00% 96,05%

ID-29 (IR-SB) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 93,97% 96,36% 99,69% 96,67%

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL OESTE CENTRO

UGCM 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-40 (IR-PJ) 94,90% 87,35% 100,00% 94,08%

ID-41 (IR-LA) 100,00% 92,40% 96,72% 96,37%

ID-42 (IR-BT) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-43 (IR-VS) 88,53% 100,00% 100,00% 96,18%

TOTAL 95,86% 94,94% 99,18% 96,66%

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL CENTRO

UGCM 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-10 (IR-BR) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID-11 (IR-SE) 100,00% 61,72% 100,00% 87,24%

ID-12 (IR-CP) 98,85% 100,00% 100,00% 99,62%

ID-13 (IR-VM) 92,88% 83,49% 86,25% 87,54%

TOTAL 97,93% 86,30% 96,56% 93,60%

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo