| 10000 | Feiras, Exposições, Congressos, Mostras, Desfiles de Moda, Solenidades ou outros eventos similares realizados em centros de exposição, casas de espetáculo ou locais similares em recinto fechado, público ou privado. |
| Sub Código | Critério | Preço (R$) | Descrição |
| 10383 | Preço por dia de realização do evento | 587,05 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público até 1000 pessoas e com até 6 horas de duração por dia. |
| 10384 | Preço por dia de realização do evento | 695,89 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público até 1000 pessoas e com duração de 6:01hs até 12hs por dia. |
| 10385 | Preço por dia de realização do evento | 1.588,31 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 1001 até 5000 pessoas e com até 6 horas de duração por dia. |
| 10386 | Preço por dia de realização do evento | 2.241,35 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 1001 até 5000 pessoas e com duração de 6:01hs até 12hs por dia. |
| 10387 | Preço por dia de realização do evento | 4.820,14 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 5001 até 10.000 pessoas e com até 6 horas de duração por dia. |
| 10388 | Preço por dia de realização do evento | 7.310,44 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 5001 até 10.000 pessoas e com duração de 6:01hs até 12hs por dia. |
| 10389 | Preço por dia de realização do evento | 469,46 | Auditório do Ibirapuera com até 800 pessoas por dia |
| 10390 | Preço por dia de realização do evento | 1.775,54 | Auditório do Ibirapuera com público de 801 até 5.000 pessoas e platéia externa |
| 10391 | Preço por dia de realização do evento | 3.007,41 | Auditório do Ibirapuera com público de 5001 até 15.000 pessoas e platéia externa |
| 10392 | Preço por dia de realização do evento | 1.515,00 | Expo Center Norte - Com ocupação de somente 01 Pavilhão (Amarelo, Azul, Verde,Vermelho ou Branco) e com público de até 2.000 pessoas. |
| 10393 | Preço por dia de realização do evento | 2.572,94 | Expo Center Norte - Com ocupação de somente 01 Pavilhão (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público acima de 2.001 pessoas inclusive. |
| 10394 | Preço por dia de realização do evento | 4.362,40 | Expo Center Norte - Com ocupação de 02 Pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público de até 10.000 pessoas. |
| 10395 | Preço por dia de realização do evento | 7.685,11 | Expo Center Norte - Com ocupação de 02 Pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público acima de 10.001 pessoas inclusive. |
| 10396 | Preço por dia de realização do evento | 10.935,87 | Expo Center Norte - com ocupação de mais de 02 pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e publico acima de 10.000 pessoas. |
| 10397 | Preço por dia de realização do evento | 370,04 | Pavilhão de Exposição do Anhembi - Com ocupação de até 02 Pavilhões (Norte, Sul, Oeste e/ou Anexo G) e com público de até 3.000 pessoas por dia, com duração até 10h/dia |
| 10398 | Preço por dia de realização do evento | 2.333,11 | Pavilhão de Exposição do Anhembi - com público de 3.001 a 5.000 pessoas/dia, com duração de até 10h/dia. |
| 10399 | Preço por dia de realização do evento | 4.097,04 | Pavilhão de Exposição do Anhembi - com público de 5.001 a 10.000 pessoas/dia, com duração de até 10h/dia. |
| 10400 | Preço por dia de realização do evento | 7.034,86 | Pavilhão de Exposição do Anhembi - com público acima de 10.001 pessoas/dia, inclusive com duração de até 10h/dia. |
| 10401 | Preço por dia de realização do evento | 261,20 | Palácio de Convenções do Anhembi, com público de até 3.000 pessoas/dia, com acompanhamento operacional periódico. |
| 10402 | Preço por dia de realização do evento | 1.240,53 | Palácio de Convenções do Anhembi , com público de 3.001 a 5.000 pessoas/dia com acompanhamento operacional. |
| 10403 | Preço por dia de realização do evento | 261,20 | Feira de Veículos - No Sambódromo, Parque de Materiais da Aeronáutica e demais áreas confinadas não destinadas a comércio regular de veículos. |
| 10404 | Preço por semana | 1.458,44 | Feiras de Veículos comerciais "Feirão Auto Show" e "Auto Show Collection" - no Anhembi |
| 10405 | Preço por dia de realização do evento | 261,20 | Espaço Pró Magno - com público de até 3.000 pessoas/dia, com duração de até 10h/dia |
| 10406 | Preço por dia de realização do evento | 522,39 | Espaço Pró Magno - com público acima de 3.001 pessoas/dia, inclusive com duração acima de 10h/dia |
| 10407 | Preço por dia de realização do evento | 1.986,23 | Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com até 6 horas de duração, com até 8.000 pessoas. |
| 10408 | Preço por dia de realização do evento | 2.927,23 | Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com acima de 6:01 horas de duração,inclusive com até 8.000 pessoas. |
| 10409 | Preço por dia de realização do evento | 392,41 | HSBC BRASIL com público até 500 pessoas. |
| 10410 | Preço por dia de realização do evento | 892,87 | HSBC BRASIL com público de 501 até 2.000 pessoas. |
| 10411 | Preço por dia de realização do evento | 1.698,27 | HSBC BRASIL com público de 2.001 até 4.500 pessoas. |
| 10412 | Preço por dia de realização do evento | 892,65 | Transamérica Expo Center com público até 2.000 pessoas. |
| 10413 | Preço por dia de realização do evento | 2.925,78 | Transamérica Expo Center com público de 2.001 até 4.000 pessoas. |
| 10414 | Preço por dia de realização do evento | 7.385,11 | Transamérica Expo Center com público de 4.001 até 6.000 pessoas. |
| 10415 | Preço por dia de realização do evento | 13.495,59 | Transamérica Expo Center com público de 6.001 até 8.000 pessoas. |
| 10416 | Preço por dia de realização do evento | 17.979,51 | Transamérica Expo Center com público de 8.001 até 10.000 pessoas. |
| 10417 | Preço por dia de realização do evento | 478,21 | Teatro ALFA com público até 1000 pessoas sem acompanhamento operacional |
| 10418 | Preço por dia de realização do evento | 457,29 | Clube Juventus com acompanhamento periódico |
| 10419 | Preço por dia de realização do evento | 1.219,17 | Clube Juventus com necessidade de apoio para embarque e desembarque de passageiros |
| 10420 | Preço por dia de realização do evento | 2.221,10 | Allianz Parque, com público até 3.000 pessoas. |
| 10421 | Preço por dia de realização do evento | 6.087,26 | Allianz Parque, com até 6 horas de duração, com público de 3.001 até 12.000 pessoas. |
| 10422 | Preço por dia de realização do evento | 10.292,96 | Allianz Parque, acima de 6:01hs, de duração,inclusive com público de 3.001 até 12.000 pessoas. |
| 10423 | Preço por dia de realização do evento | 16.296,99 | Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público de 12.001 até 20.000 pessoas. |
| 10424 | Preço por dia de realização do evento | 20.563,35 | Allianz Parque, acima de 06:01 hs de duração, inclusive com público de 12.001 até 20.000 pessoas. |
| 10425 | Preço por dia de realização do evento | 22.548,11 | Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público acima de 20.001 pessoas inclusive. |
| 10426 | Preço por dia de realização do evento | 27.081,95 | Allianz Parque, acima de 06:01 horas de duração, com público acima de 20.001 pessoas inclusive. |
| 10427 | Preço por dia de realização do evento | 7.884,68 | Culto Relígioso na Igreja Messiânica-Parelheiros com público de 7.000 até 20.000 |
| 10428 | Preço por dia de realização do evento | 718,71 | Feira de automóveis antigos da Praça da LUZ |
| 10429 | Preço por dia de realização do evento | 631,23 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA |
| 10430 | Preço por dia de realização do evento | 957,75 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA |
| 10431 | Preço por dia de realização do evento | 3.857,37 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS POR DIA |
| 10432 | Preço por dia de realização do evento | 6.469,53 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS POR DIA |
| 10433 | Preço por dia de realização do evento | 6.431,30 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS POR DIA |
| 10434 | Preço por dia de realização do evento | 10.349,54 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS POR DIA |
| 10435 | Preço por dia de realização do evento | 9.412,80 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS POR DIA |
| 10436 | Preço por dia de realização do evento | 14.777,08 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS POR DIA |
| 10437 | Preço por dia de realização do evento | 11.405,80 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 PESSOAS POR DIA |
| 10438 | Preço por dia de realização do evento | 19.258,68 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 PESSOAS POR DIA |
| 10439 | Preço por dia de realização do evento | 13.093,86 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 PESSOAS POR DIA |
| 10440 | Preço por dia de realização do evento | 22.137,08 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 PESSOAS POR DIA |
| 10441 | Preço por dia de realização do evento | 17.013,48 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA |
| 10442 | Preço por dia de realização do evento | 28.230,81 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA |
| 10443 | Preço por Evento | 435,92 | Auditório do Expo Center Norte com público de até 1000 pessoas |
| 10444 | Preço por dia de Evento | 653,60 | Auditório do Expo Center Norte com público de 1001 até 2000 pessoas |
| 10445 | Preço por dia de Evento | 1.058,50 | Auditório do Expo Center Norte com público acima de 2001 pessoas |
| | | | |
| 20000 | Shows, Espetáculos Musicais e/ou Culturais, Feiras, Mostras, Exposições, Desfiles Carnavalescos, Festas Folclóricas tradicionais e/ou típicas, Comemorações de caráter social não isentos de pagamento, Desfiles de moda ou eventos similares realizados na via pública. |
| Sub Código | Critério | Preço (R$) | Descrição |
| 20125 | Preço por evento | 357,20 | Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida, em via local, com interdição de 1 quadra, sem acompanhamento operacional . |
| 20126 | Preço por dia de realização do evento | 411,62 | Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida, em via local ou coletora, com interdição de 1 quadra e acompanhamento operacional periódico. |
| 20127 | Preço por dia de realização do evento | 466,04 | Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida com até 6 horas de duração, em via local ou coletora, com interdição de 2 a 4 quadras, com acompanhamento operacional periódico |
| 20128 | Preço por dia de realização do evento | 520,46 | Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida, acima de 6 horas de duração, em via local ou coletora, com interdição de 2 a 4 quadras, com acompanhamento operacional periódico. |
| 20129 | Preço por dia de realização do evento | 1.919,90 | Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida, com até 6 horas de duração por dia, em via local ou coletora, interdição de 2 a 4 quadras, com acompanhamento operacional integral |
| 20130 | Preço por dia de realização do evento | 3.382,73 | Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida, acima de 6 horas de duração por dia, em via local ou coletora, interdição de 2 a 4 quadras com acompanhamento integral |
| 20131 | Preço por dia de realização do evento | 1.388,97 | Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, até 3 horas de duração, ao longo de um percurso pré-definido e público até 1.000 pessoas. |
| 20132 | Preço por dia de realização do evento | 2.512,26 | Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, de 3:01 a 6 horas de duração, ao longo de um percurso pré-definido e público até 1000 pessoas. |
| 20133 | Preço por dia de realização do evento | 2.498,04 | Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, com até 3 horas de duração, ao longo de um percurso pré-definido e público de 1.001 até 3.000 pessoas. |
| 20134 | Preço por dia de realização do evento | 4.586,44 | Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, de 3:01 a 6 horas de duração, ao longo de um percurso pré-definido e público de 1.001 até 3.000 pessoas. |
| 20135 | Preço por dia de realização do evento | 757,57 | Desfile de veículos, em percurso pré-definido, com até 4 horas de duração. |
| 20136 | Preço por dia de realização do evento | 688,02 | Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, até 6 horas de duração e público até 5.000 pessoas |
| 20137 | Preço por dia de realização do evento | 1.092,91 | Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, até 6 horas de duração e público de 5.001 pessoas, inclusive |
| 20138 | Preço por dia de realização do evento | 1.310,59 | Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, acima de 6:01hs de duração inclusive e público até de 5.000 pessoas |
| 20139 | Preço por dia de realização do evento | 1.867,34 | Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, acima de 6:01hs de duração inclusive e público acima de 5.001 pessoas inclusive. |
| 20140 | Preço por dia de realização do evento | 479,66 | Em praças/Largos/área de pedestres sem acompanhamento periódico |
| 20141 | Preço por dia de realização do evento | 576,59 | Em praças/Largos/área de pedestres com até 1000 pessoas e até 6hs de duração com acompanhamento periódico |
| 20142 | Preço por dia de realização do evento | 729,17 | Em praças/Largos/área de pedestres com até 1000 pessoas e acima de 6:01hs de duração inclusive com acompanhamento periódico |
| 20143 | Preço por dia de realização do evento | 891,98 | Em praças/Largos/área de pedestres acima de 1001 pessoas inclusive e até 6hs de duração com acompanhamento periódico |
| 20144 | Preço por dia de realização do evento | 1.284,61 | Em praças/Largos/área de pedestres acima de 1001 pessoas inclusive e acima de 6:01hs de duração inclusive com acompanhamento periódico |
| | | | |
| 30000 | Shows, Espetáculos Musicais e/ou Culturais, Desfiles Carnavalescos, Festas Folclóricas, Comemorações de caráter social não isentos de pagamento, Atividades de Lazer e Entretenimento ou eventos similares, realizados em recinto fechado, público ou privado. |
| Sub Código | Critério | Preço (R$) | Local/Descrição |
| 30497 | Preço por dia de realização do evento | 695,89 | Sala São Paulo, com montagem de faixa de tráfego reversível de circulação. |
| 30498 | Preço por dia de realização do evento | 587,05 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público até 1000 pessoas e com até 6 horas de duração por dia. |
| 30499 | Preço por dia de realização do evento | 695,89 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público até 1000 pessoas e com duração de 6:01hs até 12hs por dia. |
| 30500 | Preço por dia de realização do evento | 1.567,17 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 1001 até 5000 pessoas e com até 6 horas de duração por dia. |
| 30501 | Preço por dia de realização do evento | 2.220,21 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 1001 até 5000 pessoas e com duração de 6:01hs até 12hs por dia inclusive |
| 30502 | Preço por dia de realização do evento | 4.755,26 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 5001 até 10000 pessoas e com até 6 horas de duração por dia. |
| 30503 | Preço por dia de realização do evento | 7.245,56 | Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 5001 até 10000 pessoas e com duração de 6:01hs até 12hs por dia inclusive. |
| 30504 | Preço por dia de realização do evento | 434,47 | Auditório do Ibirapuera com até 800 pessoas por dia |
| 30505 | Preço por dia de realização do evento | 1.740,55 | Auditório do Ibirapuera com público de 801 até 5.000 pessoas e platéia externa |
| 30506 | Preço por dia de realização do evento | 3.007,41 | Auditório do Ibirapuera com público de 5001 até 15.000 pessoas e platéia externa |
| 30507 | Preço por dia de realização do evento. | 5.537,11 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de até 5.000 e duração de até 5h/dia. |
| 30508 | Preço por dia de realização do evento. | 9.681,88 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de até 5.000 e duração de 5:01hs até 14h/dia. |
| 30509 | Preço por dia de realização do evento. | 8.685,56 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 5.001 a 15.000 pessoas e duração de até 5h/dia. |
| 30510 | Preço por dia de realização do evento. | 15.630,33 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 5.001 a 15.000 pessoas e duração de 5:01h até 14h/dia |
| 30511 | Preço por dia de realização do evento. | 15.476,04 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 15.001 a 20.000 pessoas e duração de até 5h/dia. |
| 30512 | Preço por dia de realização do evento. | 21.144,57 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 15.001 a 20.000 pessoas e duração de 5:01hs até 14h/dia. |
| 30513 | Preço por dia de realização do evento. | 25.301,84 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público acima de 20.001 pessoas inclusive e duração de até 5h/dia. |
| 30514 | Preço por dia de realização do evento. | 28.567,04 | Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público acima de 20.001 pessoas inclusive e duração acima de 5:01hs até 14h/dia. |
| 30515 | Preço por dia de realização do evento. | 2.599,04 | Palácio de Convenções do Anhembi, com público até 5.000 pessoas e duração de até 5h/dia. |
| 30516 | Preço por dia de realização do evento. | 2.599,04 | Espaço Pró Magno, com público até 4.000 pessoas e duração de até 5h/dia |
| 30517 | Preço por dia de realização do evento. | 370,04 | Bailes de Formatura no Espaço Pró-Magno,Palácio de Convenções e Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de até 5.000 pessoas |
| 30518 | Preço por dia de realização do evento. | 2.598,47 | Expo Center Norte - Baile de Formatura |
| 30519 | Preço por dia de realização do evento | 870,05 | Citibank Hall com público até 2.000 pessoas. |
| 30520 | Preço por dia de realização do evento | 2.115,20 | Citibank Hall com público de 2.001 até 4.000 pessoas. |
| 30521 | Preço por dia de realização do evento | 2.698,97 | Citibank Hall com público de 4.001 até 6.000 pessoas. |
| 30522 | Preço por dia de realização do evento | 4.645,07 | Citibank Hall com público acima de 6.001 pessoas inclusive. |
| 30523 | Preço por dia de realização do evento | 5.119,71 | Shows no SESC Interlagos com público acima de 5.000 pessoas. |
| 30524 | Preço por dia de realização do evento | 369,81 | HSBC BRASIL com Público até 500 pessoas. |
| 30525 | Preço por dia de realização do evento | 914,01 | HSBC BRASIL com Público de 501 até 2.000 pessoas. |
| 30526 | Preço por dia de realização do evento | 1.698,27 | HSBC BRASIL com Público de 2.001 até 4.500 pessoas. |
| 30527 | Preço por evento | 119.015,68 | Estádio do Morumbi - com público até 80.000 pessoas, aos sábados, domingos e feriados, para 01 dia de evento. |
| 30528 | Preço por evento | 213.218,00 | Estádio do Morumbi - com público até 80.000 pessoas/dia, para 02 dias consecutivos de evento, sendo 01 dia útil e 01 dia do final de semana. |
| 30529 | Preço por evento | 130.003,81 | Estádio do Morumbi - dia útil, com público até 80.000 pessoas/dia, para 01 dia de evento. |
| 30530 | Preço por dia de realização do evento | 1.001,27 | Transamérica Expo Center com público até 2.000 pessoas. |
| 30531 | Preço por dia de realização do evento | 2.904,64 | Transamérica Expo Center com público de 2.001 até 4.000 pessoas. |
| 30532 | Preço por dia de realização do evento | 7.341,38 | Transamérica Expo Center com público de 4.001 até 6.000 pessoas. |
| 30533 | Preço por dia de realização do evento | 13.364,38 | Transamérica Expo Center com público de 6.001 até 8.000 pessoas. |
| 30534 | Preço por dia de realização do evento | 17.827,16 | Transamérica Expo Center com público de 8.001 até 10.000 pessoas. |
| 30535 | Preço por dia de realização do evento. | 413,55 | Clube Juventus com acompanhamento periódico |
| 30536 | Preço por dia de realização do evento. | 1.175,43 | Clube Juventus com necessidade de apoio para embarque e desembarque |
| 30537 | Preço por dia de realização do evento. | 2.221,10 | Allianz Parque, com até 3.000 pessoas. |
| 30538 | Preço por dia de realização do evento. | 6.131,00 | Allianz Parque, com até 6 horas de duração, com público de 3.001 até 12.000 pessoas. |
| 30539 | Preço por dia de realização do evento. | 10.336,70 | Allianz Parque, acima de 6:01 horas de duração inclusive, com público de 3.001 até 12.000 pessoas. |
| 30540 | Preço por dia de realização do evento. | 16.188,37 | Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público de 12.001 até 20.000 pessoas. |
| 30541 | Preço por dia de realização do evento. | 20.432,14 | Allianz Parque, acima de 06:01 horas de duração inclusive, com público de 12.001 até 20.000 pessoas. |
| 30542 | Preço por dia de realização do evento. | 22.460,64 | Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público acima de 20.001 pessoas Inclusive. |
| 30543 | Preço por dia de realização do evento. | 26.973,33 | Allianz Parque, acima de 06:01hs de duração inclusive, com público acima de 20.001pessoas Inclusive. |
| 30544 | Preço por dia de realização do evento | 566,13 | Ginásio do Pacaembu, evento com até 6 horas de duração. |
| 30545 | Preço por dia de realização do evento | 783,81 | Ginásio do Pacaembu, evento com mais de 6:01 hs de duração inclusive. |
| 30546 | Preço por mês de realização do evento | 2.196,73 | Teatro Renault evento com periodicidade mensal |
| 30547 | Preço por dia de realização do evento | 402,87 | Teatro Renault evento de 01 dia |
| 30548 | Preço por dia de realização do evento. | 631,01 | Autódromo de Interlagos com público até 1000 pessoas, com até 5 horas de duração. |
| 30549 | Preço por dia de realização do evento. | 848,69 | Autódromo de Interlagos com público até 1000 pessoas, acima de 5 horas de duração. |
| 30550 | Preço por dia de realização do evento. | 2.045,93 | Autódromo de Interlagos com público de 1001 até 3000 pessoas, com até 5 horas de duração. |
| 30551 | Preço por dia de realização do evento. | 3.678,53 | Autódromo de Interlagos com público de 1001 até 3000 pessoas, acima de 5 horas de duração. |
| 30552 | Preço por dia de realização do evento. | 5.876,53 | Autódromo de Interlagos com público de 3001 até 5000 pessoas, com até 5 horas de duração. |
| 30553 | Preço por dia de realização do evento. | 11.013,88 | Autódromo de Interlagos com público de 3001 até 5000 pessoas, acima de 5 horas de duração. |
| 30554 | Preço por dia de realização do evento. | 20.794,17 | Autódromo de Interlagos com público de 5001 até 10000 pessoas, com até 5 horas de duração. |
| 30555 | Preço por dia de realização do evento. | 34.716,94 | Autódromo de Interlagos com público de 5001 até 10000 pessoas, acima de 8 horas de duração. |
| 30556 | Preço por dia de realização do evento | 561,25 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA |
| 30557 | Preço por dia de realização do evento | 887,77 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA |
| 30558 | Preço por dia de realização do evento | 3.787,39 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS POR DIA |
| 30559 | Preço por dia de realização do evento | 6.399,55 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS POR DIA |
| 30560 | Preço por dia de realização do evento | 6.431,30 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS POR DIA |
| 30561 | Preço por dia de realização do evento | 10.349,54 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS POR DIA |
| 30562 | Preço por dia de realização do evento | 9.305,63 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS POR DIA |
| 30563 | Preço por dia de realização do evento | 14.594,83 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS POR DIA |
| 30564 | Preço por dia de realização do evento | 11.223,55 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 PESSOAS POR DIA |
| 30565 | Preço por dia de realização do evento | 18.999,16 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 PESSOAS POR DIA |
| 30566 | Preço por dia de realização do evento | 12.834,34 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 PESSOAS POR DIA |
| 30567 | Preço por dia de realização do evento | 21.984,50 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 PESSOAS POR DIA |
| 30568 | Preço por dia de realização do evento | 16.845,02 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA |
| 30569 | Preço por dia de realização do evento | 27.994,80 | SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA |
| 30570 | Preço por dia de realização do evento | 1.590,11 | SÃO PAULO EXPO - FORMATURA, COM PÚBLICO ATÉ 5.000 PESSOAS |
| 30571 | Preço por dia de realização do evento | 1.698,95 | SÃO PAULO EXPO - FORMATURA, COM PÚBLICO ENTRE 5.001 ATÉ 10.000 PESSOAS |
| | | | |
| 40000 | Partidas de Futebol em Estádios |
| Sub Código | Critério | Preço (R$) | Descrição |
| 40098 | Preço por dia de realização do evento | 8.933,58 | Pacaembu com público até 20.000 pessoas. |
| 40099 | Preço por dia de realização do evento | 12.562,48 | Pacaembu com público de 20.001 até 30.000 pessoas. |
| 40100 | Preço por dia de realização do evento | 19.725,07 | Pacaembu com público acima de 30.001 pessoas inclusive. |
| 40101 | Preço por dia de realização do evento | 5.812,82 | Canindé com público até 10.000 pessoas. |
| 40102 | Preço por dia de realização do evento | 8.619,85 | Canindé com público acima de 10.001 pessoas inclusive. |
| 40103 | Preço por dia de realização do evento | 13.169,36 | Morumbi com público de até 20.000 pessoas. |
| 40104 | Preço por dia de realização do evento | 18.590,37 | Morumbi com público de 20.001 até 30.000 pessoas. |
| 40105 | Preço por dia de realização do evento | 22.895,90 | Morumbi com público de 30.001 até 50.000 pessoas. |
| 40106 | Preço por dia de realização do evento | 31.642,82 | Morumbi com público acima de 50.001 pessoas inclusive. |
| 40107 | Preço por dia de realização do evento | 16.422,49 | Arena Corinthians com público até 20.000 pessoas. |
| 40108 | Preço por dia de realização do evento | 19.470,01 | Arena Corinthians com público 20.001 até 30.000 pessoas. |
| 40109 | Preço por dia de realização do evento | 24.707,90 | Arena Corinthians com público acima 30.001 pessoas inclusive. |
| 40110 | Preço por dia de realização do evento | 8.011,17 | Allianz Parque com público até 20.000 pessoas. |
| 40111 | Preço por dia de realização do evento | 14.534,27 | Allianz Parque com público de 20.001 até 30.000 pessoas. |
| 40112 | Preço por dia de realização do evento | 22.542,68 | Allianz Parque com público acima de 30.000 pessoas. |
| | | | |
| 50000 | Corridas de Pedestrianismo, Ciclismo e modalidades similares em via pública. |
| Sub Código | Critério | Preço (R$) | Descrição |
| 50107 | Preço por evento | 20.597,83 | Corrida no Centro Histórico até 5km de ocupação do Sistema Viário |
| 50108 | Preço por evento | 25.973,88 | Corrida no Centro Histórico acima de 5km até 10km de ocupação do Sistema Viário |
| 50109 | Preço por evento | 26.663,39 | Corrida até 5km de ocupação do Sistema Viário no entorno do Parque da Independência. |
| 50110 | Preço por evento | 31.393,07 | Corrida acima de 5km até 10km de ocupação do Sistema Viário no entorno do Parque da Independência. |
| 50111 | Preço por evento | 959,20 | Evento somente na área interna da USP, com operacionalização dos acessos e entorno. |
