CÓDIGO | NOME | VALOR |
16.11.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 305.469,00 |
16.11.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.773,00 |
16.12.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 322.912,00 |
16.12.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.759,00 |
16.13.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.517.523,00 |
16.13.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286.593,00 |
16.14.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.348.925,00 |
16.14.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 358.206,00 |
16.15.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.521.782,00 |
16.15.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 538.978,00 |
16.16.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.347,00 |
16.17.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 327.814,00 |
16.17.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 203.574,00 |
16.18.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 325.333,00 |
16.18.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385.172,00 |
16.19.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 263.175,00 |
16.20.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.254.391,00 |
16.20.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 335.926,00 |
16.21.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.039.226,00 |
16.21.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.797,00 |
16.23.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.717.948,00 |
16.23.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.572,00 |
| | 15.170.195,00 |