Determina o acréscimo de valores aos contratos e convênios relacionados, conforme valores da Tabela SUS, instituídos através da Portaria GM/MS nº 815/2023.
PORTARIA Nº 434/2023 - SMS.G
Determina o acréscimo de valores aos contratos e convênios relacionados, conforme valores da Tabela SUS, instituídos através da Portaria GM/MS nº 815/2023.
Processo SEI nº 6018.2023/0066013-1
LUIZ CARLOS ZAMARCO, Secretario Municipal da Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando a PORTARIA GM/MS Nº 815, DE 30 DE JUNHO DE 2023, que altera os valores de remuneração dos procedimentos de Hemodiálise de Terapia Renal Substitutiva do grupo 03 da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando a análise da Programações – FPO constantes nos Contratos/Convênios SUS firmados com esta Secretaria e os Serviços de Nefrologia que prestam ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA;
Considerando que esta Secretaria mantém contrato com 26 (vinte e seis) Clínicas com Serviços de Nefrologia e, ainda, mais 04 (quatro) em Hospitais Filantrópicos que contam com serviços de Terapia Renal Substitutiva;
Considerando que o gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS) deve providenciar instrumento de aditamento ao Contrato/Convênio celebrado com cada unidade, sob sua gestão, que foi beneficiada pela Portaria Ministerial adicionando, os impactos financeiros aos estabelecimentos de saúde;
Considerando que de acordo com Cláusula em Contrato/Convênio celebrado está estipulado que os recursos repassados por meio de Portarias do Ministério da Saúde podem ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento em conformidade com § 8° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993;
Considerando a necessidade de racionalizar procedimentos para promover eventuais adequações nos convênios e contratos sob a gestão deste Município;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja acrescentado, nos respectivos contratos e convênios dos serviços relacionados no QUADRO ANEXO, o valor que passa a constar como Teto FAEC de acordo com os novos valores da Tabela SUS concedido pela PORTARIA GM/MS Nº 815, DE 30 DE JUNHO DE 2023, com os respectivos valores a serem adicionados ao teto financeiro correspondente aos procedimentos do GRUPO: FAEC SIA – NEFROLOGIA.
Art. 2º Para fins de regularização dos convênios já firmados, deverá ser anexada cópia desta Portaria nos processos de cada uma das unidades relacionadas no QUADRO ANEXO, dispensando, neste caso a formalização de qualquer Termo para contemplar a alteração necessária.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e, de acordo com o estabelecido no art. 6º da PORTARIA GM/MS Nº 815, DE 30 DE JUNHO DE 2023, com efeitos financeiros a partir da competência julho de 2023.
QUADRO ANEXO
Número do Processo | Nome do Conveniado e do Contratado | VALORES MENSAIS | ||
TETO ATUAL FAEC | TETO FAEC A PARTIR /JULHO.2023
| TETO FAEC A PARTIR/ SETEMBRO .2023 | ||
6018.2018/0064981-3 | CENESUL/ DAVITA VILA OLIMPIA | 494.564,03 | 526.013,67 | 548.725,58 |
6018.2019/0077914-0 | CENUPE /DAVITA PENHA | 1.357.400,11 | 1.459.862,80 | 1.518.175,60 |
6018.2019/0056281-7 | CETENE - Centro Terap. Nefro. Ltda. | 498.626,00 | 514.026,51 | 523.201,52 |
6018.2020/0022277-5 | CL SANTA CATARINA Ltda | 911.230,32 | 963.117,43 | 1.008.286,71 |
6018.2019/0056307-4 | Cl. Nefro. São Miguel S/C Ltda. | 858.757,19 | 900.564,44 | 944.819,69 |
6018.2019/0056326-0 | Cl. Nefro. Leste S/C Ltda. | 1.482.429,07 | 1.566.267,17 | 1.608.937,33 |
6018.2019/0056294-9 | Cl. Nefrológica do Itaim Paulista LTDA | 874.661,06 | 923.989,00 | 966.844,28 |
6018.2018/0058647-1. | Cl. Paulista de Nefro/ BAXTER | 753.498,29 | 796.291,11 | 820.356,71 |
6018.2019/0050916-9 | CLINEFRO /DAVITA JARDIM IMBUIAS | 1.158.388,60 | 1.225.632,58 | 1.279.502,50 |
6018.2019/0077934-4 | CMIN /DAVITA PERDIZES | 608.278,49 | 645.395,52 | 673.904,00 |
6018.2019/0056309-0 | CNTT-Cl. Nefro. Transpl. Renal Tatuapé S/C Ltda. | 1.323.359,94 | 1.375.080,76 | 1.423.130,97 |
6018.2020/0022104-3 | ENESP - Equipe Nefro. S. Paulo S/C Ltda. | 1.645.634,70 | 1.743.932,94 | 1.813.908,30 |
6018.2018/0007309-1 | Fundação Oswaldo Ramos | 834.447,76 | 857.268,68 | 880.940,90 |
6018.2023/0043284-8 | Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência | 873,88 | 917,60 | 963,88 |
6018.2019/0027128-6 | Home Dialysis Center Medicina | 864.645,37 | 914.222,87 | 956.059,99 |
6018.2019/0077911-5 | INSP-Instituto de Nefrologia / DAVITA JOÃO DIAS | 748.468,63 | 797.485,58 | 830.714,62 |
6018.2020/0042896-9 | NEFROCOR e Uro Serv.Méd. S/C Ltda. | 1.001.650,90 | 1.071.430,00 | 1.105.445,80 |
6018.2019/0028101-0 | NEFROLAPA – Cl.Méd. Nefro. Lapa S/C LTDA | 1.138.049,36 | 1.203.111,92 | 1.258.647,92 |
6018.2021/0020878-2 | NEFROS - Sociedade Civil Ltda. /DAVITA SANTANA | 420.042,62 | 440.154,73 | 461.316,26 |
6018.20230024865-6 | NEPHRO GROUP | 791.444,40 | 832.476,69 | 871.733,70 |
6018.2019/0056298-1 | NEPHRON - Assistência Nefrológica S/S LTDA | 982.763,53 | 1.047.715,95 | 1.085.364,73 |
6018.2019/0056319-8 | Pró – Nefron Assist. Méd. S/C Ltda. /DAVITA LAPA | 274.165,83 | 287.096,93 | 300.656,97 |
6018.2020/0022279-1 | NEFROCLINICA IPIRANGA Ltda | 964.871,72 | 1.027.529,68 | 1.071.356,84 |
6018.2019/0056314-7 | MEDSERV /FRESENIUS MORUMBI | 430.582,71 | 451.054,33 | 472.586,10 |
6018.2018/0058833-4 | RENALCARE - Serviços Médicos LTDA | 1.351.441,77 | 1.418.540,08 | 1.453.331,07 |
6018.2019/0028089-7 | RENAL CLASS - Clínica de Nefrologia LTDA | 413.832,03 | 440.302,61 | 459.346,83 |
6018.2021/0081217-5 | Santa Casa Misericórdia de Santo Amaro | 329.812,14 | 343.136,72 | 357.113,28 |
6018.2020/0030209-4 | SENESP - Serv. Nefro. São Paulo Ltda. | 983.373,46 | 1.031.560,18 | 1.081.542,58 |
6018.2021/0010409-0 | Sociedade Bras. Jap. Benefic. Santa Cruz | 338.575,14 | 398.620,13 | 417.733,77 |
6018.2021/0000827-9 | UNTR-Unid. Nefro. Dial.Transp. Renal S/C Ltda. | 1.068.172,41 | 1.122.087,75 | 1.167.939,66 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo