Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 776.671.098,08 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto nº 64.906, de 19 de janeiro de 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 776.671.098,08 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 776.671.098,08 (setecentos e setenta e seis milhões e seiscentos e setenta e um mil e noventa e oito reais e oito centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 620.000,00 |
12.10.15.452.4013.1706 | Construção e Implantação de Ecopontos |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 11.396.600,12 |
44905100.00.1.500.9548.1 | Obras e Instalações | 980.000,00 |
44905100.00.1.500.9558.1 | Obras e Instalações | 2.500.000,00 |
44905200.00.1.500.9005.1 | Equipamentos e Material Permanente | 6.866,67 |
12.10.15.452.4013.6009 | Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes |
|
33903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 |
12.10.15.452.4020.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 239.990,58 |
44905100.00.1.500.9563.1 | Obras e Instalações | 400.000,00 |
44905100.00.1.500.9570.1 | Obras e Instalações | 1.700.000,00 |
44905100.00.1.500.9572.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
12.10.15.452.4022.1169 | Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 429.499,75 |
44905100.00.1.500.9546.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
12.10.17.512.4014.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 700.000,00 |
14.10.16.482.4006.3341 | Programa Pode Entrar - Melhorias Habitacionais |
|
44905100.00.1.500.9549.1 | Obras e Instalações | 3.000.000,00 |
14.10.16.482.4006.3354 | Provisão de Unidades Habitacionais |
|
44905100.00.1.500.9556.1 | Obras e Instalações | 2.134.000,00 |
16.10.12.122.4002.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9552.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.856.846,00 |
19.10.27.126.4002.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44903900.00.1.500.9550.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 395.000,00 |
19.10.27.812.4011.1895 | Implantação de Equipamentos Esportivos |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 832.721,78 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 5.969.758,48 |
19.10.27.812.4011.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.943.719,09 |
44903900.00.1.500.9554.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 |
44903900.00.1.500.9559.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 |
44903900.00.1.500.9567.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 |
44903900.00.1.500.9569.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 |
44903900.00.1.500.9572.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 |
19.10.27.812.4011.3512 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos |
|
44903900.00.1.500.9544.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500.000,00 |
19.10.27.812.4011.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.475,68 |
33903200.00.1.500.9005.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 28.156,75 |
20.10.26.451.4007.5105 | Intervenções na Área de Mobilidade Urbana |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
20.50.15.451.4007.3757 | Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 2.500.000,00 |
22.10.15.451.4007.5100 | Intervenções no Sistema Viário |
|
44905100.00.1.500.9547.1 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
44905100.00.1.500.9552.1 | Obras e Instalações | 500.000,00 |
44905100.00.1.500.9563.1 | Obras e Instalações | 5.000.000,00 |
44905100.00.1.500.9566.1 | Obras e Instalações | 2.000.000,00 |
44905100.00.1.500.9568.1 | Obras e Instalações | 1.050.000,00 |
22.10.17.512.4014.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 456.334,00 |
44905100.00.1.500.9544.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
44905100.00.1.500.9551.1 | Obras e Instalações | 700.000,00 |
23.10.04.126.4002.1358 | Construção e Implantação do Descomplica SP |
|
44903000.00.1.500.9005.1 | Material de Consumo | 17.432,00 |
44903500.00.1.500.9005.1 | Serviços de Consultoria | 15.056,84 |
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 399.904,50 |
44904000.00.1.500.9005.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,38 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 640.660,15 |
44905200.00.1.500.9005.1 | Equipamentos e Material Permanente | 130.272,19 |
25.10.13.392.4032.4311 | Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais |
|
33903600.00.1.500.9550.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 |
25.10.13.392.4032.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.150,00 |
33903900.00.1.500.9541.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 |
33903900.00.1.500.9566.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
27.10.18.541.4013.6669 | Educação Ambiental |
|
33903600.00.1.500.9544.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
33903600.00.1.500.9566.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
34.10.14.422.4010.4426 | Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 964.724,00 |
34.10.14.422.4024.4324 | Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente |
|
33903900.00.1.500.9567.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
33903900.00.1.500.9570.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
33903900.00.1.500.9571.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
41.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 1.050.455,11 |
42.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.740.674,86 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 967.554,61 |
43.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.467.013,42 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 153.333,34 |
44.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 19.378,30 |
45.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 271.782,67 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 30.715,44 |
46.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.048,53 |
47.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241.953,10 |
49.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.751.846,09 |
50.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.389,50 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 926.882,33 |
51.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.505.985,88 |
52.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.112,33 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 1.510.495,78 |
53.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269.794,28 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 44.504,19 |
54.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.449.362,04 |
55.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.410,22 |
56.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.784,76 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 183.668,83 |
57.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.445.033,00 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 18.282,19 |
58.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 546.234,85 |
60.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 111.956,78 |
61.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.241.261,63 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
62.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97.213,52 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 2.841.245,84 |
63.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.160.400,00 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 45.863,63 |
64.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.498,67 |
65.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 155.501,70 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 776.068,67 |
66.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6,34 |
67.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.189,85 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 1.393.223,82 |
68.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 4.950.121,31 |
69.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.392,18 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 513.538,69 |
70.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 301.187,46 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 512.035,50 |
72.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.582.747,91 |
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 1.199.298,10 |
84.10.10.301.4015.1525 | Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 28.685.115,06 |
84.10.10.301.4015.1526 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 112.590,96 |
84.10.10.301.4015.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 600.000.000,00 |
33508500.00.1.500.9005.1 | Contrato de Gestão | 1.095.624,51 |
84.10.10.302.4016.1535 | Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905100.00.1.500.9005.1 | Obras e Instalações | 250.000,00 |
93.10.08.241.4023.2902 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa |
|
33503900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 335.000,00 |
93.10.08.241.4023.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
33503900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.310.000,00 |
93.10.08.242.4022.6152 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência |
|
33503900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 641.151,34 |
93.10.08.243.4019.2059 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes |
|
33503900.00.1.500.9005.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.020.000,00 |
|
| 776.671.098,08 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.60.04.122.4001.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.762.890,00 |
12.10.15.452.4013.1706 | Construção e Implantação de Ecopontos |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 3.480.000,00 |
12.10.15.452.4020.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 3.100.000,00 |
12.10.15.452.4022.1169 | Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
14.10.16.482.4006.3341 | Programa Pode Entrar - Melhorias Habitacionais |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 3.000.000,00 |
14.10.16.482.4006.3354 | Provisão de Unidades Habitacionais |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 2.134.000,00 |
16.10.12.122.4002.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.856.846,00 |
19.10.27.126.4002.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44903900.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 395.000,00 |
19.10.27.812.4011.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) |
|
44903900.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.500.000,00 |
19.10.27.812.4011.3512 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos |
|
44903900.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500.000,00 |
22.10.15.451.4007.5100 | Intervenções no Sistema Viário |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 8.850.000,00 |
22.10.17.512.4014.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 1.700.000,00 |
25.10.13.392.4032.4311 | Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais |
|
33903600.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 |
25.10.13.392.4032.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 |
44905100.00.1.500.9005.0 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
27.10.18.541.4013.6669 | Educação Ambiental |
|
33903600.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 |
28.17.04.122.4020.7205 | Aporte para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura |
|
45906500.00.1.500.9001.0 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 90.652.362,08 |
34.10.14.422.4024.4324 | Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente |
|
33903900.00.1.500.9005.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
84.10.10.302.4016.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000.000,00 |
|
| 776.671.098,08 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 19 de janeiro de 2026, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência - Substituto
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de janeiro de 2026.
Documento original assinado nº 148862175
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo