Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 223.733.396,25 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto nº 65.287, de 26 de junho de 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 223.733.396,25 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 223.733.396,25 (duzentos e vinte e três milhões e setecentos e trinta e três mil e trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.4027.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72.233.750,38 |
16.10.12.365.4028.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.060.442,80 |
16.10.12.365.4028.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.801.455,67 |
16.10.12.365.4028.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.599.006,42 |
16.10.12.366.4027.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 620.538,59 |
16.10.12.367.4027.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 717.859,20 |
16.10.12.368.4027.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.700.343,19 |
|
| 223.733.396,25 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.122.4001.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.395.490,00 |
16.10.12.122.4001.3002 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000.000,00 |
16.10.12.122.4020.5088 | Construção e Implantação de Equipamentos Públicos |
|
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 3.000.000,00 |
16.10.12.122.4026.2890 | Promoção da Educação em Direitos Humanos |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 87.197,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 106.830,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 233.776,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21.366,00 |
16.10.12.126.4002.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 4.368.187,00 |
16.10.12.131.4004.2430 | Publicidade de Utilidade Pública |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
16.10.12.361.4001.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.787.645,00 |
16.10.12.361.4027.2857 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental |
|
31901100.00.1.500.9001.0 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000.000,00 |
16.10.12.361.4027.3366 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.948.340,00 |
16.10.12.362.4027.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.701.475,51 |
16.10.12.364.4027.2820 | Manutenção e Operação dos Polos de Formação dos CEUs |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
16.10.12.365.4028.3360 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.000,00 |
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 6.564.474,00 |
16.10.12.365.4028.3362 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.180.000,00 |
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 6.800.000,00 |
16.10.12.367.4001.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.803.792,74 |
16.10.12.368.4027.2830 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.740.002,00 |
16.10.12.368.4027.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.569.892,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 16.558.895,20 |
16.10.12.368.4027.2872 | Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 285.596,30 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.045.628,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 656.144,00 |
33913900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.762.129,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 108.459,00 |
16.10.12.368.4027.2884 | Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 |
16.10.12.368.4027.2885 | Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 33.643,00 |
16.10.12.368.4027.2888 | Acompanhamento das Aprendizagens e Permanência Escolar |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.576.271,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 246.062,00 |
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.834.986,12 |
16.10.12.368.4027.3364 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.300.000,00 |
16.10.12.368.4027.4303 | Ações de Educação Integral |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 571.051,88 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 192.377,60 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 114.210,38 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 38.475,52 |
16.10.12.368.4027.7210 | Parceria Público-Privada (PPP) - DRE São Mateus |
|
44903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 2.000.000,00 |
45678200.00.1.500.9001.0 | Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP | 1.000,00 |
16.10.12.422.4004.6250 | Realização de Conferências Municipais Temáticas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
|
| 223.733.396,25 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 26 de junho de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CIBELE ALMEIDA MOLINA
Secretária Municipal de Planejamento e Eficiência - Substituta
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 26 de junho de 2026.
Documento original assinado nº 160113207
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo